AU Small Finance Bank IFSC codes in Punjab
53 branches of AU Small Finance Bank in Punjab. Pick a district, then open a branch for its IFSC, MICR code, address and the payment systems it is on.
AU Small Finance Bank branches in Punjab
| Branch | IFSC | MICR | District | City |
|---|---|---|---|---|
| Amritsar Eminent Mall | AUBL0004193 | 143765004 | Amritsar | Amritsar |
| Lawrence Road Amritsar | AUBL0002453 | 143765002 | Amritsar | Amritsar |
| Ranjit Avenue Amritsar | AUBL0002608 | 143765003 | Amritsar | Amritsar |
| Barnala | AUBL0002397 | 148765052 | Barnala | Barnala |
| Barnala Mansa | AUBL0002505 | 151765053 | Barnala | Barnala |
| Bhatinda | AUBL0004208 | 151765004 | Bathinda | Bathinda |
| Gurkashi Marg Bathinda | AUBL0002398 | 151765002 | Bathinda | Bhatinda |
| Gurusar Sahnewal | AUBL0002492 | 151765003 | Bathinda | Bhatinda |
| Faridkot | AUBL0002388 | 151765102 | Faridkot | Faridkot |
| Abohar | AUBL0002396 | 152765052 | Fazilka | Abohar |
| Fazilka | AUBL0002399 | 152765152 | Fazilka | Fazilka |
| Firozpur | AUBL0002389 | 152765002 | Firozepur | Firozpur |
| Hoshiarpur | AUBL0002390 | 146765002 | Hoshiarpur | Hoshiarpur |
| Jalandhar | AUBL0004207 | 144765004 | Jalandhar | Jalandhar |
| Jalandhar Football Chowk | AUBL0002571 | 144765003 | Jalandhar | Jalandar |
| Model Town Jalandhar | AUBL0002380 | 144765002 | Jalandhar | Jalandhar |
| Nakodar | AUBL0002394 | 144765402 | Jalandhar | Nakodar |
| Jalandhar Road Kapurthala | AUBL0002723 | 144765005 | Kapurthala | Autaa |
| Phagwara | AUBL0002856 | 144765006 | Kapurthala | Kapurthala |
| Khanna | AUBL0002391 | 141765202 | Ludhiana | Khanna |
| Ludhiana | AUBL0004192 | 141765005 | Ludhiana | Ludhiana |
| Mall Road Ludhiana | AUBL0002629 | 141765004 | Ludhiana | Ludhiana |
| Miller Ganj Gill Road | AUBL0002713 | 141765006 | Ludhiana | Ludhiana |
| Pakhowal Road Ludhiana | AUBL0002392 | 141765002 | Ludhiana | Ludhiana |
| Sector Thirty Two, Ludhiana | AUBL0002575 | 141765003 | Ludhiana | Ludhiana |
| Mansa | AUBL0002400 | 151765052 | Mansa | Mansa |
| Moga | AUBL0002393 | 142765002 | Moga | Moga |
| Madhir | AUBL0002461 | 152765252 | Muktsar Sahib | Muktsar Sahib |
| Sec Panchkula | AUBL0002526 | 160765010 | Pachkula | Pachkula |
| Pathankot | AUBL0002472 | 145765002 | Pathankot | Pathankot |
| Nabha | AUBL0005197 | 147765004 | Patiala | Patiala |
| Rajpura | AUBL0002859 | 140765004 | Patiala | Patiala |
| Ram Bagh Patiala | AUBL0002385 | 147765002 | Patiala | Patiala |
| Urban Estate Patiala | AUBL0002518 | 147765003 | Patiala | Patiala |
| Ralli | AUBL0002506 | 151765602 | Ralli | Ralli |
| Chandigarh Sec | AUBL0002553 | 160765011 | S.A.S Nagar | Chandigarh |
| Chandigarh Sector C | AUBL0004181 | 160765015 | S.A.S Nagar | Chandigarh |
| Chandigarh Zirakpur | AUBL0002017 | 160765005 | S.A.S Nagar | Mohali |
| Chandigarhsec | AUBL0002566 | 160765013 | S.A.S Nagar | Chandigarh |
| Industrial Area Phase | AUBL0002739 | 160765017 | S.A.S Nagar | Chandigarh |
| Kharar Mohali | AUBL0002736 | 140765003 | S.A.S Nagar | Rupnagar |
| Mohali Branch | AUBL0004201 | 160765014 | S.A.S Nagar | Sahibzada Ajit Singh Nagar |
| Mohali Phase | AUBL0002522 | 160765009 | S.A.S Nagar | Mohali |
| Mohali Sec | AUBL0002562 | 160765012 | S.A.S Nagar | Mohali |
| New Chandigarh Mullanpur | AUBL0002860 | 140765005 | S.A.S Nagar | Mohali |
| Phase No. Vii Mohali | AUBL0002384 | 160765002 | S.A.S Nagar | Mohali |
| Zirakpur | AUBL0002479 | 160765008 | S.A.S Nagar | Zirakpur |
| Zirakpur | AUBL0004223 | 140765002 | S.A.S Nagar | Sahibzada Ajit Singh Nagar |
| Sangrur | AUBL0002402 | 148765002 | Sangrur | Sangrur |
| Nawanshahr | AUBL0002395 | 144765302 | Shahid Bhagat Singh Nagar | Nawanshahr |
| Kotkapura Road Muktsar | AUBL0002714 | 152765003 | Sri Muktsar Sahib | Sri Muktsarsahib |
| Malout | AUBL0002800 | 152765004 | Sri Muktsar Sahib | Malout |
| Muktsar | AUBL0002401 | 152765102 | Sri Muktsar Sahib | Muktsar |
AU Small Finance Bank in other states
Andhra Pradesh · Assam · Bihar · Chandigarh · Chhattisgarh · Delhi · Goa · Gujarat · Haryana · Himachal Pradesh · Jammu and Kashmir · Jharkhand · Karnataka · Kerala · Madhya Pradesh · Maharashtra · Odisha · Puducherry · Rajasthan · Tamil Nadu · Telangana · Uttar Pradesh · Uttarakhand · West Bengal
IFSC and your loan
When you take a loan through Oxon Fintech, the lending partner (a bank or NBFC) pays the money straight into your own bank account, so the application asks for your account number and its IFSC. Check both against your passbook or cheque book: a wrong IFSC can delay the payment. Oxon never asks for your OTP, PIN, CVV or passwords.
- Personal loan and business loan — apply once, see offers from several lenders.
- EMI calculator — the monthly payment for any amount and tenure.
Data: the Reserve Bank of India's list of NEFT and RTGS bank branches, as compiled by Razorpay's open-source IFSC dataset. Bank details change from time to time (branches merge, move or close); confirm the IFSC with your bank or on your cheque book before you send money. Oxon Fintech is a loan platform, not a bank, and is not linked to the banks listed.
53 branches, as listed by RBI for NEFT and RTGS.
S.A.S Nagar (13), Ludhiana (6) and Jalandhar (4).
IFSC (Indian Financial System Code) is the 11-character code RBI gives every bank branch that takes part in NEFT, RTGS and IMPS. The first four letters are the bank, the fifth character is always 0, and the last six identify the branch.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

