पंजाब में एयू स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक के IFSC कोड
पंजाब में एयू स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक की 53 ब्रांच। ज़िला चुनें, फिर किसी ब्रांच का IFSC, MICR कोड, पता और पेमेंट सिस्टम देखें।
पंजाब में एयू स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक की ब्रांच
| ब्रांच | IFSC | MICR | ज़िला | शहर |
|---|---|---|---|---|
| Amritsar Eminent Mall | AUBL0004193 | 143765004 | Amritsar | Amritsar |
| Lawrence Road Amritsar | AUBL0002453 | 143765002 | Amritsar | Amritsar |
| Ranjit Avenue Amritsar | AUBL0002608 | 143765003 | Amritsar | Amritsar |
| Barnala | AUBL0002397 | 148765052 | Barnala | Barnala |
| Barnala Mansa | AUBL0002505 | 151765053 | Barnala | Barnala |
| Bhatinda | AUBL0004208 | 151765004 | Bathinda | Bathinda |
| Gurkashi Marg Bathinda | AUBL0002398 | 151765002 | Bathinda | Bhatinda |
| Gurusar Sahnewal | AUBL0002492 | 151765003 | Bathinda | Bhatinda |
| Faridkot | AUBL0002388 | 151765102 | Faridkot | Faridkot |
| Abohar | AUBL0002396 | 152765052 | Fazilka | Abohar |
| Fazilka | AUBL0002399 | 152765152 | Fazilka | Fazilka |
| Firozpur | AUBL0002389 | 152765002 | Firozepur | Firozpur |
| Hoshiarpur | AUBL0002390 | 146765002 | Hoshiarpur | Hoshiarpur |
| Jalandhar | AUBL0004207 | 144765004 | Jalandhar | Jalandhar |
| Jalandhar Football Chowk | AUBL0002571 | 144765003 | Jalandhar | Jalandar |
| Model Town Jalandhar | AUBL0002380 | 144765002 | Jalandhar | Jalandhar |
| Nakodar | AUBL0002394 | 144765402 | Jalandhar | Nakodar |
| Jalandhar Road Kapurthala | AUBL0002723 | 144765005 | Kapurthala | Autaa |
| Phagwara | AUBL0002856 | 144765006 | Kapurthala | Kapurthala |
| Khanna | AUBL0002391 | 141765202 | Ludhiana | Khanna |
| Ludhiana | AUBL0004192 | 141765005 | Ludhiana | Ludhiana |
| Mall Road Ludhiana | AUBL0002629 | 141765004 | Ludhiana | Ludhiana |
| Miller Ganj Gill Road | AUBL0002713 | 141765006 | Ludhiana | Ludhiana |
| Pakhowal Road Ludhiana | AUBL0002392 | 141765002 | Ludhiana | Ludhiana |
| Sector Thirty Two, Ludhiana | AUBL0002575 | 141765003 | Ludhiana | Ludhiana |
| Mansa | AUBL0002400 | 151765052 | Mansa | Mansa |
| Moga | AUBL0002393 | 142765002 | Moga | Moga |
| Madhir | AUBL0002461 | 152765252 | Muktsar Sahib | Muktsar Sahib |
| Sec Panchkula | AUBL0002526 | 160765010 | Pachkula | Pachkula |
| Pathankot | AUBL0002472 | 145765002 | Pathankot | Pathankot |
| Nabha | AUBL0005197 | 147765004 | Patiala | Patiala |
| Rajpura | AUBL0002859 | 140765004 | Patiala | Patiala |
| Ram Bagh Patiala | AUBL0002385 | 147765002 | Patiala | Patiala |
| Urban Estate Patiala | AUBL0002518 | 147765003 | Patiala | Patiala |
| Ralli | AUBL0002506 | 151765602 | Ralli | Ralli |
| Chandigarh Sec | AUBL0002553 | 160765011 | S.A.S Nagar | Chandigarh |
| Chandigarh Sector C | AUBL0004181 | 160765015 | S.A.S Nagar | Chandigarh |
| Chandigarh Zirakpur | AUBL0002017 | 160765005 | S.A.S Nagar | Mohali |
| Chandigarhsec | AUBL0002566 | 160765013 | S.A.S Nagar | Chandigarh |
| Industrial Area Phase | AUBL0002739 | 160765017 | S.A.S Nagar | Chandigarh |
| Kharar Mohali | AUBL0002736 | 140765003 | S.A.S Nagar | Rupnagar |
| Mohali Branch | AUBL0004201 | 160765014 | S.A.S Nagar | Sahibzada Ajit Singh Nagar |
| Mohali Phase | AUBL0002522 | 160765009 | S.A.S Nagar | Mohali |
| Mohali Sec | AUBL0002562 | 160765012 | S.A.S Nagar | Mohali |
| New Chandigarh Mullanpur | AUBL0002860 | 140765005 | S.A.S Nagar | Mohali |
| Phase No. Vii Mohali | AUBL0002384 | 160765002 | S.A.S Nagar | Mohali |
| Zirakpur | AUBL0002479 | 160765008 | S.A.S Nagar | Zirakpur |
| Zirakpur | AUBL0004223 | 140765002 | S.A.S Nagar | Sahibzada Ajit Singh Nagar |
| Sangrur | AUBL0002402 | 148765002 | Sangrur | Sangrur |
| Nawanshahr | AUBL0002395 | 144765302 | Shahid Bhagat Singh Nagar | Nawanshahr |
| Kotkapura Road Muktsar | AUBL0002714 | 152765003 | Sri Muktsar Sahib | Sri Muktsarsahib |
| Malout | AUBL0002800 | 152765004 | Sri Muktsar Sahib | Malout |
| Muktsar | AUBL0002401 | 152765102 | Sri Muktsar Sahib | Muktsar |
दूसरे राज्यों में एयू स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक
आंध्र प्रदेश · असम · बिहार · चंडीगढ़ · छत्तीसगढ़ · दिल्ली · गोवा · गुजरात · हरियाणा · हिमाचल प्रदेश · जम्मू और कश्मीर · झारखंड · कर्नाटक · केरल · मध्य प्रदेश · महाराष्ट्र · ओडिशा · पुडुचेरी · राजस्थान · तमिलनाडु · तेलंगाना · उत्तर प्रदेश · उत्तराखंड · पश्चिम बंगाल
IFSC और आपका लोन
Oxon Fintech के ज़रिए लोन लेने पर लेंडिंग पार्टनर (बैंक या NBFC) पैसा सीधे आपके अपने बैंक खाते में भेजता है, इसलिए आवेदन में आपका खाता नंबर और उसका IFSC पूछा जाता है। दोनों को अपनी पासबुक या चेक बुक से मिला लें: गलत IFSC से पेमेंट में देर हो सकती है। Oxon कभी आपका OTP, PIN, CVV या पासवर्ड नहीं माँगता।
- पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन — एक बार आवेदन करें, कई लेंडर्स के ऑफ़र देखें।
- EMI कैलकुलेटर — किसी भी रकम और अवधि की मासिक किस्त।
डेटा: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की NEFT और RTGS बैंक ब्रांचों की सूची, Razorpay के ओपन-सोर्स IFSC डेटासेट के ज़रिए। बैंक की जानकारी समय-समय पर बदलती है (ब्रांच मर्ज होती हैं, शिफ़्ट होती हैं या बंद होती हैं); पैसे भेजने से पहले IFSC अपने बैंक या चेक बुक से मिला लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, बैंक नहीं, और यहाँ दिए बैंकों से जुड़ा नहीं है।
RBI की NEFT और RTGS सूची के अनुसार 53 ब्रांच।
S.A.S Nagar (13), Ludhiana (6) और Jalandhar (4)।
IFSC (इंडियन फ़ाइनेंशियल सिस्टम कोड) 11 अक्षरों का कोड है जो RBI NEFT, RTGS और IMPS में शामिल हर बैंक ब्रांच को देता है। पहले चार अक्षर बैंक बताते हैं, पाँचवाँ अक्षर हमेशा 0 होता है और आख़िरी छह अक्षर ब्रांच की पहचान हैं।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

