Kottayam pincodes: all post offices
Kottayam district, Kerala, has 121 pincodes and 418 post offices. Each pincode below lists its main post office; open it for every office it covers.
Pincodes in Kottayam
| Pincode | Main post office | Post offices | Other offices |
|---|---|---|---|
| 686001 | Kottayam | 3 | Kottayam North, Thirunakkara |
| 686002 | Kottayam Collectorate | 1 | |
| 686003 | Kottayam West | 2 | Veloor |
| 686004 | Muttambalam | 4 | Devalokam, Kollad, Parampuzha |
| 686005 | Thazhathangady | 2 | Kummanam |
| 686006 | Nattassery S H Mount | 1 | |
| 686007 | Pallom | 1 | |
| 686008 | Gandhi Nagar So Kottayam | 4 | Arpookara, Arpookara East, Villoonni |
| 686009 | Rubber Board | 1 | |
| 686010 | Vadavathoor | 1 | |
| 686011 | Puthupalli | 4 | Eravinalloor, Payyappady, Thrikothamangalam |
| 686012 | Pakkil | 3 | Moolavattom, Poovanthuruthu Gdsbo |
| 686013 | Nattakom | 3 | Kottayam South, Mariappally |
| 686014 | Olessa | 2 | Parippu |
| 686015 | Aymanam | 2 | Pulikkuttissery |
| 686016 | Kumaranalloor | 2 | Perumbaikkad |
| 686017 | Kudamaloor | 2 | Mariathuruthu |
| 686018 | Manganam | 1 | |
| 686019 | Manarcaudu | 4 | Amayannur, Malam, Thiruvanchoor |
| 686020 | Kiliroor North | 3 | Kanjiram, Thiruvarppu |
| 686021 | Pariyaram So Kottayam | 1 | |
| 686022 | Chengalam South | 1 | |
| 686041 | Malloossery | 1 | |
| 686101 | Changanacherry | 3 | Changanacherry College, Changanacherry Market |
| 686102 | Perunna | 5 | Fathimapuram, Kidangara, Kunnamkary, Panachikavu |
| 686103 | Vazhappally West | 3 | Kumarankary, Ruby Nagar |
| 686104 | Kurisummoodu | 2 | Veroor |
| 686105 | Thrickodithanam | 2 | Kottamurickal |
| 686106 | Changanacherry Industrialnagar | 2 | Cheeranchira |
| 686121 | Erattupetta | 2 | Nadackal |
| 686122 | Aruvithura | 1 | |
| 686123 | Thidanad | 1 | |
| 686141 | Vaikom | 1 | |
| 686143 | Udayanapuram | 2 | Akkarapadom |
| 686144 | Kudavechoor | 3 | Ambika Market, Vechoor |
| 686146 | Padinjarekkara | 4 | Ayyarkulangara, Vaikaprayar, Vaikom Thekkenada |
| 686501 | Velloor | 2 | Areeparampu |
| 686502 | Pampady | 7 | Kooropada, Kothala, Lakkattoor, Pangada, … |
| 686503 | Anikad | 8 | Anikad East, Anikad West, Aruvikuzhy, Elampally, … |
| 686504 | Vazhoor | 2 | Vazhoor East |
| 686505 | Theerthapadapuram | 1 | |
| 686506 | Ponkunnam | 7 | Chennakunnu, Kanjirapally West, Mannarakayam, Nariyanani, … |
| 686507 | Kanjirapally | 1 | |
| 686508 | Kalaketty | 6 | Anakkal, Chemmalamattom, Chettuthode, Kappadu, … |
| 686509 | Erumely | 5 | Kanakapalam, Kannimala, Kuruvammoozhy, Propose |
| 686510 | Mukkoottuthara | 8 | Chathenthara, Edakadathy, Kanamala, Muttappally, … |
| 686512 | Parathode So Kottayam | 6 | Chittadi, Edakkunnam, Inchiyani, Urakkanadu, … |
| 686513 | Mundakayam | 8 | Karinilam, Koruthode, Kuppakkayam, Madukka, … |
| 686514 | Koottickal | 9 | Elamkadu, Mukkulam, Mukkulam East, Parathanam, … |
| 686515 | Pulickakavala | 2 | Kanam |
| 686516 | Meenadom | 2 | Vattakunnu |
| 686517 | Chakompathal | 1 | |
| 686518 | Koovapally | 4 | Palampra, Panachepally, Vizhikithode |
| 686519 | Thekkethukavala | 3 | Chirakadavu Centre, Kavumbhagom |
| 686520 | Chirakadavu | 4 | Chenappady, Chirakadavu East, Pazhayidom |
| 686521 | Pampady South | 2 | Poothakuzhy |
| 686522 | Koorali | 2 | Panamattom |
| 686531 | Chingavanam | 1 | |
| 686532 | Sachivothamapuram | 3 | Kurichy, Pathamuttom |
| 686533 | Kuzhimattom | 2 | Channanikadu |
| 686535 | Thuruthy | 3 | Ithithanam, Malakunnam |
| 686536 | Perumpanachy | 3 | Kurumpanadom, Mammoodu |
| 686537 | Pallickachirakavala | 1 | |
| 686538 | Vakathanam | 5 | Nalunnackal, Ponganthanam, Puthenchantha, Vakathanam South |
| 686539 | Thottakadu | 4 | Eravuchira, Thottackad West, Umbidi |
| 686540 | Karukachal | 4 | Champakara, Chelacompu, Koothrappally |
| 686541 | Kangazha | 7 | Edayarickapuzha, Kadayanickad, Kulathoorprayar, Mundathanam, … |
| 686542 | Nedumkunnam | 3 | Manthuruthy, Nedumanny |
| 686543 | Manimala | 3 | Cheruvally, Erathuvadakara |
| 686544 | Karikkattoor | 7 | Alapra, Karikkattoor Centre, Mukkada, Ponthenpuzha, … |
| 686545 | Nedungadappally | 2 | Santhipuram |
| 686546 | Madappally | 2 | Amara |
| 686548 | Nalukody | 1 | |
| 686555 | Devagiri | 2 | Kanjirappara |
| 686560 | Priyadarsini Hills | 1 | |
| 686561 | Mannanam | 2 | Amalagiri |
| 686562 | Athirampuzha | 2 | Sreekantamangalam |
| 686563 | Kumarakom | 5 | Cheepunkal, Kumarakom East, Kumarakom North, Kumarakom South |
| 686564 | Ayarkunnam | 7 | Arumanur, Karimpani, Kongandoor, Mattakkara, … |
| 686571 | Kadaplamattom | 2 | Padinjattinkara |
| 686572 | Kidangoor | 3 | Kattachira, Kummannoor |
| 686573 | Puliyannoor | 5 | Kozhuvanal, Mevada, Mutholi, Thodanal |
| 686574 | Arunapuram | 10 | Chakkampuzha, Edanad, Kadappattoor, Kizhathadiyur, … |
| 686575 | Pala | 3 | Pala Market Junction, Pala Town |
| 686576 | Ramapuram Bazar | 8 | Amanakara, Idiyanal, Kizhathiri, Koodapalam, … |
| 686577 | Poovarani | 6 | Elikulam, Madukkakunnu, Mallikassery, Meenachil, … |
| 686578 | Bharananganam | 7 | Ampara Nirappel, Edappady, Idamattom, Kizhaparayar, … |
| 686579 | Plassanal | 5 | Anjoottimangalam, Choondacherry, Kalathukadavu, Nariayanganam |
| 686580 | Teekoy | 5 | Adukkam, Thalanad, Velathusseri, Vellikulam |
| 686581 | Poonjar | 2 | Chennad |
| 686582 | Poonjar Thekkekara | 7 | Adivaram, Cholathadom, Kaipally, Kunnonni, … |
| 686583 | Kidangoor South | 2 | Punnathura |
| 686584 | Cherpunkal | 3 | Chempilavu, Kezhuvankulam |
| 686585 | Chengalam | 2 | Kanjiramattom |
| 686586 | Moonnilavu | 4 | Chovvur, Erumapramattom, Mechal |
| 686587 | Vayala | 4 | Elakad, Kudalloor, Vattukulam |
| 686601 | Neendoor | 2 | Moozhikulangara |
| 686602 | Kaipuzha | 2 | Onamthuruthu |
| 686603 | Manjoor | 5 | Chamakala, Kanjirathanam, Kuruppamthara, Manjoor South |
| 686604 | Kaduthuruthy | 3 | Arunoottimangalam, Poozhikole |
| 686605 | Thalayolaparambu | 9 | Brahmamangalam, Edavattom, Irumpayam, Karipadom, … |
| 686606 | Thirumani Venkita Puram | 3 | Chemmanathukara, Pallippurathussery |
| 686607 | Thalayazham | 3 | Kothavara, Thottakom |
| 686608 | Kulasekharamangalam | 4 | Chempu, Enadi, Maravanthuruthu |
| 686609 | Mevelloor | 1 | |
| 686610 | Peruva | 3 | Karikode, Mulakulam South |
| 686611 | Kallara So Kottayam | 4 | Kallara South, Memuri, Perumthuruth |
| 686612 | Njizhoor | 5 | Kattampack, Marangoli, Thiruvanpady, Vadakkenirappu |
| 686613 | Muttuchira | 5 | Ayamkudy, Eravimangalam, Ezhumanthuruth, Kappumthala |
| 686616 | Newsprint Nagar | 1 | |
| 686630 | Thellakom | 1 | |
| 686631 | Ettumanur | 6 | Ettumanur Junction, Kottakkapuram, Pattithanam, Punnathura West, … |
| 686632 | Kanakari | 3 | Kothanallur, Kurumulloor |
| 686633 | Kuravilangadu | 7 | Kalathoor, Kozha, Mannackanad, Nazreth Hill, … |
| 686634 | Ozhavur | 4 | Kurichithanam, Ozhavur East, Veliyannoor |
| 686635 | Marangattupally | 4 | Kudakkachira, Palakkattumala, Valavoor |
| 686636 | Monippally | 5 | Kurianad, Pious Mount, Puthuvely, Vakad |
| 686637 | Peroor | 1 | |
| 686651 | Anthinad | 12 | Alanad, Ezhacherry, Kayyoor, Kodumpidi, … |
| 686652 | Melukavumattom | 6 | Edamaruku, Kizhakkenmattom, Konipad, Mary Land, … |
| 686653 | Kadanad Meenachil | 1 |
Other districts of Kerala
Alappuzha · Ernakulam · Idukki · Kannur · Kasaragod · Kollam · Kozhikode · Malappuram · Palakkad · Pathanamthitta · Thiruvananthapuram · Thrissur · Wayanad
Applying for a loan from Kottayam
Oxon Fintech works online, so you can apply from Kottayam on your phone: fill in one short form and we match you with offers from our lending partners (banks and NBFCs). Oxon is not the lender. Each lender decides which pincodes it serves, so your pincode is one of the details they check before they make an offer.
- Personal loan — for salaried and self-employed people, for any personal need.
- Business loan — for shops, traders, manufacturers and professionals.
- EMI calculator and EMI tables — see the monthly payment before you apply.
Data: India Post (Department of Posts, Government of India) All India Pincode Directory, via the open-source india-pincode library. Post office details change from time to time; check with India Post before you rely on them. Oxon Fintech is a loan platform, not part of India Post.
Kottayam district of Kerala has 121 pincodes and 418 post offices, 402 of which deliver mail.
Kottayam Head Office: 686001, Changanacherry Head Office: 686101, Vaikom Head Office: 686141, Kanjirapally Head Office: 686507 and Pala Head Office: 686575.
Pincodes in Kottayam run from 686001 to 686653, with gaps; the table on this page lists every one.
Yes. Oxon Fintech's application is online, so you can apply from Kottayam. Whether a lender serves your pincode is for that lender to decide; it checks this before making an offer.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

