Kollam pincodes: all post offices
Kollam district, Kerala, has 113 pincodes and 368 post offices. Each pincode below lists its main post office; open it for every office it covers.
Pincodes in Kollam
| Pincode | Main post office | Post offices | Other offices |
|---|---|---|---|
| 689695 | Manchallur Pathanapuram | 9 | Pathanapuram, Kundayam, Kurumbakara, Maloor, … |
| 689696 | Piravanthur | 9 | Achencoil, Chembanaruvi, Elikattoor, Kamukumcherry, … |
| 690518 | Karunagappally | 1 | |
| 690519 | Mynagappally | 4 | Kallelibhagom, Mynagappally North, Thottumugham |
| 690520 | Poruvazhy | 4 | Ambalathumbhagom, Chathakulam, Muthupilakkad |
| 690521 | Sasthamcottah | 5 | Karali Jn, Pallisserickal, Venga, Vilanthara Jn |
| 690522 | Sooranad | 4 | Kakkakunnu, Patharam, Thengamom |
| 690523 | Thazhava | 6 | Edakulangara, Kadathur Ward, Kuthirapanthy, Thodiyur, … |
| 690524 | Thevalakkara | 2 | Padinjattakkara |
| 690525 | Clappana | 1 | |
| 690526 | Ochira | 2 | Madathilkaranma |
| 690528 | Vavvakkavu | 2 | Varavila |
| 690536 | Vadakkumthala East | 2 | Kollaka |
| 690538 | Arinallur | 3 | Arinallur South, Perungalam |
| 690539 | S R P Market | 1 | |
| 690540 | Kunnathur East | 3 | Karimthottuva, Thuruthikara |
| 690542 | Athinad North | 3 | Kattilkadavu, Kuzhithura |
| 690544 | Kulasekharapuram | 2 | Karunagappally North |
| 690546 | Amrithapuri | 1 | |
| 690547 | Prayar | 4 | Alumpeedika, Azheekkalthura, Thattakkattu Market |
| 690561 | Sooranad North | 3 | Anayadi, Parakadavu |
| 690573 | Alumkadavu | 3 | Cheriyazheekal, S V Market |
| 690574 | Manappally North | 2 | Pavumba |
| 691001 | Kollam | 4 | Kollam Bazar, Kollam Cantonment, Kollam Taluk Cutchery |
| 691002 | Asramom | 1 | |
| 691003 | Kavanad | 2 | Maruthadi |
| 691004 | Kilikollur | 2 | Kallumthazham |
| 691005 | T K M College | 2 | Thattarkonam |
| 691006 | Pallithottam | 1 | |
| 691007 | Thangasserry | 1 | |
| 691008 | Kadappakada | 1 | |
| 691009 | Thevally | 1 | |
| 691010 | Vadakkevila | 2 | Mundakkal |
| 691011 | Eravipuram | 2 | Valathungal |
| 691012 | Thirumullavaram | 1 | |
| 691013 | Kollam Civil Station | 2 | Kollam Cutchery |
| 691014 | Chandanathope | 1 | |
| 691015 | Mangad | 2 | Kilikollur East |
| 691016 | Thekkevila | 1 | |
| 691019 | Uliyakovil | 1 | |
| 691020 | Thattamala | 2 | Koottikada |
| 691021 | Pattathanam | 2 | Ayathil |
| 691051 | NDC Kollam | 1 | |
| 691301 | Paravur So Kollam | 1 | |
| 691302 | Bhoothakulam | 3 | Kalakode, Nellettil |
| 691303 | Mayyanad | 3 | Kakkotumoola, Puthenkulam |
| 691304 | Pullichira | 1 | |
| 691305 | Punalur | 1 | |
| 691306 | Anchal | 11 | Alayamon, Cherukulam, Edamulackal, Ezhiyam Vattathra Mala Mukku, … |
| 691307 | Edamon | 5 | Anapettakongal, Ayiranallur, Mampazhathara, Urukunnu |
| 691308 | Thenmala | 3 | Kallada Irrigation Project, Ottackal |
| 691309 | Kalthuruthy | 6 | Ambanad, Aryankavu, Edapalayam, Rosemala, … |
| 691310 | Kulathupuzha | 7 | Chozhiakode, Dally, Koovakkad, Samnagar, … |
| 691311 | Channapettah | 3 | Anakulam, Mannuranchal |
| 691312 | Eroor So Kollam | 7 | Ayilara, Bharatheepuram, Kadamancode, Manalil, … |
| 691319 | Thekkumbhagom | 1 | |
| 691322 | Elampal | 4 | Elicode, Kottavattom, Narikal |
| 691331 | Valacode | 6 | Kakkode, Nellipally, Placherry, Shaliacarry Estate, … |
| 691332 | Punalur Paper Mills | 2 | Kariyara |
| 691333 | Tholicode | 6 | Areeplachy, Karavaloor, Maniyarupunalur, Mathra, … |
| 691334 | Nedungolam | 2 | Polachira |
| 691500 | West Kallada | 2 | Peruvelikara |
| 691501 | Kundara | 5 | Kundara East, Ambipoika, Kanjiracode, Nedumpaikulam |
| 691502 | East Kallada | 3 | Koduvila, Munroethuruthu |
| 691503 | Mulavana | 4 | Kumbalam, Mukkoodu, Padappakara |
| 691504 | Perumpuzha | 1 | |
| 691505 | Ezhukone | 9 | Ambalathumkala, Anakottur, Idakkadom, Irumpanangadu, … |
| 691506 | Kottarakara | 1 | |
| 691507 | Puthurkollam | 8 | Iverkala East, Karimpinpuzha, Kottathala, Mavadi, … |
| 691508 | Kunnicode | 9 | Ambalathinnirappu, Avaneeswaram, Avaneeswaram RS, Chakkuvarakkal, … |
| 691509 | Kuzhimathicaud | 5 | Nedumoncavu, Nellimukku, Thrippilazhikom, Vakkanad |
| 691510 | Oyur | 3 | Chenkulam, Meeyana |
| 691511 | Vellimon | 2 | Vellimon West |
| 691512 | Odanavattom | 3 | Kudavattur, Muttara |
| 691515 | Nallila | 1 | |
| 691516 | Karingannur | 3 | Akkal, Cheriyavelinallur |
| 691520 | Cheppara | 3 | Ummannur, Valiyode |
| 691521 | Kulakada | 3 | Kulakkada East, Kulakkadathazham |
| 691522 | Pattazhy | 3 | Panthaplavu, Thekketheri |
| 691527 | Nellikunnam | 1 | |
| 691531 | Pulamon | 7 | Court Complex, Extension TRG Centre, Karikkom, Kizhakketheruvu, … |
| 691532 | Valakom | 8 | Ambalakkara, Andoor, Edayam, Panavely, … |
| 691533 | Ayur | 9 | Arkannur, Cheruvakkal, Elamadu, Manjappara, … |
| 691534 | Chadayamangalam | 4 | Elampazhannur, Kuriyode, Poredom |
| 691535 | Nilamel | 2 | Kaithode |
| 691536 | Kadakkal | 11 | Channappara, Chariparambu, Edathara, Kummil, … |
| 691537 | Pooyapally | 5 | Kattadi Jn, Mailode, Meeyannur, Nettayam |
| 691538 | Vettikavala | 3 | Kokkad, Thalachira |
| 691540 | Veliyam | 2 | Veliyam West |
| 691541 | Madathara | 3 | Kollayil, Venkolla |
| 691543 | Kaithacode | 2 | Cherupoika |
| 691553 | Kadambanad South | 3 | Manampuzha, Puthenambalam |
| 691557 | Chengamanad Jn | 2 | Kura |
| 691559 | Chithara | 4 | Ayirakuzhy, Mancodekadakkal, Valavupacha |
| 691560 | Kalayapuram | 3 | Mailom, Thamarakudy |
| 691566 | Pallickalkottarakara | 2 | Perumkulam |
| 691571 | Kottiyam | 2 | Mylakkadu |
| 691572 | Chathannur | 1 | |
| 691573 | Adichanallur | 3 | Kummallur, Velichikala |
| 691574 | Parippally | 3 | Kizhakkanela, Velamannoor |
| 691576 | Kannanallur | 3 | Nedumpana, Pallimon |
| 691577 | Mukathala | 3 | Alumoodu, Decent Jn |
| 691578 | Kalluvathukkal | 4 | Chirakkara, Chirakkarathazham, Vilavoorkonam |
| 691579 | Karamcode | 4 | Aduthala, Edanad, Uliyanadu |
| 691581 | Sakthikulangara | 1 | |
| 691582 | Neendakara | 2 | Puthenthura |
| 691583 | Chavara | 6 | Chavara Bridge, Edappallycotta, Panmana, Panmana Puthen Chantha, … |
| 691584 | Chavara South | 2 | Vadakkumbhagom |
| 691585 | Mukundapuram | 2 | Puthukkadukara |
| 691589 | Umayanallur I E | 1 | |
| 691590 | Koivila | 1 | |
| 691601 | Perinad | 8 | Chemmakkad, Inchavila, Kureepuzha, Mathilil, … |
| 691602 | Kanjavely | 3 | Ashtamudi, Prakkulam |
Other districts of Kerala
Alappuzha · Ernakulam · Idukki · Kannur · Kasaragod · Kottayam · Kozhikode · Malappuram · Palakkad · Pathanamthitta · Thiruvananthapuram · Thrissur · Wayanad
Applying for a loan from Kollam
Oxon Fintech works online, so you can apply from Kollam on your phone: fill in one short form and we match you with offers from our lending partners (banks and NBFCs). Oxon is not the lender. Each lender decides which pincodes it serves, so your pincode is one of the details they check before they make an offer.
- Personal loan — for salaried and self-employed people, for any personal need.
- Business loan — for shops, traders, manufacturers and professionals.
- EMI calculator and EMI tables — see the monthly payment before you apply.
Data: India Post (Department of Posts, Government of India) All India Pincode Directory, via the open-source india-pincode library. Post office details change from time to time; check with India Post before you rely on them. Oxon Fintech is a loan platform, not part of India Post.
Kollam district of Kerala has 113 pincodes and 368 post offices, 352 of which deliver mail.
Karunagappally Head Office: 690518, Kollam Head Office: 691001, Punalur Head Office: 691305 and Kottarakara Head Office: 691506.
Pincodes in Kollam run from 689695 to 691602, with gaps; the table on this page lists every one.
Yes. Oxon Fintech's application is online, so you can apply from Kollam. Whether a lender serves your pincode is for that lender to decide; it checks this before making an offer.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

