Ernakulam pincodes: all post offices
Ernakulam district, Kerala, has 144 pincodes and 395 post offices. Each pincode below lists its main post office; open it for every office it covers.
Pincodes in Ernakulam
| Pincode | Main post office | Post offices | Other offices |
|---|---|---|---|
| 682001 | Kochi | 1 | |
| 682002 | Mattancherry | 3 | Mattancherry Jetty, Mattancherry Town |
| 682003 | Willingdon Island | 1 | |
| 682004 | Kochi Naval Base | 1 | |
| 682005 | Thoppumpady | 1 | |
| 682006 | Palluruthy | 2 | Palluruthy South |
| 682007 | Kumbalangi | 2 | Kumbalangi South |
| 682008 | Kannamali | 4 | Andikkadavu, Chellanam, Schellanam |
| 682009 | North End | 1 | |
| 682010 | Edakochi | 1 | |
| 682011 | Ernakulam | 1 | |
| 682012 | Pachalam | 1 | |
| 682013 | Thevara | 1 | |
| 682015 | Perumanur | 1 | |
| 682016 | Kochi Mgroad | 1 | |
| 682017 | Kaloor | 1 | |
| 682018 | Ernakulam North | 1 | |
| 682019 | Vyttila | 1 | |
| 682020 | Kadavanthara | 1 | |
| 682021 | Thrikkakara | 3 | Vadacode, Vadacode Kailas Colony |
| 682022 | Kochi University | 1 | |
| 682023 | Vaduthala | 1 | |
| 682024 | Edapally | 2 | Edapally North |
| 682025 | Palarivattom | 1 | |
| 682026 | Elamakkara | 1 | |
| 682027 | Chittoorekm | 4 | Kadamakudi, Kothad, Pizhala |
| 682028 | Vennala | 1 | |
| 682029 | Matsyapuri | 1 | |
| 682030 | Kakkanad | 4 | Kakkanad West, Kusumagiri, Thengod |
| 682031 | Ernakulam High Court | 2 | Shanmugham Road |
| 682032 | Thammanam | 1 | |
| 682033 | Changampuzha Nagar | 1 | |
| 682034 | Cheranallur | 1 | |
| 682035 | Ernakulam College | 1 | |
| 682036 | Panampilly Nagar | 1 | |
| 682037 | Cochin Special Economic Zone | 1 | |
| 682038 | Poonithura | 1 | |
| 682039 | Rajagiri Valley | 1 | |
| 682040 | Nettoor | 1 | |
| 682041 | Aims Ponekkara | 1 | |
| 682042 | Infoparkkochi | 1 | |
| 682050 | International Business Centre Ibc | 1 | |
| 682051 | Kochi Parcel Centre Po | 1 | |
| 682052 | Kakkanad NDC | 1 | |
| 682053 | NDC Edapally | 1 | |
| 682301 | Tripunithura | 4 | Tripunithura Fort, Kochi Palace, Thekkumbhagom |
| 682302 | Ambalamugal | 1 | |
| 682303 | Ambalamedu | 3 | Brahmapuram, Karimugal |
| 682304 | Maradu | 1 | |
| 682305 | Thiruvamkulam | 6 | Kadungamangalam, Kandanad, Kokkappilly, Kureekad, … |
| 682306 | Eroor So Ernakulam | 3 | Eroor South, Eroor West |
| 682307 | Udayamperoor | 4 | Nadakkavu, Poothotta, South Paravoor |
| 682308 | Puthencruz | 9 | Bhaktanandapuram, Ezhakkaranad, Ezhakkaranadu South, Meempara, … |
| 682309 | Irimbanam | 1 | |
| 682310 | Vadavucode | 3 | Kaninad, Pancode |
| 682311 | Kolenchery | 6 | Kadakkanad, Kadamattam, Kadayirippu, Karukappilli, … |
| 682312 | Chottanikkara | 3 | Kanayannoor, Kuzhiyara |
| 682313 | Arakunnam | 5 | Edakkattuvayal, Kaipatoor, Thirumarayoor, Veliyanad |
| 682314 | Mulanthuruthy | 6 | Paingarapilly, Perumpilly, Pulickamaly, Thalacode, … |
| 682315 | Kanjiramattom | 4 | Amballur, Chethicode, Marithazham |
| 682316 | Kunnackal | 2 | Mekkadambu |
| 682317 | Kulayattikkara | 1 | |
| 682501 | Ayyampilly | 1 | |
| 682502 | Edavanakad | 1 | |
| 682503 | Elamkunnapuzha | 1 | |
| 682504 | Mulavukad | 2 | Vallarpadam |
| 682505 | Narakkal | 1 | |
| 682506 | Panangad So Ernakulam | 2 | Kumbalam |
| 682507 | Mundamveli | 2 | Nazreth |
| 682508 | Ochanthuruth | 3 | Azheekal, Puthuvype |
| 682509 | Nayarambalam | 2 | Nedungad |
| 682511 | Malipuram | 1 | |
| 683051 | Nodal Delivery Centre Aluva | 1 | |
| 683101 | Aluva | 4 | Aluva Bazar, Aluva Town Bus Stand, Aluvaasokapuram |
| 683102 | Union Christian College | 2 | Desom |
| 683104 | Kalamassery | 3 | Kalamassery Development Plot, Rajagiri |
| 683105 | Thottumughom | 3 | Marampally, South Vazhakulam |
| 683106 | Thaikkattukara | 1 | |
| 683108 | Thottakkattukara | 2 | Uliyannoor |
| 683110 | Muppathadam | 2 | West Kadungalloor |
| 683111 | Kochi Airport | 1 | |
| 683112 | Erumathala | 1 | |
| 683501 | Udyogamandal | 3 | Kuttikkattukara, Manjummel |
| 683502 | Binanipuram | 1 | |
| 683503 | HMT Colony | 1 | |
| 683511 | Alangad | 5 | Karumalloor, Neericode, Panaikulam, West Veliyathunad |
| 683512 | Chendamangalam | 1 | |
| 683513 | Paravur Market | 5 | Paravur So Ernakulam, Paravur Town, Ezhikkara, Nanthiattukunnam |
| 683514 | Cherai | 1 | |
| 683515 | Palliport | 1 | |
| 683516 | Moothakunnam | 3 | Gothuruthy, Maliankara |
| 683517 | Varapuzha | 2 | Varapuzha Landing |
| 683518 | Koonammavu | 2 | Kongorpilly |
| 683519 | Kaitharam | 2 | Kottuvally |
| 683520 | Mannam Paravur | 3 | Manjaly, Thathappilly |
| 683521 | Vadakkumpuram | 1 | |
| 683522 | Vadakkekara | 2 | Kunjithai |
| 683541 | Keezhillam | 4 | Airapuram, Pulluvazhi, Thrikkalathoor |
| 683542 | Perumbavoor | 1 | |
| 683543 | Rayonpuram | 1 | |
| 683544 | Koovappady | 7 | Aimurikara, Alattuchira, Cheranalloorpbr, Edavoor, … |
| 683545 | Kuruppampady | 6 | Aruvappara, Methala, Nedungapra, Rayamangalam, … |
| 683546 | Vengoor | 5 | Choondakuzhy, Kombanad, Mudakuzha, Paniely |
| 683547 | Mudikkal | 2 | Ponjassery |
| 683548 | Iringole | 1 | |
| 683549 | Asamannoor | 2 | Vaikkara |
| 683550 | Okkal | 1 | |
| 683556 | Valayanchirangara | 4 | Allapra, Vengola, Vengola West |
| 683561 | Edathala | 4 | Edathala North, Malayidumthuruth, Vilangu |
| 683562 | Kizhakkambalam | 2 | Pattimattam |
| 683563 | Naval Armament Depot Aluva | 1 | |
| 683565 | Kumarapuram So Ernakulam | 4 | Pazhamthottam, Peringala, Vempilly |
| 683571 | Chowara | 1 | |
| 683572 | Angamally | 8 | Elavoor, Kidangoor, Nayathode, Puliyanam, … |
| 683573 | Angamally South | 1 | |
| 683574 | Kalady | 6 | Manickamangalam, Naduvattam, Neeleeswaram, Piraroor, … |
| 683575 | Kanjoor | 3 | Parappuram, Thuravumkara |
| 683576 | Karukutty | 2 | Paduvapuram |
| 683577 | Mookkannur | 4 | Azhakam, Ezhattumugham, Thabore |
| 683578 | Chengamanad | 3 | Kunnukara, Saduvassery |
| 683579 | Kurumassery | 4 | Airoor, Parakkadavu, Vattaparambu |
| 683580 | Sreemoolanagaram | 2 | Vellarappilly South |
| 683581 | Manjapra | 5 | Anapparakalady, Ayyampuzha, Chully, Kalady Plantation |
| 683585 | Athani So Ernakulam | 2 | Nedumbassery |
| 683587 | Malayattoor | 1 | |
| 683589 | Mekkad | 1 | |
| 683594 | Puthenvelikkara | 3 | Elanthikara, Kuthiathodeekm |
| 686661 | Muvattupuzha | 1 | |
| 686662 | Koothattukulam | 10 | Edayar, Kakkoor, Karamala, Karimpana, … |
| 686663 | Ramamangalam | 4 | Kizhmuri, Mamalassery, Ooramana |
| 686664 | Piravom | 7 | Kakkad, Kalampoor, Manidu, Mulakulam, … |
| 686665 | Elanji | 3 | Mutholapuram, Perumbadavam |
| 686666 | Kothamangalam College | 1 | |
| 686667 | Pampakuda | 6 | Anchelpetty, Mannathur, North Piramadom, Onakkoor, … |
| 686668 | Kalloorkkad | 6 | Ayavana, Kaloor, Kavakkad, Nagapuzha, … |
| 686669 | Mudavoor | 4 | Mazhuvannoor, Mazhuvannoor South, Nellad |
| 686670 | Vazhakulam | 6 | Avoly, Kadalikkad, Madakkathanam, Mullapuzhachal, … |
| 686671 | Pothanicaud | 7 | Chathamattam, Kadavoor, Koovalloor, Paingattoor, … |
| 686672 | Arakuzha | 4 | Meenkunnam, Memadangu, Pandappily |
| 686673 | Muvattupuzha Market | 13 | Enanalloor, Manary, Marady East, Mulavoor, … |
| 686681 | Chelad Junction | 15 | Bhoothathankettu, Idamalayar, Inchathotty, Keerampara, … |
| 686691 | Kothamangalam So Ernakulam | 10 | Cheruvattoor, Iramalloor, Karukadom, Kothamangalam Bazar, … |
| 686692 | Thrikkariyoor | 6 | Airoopadam, Kottappady, Panipra, Pindimana, … |
| 686693 | Nellimattam | 8 | Manikinar, Neendapara, Neriamangalam, Oonnukal, … |
Other districts of Kerala
Alappuzha · Idukki · Kannur · Kasaragod · Kollam · Kottayam · Kozhikode · Malappuram · Palakkad · Pathanamthitta · Thiruvananthapuram · Thrissur · Wayanad
Applying for a loan from Ernakulam
Oxon Fintech works online, so you can apply from Ernakulam on your phone: fill in one short form and we match you with offers from our lending partners (banks and NBFCs). Oxon is not the lender. Each lender decides which pincodes it serves, so your pincode is one of the details they check before they make an offer.
- Personal loan — for salaried and self-employed people, for any personal need.
- Business loan — for shops, traders, manufacturers and professionals.
- EMI calculator and EMI tables — see the monthly payment before you apply.
Data: India Post (Department of Posts, Government of India) All India Pincode Directory, via the open-source india-pincode library. Post office details change from time to time; check with India Post before you rely on them. Oxon Fintech is a loan platform, not part of India Post.
Ernakulam district of Kerala has 144 pincodes and 395 post offices, 373 of which deliver mail.
Kochi Head Office: 682001, Ernakulam Head Office: 682011, Aluva Head Office: 683101, Perumbavoor Head Office: 683542 and Muvattupuzha Head Office: 686661.
Pincodes in Ernakulam run from 682001 to 686693, with gaps; the table on this page lists every one.
Yes. Oxon Fintech's application is online, so you can apply from Ernakulam. Whether a lender serves your pincode is for that lender to decide; it checks this before making an offer.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

