Alappuzha pincodes: all post offices
Alappuzha district, Kerala, has 114 pincodes and 299 post offices. Each pincode below lists its main post office; open it for every office it covers.
Pincodes in Alappuzha
| Pincode | Main post office | Post offices | Other offices |
|---|---|---|---|
| 686534 | Neelamperoor | 3 | Eara North, Kainady |
| 688001 | Alappuzha | 2 | Alappuzha Collectorate |
| 688002 | Thiruvampady Junction | 2 | Vattayal Ward |
| 688003 | Sanathanapuram | 2 | Vadackal |
| 688004 | Punnapra | 1 | |
| 688005 | Alappuzha Medical College | 4 | Kakkazhom, Kanjipadom, Vysombhagom |
| 688006 | Avalukkunnu | 4 | Komalapuram, Kottankulangara, Vembanad Kayal |
| 688007 | Alappuzha North | 3 | Kanjiramchira, Kommady Ward |
| 688008 | Thumpoly | 1 | |
| 688009 | Pazhaveedu | 2 | Pandarakulam |
| 688011 | Alappuzha District Hospital | 5 | Alappuzha Iron Bridge, Alappuzha Mullackal, Chungom, Kuppappuram |
| 688013 | Thathampally | 2 | Thondankulangara |
| 688014 | Punnapra North | 1 | |
| 688051 | Nodal Delivery Centre Alappuzha | 1 | |
| 688501 | Kainakary | 5 | Chennamkary, Kainakary East, Kuttamangalam, Thottuvathala |
| 688502 | Moncombu | 2 | Chathurthiakary |
| 688503 | Moncombu Thekkekara | 3 | Nedumudy, Ponga |
| 688504 | Pulincunnu | 6 | Kannady, Kannady West, Kayalpuram, Punnakunnathussery, … |
| 688505 | Champakulam | 4 | Champakulam East, Chempumpuram, Pullangadi |
| 688506 | Kavalam | 5 | Chennamkary East, Cherukara Kuttanad, Kavalam North, Narakathara |
| 688521 | Pathirappally | 1 | |
| 688522 | Kalavoor | 3 | Kattor Kalavoor, Pollethai |
| 688523 | Sethulekshmipuram | 3 | Mararikulam North, Ponnittussery |
| 688524 | Cherthala | 3 | Cherthala Cutcherry, Kalavamkodam B O |
| 688525 | Muhamma | 1 | |
| 688526 | Poochackal | 6 | Manappuram, Naduvathunagar, Olavaipu, Panavally, … |
| 688527 | Thanneermukkom | 5 | Kannankara, Karikkad, Kokkothamangalam, Muttathiparambu |
| 688528 | Thycattussery | 1 | |
| 688529 | Kadakkarapally | 2 | Vettackal |
| 688530 | Arthingal | 3 | Chethy, Thaickal |
| 688531 | Pattanacaud | 2 | Andhakaranazhy |
| 688532 | Thuravoor | 3 | Thuravoor South, Valamangalam |
| 688533 | Kuthiathode | 1 | |
| 688534 | Aroor | 1 | |
| 688535 | Arookutty | 2 | Vaduthala Jetty |
| 688536 | Vayalar | 1 | |
| 688537 | Eramallur | 4 | Chandiroor, Ezhupunna, Ezhupunna South |
| 688538 | Mannancherry | 3 | Aryad North, Ponnad |
| 688539 | Mayithara Market | 5 | Cherthala South, Kuruppankulangara, Maruthorvattom, Varanad |
| 688540 | Thirumalabhagom | 3 | Pallithode, Parayakad |
| 688541 | Pallippuram | 3 | Kochuramapuram, Thirunallur |
| 688555 | Varanam | 1 | |
| 688561 | Ambalapuzha | 5 | Ambalapuzha East B O, Illichira, Karumady, Purakad |
| 688562 | Thakazhy | 4 | Chirayakom, Kelamangalam, Kunnumma Thakazhy |
| 688563 | Thottappally | 1 | |
| 688570 | Perumbalam | 1 | |
| 688582 | Sreenarayanapuram | 2 | Kanichukulangara |
| 689109 | Tiruvanvandur | 2 | Eramallikkara |
| 689121 | Chengannur | 2 | Chengannur RS |
| 689122 | Angadical Chengannur | 3 | Neervilakom, Piralassery |
| 689123 | Puthencavu | 3 | Arattupuzha, Edanad |
| 689124 | Kallisserry | 4 | Mundancavu, Pandanad North, Vazharmangalam |
| 689126 | Ala So Alappuzha | 2 | Perisserry |
| 689504 | Karakkad | 2 | Kotta |
| 689505 | Mulakuzha | 3 | Areekara, Peringalamulakuzha |
| 689506 | Pandanad | 2 | Pandanad West |
| 689508 | Kodukulanji | 3 | Mampra, Neduvaramkodu |
| 689509 | Venmony | 2 | Punthala |
| 689510 | Puliyoor | 2 | Bhudhanoor |
| 689511 | Cheriyanadu | 3 | Elanjimel, Thonackad |
| 689512 | Kudassanad | 1 | |
| 689520 | Pennukkara | 2 | Poomala |
| 689521 | Kozhuvallur | 1 | |
| 689571 | Neerattupuram | 2 | Karikuzhy |
| 689572 | Thalavady | 5 | Anaprambal, Anaprambal North, Kunthirickal, Thalavady South |
| 689573 | Edathua | 5 | Changankary, Chekkidikkadu, Pandankary, Thayamkary |
| 689574 | Muttar | 1 | |
| 689590 | Veliyanadu | 3 | Veliyanadu North, Veliyanadu West |
| 689595 | Ramankary | 5 | Kodupunna, Mithrakary, Urukari, Vezhapra |
| 689622 | Mannar | 3 | Eramathoor, Pavukara |
| 689623 | Kuttemperur | 1 | |
| 689624 | Ennakkad | 2 | Peringilipuram |
| 689627 | Melpadom | 1 | |
| 690101 | Mavelikara | 3 | Mavelikara Cutcherry, Punnamoodu |
| 690102 | Thazhakara | 2 | Puthiyacavu |
| 690103 | Thattarambalam | 4 | Kandiyoor, Karipuzha, Pela |
| 690104 | Cherukole | 3 | Ezhakadavu, Valiyakulangara |
| 690105 | Chennithala | 3 | Chennithala South, Thripperunthura |
| 690106 | Chettikulangara | 4 | Erezha North, Erezha South, Kannamangalam |
| 690107 | Thekkekara | 3 | Pallarimangalam, Varenickal |
| 690108 | Kunnam So Alappuzha | 2 | Eravankara |
| 690110 | Kallumala | 2 | Arunoottimangalam |
| 690112 | Ayranikudy | 1 | |
| 690501 | Vallikunnam | 3 | Kaduvinal, Puthenchantha |
| 690502 | Kayangulam | 2 | Kayangulam College |
| 690503 | Pallickal | 6 | Bharanickavu, Illippakulam, Kattanam, Pallickal Naduvilemuri, … |
| 690504 | Nooranad | 5 | Athikattukulangara, Pallickal Nooranad, Panayil, Payyanallur |
| 690505 | Charumoodu | 4 | Kannanakuzhy, Komallur, Vedaraplavu |
| 690506 | Muthukulam South | 3 | Choolatheruvu, Muthukulam |
| 690507 | Cheppaud | 2 | Evur |
| 690508 | Keerikad | 2 | Pathiyoor |
| 690509 | Kollakadavu | 2 | Kallimel |
| 690510 | Olakettiambalam | 1 | |
| 690511 | Muttomalleppey | 1 | |
| 690512 | Pallipad | 2 | Naduvattom |
| 690513 | Nangiarkulangara | 2 | Akamkudy |
| 690514 | Haripad | 4 | Mannarasala, Payipad, Veeyapuram |
| 690515 | Thrikkunnapuzha | 4 | Arattupuzha North, Mangalam, Pallana |
| 690516 | Karthikappally | 4 | Erickavu, Mahadevikadu, Valiyaparambu |
| 690517 | Karuvatta | 5 | Ayaparambu, Cheruthana, Karuvatta North, Pandy |
| 690527 | Puthuppally | 2 | Govindamuttom |
| 690529 | Padanilam | 2 | Pattoor |
| 690530 | Thamarakulam | 2 | Pachakkad |
| 690531 | Puthiyavila | 2 | Pattolimarket |
| 690532 | Chingoli | 1 | |
| 690533 | Krishnapuram So Alappuzha | 3 | Kappil East, Njakkanal |
| 690534 | Chunakara | 2 | Thannikunnu |
| 690535 | Kandallur | 3 | Arattupuzha, Valiyazheekkal |
| 690537 | Pullikanakku | 1 | |
| 690548 | Kumarapuram So Alappuzha | 3 | Thamallackal, Thamallackal North |
| 690558 | Mankamkuzhy | 2 | Vettiyar |
| 690559 | Perungala | 1 | |
| 690571 | Nooranad Sanatorium | 1 | |
| 690572 | Kareelakulangara | 2 | Eruva |
Other districts of Kerala
Ernakulam · Idukki · Kannur · Kasaragod · Kollam · Kottayam · Kozhikode · Malappuram · Palakkad · Pathanamthitta · Thiruvananthapuram · Thrissur · Wayanad
Applying for a loan from Alappuzha
Oxon Fintech works online, so you can apply from Alappuzha on your phone: fill in one short form and we match you with offers from our lending partners (banks and NBFCs). Oxon is not the lender. Each lender decides which pincodes it serves, so your pincode is one of the details they check before they make an offer.
- Personal loan — for salaried and self-employed people, for any personal need.
- Business loan — for shops, traders, manufacturers and professionals.
- EMI calculator and EMI tables — see the monthly payment before you apply.
Data: India Post (Department of Posts, Government of India) All India Pincode Directory, via the open-source india-pincode library. Post office details change from time to time; check with India Post before you rely on them. Oxon Fintech is a loan platform, not part of India Post.
Alappuzha district of Kerala has 114 pincodes and 299 post offices, 271 of which deliver mail.
Alappuzha Head Office: 688001, Cherthala Head Office: 688524, Chengannur Head Office: 689121, Mavelikara Head Office: 690101 and Kayangulam Head Office: 690502.
Pincodes in Alappuzha run from 686534 to 690572, with gaps; the table on this page lists every one.
Yes. Oxon Fintech's application is online, so you can apply from Alappuzha. Whether a lender serves your pincode is for that lender to decide; it checks this before making an offer.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

