IDFC FIRST Bank IFSC codes in Telangana
47 branches of IDFC FIRST Bank in Telangana. Pick a district, then open a branch for its IFSC, MICR code, address and the payment systems it is on.
IDFC FIRST Bank branches in Telangana
| Branch | IFSC | MICR | District | City |
|---|---|---|---|---|
| Adilabad Branch | IDFB0081851 | 504751003 | Adilabad | Adilabad |
| Warangal Branch | IDFB0080872 | 506751002 | Hanumakonda | Warangal |
| Aurobindo Galaxy Branch | IDFB0080244 | 500751027 | Hyderabad | Rangareddi |
| East Marredpally Branch | IDFB0080224 | 500751007 | Hyderabad | Hyderabad |
| Gachibowli Branch | IDFB0080205 | 500751006 | Hyderabad | Rangareddi |
| Hi Tech City Branch | IDFB0080222 | 500751008 | Hyderabad | Rangareddi |
| Hyderabad - Begumpet Branch | IDFB0080243 | 500751022 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad - Jubilee Hills Road No. 36 Branch | IDFB0080202 | 500751003 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad - Kondapur Branch | IDFB0080233 | 500751025 | Hyderabad | Rangareddi |
| Hyderabad Aurobindo Galaxy Branch | IDFB0081804 | 500751031 | Hyderabad | Rangareddi |
| Hyderabad Himayat Nagar Branch | IDFB0080221 | 500751010 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad Jubilee Town | IDFB0080201 | 500751002 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad Kavuri Hills Branch | IDFB0080231 | 500751015 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad Toli Chowki Branch | IDFB0080219 | 500751009 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad- Banjara Hills Road No. Twelve Branch | IDFB0080223 | 500751018 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad-Abids Main Road Branch | IDFB0080237 | 500751029 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad-Karkhana Branch | IDFB0080218 | 500751016 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad-S.R.Nagar Branch | IDFB0080225 | 500751013 | Hyderabad | Hyderabad |
| Secunderabad Branch | IDFB0080203 | 500751004 | Hyderabad | Hyderabad |
| Somajiguda Branch | IDFB0080204 | 500751005 | Hyderabad | Hyderabad |
| Jagtial Branch | IDFB0081651 | 505751003 | Jagitial | Jagtial |
| Jangaon Branch | IDFB0081622 | 506751003 | Jangoan | Jangaon |
| Kamareddy Branch | IDFB0081921 | 503751003 | Kamareddy | Kamareddy |
| Karim Nagar Branch | IDFB0081563 | 505751004 | Karimnagar | Karim Nagar |
| Khammam Branch | IDFB0081941 | 507751002 | Khammam | Khammam |
| Mahbubnagar Branch | IDFB0081732 | 509751002 | Mahabubnagar | Mahbubnagar |
| Mancherial Branch | IDFB0081661 | 504751002 | Mancherial | Mancherial |
| Ghatkesar Branch | IDFB0081815 | 501751002 | Medchal Malkajgiri | Medchal-Malkajgiri |
| Hyderabad - A S Rao Nagar Branch | IDFB0081813 | 500751023 | Medchal Malkajgiri | Medchal Malkajgiri |
| Hyderabad - Chintal Branch | IDFB0081812 | 500751024 | Medchal Malkajgiri | Medchal- Malkajgiri |
| Hyderabad - Jntu Branch | IDFB0080229 | 500751014 | Medchal Malkajgiri | Rangareddy |
| Hyderabad - Miyapur Branch | IDFB0080226 | 500751019 | Medchal Malkajgiri | Rangareddi |
| Hyderabad - Uppal Branch | IDFB0080242 | 500751020 | Medchal Malkajgiri | Medchal Malkajgiri |
| Hyderabad Kukatpally Branch | IDFB0080215 | 500751011 | Medchal Malkajgiri | Hyderabad |
| Hyderabad Petbasheerabad Branch | IDFB0081811 | 500751030 | Medchal Malkajgiri | Medchal Malkajgiri |
| Miryalaguda Branch | IDFB0081634 | 508751003 | Nalgonda | Nalgonda |
| Nalgonda Branch | IDFB0081633 | 508751004 | Nalgonda | Nalgonda |
| Nizamabad Branch | IDFB0081841 | 503751002 | Nizamabad | Nizamabad |
| Peddapalli Branch | IDFB0081671 | 505751002 | Peddapalli | Peddapalli |
| Hyderabad Kokapet Branch | IDFB0081802 | 500751026 | Ranga Reddy | Hyderabad |
| Hyderabad-Kothapet Branch | IDFB0081803 | 500751021 | Ranga Reddy | Rangareddy |
| Hyderabad-Nallagandla Branch | IDFB0080228 | 500751012 | Ranga Reddy | Rangareddy |
| Hyderabad-Vanasthalipuram Branch | IDFB0080216 | 500751028 | Ranga Reddy | Rangareddi |
| Manikonda Branch | IDFB0080217 | 500751017 | Ranga Reddy | Ranga Reddy |
| Sangareddy | IDFB0081862 | 502751003 | Sangareddy | Sangareddy |
| Siddipet Branch | IDFB0081552 | 502751002 | Siddipet | Siddipet |
| Suryapet Branch | IDFB0081611 | 508751002 | Suryapet | Suryapet |
IDFC FIRST Bank in other states
Andhra Pradesh · Assam · Bihar · Chandigarh · Chhattisgarh · Delhi · Goa · Gujarat · Haryana · Himachal Pradesh · Jammu and Kashmir · Jharkhand · Karnataka · Kerala · Madhya Pradesh · Maharashtra · Meghalaya · Nagaland · Odisha · Puducherry · Punjab · Rajasthan · Sikkim · Tamil Nadu · The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu · Tripura · Uttar Pradesh · Uttarakhand · West Bengal
IFSC and your loan
When you take a loan through Oxon Fintech, the lending partner (a bank or NBFC) pays the money straight into your own bank account, so the application asks for your account number and its IFSC. Check both against your passbook or cheque book: a wrong IFSC can delay the payment. Oxon never asks for your OTP, PIN, CVV or passwords.
- Personal loan and business loan — apply once, see offers from several lenders.
- EMI calculator — the monthly payment for any amount and tenure.
Data: the Reserve Bank of India's list of NEFT and RTGS bank branches, as compiled by Razorpay's open-source IFSC dataset. Bank details change from time to time (branches merge, move or close); confirm the IFSC with your bank or on your cheque book before you send money. Oxon Fintech is a loan platform, not a bank, and is not linked to the banks listed.
47 branches, as listed by RBI for NEFT and RTGS.
Hyderabad (18), Medchal Malkajgiri (8) and Ranga Reddy (5).
IFSC (Indian Financial System Code) is the 11-character code RBI gives every bank branch that takes part in NEFT, RTGS and IMPS. The first four letters are the bank, the fifth character is always 0, and the last six identify the branch.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

