IDFC FIRST Bank IFSC codes in Andhra Pradesh
41 branches of IDFC FIRST Bank in Andhra Pradesh. Pick a district, then open a branch for its IFSC, MICR code, address and the payment systems it is on.
IDFC FIRST Bank branches in Andhra Pradesh
| Branch | IFSC | MICR | District | City |
|---|---|---|---|---|
| Anantapur Branch | IDFB0081321 | 515751005 | Anantapur | Anantapur |
| Dharmavaram | IDFB0081901 | 515751004 | Anantapur | Sri Sathya Sai |
| Hindupur Branch | IDFB0081782 | 515751002 | Anantapur | Sri Sathya Sai |
| Tadpatri Branch | IDFB0081784 | 515751003 | Anantapur | Anantapur |
| Madanapalle | IDFB0081762 | 517751002 | Annamayya | Annamayya |
| Chirala Branch | IDFB0081061 | 523751002 | Bapatla | Prakasam |
| Chittoor Branch | IDFB0080775 | 517751004 | Chittoor | Chittoor |
| Tirupati Branch | IDFB0080773 | 517751003 | Chittoor | Chittoor |
| Cash Processing Centre- Rajahmundry | IDFB0010227 | — | East Godavari | East Godavari |
| Kakinada Branch | IDFB0081036 | 533751002 | East Godavari | East Godavari |
| Rajahmundry Branch | IDFB0080401 | 533751102 | East Godavari | East Godavari |
| Jangareddygudem Branch | IDFB0080408 | 534751002 | Eluru | West Godavari |
| Nuzvid Branch | IDFB0081012 | 521751004 | Eluru | Krishna |
| Guntur Branch | IDFB0080381 | 520751102 | Guntur | Guntur |
| Mangalagiri Branch | IDFB0080386 | 522751004 | Guntur | Guntur |
| Tenali Branch | IDFB0080385 | 522751005 | Guntur | Guntur |
| Tuni Branch | IDFB0081044 | 533751005 | Kakinada | East Godavari |
| Amalapurum Branch | IDFB0081043 | 533751004 | Konaseema | East Godavari |
| Mandapeta Branch | IDFB0081039 | 533751003 | Konaseema | East Godavari |
| Gudivada Branch | IDFB0081011 | 521751002 | Krishna | Krishna |
| Hanuman Junction | IDFB0080395 | 521751005 | Krishna | Krishna |
| Machilipatnam Branch | IDFB0080399 | 521751006 | Krishna | Krishna |
| Nandyal Branch | IDFB0081951 | 518751002 | Nandyal | Nandyal |
| Ibrahimpatnam Gollapudi Branch | IDFB0081015 | 521751007 | NTR | Krishna |
| Jaggayyapet Branch | IDFB0080396 | 521751003 | NTR | Krishna |
| Vijayawada Gayatri Nagar Branch | IDFB0080392 | 520751003 | NTR | Vishakhapatnam |
| Vijaywada Branch | IDFB0080391 | 520751002 | NTR | Krishna |
| Chilakaluripet Branch | IDFB0080384 | 522751002 | Palnadu | Guntur |
| Narasaraopet Branch | IDFB0080387 | 522751003 | Palnadu | Guntur |
| Ongole Branch | IDFB0081063 | 523751003 | Prakasam | Prakasam |
| Gudur Branch | IDFB0081017 | 524751004 | SPSR Nellore | Sri Potti Sriramulu Nellore |
| Kavali Branch | IDFB0080895 | 524751003 | SPSR Nellore | Sri Potti Sriramulu Nellore |
| Nellore Branch | IDFB0080893 | 524751002 | SPSR Nellore | Sri Potti Sriramulu Nellore |
| Anakapalli Branch | IDFB0080418 | 531751002 | Visakhapatanam | Visakhapatnam |
| Visakhapatnam - Daba Garden Branch | IDFB0080412 | 530751003 | Visakhapatanam | Krishna |
| Visakhapatnam-Gajuwaka Branch | IDFB0080419 | 530751005 | Visakhapatanam | Visakhapatnam |
| Vizag - MVP Colony Branch | IDFB0080416 | 530751004 | Visakhapatanam | Visakhapatnam |
| Vizag Branch | IDFB0080411 | 530751002 | Visakhapatanam | Vishakapatnam |
| Chinamiram Branch | IDFB0081033 | 534751003 | West Godavari | West Godhavari |
| Narasapuram Branch | IDFB0081042 | 534751005 | West Godavari | West Godhavari |
| Tanuku Branch | IDFB0081031 | 534751004 | West Godavari | West Godhavari |
IDFC FIRST Bank in other states
Assam · Bihar · Chandigarh · Chhattisgarh · Delhi · Goa · Gujarat · Haryana · Himachal Pradesh · Jammu and Kashmir · Jharkhand · Karnataka · Kerala · Madhya Pradesh · Maharashtra · Meghalaya · Nagaland · Odisha · Puducherry · Punjab · Rajasthan · Sikkim · Tamil Nadu · Telangana · The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu · Tripura · Uttar Pradesh · Uttarakhand · West Bengal
IFSC and your loan
When you take a loan through Oxon Fintech, the lending partner (a bank or NBFC) pays the money straight into your own bank account, so the application asks for your account number and its IFSC. Check both against your passbook or cheque book: a wrong IFSC can delay the payment. Oxon never asks for your OTP, PIN, CVV or passwords.
- Personal loan and business loan — apply once, see offers from several lenders.
- EMI calculator — the monthly payment for any amount and tenure.
Data: the Reserve Bank of India's list of NEFT and RTGS bank branches, as compiled by Razorpay's open-source IFSC dataset. Bank details change from time to time (branches merge, move or close); confirm the IFSC with your bank or on your cheque book before you send money. Oxon Fintech is a loan platform, not a bank, and is not linked to the banks listed.
41 branches, as listed by RBI for NEFT and RTGS.
Visakhapatanam (5), Anantapur (4) and NTR (4).
IFSC (Indian Financial System Code) is the 11-character code RBI gives every bank branch that takes part in NEFT, RTGS and IMPS. The first four letters are the bank, the fifth character is always 0, and the last six identify the branch.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

