तेलंगाना में आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक के IFSC कोड
तेलंगाना में आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक की 47 ब्रांच। ज़िला चुनें, फिर किसी ब्रांच का IFSC, MICR कोड, पता और पेमेंट सिस्टम देखें।
तेलंगाना में आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक की ब्रांच
| ब्रांच | IFSC | MICR | ज़िला | शहर |
|---|---|---|---|---|
| Adilabad Branch | IDFB0081851 | 504751003 | Adilabad | Adilabad |
| Warangal Branch | IDFB0080872 | 506751002 | Hanumakonda | Warangal |
| Aurobindo Galaxy Branch | IDFB0080244 | 500751027 | Hyderabad | Rangareddi |
| East Marredpally Branch | IDFB0080224 | 500751007 | Hyderabad | Hyderabad |
| Gachibowli Branch | IDFB0080205 | 500751006 | Hyderabad | Rangareddi |
| Hi Tech City Branch | IDFB0080222 | 500751008 | Hyderabad | Rangareddi |
| Hyderabad - Begumpet Branch | IDFB0080243 | 500751022 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad - Jubilee Hills Road No. 36 Branch | IDFB0080202 | 500751003 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad - Kondapur Branch | IDFB0080233 | 500751025 | Hyderabad | Rangareddi |
| Hyderabad Aurobindo Galaxy Branch | IDFB0081804 | 500751031 | Hyderabad | Rangareddi |
| Hyderabad Himayat Nagar Branch | IDFB0080221 | 500751010 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad Jubilee Town | IDFB0080201 | 500751002 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad Kavuri Hills Branch | IDFB0080231 | 500751015 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad Toli Chowki Branch | IDFB0080219 | 500751009 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad- Banjara Hills Road No. Twelve Branch | IDFB0080223 | 500751018 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad-Abids Main Road Branch | IDFB0080237 | 500751029 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad-Karkhana Branch | IDFB0080218 | 500751016 | Hyderabad | Hyderabad |
| Hyderabad-S.R.Nagar Branch | IDFB0080225 | 500751013 | Hyderabad | Hyderabad |
| Secunderabad Branch | IDFB0080203 | 500751004 | Hyderabad | Hyderabad |
| Somajiguda Branch | IDFB0080204 | 500751005 | Hyderabad | Hyderabad |
| Jagtial Branch | IDFB0081651 | 505751003 | Jagitial | Jagtial |
| Jangaon Branch | IDFB0081622 | 506751003 | Jangoan | Jangaon |
| Kamareddy Branch | IDFB0081921 | 503751003 | Kamareddy | Kamareddy |
| Karim Nagar Branch | IDFB0081563 | 505751004 | Karimnagar | Karim Nagar |
| Khammam Branch | IDFB0081941 | 507751002 | Khammam | Khammam |
| Mahbubnagar Branch | IDFB0081732 | 509751002 | Mahabubnagar | Mahbubnagar |
| Mancherial Branch | IDFB0081661 | 504751002 | Mancherial | Mancherial |
| Ghatkesar Branch | IDFB0081815 | 501751002 | Medchal Malkajgiri | Medchal-Malkajgiri |
| Hyderabad - A S Rao Nagar Branch | IDFB0081813 | 500751023 | Medchal Malkajgiri | Medchal Malkajgiri |
| Hyderabad - Chintal Branch | IDFB0081812 | 500751024 | Medchal Malkajgiri | Medchal- Malkajgiri |
| Hyderabad - Jntu Branch | IDFB0080229 | 500751014 | Medchal Malkajgiri | Rangareddy |
| Hyderabad - Miyapur Branch | IDFB0080226 | 500751019 | Medchal Malkajgiri | Rangareddi |
| Hyderabad - Uppal Branch | IDFB0080242 | 500751020 | Medchal Malkajgiri | Medchal Malkajgiri |
| Hyderabad Kukatpally Branch | IDFB0080215 | 500751011 | Medchal Malkajgiri | Hyderabad |
| Hyderabad Petbasheerabad Branch | IDFB0081811 | 500751030 | Medchal Malkajgiri | Medchal Malkajgiri |
| Miryalaguda Branch | IDFB0081634 | 508751003 | Nalgonda | Nalgonda |
| Nalgonda Branch | IDFB0081633 | 508751004 | Nalgonda | Nalgonda |
| Nizamabad Branch | IDFB0081841 | 503751002 | Nizamabad | Nizamabad |
| Peddapalli Branch | IDFB0081671 | 505751002 | Peddapalli | Peddapalli |
| Hyderabad Kokapet Branch | IDFB0081802 | 500751026 | Ranga Reddy | Hyderabad |
| Hyderabad-Kothapet Branch | IDFB0081803 | 500751021 | Ranga Reddy | Rangareddy |
| Hyderabad-Nallagandla Branch | IDFB0080228 | 500751012 | Ranga Reddy | Rangareddy |
| Hyderabad-Vanasthalipuram Branch | IDFB0080216 | 500751028 | Ranga Reddy | Rangareddi |
| Manikonda Branch | IDFB0080217 | 500751017 | Ranga Reddy | Ranga Reddy |
| Sangareddy | IDFB0081862 | 502751003 | Sangareddy | Sangareddy |
| Siddipet Branch | IDFB0081552 | 502751002 | Siddipet | Siddipet |
| Suryapet Branch | IDFB0081611 | 508751002 | Suryapet | Suryapet |
दूसरे राज्यों में आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक
आंध्र प्रदेश · असम · बिहार · चंडीगढ़ · छत्तीसगढ़ · दिल्ली · गोवा · गुजरात · हरियाणा · हिमाचल प्रदेश · जम्मू और कश्मीर · झारखंड · कर्नाटक · केरल · मध्य प्रदेश · महाराष्ट्र · मेघालय · नागालैंड · ओडिशा · पुडुचेरी · पंजाब · राजस्थान · सिक्किम · तमिलनाडु · दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव · त्रिपुरा · उत्तर प्रदेश · उत्तराखंड · पश्चिम बंगाल
IFSC और आपका लोन
Oxon Fintech के ज़रिए लोन लेने पर लेंडिंग पार्टनर (बैंक या NBFC) पैसा सीधे आपके अपने बैंक खाते में भेजता है, इसलिए आवेदन में आपका खाता नंबर और उसका IFSC पूछा जाता है। दोनों को अपनी पासबुक या चेक बुक से मिला लें: गलत IFSC से पेमेंट में देर हो सकती है। Oxon कभी आपका OTP, PIN, CVV या पासवर्ड नहीं माँगता।
- पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन — एक बार आवेदन करें, कई लेंडर्स के ऑफ़र देखें।
- EMI कैलकुलेटर — किसी भी रकम और अवधि की मासिक किस्त।
डेटा: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की NEFT और RTGS बैंक ब्रांचों की सूची, Razorpay के ओपन-सोर्स IFSC डेटासेट के ज़रिए। बैंक की जानकारी समय-समय पर बदलती है (ब्रांच मर्ज होती हैं, शिफ़्ट होती हैं या बंद होती हैं); पैसे भेजने से पहले IFSC अपने बैंक या चेक बुक से मिला लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, बैंक नहीं, और यहाँ दिए बैंकों से जुड़ा नहीं है।
RBI की NEFT और RTGS सूची के अनुसार 47 ब्रांच।
Hyderabad (18), Medchal Malkajgiri (8) और Ranga Reddy (5)।
IFSC (इंडियन फ़ाइनेंशियल सिस्टम कोड) 11 अक्षरों का कोड है जो RBI NEFT, RTGS और IMPS में शामिल हर बैंक ब्रांच को देता है। पहले चार अक्षर बैंक बताते हैं, पाँचवाँ अक्षर हमेशा 0 होता है और आख़िरी छह अक्षर ब्रांच की पहचान हैं।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

