Ganjam pincodes: all post offices
Ganjam district, Odisha, has 80 pincodes and 710 post offices. Each pincode below lists its main post office; open it for every office it covers.
Pincodes in Ganjam
| Pincode | Main post office | Post offices | Other offices |
|---|---|---|---|
| 760001 | Berhampur(GM) | 10 | Badakhemundi Street, Bhapur Bazar, Bijipur, Brajanagar, … |
| 760002 | Berhampur City | 10 | Park Street, Premnagar (Ganjam), Sriram Nagar, Banthapalli, … |
| 760003 | Gosaninuagam | 9 | Daspur, Haladiapadar, Keluapalli, Ladigam, … |
| 760004 | Baidyanathpur | 4 | Courtpeta, Goilundi, Medical College (Ganjam) |
| 760005 | Hillpatna | 1 | |
| 760006 | Panigrahipentho | 2 | Sankarapur |
| 760007 | Berhampur University | 6 | Badakusasthali, Badapur, Bahadurpeta, Narendrapur, … |
| 760008 | Industrial Estates | 2 | Lanjipalli |
| 760009 | Nabeen | 1 | |
| 760010 | Engineering School | 3 | Ankuli, Dura |
| 760011 | Ambapua | 1 | |
| 761001 | Nimakhandi | 10 | Bhabinipur, Borigam, Gurunthi, Hugulapata, … |
| 761002 | Gopalpur (Ganjam) | 8 | Badaputi, Boxipalli, Ganju, Kallipalli, … |
| 761003 | Bhatakumarada | 12 | Baghala, Bellagam, Bhabandha, Chandipadar, … |
| 761004 | Patrapur | 8 | Badabaranga, Bhimpur, Kelua, Khambarigam, … |
| 761005 | Jaradagada | 10 | Ambapur, Andanda, Burutal, Chikati Badapur, … |
| 761006 | Jayantipur | 7 | B.Nuagam, Bansola, Barango, Gudipadar, … |
| 761007 | Padmanavapur | 11 | B.Turubudi, Boripadar, Chaitanyapur, Golanda, … |
| 761008 | Golanthara | 17 | Kanisi Hat, Biswanathpur, Chikarada, Govindanagar, … |
| 761009 | Girisola | 9 | Gopinathpur, Haripur, Jhatipadar, Kaviti Suvani, … |
| 761010 | Chikiti | 13 | Badapalanka, Chikitipentho, Jagamohanapur, Kalabada, … |
| 761011 | Nuapada | 9 | B.L.N.Pur, Badakhajahari, Banamali, Dabarsingi, … |
| 761012 | Digapahandi | 9 | Digapahandi Tahasil Colony, Ambagaon, Ankorada, Chudangapur, … |
| 761013 | Pattapur | 8 | Erendra, Gangapur, J.Balabhadrapur, Khallingi, … |
| 761014 | Pudamari | 6 | Chanamari, Kansamari, P.Govindapur, Patiguda, … |
| 761018 | Purushottampur | 12 | Badabaragam, Chingudighai, Gnagadahani, Hottapur, … |
| 761019 | Pratapur (Ganjam) | 7 | Alladigam, Badachakada, Badarampalli, Khajipalli, … |
| 761020 | Chatrapur | 3 | Chatrapur Bazar, Sitarampalli |
| 761025 | Jayashree | 1 | |
| 761026 | Ganjam | 18 | Agastinuagam, Badamadhapur, Baulagam, Bupilingi, … |
| 761027 | Humma | 5 | Haripur Burudi, Mallada, Palur, Santoshpur |
| 761028 | Minchinipatana | 11 | Rambha, Biruligada, Dimiria, Golagandapalli, … |
| 761029 | Khallikote RS | 13 | Aitipur, Badapalli, Bhejiput, Bhikapada, … |
| 761030 | Khallikote | 11 | Badhinuapalli, Balunkeswarapur, Bania, Barasara, … |
| 761031 | Beguniapada | 8 | Biribatia, Borida, Kanchana, Naikanipalli, … |
| 761032 | Kodala | 16 | Kodala Tahasil Colony, B.L.N.Pur, Beruanbadi, Chingudikhola, … |
| 761035 | Sumandala | 8 | Angaragam, Badakhairakhama, Burujhuri Nuagam, Kumaripari, … |
| 761037 | Surangi | 7 | Gothagam, Kharnipada, Nuapentho, Padadigi, … |
| 761041 | Badakharida | 5 | Arakhapur, Badamahuri, Bhutsarasingi, Rama Sanarayanpur |
| 761042 | Bomokei | 8 | Badadumbala, Ballijodi, Dekahli, Jaccaro, … |
| 761043 | Pandia | 6 | Antarigam, Chatamundali, Kalidaspur, Morabai, … |
| 761045 | Matikhalo | 8 | Bada Aryapalli, Banabulapalli, Bhikaripalli, Chamakhandi, … |
| 761052 | Golabandha | 1 | |
| 761054 | Ballipada | 6 | Badiosta, Dengapadar, Goutami, Nalihada, … |
| 761055 | Bissmagiri | 8 | Baritola, Gadasamantarapur, Khamarigam, Nimakhandi Pentho, … |
| 761100 | Kukudakhandi | 8 | Ankushpur, Baulojholi, Dayapalli, Gopinathpur, … |
| 761101 | Kanchuru | 9 | Badakhandi, Durabandha, Makarjhola, P.Padmanabhapur, … |
| 761102 | Hinjilicut | 8 | Hinjlicut College Road, Chandulli, Kharida, Nandiko, … |
| 761103 | Pitala | 8 | Brahmanchhai, Mahachhai, Narendrapur, Podingi, … |
| 761104 | Banadevi Patna | 19 | Gopinath Patna, Kabisuryanagar, Ambapua, B.Nuapalli, … |
| 761105 | Polosara | 16 | Athagadapatna, Banthapalli, Bellagam, Bhabarada, … |
| 761106 | Seragada | 13 | Bandhaguda, Baramundalli, Dasamundali, Dhabalpur, … |
| 761107 | Dharakote | 14 | Ashokapalli, Baharpur, Baradabilli, Bethuara, … |
| 761108 | Surada | 16 | Amrutulu, B.Kotibadi, Badabadangi, Genja, … |
| 761109 | Badagada | 20 | Balarampur, Borada, Duduburi, Ekalpur, … |
| 761110 | Aska | 6 | Aska Junction, Khambeswari Patna, Raghunath Nagar (Ganjam), Sunambo Street, … |
| 761111 | Aska College Square | 19 | Nuagam, A.K.Deuli, Alipur, Babanpur, … |
| 761114 | Mundamarai | 6 | Badula, Jagamohan, Jhadabandha, Jharapari, … |
| 761115 | Gunthapada | 5 | Balisira, Debabhumi, Mangalpur, Sahaspur |
| 761116 | Bhetonoi | 5 | Badakholi, Dhaninja, Pandiapathara, Sidhanoi |
| 761117 | Ballipadar | 11 | Antarapada, Arakhapur, Bhatakhali, Bishnuchakra, … |
| 761118 | Buguda | 18 | Adipur, B.Pankalbadi, Betarasingi, Bhamsyali, … |
| 761119 | B D Sahi Bellagunhta | 11 | Bellaguntha, Ambapua, B.L.S.Pur, Bonka, … |
| 761120 | Baragam | 7 | Aladi, B.D.Pur, Jhadabhumi, Khamarpalli, … |
| 761121 | Jagannath Prasad | 12 | Alasuguma, Bantha, Chamunda, Gandadhara, … |
| 761122 | Nimina | 6 | Benapata, Kamagada, Kendupadar, Landajuali, … |
| 761123 | Gangapur (Ganjam) | 9 | Bangarada, Bori, K.Nuagada, Khairaputi, … |
| 761124 | Gobara | 9 | Badaborasingi, Badapada, Benipalli, G.Dengapadar, … |
| 761125 | Badakodanda | 7 | Bahadapadar, Dumakumpa, Indragada, Khamaredi, … |
| 761126 | Bhanjanagar | 5 | Bhanjamargo, Bhanjanagar College, Bhanjanagar Bazar, Bhejiput |
| 761131 | Kullada | 21 | Baaruda, Badagundribadi, Baliapata, Balisahi, … |
| 761132 | Mujjagada | 8 | Birikote, Brhamanapadar, Buduli, Dadarlunda, … |
| 761133 | Jillundi | 6 | Baunsalundi, Dubuduba, Gamundi, Kaliamba, … |
| 761140 | Tanarada | 8 | Dhumchai, Dihapadhala, G.Nuagam, Inginathi, … |
| 761141 | Gallery | 5 | Badangi, Domuhani, Harigada, Kupati |
| 761143 | Karachulli | 7 | B.Karadabadi, Badatanda, Biranchipur, Karasinghi, … |
| 761144 | Konkarada | 5 | Adapada, Dengadi, Kaudia, Kurla |
| 761146 | Burupada | 5 | Dengapadar, Gobindapur, Gothagam, Thuruburai |
| 761151 | Asura Bandha | 17 | Badabaraba, Badagochha, Badaindragada, Bageiju, … |
| 761209 | Khariaguda | 13 | Bharampur, CH.Tikarapada, Guma Dalaba, Hukuma, … |
Other districts of Odisha
Anugul · Balangir · Baleshwar · Bargarh · Bhadrak · Boudh · Cuttack · Deogarh · Dhenkanal · Gajapati · Jagatsinghapur · Jajapur · Jharsuguda · Kalahandi · Kandhamal · Kendrapara · Kendujhar · Khordha · Koraput · Malkangiri · Mayurbhanj · Nabarangpur · Nayagarh · Nuapada · Puri · Rayagada · Sambalpur · Sonepur · Sundargarh
Applying for a loan from Ganjam
Oxon Fintech works online, so you can apply from Ganjam on your phone: fill in one short form and we match you with offers from our lending partners (banks and NBFCs). Oxon is not the lender. Each lender decides which pincodes it serves, so your pincode is one of the details they check before they make an offer.
- Personal loan — for salaried and self-employed people, for any personal need.
- Business loan — for shops, traders, manufacturers and professionals.
- EMI calculator and EMI tables — see the monthly payment before you apply.
Data: India Post (Department of Posts, Government of India) All India Pincode Directory, via the open-source india-pincode library. Post office details change from time to time; check with India Post before you rely on them. Oxon Fintech is a loan platform, not part of India Post.
Ganjam district of Odisha has 80 pincodes and 710 post offices, 668 of which deliver mail.
Berhampur(GM) Head Office: 760001, Chatrapur Head Office: 761020, Aska Head Office: 761110 and Bhanjanagar Head Office: 761126.
Pincodes in Ganjam run from 760001 to 761209, with gaps; the table on this page lists every one.
Yes. Oxon Fintech's application is online, so you can apply from Ganjam. Whether a lender serves your pincode is for that lender to decide; it checks this before making an offer.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

