Yes Bank IFSC codes in West Bengal
51 branches of Yes Bank in West Bengal. Pick a district, then open a branch for its IFSC, MICR code, address and the payment systems it is on.
Yes Bank branches in West Bengal
| Branch | IFSC | MICR | District | City |
|---|---|---|---|---|
| Barrackpore Branch | YESB0001275 | — | 24 Paraganas North | 24 Parganas -N |
| Colony More , North Twenty Four Parganas , West Bengal | YESB0001522 | 700532034 | 24 Paraganas North | North 24 Parganas |
| Dunlop, Kolkata | YESB0001545 | 700532035 | 24 Paraganas North | Kolkata |
| Kolkata Lake Town | YESB0000760 | 700532015 | 24 Paraganas North | Kolkata |
| Nagerbazar,Dumdum,Kolkata | YESB0000988 | 700532017 | 24 Paraganas North | Kolkata |
| Rajarhat, Kolkata | YESB0001521 | 700532033 | 24 Paraganas North | North 24 Parganas |
| Salt Lake Sector ,Kolkata | YESB0000160 | 700532005 | 24 Paraganas North | North 24 Parganas |
| Salt Lake Sector Three, Bidhan Nagar, Kolkata | YESB0001482 | — | 24 Paraganas North | Kolkata |
| Salt Lake, Sector One, Kolkata | YESB0000695 | 700532014 | 24 Paraganas North | Kolkata |
| Vip Road, Kolkata | YESB0001043 | 700532020 | 24 Paraganas North | Kolkata |
| Yes Bank Limited, Sodepur Branch | YESB0001433 | — | 24 Paraganas North | 24 PGS(N) |
| The Bankura Town Cooperative Bank Ltd | YESB00BTCBL | 722879002 | Bankura | Bankura |
| The Bishnupur Town Cooperative Bank Ltd | YESB0CTBTCB | — | Bankura | Bankura |
| Bolpur, West Bengal | YESB0000676 | 731532002 | Birbhum | Birbhum |
| Siliguri | YESB0000552 | 734532002 | Darjeeling | Darjiling |
| Siliguri SF Road | YESB0001211 | — | Darjeeling | Darjeeling |
| Bally | YESB0001348 | 700532026 | Howrah | Howrah |
| Howrah Maidan, West Bengal | YESB0001513 | — | Howrah | Howrah |
| Howrah, West Bengal | YESB0000128 | 700532003 | Howrah | Haora |
| Ajc Bose Road | YESB0001451 | — | Kolkata | Kolkata |
| Alipore Kolkata | YESB0000443 | 700532009 | Kolkata | Kolkata |
| Ballygunge, Kolkata | YESB0000795 | 700532013 | Kolkata | Kolkata |
| Barabazar, Kolkata | YESB0000646 | 700532012 | Kolkata | Kolkata |
| Chittaranjan Avenue, Kolkata,E | YESB0000322 | 700532007 | Kolkata | Kolkata |
| Dalhousie, Kolkata | YESB0000190 | 700532004 | Kolkata | Kolkata |
| Dhakuria Cooperative Bank Limited | YESB0DHACB1 | 700875002 | Kolkata | Kolkata |
| Diamond Harbour Road, Behala, Kolkata | YESB0001564 | — | Kolkata | Kolkata |
| Eastern and North-East Frontier Railway Coop Bank Ltd | YESB0ENFRCB | 700240251 | Kolkata | Kolkata |
| Gariahat | YESB0001215 | — | Kolkata | Kolkata |
| Kankurgachi Kolkata | YESB0000565 | 700532011 | Kolkata | Kolkata |
| Kasba, Kolkata | YESB0000994 | 700532018 | Kolkata | Kolkata |
| Kolkata Mukti Chambers | YESB0000786 | 700532016 | Kolkata | Kolkata |
| Kolkata, West Bengal | YESB0000017 | 700532002 | Kolkata | Kolkata |
| Madhyamgram Branch | YESB0001308 | — | Kolkata | 24 Parganas (N) |
| National I E Coop C Banking Soc L - Head Office | YESB0NIE001 | 700017251 | Kolkata | Kolkata |
| New Alipore, Kolkata | YESB0001013 | 700532021 | Kolkata | Kolkata |
| Prince Anwar Shah Road,Kolkata | YESB0000320 | 700532006 | Kolkata | Kolkata |
| Sarat Bose Road, Kolkata | YESB0001003 | 700532019 | Kolkata | Kolkata |
| Shyam Bazar | YESB0001391 | — | Kolkata | Kolkata |
| Sonali Bank Limited | YESB0SONALI | — | Kolkata | Kolkata |
| Southern Avenue, Kolkata | YESB0001471 | — | Kolkata | Kolkata |
| Tollygunge, Kolkata | YESB0000473 | 700532010 | Kolkata | Kolkata |
| Topsia | YESB0001382 | — | Kolkata | Kolkata |
| Malda | YESB0001228 | — | Maldah | Malda |
| Balageria Central Cooperative Bank Ltd | YESB0BALCCB | 721811402 | Medinipur East | Purba Medinipur |
| Kharagpur, West Bengal | YESB0000491 | 721532102 | Medinipur West | Medinipur |
| Kalyani,West Bengal | YESB0000342 | 700532008 | Nadia | Nadia |
| Asansol, West Bengal | YESB0000179 | 713532002 | Paschim Bardhaman | Barddhaman |
| Durgapur, West Bengal | YESB0000076 | 713532202 | Paschim Bardhaman | Barddhaman |
| Barddhaman,West Bengal | YESB0000261 | 713532102 | Purba Bardhaman | Barddhaman |
| Kalna Town Credit Cooperative Bank Ltd | YESB0KTCB01 | 713864251 | Purba Bardhaman | Barddhaman |
Yes Bank in other states
Andhra Pradesh · Arunachal Pradesh · Assam · Bihar · Chandigarh · Chhattisgarh · Delhi · Goa · Gujarat · Haryana · Himachal Pradesh · Jammu and Kashmir · Jharkhand · Karnataka · Kerala · Lakshadweep · Madhya Pradesh · Maharashtra · Manipur · Meghalaya · Mizoram · Nagaland · Odisha · Puducherry · Punjab · Rajasthan · Sikkim · Tamil Nadu · Telangana · The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu · Tripura · Uttar Pradesh · Uttarakhand
IFSC and your loan
When you take a loan through Oxon Fintech, the lending partner (a bank or NBFC) pays the money straight into your own bank account, so the application asks for your account number and its IFSC. Check both against your passbook or cheque book: a wrong IFSC can delay the payment. Oxon never asks for your OTP, PIN, CVV or passwords.
- Personal loan and business loan — apply once, see offers from several lenders.
- EMI calculator — the monthly payment for any amount and tenure.
Data: the Reserve Bank of India's list of NEFT and RTGS bank branches, as compiled by Razorpay's open-source IFSC dataset. Bank details change from time to time (branches merge, move or close); confirm the IFSC with your bank or on your cheque book before you send money. Oxon Fintech is a loan platform, not a bank, and is not linked to the banks listed.
51 branches, as listed by RBI for NEFT and RTGS.
Kolkata (24), 24 Paraganas North (11) and Howrah (3).
IFSC (Indian Financial System Code) is the 11-character code RBI gives every bank branch that takes part in NEFT, RTGS and IMPS. The first four letters are the bank, the fifth character is always 0, and the last six identify the branch.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

