State Bank of India IFSC codes in Kolkata
257 branches of State Bank of India in Kolkata district, West Bengal, with their IFSC and MICR codes.
State Bank of India branches in Kolkata
| Branch | IFSC | MICR | City |
|---|---|---|---|
| A.E Market | SBIN0006794 | 700002110 | Kolkata |
| Agarpara Texmaco Area | SBIN0008046 | 700002149 | North 24 Parganas |
| Agri Commercial Branch, Kolkata | SBIN0063849 | — | Kolkata |
| Alipore | SBIN0000004 | 700002002 | Kolkata |
| Alipore Court Treasury | SBIN0009884 | 700002189 | Kolkata |
| Amherst Street | SBIN0001800 | 700002003 | Kolkata |
| Anandapur | SBIN0016634 | 700002448 | 24 Parganas South |
| Aranghata | SBIN0011375 | 741002519 | Kolkata |
| Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata. | SBIN0060393 | 700002346 | Kolkata |
| B B Gangully Street | SBIN0006788 | 700002015 | Kolkata |
| B R B B Road | SBIN0001218 | 700002018 | Kolkata |
| B T Road | SBIN0003721 | 700002004 | Kolkata |
| B. K. Paul Avenue | SBIN0001767 | 700002005 | Kolkata |
| Bac Street | SBIN0005583 | 700002083 | Kolkata |
| Badu Road | SBIN0014537 | 700002414 | Kolkata |
| Bagh Bazar | SBIN0001652 | 700002007 | Kolkata |
| Bagmari | SBIN0003682 | 700002008 | Kolkata |
| Bagri Market | SBIN0001748 | 700002009 | Kolkata |
| Bakutala | SBIN0001489 | 700002118 | Kolkata |
| Ballygunge | SBIN0000018 | 700002010 | Kolkata |
| Ballygunge Park | SBIN0011534 | 700002333 | Kolkata |
| Ballygunge RLY. STN. | SBIN0003951 | 700002011 | Kolkata |
| Bansdroni | SBIN0011536 | 700002325 | Kolkata |
| Baruipur Bazar | SBIN0014031 | 700002423 | South 24 Paraganas |
| Beadon Street | SBIN0001957 | 700002012 | Kolkata |
| Behala | SBIN0001522 | 700002115 | Kolkata |
| Belgachia Duttabagan Milk Colony | SBIN0005367 | 700002013 | Kolkata |
| Beliaghata | SBIN0001798 | 700002014 | Kolkata |
| Beliaghata C.I.T Building Area | SBIN0008440 | 700002172 | Kolkata |
| Bentinck Street | SBIN0040259 | 700002774 | Kolkata |
| Bhaghajatin Station Road Branch | SBIN0016629 | 700002450 | South 24 Parganas |
| Bhawanipur, Kolkata | SBIN0031641 | 700002754 | Kolkata |
| Bhowanipore | SBIN0000040 | 700002016 | Kolkata |
| Bhupen Bose Avenue | SBIN0006764 | 700002017 | Kolkata |
| Bonhooghly I.E | SBIN0002029 | 700002150 | Kolkata |
| Brabourne Road Branch, Kolkata | SBIN0030146 | 700002386 | Kolkata |
| Burra Bazar | SBIN0000050 | 700002019 | Kolkata |
| C B Jeevandeep | SBIN0004125 | 700002202 | Kolkata |
| C N Roy Road | SBIN0014517 | 700002396 | Kolkata |
| C R Avenue | SBIN0007406 | 700002025 | Kolkata |
| Cag, Kolkata | SBIN0009998 | 700002199 | Kolkata |
| Calcutta University | SBIN0007766 | 700002022 | Kolkata |
| Cao, Kolkata | SBIN0001999 | — | Kolkata |
| Capc Kolkata | SBIN0080094 | 700002848 | Kolkata |
| Capc, Bidhannagar | SBIN0080147 | 700002046 | Kolkata |
| Ccgro E Kolkata | SBIN0004436 | 700002812 | Kolkata |
| Central Stationery Department | SBIN0007999 | — | Kolkata |
| Centralised Pension Processing Centre | SBIN0004473 | — | Kolkata |
| Champahati | SBIN0010538 | 700002335 | Kolkata |
| Chandni Chowk | SBIN0001650 | 700002023 | Kolkata |
| Charu Market | SBIN0014516 | 700002408 | Kolkata |
| Chetla | SBIN0003691 | 700002024 | Kolkata |
| Chingrighata | SBIN0009137 | 700002188 | Kolkata |
| Chirangi Ghata Kolkata | SBIN0031920 | 700002758 | Kolkata |
| Chowringhee | SBIN0001054 | 700002026 | Kolkata |
| Cit Road | SBIN0001140 | 700002020 | Kolkata |
| Clearing Centralised Processing Cell, Kolkata | SBIN0010391 | 700002990 | Kolkata |
| College Street Matket, Kolkata | SBIN0005723 | 700002027 | Kolkata |
| Colootola | SBIN0008209 | 700002170 | Kolkata |
| Comm BR Ballygunge | SBIN0004140 | 700002205 | Kolkata |
| Commercial Branch, Kolkata | SBIN0007502 | 700002120 | Kolkata |
| Commercial Jawaharlal Nehru Rd | SBIN0004288 | 700002225 | Kolkata |
| Cossipore | SBIN0002043 | 700002028 | Kolkata |
| Cramc Kolkata | SBIN0065181 | — | Kolkata |
| Dakshin Behala Road | SBIN0018121 | 700002716 | 24 Parganas S |
| Dakshinpara Baguiati | SBIN0012378 | 700002368 | Kolkata |
| Dalhousie Square ,East | SBIN0001401 | 700002029 | Kolkata |
| Dhakuria | SBIN0001405 | 700002030 | Kolkata |
| Dumdum Cantt | SBIN0001956 | 700002123 | Kolkata |
| E-Wealth Centre, Kolkata | SBIN0061180 | 700002797 | Kolkata |
| Elgin Road | SBIN0001768 | 700002031 | Kolkata |
| Elliot Road, Kolkata | SBIN0001792 | 700002032 | Kolkata |
| Entally | SBIN0001830 | 700002033 | Kolkata |
| Esplanade | SBIN0001971 | 700002034 | Kolkata |
| FD Kolkata | SBIN0001111 | 700002998 | Kolkata |
| Fort William | SBIN0001597 | 700002035 | Kolkata |
| Garcha | SBIN0003692 | 700002036 | Kolkata |
| Garden Reach | SBIN0001402 | 700002126 | Kolkata |
| Garfa | SBIN0001450 | 700002125 | Kolkata |
| Garia | SBIN0005368 | 700002037 | Kolkata |
| Gariahat Civic Centre | SBIN0007826 | 700002038 | Kolkata |
| Goabagan | SBIN0004773 | 700002040 | Kolkata |
| Gokhale Road | SBIN0002062 | 700002039 | Kolkata |
| Golf Green | SBIN0016635 | 700002470 | Kolkata |
| Golpark | SBIN0007195 | 700002041 | Kolkata |
| Gorachand Road, Kolkata | SBIN0008581 | 700002175 | Madhepura |
| Grey Street Extn.Branch | SBIN0001750 | 700002042 | Kolkata |
| Haridevpur | SBIN0011530 | 700002349 | Kolkata |
| Harish Mukherjee Road | SBIN0003961 | 700002043 | Kolkata |
| Hati Bagan | SBIN0001503 | 700002044 | Kolkata |
| Hatiara | SBIN0012376 | 700002411 | North 24 Parganas |
| Hazra Road | SBIN0001649 | 700002045 | Kolkata |
| High Court Branch | SBIN0014523 | 700002405 | North 24 Paraganas |
| High Court Extension Branch Kolkata | SBIN0064658 | 700002023 | Kolkata |
| High Land Park, Kolkata | SBIN0014520 | 700002430 | Kolkata |
| Hindustan Road, Kolkata | SBIN0061646 | 700002804 | Kolkata |
| Home Loan Centre Kalighat | SBIN0065176 | — | Kolkata |
| Howra Branch Kolkata | SBIN0020811 | 700002766 | Kolkata |
| Ifb, Kolkata | SBIN0001936 | 700002194 | Kolkata |
| India Exch. Place Extn. | SBIN0001139 | 700002047 | Kolkata |
| Indian Maritime University | SBIN0018118 | 700002710 | 24 Parganas N |
| It Bldg Area Beniapukur | SBIN0008762 | 700002178 | Pune |
| Jadavpur Stadium | SBIN0016637 | 700002455 | Distt 24 Parganas South |
| Jadavpur University | SBIN0000093 | 700002048 | Kolkata |
| Jadubabus Bazar | SBIN0005736 | 700002049 | Kolkata |
| Jatindra Mohan Avenue | SBIN0001994 | 700002051 | Kolkata |
| Jaynagar Majilpur | SBIN0010542 | 700002365 | Kolkata |
| Jeevandeep | SBIN0003762 | 700002052 | Kolkata |
| Jodhpur Park | SBIN0011539 | 700002334 | Kolkata |
| Joramandir | SBIN0003868 | 700002053 | Kolkata |
| Jorasanko | SBIN0001204 | 700002050 | Kolkata |
| Kalighat | SBIN0001722 | 700002054 | Kolkata |
| Kalikapur | SBIN0003907 | 700002317 | Kolkata |
| Kasba Kolkata | SBIN0001486 | 700002055 | Kolkata |
| Khirode Ghosh Market | SBIN0004772 | 700002056 | Kolkata |
| Kidderpore | SBIN0003334 | 700002057 | Kolkata |
| Kidderpore Dockyard Area | SBIN0007920 | 700002160 | Kolkata |
| Kolkata | SBIN0065502 | 700002067 | Kolkata |
| Kolkata Main | SBIN0000001 | 700002021 | Kolkata |
| Kolkata- Camac Street | SBIN0050271 | 700002783 | Kolkata |
| Kolkatamain | SBIN0070248 | 700002787 | Kolkata |
| La Martiniere | SBIN0003681 | 700002058 | Kolkata |
| Lake Gardens | SBIN0001802 | 700002059 | Kolkata |
| Lake Town | SBIN0001506 | 700002133 | Kolkata |
| Liability CPC Kolkata | SBIN0005237 | — | Kolkata |
| Lower Circular Road | SBIN0007335 | 700002060 | Kolkata |
| M G Road | SBIN0018120 | 700002715 | 24 Parganas S |
| M G Road Daftaripara | SBIN0005437 | 700002061 | Kolkata |
| Madurdaha | SBIN0016639 | 700002472 | North 24 Parganas |
| Manicktala | SBIN0001715 | 700002062 | Kolkata |
| Maniktala Civic Centre | SBIN0007468 | 700002063 | Kolkata |
| Mega Dac Kolkata | SBIN0018722 | — | Kolkata |
| Metiaburuz | SBIN0003881 | 700002135 | Kolkata |
| Micr Cheque Processing Centre | SBIN0004269 | — | Kolkata |
| Middleton Row | SBIN0001122 | 700002064 | Kolkata |
| Mominpur | SBIN0001996 | 700002065 | Kolkata |
| Moulali | SBIN0008210 | 700002174 | Kolkata |
| Muchipara | SBIN0006145 | 700002066 | Calcutta |
| Mukundapur | SBIN0011529 | 700002362 | Kolkata |
| Naktala | SBIN0001510 | 700002068 | Kolkata |
| Narkeldanga | SBIN0001580 | 700002069 | Kolkata |
| Netaji Subhash Road | SBIN0000144 | 700002070 | Kolkata |
| New Alipore | SBIN0000205 | 700002071 | Kolkata |
| New Ballygunge, Kasba | SBIN0008277 | 700002161 | Kolkata |
| New Ballygunge, Kolkata | SBIN0007423 | 700002136 | Kolkata |
| New Market | SBIN0004662 | 700002072 | Kolkata |
| Nimtallah | SBIN0001653 | 700002073 | Kolkata |
| Nioh Campus Kolkata | SBIN0030468 | 700002390 | Kolkata |
| Nri Kolkata | SBIN0006284 | 700002192 | Kolkata |
| Oad, Lho, Kolkata | SBIN0003970 | 700002899 | Kolkata |
| Overseas Branch, Kolkata | SBIN0004805 | 700002075 | Kolkata |
| P and S B Branch Kolkata | SBIN0020806 | 700002767 | Kolkata |
| P B Sarni | SBIN0006905 | 700002081 | Kolkata |
| Paikapara | SBIN0001747 | 700002076 | Kolkata |
| Palbazar | SBIN0008077 | 700002162 | Kolkata |
| Panchanantala Behala | SBIN0016633 | 700002451 | South 24 PGS |
| Panchannagram | SBIN0061591 | 700002810 | Kolkata |
| Park Circus | SBIN0001749 | 700002077 | Kolkata |
| Park Street | SBIN0000150 | 700002078 | Kolkata |
| Parnashree | SBIN0002016 | 700002138 | Kolkata |
| Pas Road | SBIN0005371 | 700002082 | Kolkata |
| Patuli Branch | SBIN0016636 | 700002454 | South 24 Parganas |
| PBB Ballygunge | SBIN0061167 | 700002799 | Kolkata |
| PBB Deshpriya Park | SBIN0004233 | 700002211 | Kolkata |
| PBB Dhakuria | SBIN0061592 | 700002803 | Dhakuria |
| PBB Jadavpur | SBIN0061186 | 700002814 | Kolkata |
| PBB Kankurgachi | SBIN0004203 | 700002208 | Kolkata |
| Picnic Garden | SBIN0005602 | 700002079 | Kolkata |
| Posta | SBIN0001646 | 700002080 | Kolkata |
| Pottery Road | SBIN0008439 | 700002168 | Kolkata |
| R G Kar Medical College | SBIN0011537 | 700002324 | Kolkata |
| Rabindra Bharati University Campus | SBIN0010417 | 700002313 | Kolkata |
| Rabindra Sarani | SBIN0003231 | 700002084 | Kolkata |
| Rabindranagar | SBIN0012348 | 700002376 | Kolkata |
| Racpc Behala | SBIN0017899 | 700002496 | 24 Parganas North |
| Racpc Bidhannagar | SBIN0015342 | — | Kolkata |
| Racpc, Koklata | SBIN0004490 | — | Kolkata |
| Racpc, South Kolkata | SBIN0016286 | 700002438 | Kolkata |
| Raja D Street | SBIN0001995 | 700002085 | Kolkata |
| Raja Ram Mohan Roy Road | SBIN0014522 | 700002416 | North 24 Paraganas |
| Rajarhat | SBIN0040711 | 700002782 | Kolkata |
| Rajarhat | SBIN0070816 | 700002792 | Kolkata |
| Rajpur Kolkata | SBIN0001451 | 700002164 | South 24 Parganas |
| Ramgarh | SBIN0007103 | 721002813 | Paschim Medinipur |
| Ramgarh | SBIN0016638 | 700002469 | North 24 Parganas |
| Rasapunja | SBIN0008375 | 700002238 | Kolkata |
| Rash Behar Avenue | SBIN0001648 | 700002086 | Kolkata |
| Rashbehari Avenue | SBIN0040229 | 700002775 | Kolkata |
| Rbo , Bidhannagar | SBIN0014871 | — | North 24 Paraganas |
| Rbo , Kolkata | SBIN0014862 | — | Kolkata |
| Rbo Kolkata Ii | SBIN0014863 | 700002908 | Kolkata |
| Rbo Sce, Bidhannagar | SBIN0014873 | — | North 24 Paraganas |
| Rbo Six, Kalyani | SBIN0018252 | — | North 24 Parganas |
| Rbo,Region Iii, Bidhannagar | SBIN0014870 | — | North 24 Paraganas |
| Regent Estate | SBIN0004774 | 700002087 | Kolkata |
| Regional Business Office Sce Kolkata | SBIN0014867 | 700002905 | Kolkata |
| Rifle Road | SBIN0008212 | 700002165 | Kolkata |
| Roy Bahadur Road Behala | SBIN0016768 | 700002479 | Kolkata |
| Ruby Park | SBIN0008438 | 700002169 | Kolkata |
| S B Dey Street | SBIN0005768 | 700002089 | Kolkata |
| Sakherbazar | SBIN0002117 | 700002144 | Kolkata |
| Sales Tax Bldg | SBIN0006771 | 700002088 | Kolkata |
| Salt Lake City | SBIN0040539 | 700002777 | Kolkata |
| Samb-Ii Kolkata | SBIN0018192 | 700002717 | Kolkata |
| Samb, Kolkata | SBIN0004151 | 700002207 | Kolkata |
| Samro Kolkata | SBIN0064069 | 700002843 | Kolkata |
| Santoshpur | SBIN0011535 | 700002350 | Kolkata |
| Sarat Bose Road | SBIN0006770 | 700002316 | Kolkata |
| Sarc, Kolkata | SBIN0005171 | — | Kolkata |
| Sarsuna | SBIN0012347 | 700002369 | Nadia |
| Sasthitala, Kolkata | SBIN0008253 | 700002166 | Kolkata |
| SBI Global Trade Finance Centre, Kolkata | SBIN0061796 | 700002837 | Kolkata |
| Sbiintouch Sarat Bose Road | SBIN0019210 | 700002746 | Kolkata |
| SCF CPC Kolkata | SBIN0080059 | 700002841 | Kolkata |
| Sealdah | SBIN0003084 | 700002090 | Kolkata |
| Service Branch , Kolkata | SBIN0008554 | 700002001 | Kolkata |
| Shakespeare Sarani | SBIN0003031 | 700002091 | Kolkata |
| Silpara | SBIN0014521 | 700002447 | South 24 PGS |
| Siriti - Muchipara | SBIN0011533 | 700002348 | Kolkata |
| Sitalatala | SBIN0001772 | 700002093 | Kolkata |
| Sme New Alipore | SBIN0012305 | 700002353 | Kolkata |
| Smeccc Bidhannagar, Kolkata | SBIN0015745 | — | North 24 Paraganas |
| Smeccc,Ballygunge | SBIN0015743 | — | North 24 Paraganas |
| South Parganas Zone | SBIN0017988 | 700002619 | Kolkata |
| South Sinthee | SBIN0005374 | 700002094 | Kolkata |
| Southern Avenue | SBIN0001505 | 700002095 | Kolkata |
| Sovabazaar, Kolkata | SBIN0001647 | 700002096 | Kolkata |
| Specialised Institutional Banking, Kolkata | SBIN0014524 | 700002404 | Kolkata |
| Specialised Tea Branch | SBIN0015197 | 700002421 | North 24 Paraganas |
| SPL. Currency Administrative Branch | SBIN0014821 | — | Kolkata |
| SPL.Chowringhee Sme | SBIN0015196 | 700002419 | North 24 Paraganas |
| Ssi Bhowanipore | SBIN0004833 | 700002197 | Kolkata |
| State Bank Institute of Learning and Development, Durgapur | SBIN0009079 | 713002223 | Durgapur |
| Subodh Mullick Square, Kolkata | SBIN0001504 | 700002098 | Kolkata |
| Survey Park | SBIN0018124 | 700002713 | 24 Parganas N |
| Surya Sen Street | SBIN0003496 | 700002099 | Kolkata |
| Taltala | SBIN0004771 | 700002100 | Kolkata |
| Tangra | SBIN0003737 | 700002101 | Kolkata |
| Tangra Panchanantala | SBIN0008761 | 700002179 | Lucknow |
| Taratala | SBIN0004647 | 700002146 | Kolkata |
| Taratala Industrial Estate | SBIN0007026 | 700002148 | Kolkata |
| Telenga Bagan | SBIN0061647 | 700002835 | Kolkata |
| Thakurpukur, Kolkata | SBIN0001357 | 700002147 | Kolkata |
| Titagarh | SBIN0004727 | 700002212 | Kolkata |
| Tollygunge | SBIN0001719 | 700002103 | Kolkata |
| Tollygunge Cir. Road | SBIN0001801 | 700002102 | Kolkata |
| Tollygunge New Theater | SBIN0005680 | 700002104 | Kolkata |
| Topsia | SBIN0011532 | 700002331 | Kolkata |
| Trade Finance CPC Kolkata | SBIN0005052 | 700002806 | Kolkata |
| Triangular Park | SBIN0001799 | 700002105 | Kolkata |
| Ultadanga | SBIN0001831 | 700002106 | Kolkata |
| Unique Park | SBIN0018119 | 700002735 | Kolkata |
| Vivekanand Branch | SBIN0001651 | 700002107 | Kolkata |
| Vivekanand Road, Kolkata | SBIN0031539 | 700002750 | Kolkata |
| Wellesley Park | SBIN0001723 | 700002108 | Kolkata |
| Zonal Inspection Office, Kolkata | SBIN0011344 | — | Kolkata |
| Zonal Office, Kolkata | SBIN0006884 | — | Kolkata |
State Bank of India in other districts of West Bengal
24 Paraganas North · 24 Paraganas South · Alipurduar · Bankura · Baroda Park · Begusarai · Birbhum · Boardghar · Brajalal · Chakdah Lalpur · Chotoandulia · Coochbehar · Dakhineswar · Damodarpur · Darjeeling · Dhenkanal · Dinajpur Dakshin · Dinajpur Uttar · Gangtok · Hansquea · Hooghly · Howrah · Jalpaiguri · Jhargram · Jhorbhanga · Kalimpong · Kalyanpur · Katabagan · Kesharrekha · Khejuria · Kumbi · Mahamayatala · Maldah · Margram · Medinipur East · Medinipur West · Mohisgote · Murshidabad · Nadia · Paschim Bardhaman · Patharghata, New Town, Rajarhat · Port Blair · Purba · Purba Bardhaman · Purulia · Racpc Port Blair · Roydighee · Shambazar · South · Sripally · Swaroopnagar
IFSC and your loan
When you take a loan through Oxon Fintech, the lending partner (a bank or NBFC) pays the money straight into your own bank account, so the application asks for your account number and its IFSC. Check both against your passbook or cheque book: a wrong IFSC can delay the payment. Oxon never asks for your OTP, PIN, CVV or passwords.
- Personal loan and business loan — apply once, see offers from several lenders.
- EMI calculator — the monthly payment for any amount and tenure.
Data: the Reserve Bank of India's list of NEFT and RTGS bank branches, as compiled by Razorpay's open-source IFSC dataset. Bank details change from time to time (branches merge, move or close); confirm the IFSC with your bank or on your cheque book before you send money. Oxon Fintech is a loan platform, not a bank, and is not linked to the banks listed.
257 branches in Kolkata, North 24 Parganas, 24 Parganas South, South 24 Paraganas, South 24 Parganas and 24 Parganas S and other places.
SBIN0006794. Every branch in the table on this page has its own IFSC; use the one of the branch where the account is held.
IFSC (Indian Financial System Code) is the 11-character code RBI gives every bank branch that takes part in NEFT, RTGS and IMPS. The first four letters are the bank, the fifth character is always 0, and the last six identify the branch.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

