State Bank of India IFSC codes in Khordha
131 branches of State Bank of India in Khordha district, Odisha, with their IFSC and MICR codes.
State Bank of India branches in Khordha
| Branch | IFSC | MICR | City |
|---|---|---|---|
| Administrative Office Ii, Bhubaneswar | SBIN0016400 | — | Khurda |
| Aiginia | SBIN0005077 | 751002025 | Khurda |
| Aiims Campus Branch Sijua | SBIN0016569 | 751002065 | Khurda |
| Ankola | SBIN0017541 | 752002540 | Khurda |
| Athal | SBIN0017951 | 751002074 | Khurda |
| Badagada,Bhubaneswar | SBIN0010929 | 751002041 | Khurda |
| Bajapur | SBIN0041069 | 752002545 | Khurda |
| Bajrakote | SBIN0008215 | 752002526 | Puri |
| Balakati | SBIN0012031 | 751002502 | Balasore |
| Balianta | SBIN0065129 | 752002022 | Bhubaneswar |
| Balipatna | SBIN0013596 | 752002517 | Khurda |
| Balugaon | SBIN0003311 | 752002402 | Khurda |
| Banapur | SBIN0012029 | 751002503 | Khurda |
| Bapujinagar | SBIN0006408 | 751002003 | Khurda |
| Baramunda | SBIN0012022 | 751002054 | Khurda |
| Begunia | SBIN0061696 | 752002013 | Bhubaneswar |
| Bharatpur | SBIN0064873 | 751002094 | Bharatpur |
| Bhubaneshwar Old Town | SBIN0003108 | 751002012 | Khurda |
| Bhubaneswar | SBIN0000041 | 751002002 | Khurda |
| Bhubaneswar | SBIN0016589 | 751002068 | Khurda |
| Bhubaneswar | SBIN0031864 | 751002089 | Khurda |
| Bhubaneswar | SBIN0051302 | 751002092 | Khurda |
| Bhubaneswar Industrial Estate | SBIN0003313 | 751002008 | Khurda |
| Bijipur | SBIN0010913 | 760002010 | Bargah |
| BJB College | SBIN0061037 | 751002105 | Khordha |
| Bomikhal | SBIN0064411 | 751002116 | Bhubaneswar |
| Cac Khurda | SBIN0064401 | 752002018 | Khurda |
| Capc Bhubaneswar | SBIN0080080 | 751002114 | Bhubaneswar |
| CCPC Bhubaneswar | SBIN0010409 | — | Khurda |
| Centralised Pension Processing Centre ,CPPC | SBIN0004468 | — | Khurda |
| Chandaka Ii C | SBIN0007187 | 751002004 | Khurda |
| Chhannagiri | SBIN0009631 | 752002522 | Khurda |
| Commercial Branch, Bhubaneswar | SBIN0006657 | 751002022 | Khurda |
| Damana Chhak | SBIN0014468 | 751002062 | Khurda |
| Dbu Infocity Bhubaneswar | SBIN0065133 | 751002118 | Digital Banking Unit |
| Deuli | SBIN0064565 | 752002019 | Khurda |
| Document Archival Centre | SBIN0013502 | — | Bhubaneswar |
| Dumduma | SBIN0012024 | 751002045 | Khurda |
| Fimm Rbo Khurda | SBIN0063341 | 751002108 | Bhubaneswar |
| Forest Park | SBIN0006606 | 751002005 | Khurda |
| Fortune Towers Bhubneshwar | SBIN0004414 | 751002024 | Khurda |
| Fund Settlement Link Office | SBIN0004056 | — | Khurda |
| Gandhi Engineering College Campus | SBIN0017949 | 751002080 | Khurda |
| GGP Colony | SBIN0018386 | 751002088 | Khurda |
| Ghatikia Bhubaneswar | SBIN0061697 | 751002107 | Khordha |
| Ghess | SBIN0018479 | 768002572 | Khurda |
| Gothapatna, Branch | SBIN0017941 | 751002075 | Khurda |
| Govt.Treasury, Bhubaneswar | SBIN0009025 | 751002006 | Khurda |
| Heads of Departments, Bhubaneswar | SBIN0010249 | 751002028 | Khurda |
| Idco Tower | SBIN0007891 | 751002007 | Khurda |
| Iit Argul | SBIN0061223 | 751002106 | Khorda |
| Infocity | SBIN0010133 | 751002030 | Khurda |
| Ins Chilika | SBIN0007488 | 752002527 | Khurda |
| Irc Village Evening BR, Bhubaneswar | SBIN0007045 | 751002009 | Khurda |
| Jagamara | SBIN0020725 | 751002095 | Khurda |
| Janapath | SBIN0010238 | 751002036 | Khurda |
| Jatni | SBIN0002071 | 751002046 | Khurda |
| Jatni Bazar | SBIN0012028 | 751002069 | Khurda |
| Jayadev Vihar | SBIN0011573 | 751002039 | Khurda |
| Jharpada | SBIN0012021 | 751002052 | Khurda |
| Jharpada | SBIN0012201 | — | Khurda |
| Kalinga Nagar | SBIN0012018 | 751002047 | Khurda |
| Kalinga Vihar | SBIN0018383 | 751002083 | Khurda |
| Kamaguru | SBIN0008213 | 752002523 | Khurda |
| Kapila Prasad | SBIN0009026 | 751002010 | Khurda |
| Kausalyaganga | SBIN0008874 | 751002051 | Ganjam |
| Keshura | SBIN0017944 | 751002072 | Khurda |
| Khurda | SBIN0000116 | 751002048 | Khurda |
| Khurda Evening Branch | SBIN0012027 | 751002049 | Khurda |
| Khurda Town | SBIN0065261 | 752002025 | Khurda |
| Kiit Square, Bhubaneswar | SBIN0010250 | 751002031 | Khurda |
| Laxmisagar Evening, Bhubaneswar | SBIN0007047 | 751002011 | Khurda |
| Lewis Road | SBIN0005093 | 751002026 | Khurda |
| Madhusudan Nagar | SBIN0018384 | 751002084 | Khurda |
| Main BR | SBIN0020549 | 751002099 | Khurda |
| Manpur | SBIN0008094 | 754002520 | Cuttack |
| Marcheswar I.E | SBIN0007376 | 751002019 | Khurda |
| Nachuni | SBIN0018482 | 752002544 | Khorda |
| Nalco Corporate Office, Bhubaneswar | SBIN0009817 | 751002020 | Khurda |
| Naroda | SBIN0008216 | 752002532 | Khurda |
| Nayapalli | SBIN0012026 | 751002053 | Khurda |
| Niser Campus | SBIN0018242 | 751002081 | Khurda |
| Nri Branch Bhubaneswar | SBIN0016712 | 751002064 | Khurda |
| O.U.A.T Campus | SBIN0003341 | 751002013 | Khurda |
| Oad Lho Bhubaneswar | SBIN0003980 | 751002993 | Khurda |
| Pahala | SBIN0061269 | 752002010 | Khurda |
| Palaspalli Branch | SBIN0017943 | 751002078 | Khurda |
| Patia | SBIN0017948 | 751002079 | Khurda |
| PBB Bhubaneswar | SBIN0004256 | 751002021 | Khurda |
| PBB Chandrasekharpur | SBIN0004345 | 751002023 | Khurda |
| Priyadarshini Market | SBIN0009027 | 751002014 | Khurda |
| Racc Khurda R and DB | SBIN0063381 | 752002014 | Khurda |
| Racpc Nayapalli | SBIN0064491 | 751002117 | Bhubaneswar |
| Racpc, Bhubaneswar | SBIN0004485 | — | Khurda |
| Rail Coach Factory, Bhubaneswar | SBIN0010240 | 751002034 | Khurda |
| Rail Kunj | SBIN0011574 | 751002040 | Khurda |
| Rail Vihar, Bhubaneswar | SBIN0010239 | 751002032 | Khurda |
| Raj Bhawan, Bhubaneswar | SBIN0010237 | 751002035 | Khurda |
| Rajpath Evening BR, Bhubaneswar | SBIN0007188 | 751002015 | Khurda |
| Ranga Bazar | SBIN0061698 | 752002012 | Bhubaneswar |
| Rbo Bhubaneswar South | SBIN0064384 | 751002115 | Bhubaneswar |
| Rbo R Vi , Bhubaneswar | SBIN0015435 | — | Khorda |
| Rce Campus | SBIN0005302 | 751002016 | Khurda |
| Regional Business Office,Region ,Bhubaneswar | SBIN0013818 | — | Khurda |
| RRL Campus, Bhubaneshwar | SBIN0007499 | 751002017 | Khurda |
| Sagargaon | SBIN0017542 | 752002538 | Khurda |
| Sahid Nagar | SBIN0005158 | 751002027 | Khurda |
| Sailashree Vihar, Bhubaneswar | SBIN0010127 | 751002029 | Khurda |
| Satyanagar | SBIN0012023 | 751002055 | Khurda |
| Sbild Bhubaneswar | SBIN0004957 | 751002518 | Khurda |
| Secretariate Branch, Bhubaneswar | SBIN0010236 | 751002033 | Khurda |
| Service Branch, Bhubaneswar | SBIN0009929 | 751002001 | Khurda |
| Shahid Nagar, Bhubaneswar | SBIN0060430 | 751002043 | Khurda |
| Shastrinagar | SBIN0012025 | 751002056 | Khurda |
| Sisupalgarh | SBIN0016103 | 751002063 | Khurda |
| Sme Bhubaneswar | SBIN0063560 | 751002112 | Bhubaneswar |
| Sme Branch Chandaka Iic | SBIN0063834 | — | Bhubaneswar |
| Smeccc, Bhubaneswar | SBIN0005042 | — | Khurda |
| Soubhagyanagar | SBIN0017680 | 751002071 | Khurda |
| Specialised Currency Administration Branch | SBIN0014371 | — | Bhubaneswar |
| Stress Assets Resolution Centre, Bhubaneswar | SBIN0005174 | — | Khurda |
| Sum Hospital Kalinganagar | SBIN0016587 | 751002067 | Khurda |
| Sundarpada | SBIN0016588 | 751002070 | Khurda |
| Tankapani Road | SBIN0017942 | 751002077 | Khurda |
| Trahi Achyuta Nagar | SBIN0012030 | 751002501 | Khurda |
| Utkal University | SBIN0002135 | 751002018 | Khurda |
| Vivekananda Marg | SBIN0010930 | 751002042 | Bargah |
| VRM Bhubaneswar | SBIN0065514 | 751002119 | Bhubaneswar |
| Xavier University, Nijigarh | SBIN0061289 | 752002011 | Khurda |
| Zo, Bhubaneswar | SBIN0006765 | — | Khurda |
| Zonal Inspection Office,Bhubaneswar | SBIN0008757 | — | Bangalore Urban |
State Bank of India in other districts of Odisha
Anchalagumma · Anugul · Balangir · Baleshwar · Bandhbahal · Bargarh · Bhadrak · Bhimkhand · Bijnore · Biswanathpur · Boudh · Buxibazar · Cuttack · Daringibari · Deogarh · Dhenkanal · Gajapati · Ganjam · Gutingia · Hatibari · Jagatsinghapur · Jajapur · Jharsuguda · Jurudi · Kalahandi · Kalyansingpur · Kandhamal · Kendrapara · Kendujhar · Koraput · Kulunga · Link Road · Madanpur · Malkangiri · Mayurbhanj · Nabarangpur · Nawrangpur · Nayagarh · Nuapada · Pujariguda · Puri · Rayagada · Sambalpur · Sibapadar · Sonepur · Sundargarh
IFSC and your loan
When you take a loan through Oxon Fintech, the lending partner (a bank or NBFC) pays the money straight into your own bank account, so the application asks for your account number and its IFSC. Check both against your passbook or cheque book: a wrong IFSC can delay the payment. Oxon never asks for your OTP, PIN, CVV or passwords.
- Personal loan and business loan — apply once, see offers from several lenders.
- EMI calculator — the monthly payment for any amount and tenure.
Data: the Reserve Bank of India's list of NEFT and RTGS bank branches, as compiled by Razorpay's open-source IFSC dataset. Bank details change from time to time (branches merge, move or close); confirm the IFSC with your bank or on your cheque book before you send money. Oxon Fintech is a loan platform, not a bank, and is not linked to the banks listed.
131 branches in Khurda, Puri, Balasore, Bhubaneswar, Bharatpur and Bargah and other places.
SBIN0016400. Every branch in the table on this page has its own IFSC; use the one of the branch where the account is held.
IFSC (Indian Financial System Code) is the 11-character code RBI gives every bank branch that takes part in NEFT, RTGS and IMPS. The first four letters are the bank, the fifth character is always 0, and the last six identify the branch.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

