State Bank of India IFSC codes in Pune
178 branches of State Bank of India in Pune district, Maharashtra, with their IFSC and MICR codes.
State Bank of India branches in Pune
| Branch | IFSC | MICR | City |
|---|---|---|---|
| Adb Indapur | SBIN0006793 | 413002821 | Pune |
| Adb Junnar | SBIN0006443 | 410002813 | Pune |
| Afs Lohegaon | SBIN0015578 | 411002095 | Pune |
| Agriculture Comm. Branch, Pune | SBIN0014473 | 411002088 | Pune |
| Airport Road | SBIN0065423 | 411002052 | Pune |
| Alandi ,Devachi | SBIN0007161 | 411002044 | Pune |
| Alephata | SBIN0015850 | 410002501 | Pune |
| Ambavane | SBIN0007129 | 412002385 | Pune |
| Ambegaon | SBIN0011648 | 411002074 | Pune |
| Aundh, Pune | SBIN0008784 | 411002040 | Greater Bombay |
| B T Kawade Road Ghorpadi | SBIN0064854 | 411002025 | Pune |
| Baramati | SBIN0000321 | 413002101 | Pune |
| Bavdhan | SBIN0013280 | 411002079 | Satara |
| Beg Khadki | SBIN0009063 | 411002023 | Pune |
| Bhigwan | SBIN0064772 | 413002011 | Pune |
| Bhor | SBIN0000333 | 412002836 | Pune |
| Bhosari | SBIN0012736 | 411002073 | Pune |
| Bibwewadi | SBIN0012926 | 411002075 | Pune |
| Bund Garden, Pune | SBIN0006319 | 411002015 | Pune |
| C M E Dapodi | SBIN0014854 | 411002093 | Pune |
| C.A.C., Pimpri | SBIN0015620 | — | Pune |
| Cac Pune | SBIN0010291 | — | Pune |
| CCG Pune | SBIN0065127 | 411002030 | Pune |
| Chakan | SBIN0008080 | 411002047 | Pune |
| Chandkhed | SBIN0007737 | 410002410 | Pune |
| Chikhali | SBIN0064733 | 411002022 | Pune |
| Chinchwad Gao Branch, Pune | SBIN0015706 | 411002098 | Pune |
| Chinchwad, Pune | SBIN0005951 | 411002013 | Pune |
| College of Engineering, Shivaji Nagar | SBIN0010431 | 411002060 | Pune |
| Comm Pune | SBIN0004108 | 411002050 | Pune |
| Corporate Salary Branch Hinjewadi | SBIN0064904 | 585002067 | Pune |
| Cramc, Pune | SBIN0065162 | 411002029 | Pune |
| Dac, Pune | SBIN0013751 | — | Pune |
| Dange Chowk BR. Pune | SBIN0016435 | 411002101 | Pune |
| Dattawadi, Pune | SBIN0008043 | 411002020 | Pune |
| Daund | SBIN0000365 | 413002476 | Pune |
| Davadi | SBIN0018962 | 411002503 | Pune |
| Dbu Pune | SBIN0065422 | 411002037 | Pune |
| Deccan Gymkhana ,Pune | SBIN0001110 | 411002003 | Pune |
| Dehu Road | SBIN0000569 | 411002031 | Pune |
| Dhankawdi, Pune | SBIN0005413 | 411002048 | Pune |
| Dhanori | SBIN0061474 | 411002127 | Pune |
| Dhayri Pune | SBIN0017878 | 411002116 | Pune |
| East Street, Pune | SBIN0003861 | 411002008 | Pune |
| Erandwana, Pune | SBIN0004618 | 411002010 | Pune |
| Gahunje | SBIN0017875 | 410002503 | Pune |
| Gokulnagar, Pune | SBIN0018888 | 411002129 | Pune |
| Golibar Maidan, Pune | SBIN0007433 | 411002009 | Pune |
| Hadapsar | SBIN0009062 | 411002041 | Pune |
| Handewadi | SBIN0064865 | 411002026 | Pune |
| Hingne Khurd | SBIN0007159 | 411002017 | Pune |
| Iat Girinagar, Pune | SBIN0002155 | 411002021 | Pune |
| Ifb, Pimpri | SBIN0004523 | 411002049 | Pune |
| Ifb, Pune | SBIN0008966 | 411002038 | Greater Bombay |
| Ind Estate Lonavala | SBIN0006735 | 411002034 | Pune |
| Ins Shivaji Lonavala | SBIN0007162 | 410002032 | Pune |
| Jejuri | SBIN0011518 | 411002081 | Pune |
| Kalyaninagar | SBIN0011127 | 411002061 | Pune |
| Karve Nagar | SBIN0013530 | 411002408 | Pune |
| Katraj | SBIN0008752 | 411002018 | Dhanbad |
| Keshav Nagar | SBIN0064877 | 632002005 | Pune |
| Khadki, Pune | SBIN0001629 | 411002005 | Pune |
| Kharadi | SBIN0013527 | 411002083 | Pune |
| Kiwale PC | SBIN0064866 | 412002003 | Pune |
| Kondhwa | SBIN0014888 | 411002092 | Pune |
| Koregaon Bhima | SBIN0011647 | 411002070 | Pune |
| Koregaon Park | SBIN0016817 | 411002105 | Pune |
| Kothrud, Pune | SBIN0030456 | 411002087 | Pune |
| Kurkumbh | SBIN0009331 | 413002685 | Pune |
| Lavasa | SBIN0014242 | 411002086 | Pune |
| Lonavla | SBIN0000555 | 411002033 | Pune |
| Loni Kalbhor | SBIN0018342 | 411002120 | Pune |
| Manchar | SBIN0004929 | 410002655 | Pune |
| Manjri Budruk | SBIN0065103 | 412002004 | Pune |
| Market Yard, Pune | SBIN0006117 | 411002011 | Pune |
| Masulkar Colony | SBIN0016846 | 411002103 | Pune |
| Mhaswad | SBIN0013262 | 415002416 | Pune |
| Midc Area Chinchwad ,Pune | SBIN0007736 | 411002035 | Pune |
| Midc, Baramati | SBIN0001918 | 413002717 | Pune |
| Midc, Hinjewadi | SBIN0010203 | 411002055 | Pune |
| Midcorporate Regional Office, Pune | SBIN0013245 | 411002937 | Pune |
| Military Camp Branch Aundh | SBIN0064327 | 411002163 | Pune |
| Mini Racpc Baramati | SBIN0064435 | 413002106 | Pune |
| Mini Racpc Warje | SBIN0064457 | 411002164 | Pune |
| Moshi | SBIN0064734 | 412002002 | Pune |
| Nagar Road | SBIN0010430 | 411002058 | Ahmednagar |
| Narayangaon | SBIN0011130 | 410002555 | Pune |
| NCL Campus, Pune | SBIN0003552 | 411002012 | Pune |
| Nda Khadakwasla, Pune | SBIN0001269 | 411002042 | Pune |
| Nibm Road, Kondwa | SBIN0011698 | 411002065 | Pune |
| Nigdi, Pune | SBIN0011646 | 411002068 | Pune |
| Nimone | SBIN0018859 | 412002941 | Pune |
| Nri, Pune | SBIN0013518 | 411002084 | Pune |
| Pashan | SBIN0013547 | 411002085 | Pune |
| Paud Road | SBIN0009061 | 411002039 | Pune |
| PBB Amanora Magarpatt | SBIN0017094 | 411002109 | Pune |
| PBB Aundh, Pune | SBIN0015707 | 411002097 | Pune |
| PBB Balewadi | SBIN0016845 | 411002108 | Pune |
| PBB Kharadi | SBIN0065206 | 411002032 | Pune |
| PBB Pimple Nilakh Pune | SBIN0017125 | 411002114 | Pune |
| PBB Senapati Bapat Road, Pune | SBIN0004120 | 411002051 | Pune |
| PBB Sinhgad Road Pune | SBIN0017126 | 411002111 | Pune |
| PBB Wakad BR Pune | SBIN0016542 | 411002102 | Pune |
| Phursungi Pune | SBIN0065430 | 412002005 | Pune |
| Pimpali | SBIN0015465 | 413002103 | Pune |
| Pimple Saudagar | SBIN0014578 | 411002090 | Pune |
| Pimple Saudagar Pune | SBIN0021730 | 411002141 | Pune |
| Pimpri Town | SBIN0005923 | 411002019 | Pune |
| Pimpri, Pune | SBIN0000575 | 411002004 | Pune |
| Pirangut | SBIN0011430 | 411002069 | Pune |
| Popular Nagar | SBIN0016847 | 411002106 | Pune |
| Pulgate | SBIN0008044 | 411002014 | Pune |
| Pune | SBIN0000454 | 411002002 | Pune |
| Pune Aundh | SBIN0050571 | 411002149 | Pune |
| Pune City | SBIN0000455 | 411002007 | Pune |
| Pune Deccan Gymkhana | SBIN0070550 | 411002152 | Pune |
| Pune Kothrud | SBIN0020734 | 411002134 | Pune |
| Pune World Trade Centre | SBIN0016816 | 411002107 | Pune |
| Purandhar Saswad | SBIN0001135 | 411002077 | Pune |
| R and DB Racc Pune | SBIN0062920 | 411002159 | Pune |
| R N De, Dighi | SBIN0010473 | 411002059 | Pune |
| Racpc Ii, Wakdewadi, Pune | SBIN0015392 | — | Pune |
| Racpc Iii Baner | SBIN0017910 | 411002115 | Pune |
| Racpc Kalyan | SBIN0064385 | 400002601 | Kalyan |
| Racpc Pimpri Chinchwad | SBIN0064058 | 411002162 | Pune |
| Racpc-Iv, Nagar Road, Pune | SBIN0061066 | 411002156 | Pune |
| Racpc-V, Pune | SBIN0061349 | 411002157 | Pune |
| Racpc, Pune | SBIN0010287 | 411002622 | Ahmedabad |
| Rajgurunagar | SBIN0000410 | 411002057 | Satara |
| Ranjangaon | SBIN0011128 | 411002078 | Pune |
| Ravet | SBIN0017292 | 411002113 | Pune |
| Rbo , Pune | SBIN0014188 | — | Nasik |
| Rbo , Pune | SBIN0014190 | — | Nasik |
| Rbo Pimpiri Chinjwad | SBIN0065549 | 411002067 | Pune |
| Sahajpur | SBIN0015466 | 411002096 | Pune |
| Sahakar Nagar Branch, Pune | SBIN0011782 | 411002072 | Pune |
| Sangvi | SBIN0014730 | 411002089 | Pune |
| Sasane Nagar | SBIN0018048 | 411002117 | Pune |
| Sbiintouch Baramati | SBIN0019209 | 413002104 | Pune |
| Service Branch, Pune | SBIN0009016 | — | Pune |
| Shikrapur | SBIN0015849 | 411002099 | Pune |
| Shiroli Tarfe Ale | SBIN0016269 | 410002502 | Pune |
| Shirur Ghodnadi | SBIN0000279 | 412002861 | Pune |
| Shivaji Nagar, Pune | SBIN0018093 | 411002118 | Pune |
| Shivajinagar Court | SBIN0061579 | 411002082 | Pune |
| Sib,Pune | SBIN0004726 | 411002046 | Pune |
| Sinhgad Road BR Pune | SBIN0021493 | 411002140 | Pune |
| Smeccc, Pune | SBIN0004496 | — | Pune |
| SPBB Baner | SBIN0013295 | 411002054 | Pune |
| SPBB Bund Gardan, Pune | SBIN0004370 | — | Pune |
| Specialised Housing Finance Branch Pune | SBIN0063311 | 411002160 | Pune |
| SPL PBB Pune | SBIN0004357 | 411002053 | Pune |
| Start Up BR Pune | SBIN0064614 | — | Pune |
| State Bank Institute of Learning and Development | SBIN0004973 | — | Pune |
| Stressed Assets Resolution Centre, Pune | SBIN0010151 | — | Raipur |
| Super Circle of Excellence Ii | SBIN0015334 | 411002275 | Pune |
| Talegaon Dabhade | SBIN0011129 | 411002062 | Pune |
| Tathawade | SBIN0018880 | 411002128 | Pune |
| Tilak Road, Pune | SBIN0001399 | 411002006 | Pune |
| Timber Market | SBIN0015246 | 411002094 | Pune |
| Trade Finance Central Processing Centre, Pune | SBIN0005068 | 411002952 | Pune |
| Treasury BR., Pune | SBIN0001904 | 411002045 | Pune |
| Undri Branch | SBIN0017339 | 411002110 | Pune |
| University Road, Pune | SBIN0007339 | 411002016 | Pune |
| Uralikanchan | SBIN0007762 | 411002043 | Pune |
| Vadgaon Kasba | SBIN0011676 | 416002597 | Pune |
| Vadgaonsheri, Pune | SBIN0016818 | 411002104 | Pune |
| Vimannagar, Pune | SBIN0011699 | 411002066 | Pune |
| Vishrantwadi | SBIN0014889 | 411002091 | Pune |
| VRM Centre | SBIN0065523 | 261002009 | Pune |
| Wadgaon, Pune | SBIN0011490 | 411002064 | Pune |
| Waghapur | SBIN0017503 | 411002501 | Pune |
| Wagholi | SBIN0013258 | 411002080 | Ahmednagar |
| Wanowrie | SBIN0016380 | 411002100 | Pune |
| Warje | SBIN0011701 | 411002071 | Pune |
| Yerwada | SBIN0017345 | 411002112 | Pune |
| Zonal Inspection Office, Pune | SBIN0008760 | — | Jaipur |
| Zonal Office Pune | SBIN0006859 | — | Pune |
State Bank of India in other districts of Maharashtra
Ahmednagar · Akola · Akolijahagir · Amravati · Aundhsatara · Aurangabad · Beed · Bhandara · Bhaptamau · Bombay · Buldhana · Cent Pension · Chandrapur · Delhi · Dhule · Gadchiroli · Gaulane · Giroli · Global · Gondia · Hingoli · Hirdav · Jalgaon · Jalka · Jalna · Junamondha · Kadholi · Kandivali Mumba · Kandivli · Kandrika · Kelwad · Khandeswar · Kharkopar · Kini · Kolhapur · Kolkata · Kondave · Kurnool · Latur · Madurai · Mumbai · Mumbai Suburban · Mundhwa · Nachankhede · Nagireddipet · Nagothana · Nagpur · Nanded · Nandurbar · Nanegaon · Nashik · Nellore · Osmanabad · Palghar · Palsi · Panaji · Parbhani · Pawai · Pethumri · Pimpalgaonr · Raigad · Ratnagiri · Saki Naka · Salav · Salve · Sangli · Satara · Sholapur · Sindhudurg · Solapur · Talere · Talkhed · Thane · Undri · Vadodara · Wardha · Wasanwadi · Washim · Yavatmal · Zanephal
IFSC and your loan
When you take a loan through Oxon Fintech, the lending partner (a bank or NBFC) pays the money straight into your own bank account, so the application asks for your account number and its IFSC. Check both against your passbook or cheque book: a wrong IFSC can delay the payment. Oxon never asks for your OTP, PIN, CVV or passwords.
- Personal loan and business loan — apply once, see offers from several lenders.
- EMI calculator — the monthly payment for any amount and tenure.
Data: the Reserve Bank of India's list of NEFT and RTGS bank branches, as compiled by Razorpay's open-source IFSC dataset. Bank details change from time to time (branches merge, move or close); confirm the IFSC with your bank or on your cheque book before you send money. Oxon Fintech is a loan platform, not a bank, and is not linked to the banks listed.
178 branches in Pune, Greater Bombay, Satara, Dhanbad, Ahmednagar and Kalyan and other places.
SBIN0006793. Every branch in the table on this page has its own IFSC; use the one of the branch where the account is held.
IFSC (Indian Financial System Code) is the 11-character code RBI gives every bank branch that takes part in NEFT, RTGS and IMPS. The first four letters are the bank, the fifth character is always 0, and the last six identify the branch.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

