State Bank of India IFSC codes in Gwalior
52 branches of State Bank of India in Gwalior district, Madhya Pradesh, with their IFSC and MICR codes.
State Bank of India branches in Gwalior
| Branch | IFSC | MICR | City |
|---|---|---|---|
| Afs Maharajpur Gwalior | SBIN0030373 | 474002030 | Gwalior |
| Alapur Gwalior | SBIN0030258 | 474002029 | Gwalior |
| Baradari Chouraha, Morar | SBIN0030096 | 474002025 | Gwalior |
| Capc Ao Gwalior | SBIN0080077 | 474002054 | Gwalior |
| City Centre, Gwalior | SBIN0004352 | 474002015 | Gwalior |
| Commercial Branch, Gwalior | SBIN0008534 | 474002012 | Gwalior |
| D R D E Gwalior | SBIN0010216 | 474002018 | Gwalior |
| Dabra | SBIN0004222 | 475002011 | Gwalior |
| Dac Gwalior | SBIN0016451 | — | Gwalior |
| Gandhi Road, Gwalior | SBIN0030413 | 474002031 | Gwalior |
| GRMC Gwalior | SBIN0005332 | 474002003 | Gwalior |
| Gwalior | SBIN0031478 | 474002046 | Gwalior |
| Gwalior Main | SBIN0000377 | 474002002 | Gwalior |
| Hastinapur | SBIN0007243 | 474002503 | Gwalior |
| I.E. Gwalior | SBIN0001464 | 474002004 | Gwalior |
| Jawahar Marg,Aron | SBIN0030106 | 473002510 | Guna |
| Jayendra Ganj, Gwalior | SBIN0003213 | 474002005 | Gwalior |
| Jiwaji University Gwalior | SBIN0064382 | 474002055 | Gwalior |
| Kampoo Gwalior | SBIN0030137 | 474002027 | Gwalior |
| Karhiya | SBIN0006889 | 475002508 | Gwalior |
| Kulaith | SBIN0007728 | 474002017 | Gwalior |
| Lashkar Gwalior | SBIN0030119 | 474002026 | Gwalior |
| Laxmiganj Mandi, Gwalior | SBIN0030417 | 474005009 | Gwalior |
| Madhav Institute of Technology Science ,Mits Gwalior | SBIN0010536 | 474002022 | Gwalior |
| Main Road,Bhitarwar | SBIN0030151 | 475002501 | Gwalior |
| Mayur Market | SBIN0007933 | 474002006 | Gwalior |
| Mela Road,Shakti Nagar, Gwalior | SBIN0002875 | 474002007 | Gwalior |
| Mohana | SBIN0061125 | 474002049 | Gwalior |
| Morar | SBIN0004661 | 474002008 | Gwalior |
| Morar Cantt. Gwalior | SBIN0018765 | 474002045 | Gwalior |
| Moti Mahal, Gwalior | SBIN0004620 | 474002009 | Gwalior |
| New Collectorate, Gwalior | SBIN0016843 | 474002040 | Gwalior |
| Old Gwalior Road Gwalior | SBIN0017727 | 474002041 | Gwalior |
| Panihar | SBIN0064867 | 475002004 | Panihar |
| Patel Nagar,Gwalior | SBIN0030502 | 474002033 | Gwalior |
| PBB Gwalior | SBIN0004088 | 474002011 | Gwalior |
| Pichhore | SBIN0002884 | 475002509 | Gwalior |
| Racc Dabra Fimm | SBIN0062580 | 475002054 | Dabra |
| Rambagh Colony | SBIN0003180 | 474002010 | Gwalior |
| Rasecc Gwalior | SBIN0005269 | — | Gwalior |
| Rbo Gwalior | SBIN0013497 | — | Gwalior |
| Regional Business Office Ii Gwalior | SBIN0013498 | — | Gwalior |
| Sciendia Kanya Vidhyalay | SBIN0010215 | 458002052 | Neemuch |
| Shivpuri Link Road Gwalior | SBIN0065251 | — | Bhopal |
| Sindhi Colony Sikandar Kampoo | SBIN0061544 | 474002051 | Gwalior |
| Sme Branch Dabra | SBIN0063714 | 475002055 | Dabra |
| Smeccc, Gwalior | SBIN0014698 | — | Gwalior |
| Specialised Currency Administration Branch, Gwalior | SBIN0014960 | — | Gwalior |
| Subhash Ganj,Dabra | SBIN0030097 | 475002052 | Gwalior |
| Tekanpur | SBIN0008284 | 475002507 | Gwalior |
| Transport Nagar, Gwalior | SBIN0016593 | 474002039 | Gwalior |
| Zonal Office Gwalior | SBIN0008013 | — | Gwalior |
State Bank of India in other districts of Madhya Pradesh
Agar Malwa · Ahmedabad · Alirajpur · Antri · Anuppur · Ashoknagar · Augasod · Baidia · Bairia Chowk, Muzaffarpur · Balaghat · Barkheda Hat · Barod · Barotha · Barwani · Betul · Bhaurasa · Bhind · Bhopal · Billaua · Borje · Burhanpur · Campus · Cent Pension · Chachoda · Chhatarpur · Chhindwara · Chihatarpur · Damoh · Datia · Deobhog · Dewas · Dhar · Dindori · East Nimar · Guna · Harda · Harduwahi · Hoshangabad · Icklera · Indore · Jabalpur · Jangla · Jashpur · Jawar · Jehangirabad · Jhabua · Kanadiya · Karhi · Kasarawad · Katni · Khadgawan · Khargone · Kharsiya · Kindraho · Kothri · Lundra · Mandi Bamora · Mandla · Mandsaur · Mangliya · Morena · Motimahal Marg · Mutanpal · Narsinghpur · Narsingpur · Navdapanth · Nawagarh · Neemuch · Niwari · Onkareshwar · Pagara · Paisood · Panna · Parwaha · Patna · Phoolkhedi · Phqbhopal · Pipalgone · Pondum · Purni · all districts
IFSC and your loan
When you take a loan through Oxon Fintech, the lending partner (a bank or NBFC) pays the money straight into your own bank account, so the application asks for your account number and its IFSC. Check both against your passbook or cheque book: a wrong IFSC can delay the payment. Oxon never asks for your OTP, PIN, CVV or passwords.
- Personal loan and business loan — apply once, see offers from several lenders.
- EMI calculator — the monthly payment for any amount and tenure.
Data: the Reserve Bank of India's list of NEFT and RTGS bank branches, as compiled by Razorpay's open-source IFSC dataset. Bank details change from time to time (branches merge, move or close); confirm the IFSC with your bank or on your cheque book before you send money. Oxon Fintech is a loan platform, not a bank, and is not linked to the banks listed.
52 branches in Gwalior, Guna, Panihar, Dabra, Neemuch and Bhopal.
SBIN0030373. Every branch in the table on this page has its own IFSC; use the one of the branch where the account is held.
IFSC (Indian Financial System Code) is the 11-character code RBI gives every bank branch that takes part in NEFT, RTGS and IMPS. The first four letters are the bank, the fifth character is always 0, and the last six identify the branch.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

