State Bank of India IFSC codes in Patna
175 branches of State Bank of India in Patna district, Bihar, with their IFSC and MICR codes.
State Bank of India branches in Patna
| Branch | IFSC | MICR | City |
|---|---|---|---|
| A.G. Colony, Patna | SBIN0014670 | 800002070 | Patna |
| Adb Barh | SBIN0004922 | 803002103 | Patna |
| Adb Bihta | SBIN0003038 | 801002003 | Begusarai |
| Aiims Campus Patna | SBIN0064821 | 801002009 | Patna |
| Aiims Phulwarisharif | SBIN0017167 | 800002078 | Patna |
| Air Force Station Bihta | SBIN0017425 | 801002004 | Patna |
| Alipur | SBIN0008129 | 800002517 | Patna |
| Amy Bihta | SBIN0006359 | 800002508 | Patna |
| Amy Fatwah | SBIN0006358 | 800002507 | Patna |
| Amy,Katra Bazar | SBIN0007879 | 800002051 | Patna |
| Anandpuri | SBIN0009002 | 800002004 | Patna |
| Anisabad,Patna | SBIN0009003 | 800002002 | Patna |
| Ans College Barh | SBIN0018552 | 803002105 | Patna |
| Arap | SBIN0006378 | 800002510 | Patna |
| Ashiana Nagar | SBIN0009004 | 800002005 | Patna |
| Ashok Rajpath, Patna | SBIN0031002 | 800002095 | Patna |
| Athmalgola | SBIN0005784 | 800002505 | Patna |
| Aunta | SBIN0006612 | 803002702 | Patna |
| Bachra | SBIN0065330 | 829002004 | Patna |
| Bahadurpur | SBIN0010354 | 800002067 | Patna |
| Bailey Road | SBIN0006379 | 800002006 | Patna |
| Bankaghat | SBIN0006380 | 800002511 | Patna |
| Barh | SBIN0000026 | 803002102 | Patna |
| Beapur | SBIN0064809 | 801002008 | Patna |
| Beur | SBIN0061445 | 800002109 | Patna |
| Bhikhnapahari, Patna | SBIN0003561 | 800002007 | Patna |
| Bihar Veterinary College Complex | SBIN0009006 | 800002010 | Patna |
| Bihar Vidhan Mandal | SBIN0010405 | 800002063 | Bhojpur |
| Bihta | SBIN0001217 | 801002002 | Patna |
| Bikram | SBIN0012587 | 800002526 | Patna |
| Boring Canal Road, Patna | SBIN0006551 | 800002047 | Patna |
| Boring Road | SBIN0001435 | 800002008 | Patna |
| Bseb Patna | SBIN0001215 | 800002009 | Patna |
| Canary Hill Road | SBIN0065241 | 825002023 | Patna |
| CB Patliputra | SBIN0009600 | 800002049 | Patna |
| CCPC, Patna | SBIN0010408 | — | Patna |
| Centalised Cyber Cell, Patna | SBIN0064890 | — | Urban |
| Centralised Agri Processing Centre, Patna | SBIN0080108 | 800002121 | Patna |
| Chainpur | SBIN0065329 | 835002006 | Patna |
| Chak Jalal | SBIN0017132 | 800002538 | Patna |
| Chama | SBIN0065479 | 822002018 | Patna |
| Chanakya Law College | SBIN0015996 | 800002539 | Patna |
| Chauhatta | SBIN0003113 | 800002011 | Patna |
| CPPC Patna | SBIN0004476 | 800002777 | Patna |
| Danapur | SBIN0001254 | 800002014 | Patna |
| Danapur Bazar | SBIN0017466 | 800002080 | Patna |
| Danapur Cantonement | SBIN0010396 | 800002061 | Patna |
| Daniawan | SBIN0014311 | 800002530 | Patna |
| Dariyapur Gola | SBIN0007877 | 800002013 | Patna |
| Digha | SBIN0003559 | 800002012 | Patna |
| Document Archival Centre, Patna | SBIN0012683 | — | Patna |
| Dr B R Ambedkar College | SBIN0017483 | 800002083 | Patna |
| DRM Office, Khagaul | SBIN0015923 | 800002085 | Patna |
| Dulhin Bazar | SBIN0012584 | 801002584 | Patna |
| Dumri | SBIN0015599 | 800002532 | Patna |
| Exhibition Road Patna | SBIN0003475 | 800002015 | Patna |
| Fraser Road | SBIN0003476 | 800002016 | Patna |
| Fslo Patna | SBIN0004068 | — | Patna |
| Gardanibagh | SBIN0003518 | 800002017 | Patna |
| Ghoshwari | SBIN0012585 | 800002528 | Patna |
| Gola Road Patna | SBIN0017469 | 800002081 | Patna |
| Gopalpur | SBIN0008480 | 811002505 | Jamui |
| Govind Mitra Road, Patna | SBIN0012579 | 800002068 | Patna |
| Gulzarbagh | SBIN0001496 | 800002018 | Patna |
| Hajiganj | SBIN0001234 | 800002019 | Patna |
| Hanuman Nagar | SBIN0009005 | 800002020 | Patna |
| Harnaut | SBIN0012594 | 803002505 | Patna |
| Hathidah Bujurg | SBIN0017168 | 803002168 | Patna |
| High Court Campus, Patna | SBIN0010340 | 800002060 | Madhepura |
| Ifb Patna | SBIN0006540 | 800002046 | Patna |
| Igims | SBIN0007945 | 800002021 | Patna |
| Iit Bihta | SBIN0017164 | 801002005 | Patna |
| J.D.Womens College, Patna | SBIN0010404 | 800002059 | Patna |
| Jagdeo Path | SBIN0015997 | 800002071 | Patna |
| Judges Court Rd | SBIN0001233 | 800002022 | Patna |
| Kadamkuan | SBIN0001561 | 800002023 | Patna |
| Kalyanbigha | SBIN0014827 | 803002507 | Nalanda |
| Kanhauli | SBIN0064558 | — | Kanhauli |
| Kankarbagh | SBIN0001389 | 800002024 | Patna |
| Kankarbagh Residential Colony | SBIN0003564 | 800002025 | Patna |
| Karmalichak Patna | SBIN0017467 | 800002077 | Patna |
| Karpoori Thakur Sadan | SBIN0018105 | 800002091 | Patna |
| Khagaul | SBIN0004576 | 800002044 | Patna |
| Khemnichak | SBIN0016611 | 800002076 | Patna |
| Khusrupur | SBIN0005903 | 800002506 | Patna |
| Kurji,Patna | SBIN0003500 | 800002026 | Patna |
| Lai | SBIN0006381 | 800002512 | Patna |
| LCPC Patna | SBIN0015162 | — | Patna |
| Mahabalipur | SBIN0065446 | 801002011 | Patna |
| Mahatma Gandhi Nagar, Kanti Factory Road | SBIN0061447 | 800002111 | Patna |
| Mahendru | SBIN0003129 | 800002028 | Patna |
| Maner | SBIN0012590 | 800002535 | Patna |
| Marufganj | SBIN0003328 | 800002027 | Patna |
| Masarhi | SBIN0016974 | 803002083 | Patna |
| Masaurhi | SBIN0004708 | 800002504 | Patna |
| Masaurhi Bazar | SBIN0018600 | 800002542 | Patna |
| Mathiapur | SBIN0065373 | 801002010 | Patna |
| Maurya Lok Complex | SBIN0007506 | 800002030 | Patna |
| Mithapur | SBIN0001511 | 800002029 | Patna |
| Mokama | SBIN0000135 | 803002701 | Patna |
| Nadaul | SBIN0017421 | 800002545 | Patna |
| Nagarnausa | SBIN0017145 | 803002510 | Nalanda |
| Nagwa | SBIN0006382 | 800002513 | Patna |
| Nanmuhiyan | SBIN0018821 | 800002094 | Patna |
| Narauli | SBIN0018438 | 800002543 | Patna |
| Naubatpur | SBIN0051326 | 800002104 | Patna |
| Nawadih | SBIN0065428 | 829002006 | Patna |
| New Market , Patna | SBIN0003477 | 800002032 | Patna |
| Niyojan Bhawan | SBIN0018815 | 800002093 | Patna |
| NMCC Patna | SBIN0005331 | 800002031 | Patna |
| NTPC Campus, Barh | SBIN0010085 | 803002104 | Patna |
| Nuc Branch | SBIN0065324 | 803002016 | Patna |
| Oad,Lho, Patna | SBIN0003978 | — | Patna |
| Pahari, NH Thirty Three | SBIN0061446 | 800002110 | Patna |
| Paliganj | SBIN0007116 | 800002516 | Patna |
| Paltu Chhitini | SBIN0015598 | 800002531 | Patna |
| Pandarak | SBIN0012581 | 800002524 | Patna |
| Pani Tanki More | SBIN0016612 | 800002075 | Patna |
| Parsa Bazar | SBIN0065467 | 804002008 | Patna |
| Patliputra | SBIN0001513 | 800002033 | Patna |
| Patna City | SBIN0001423 | 800002034 | Patna |
| Patna Main | SBIN0000152 | 800002045 | Patna |
| Patna Sectt | SBIN0000153 | 800002036 | Patna |
| PBB Bhagwatnagar | SBIN0017484 | 800002082 | Patna |
| PBB Kankarbagh, Patna | SBIN0004445 | 800002054 | Patna |
| PBB Patna | SBIN0004142 | 800002050 | Patna |
| Phulwarisharif | SBIN0012591 | 800002069 | Patna |
| Piplawan | SBIN0017165 | 800002537 | Patna |
| Postal Park, Patna | SBIN0018098 | 800002090 | Patna |
| Punpun | SBIN0012586 | 800002544 | Patna |
| R Block, Patna | SBIN0031501 | 800002096 | Patna |
| R K Puram Branch | SBIN0061449 | 800002112 | Patna |
| Racc Barh | SBIN0062830 | — | Barh |
| Racc Bihta | SBIN0062835 | 801002007 | Bihta |
| Racpc Patna | SBIN0004493 | — | Patna |
| Racpc-Ii Patna | SBIN0063859 | — | Danapur Cantt |
| Raj Bhawan, Patna | SBIN0006917 | 800002038 | Patna |
| Rajabanshi Nagar | SBIN0003115 | 800002039 | Patna |
| Rajapur | SBIN0003454 | — | Patna |
| Rajendra Nagar | SBIN0001662 | 800002040 | Patna |
| Rajiv Nagar | SBIN0010397 | 800002062 | Patna |
| Ramkrishnanagar | SBIN0015605 | 800002092 | Patna |
| Rbo Patna Hybrid | SBIN0063923 | 800002119 | Patna Hybrid |
| Rbo Patna West | SBIN0018152 | — | Patna |
| Rboi Patna | SBIN0013722 | — | Patna |
| Rboii Patna | SBIN0013723 | — | Patna |
| Sabalpur | SBIN0016975 | 800002536 | Patna |
| Sabnima | SBIN0012580 | 800002523 | Patna |
| Saguna | SBIN0011675 | 800002065 | Patna |
| Sai | SBIN0006383 | 804002451 | Patna |
| Sampatchak | SBIN0012588 | 800002525 | Patna |
| Sandalpur | SBIN0016613 | 800002074 | Patna |
| Saraidih | SBIN0065288 | 822002017 | Patna |
| Sarasat | SBIN0008131 | 800002519 | Patna |
| Sarc Patna | SBIN0005176 | — | Patna |
| SCB, Dakbunglow, Patna | SBIN0004232 | 800002052 | Patna |
| Service Branch Patna | SBIN0009933 | — | Patna |
| Shahjahanpur | SBIN0008395 | 800002521 | Patna |
| Sheikhpura Raja Bazar, Patna | SBIN0003563 | 800002041 | Sekhpura |
| Shivpuri,Patna | SBIN0018099 | 800002990 | Patna |
| Shrikrishna Puri | SBIN0003114 | 800002043 | Patna |
| Sipara | SBIN0010353 | 800002064 | Vaishali |
| Sitamarhi | SBIN0032141 | 843002007 | Sitamarhi |
| Sme Kankarbagh Branch | SBIN0063663 | — | Patna |
| Smecc Patna ,New Branch | SBIN0010024 | — | Patna |
| Sonmai | SBIN0008473 | 800002522 | Patna |
| SPB Branch Patna | SBIN0004070 | 800002048 | Patna |
| Specialised Currency Administration Branch, Patna | SBIN0014388 | — | Patna |
| Specialized Nri Branch | SBIN0016231 | 800002084 | Patna |
| Srikrishnanagar, Patna | SBIN0003560 | 800002042 | Patna |
| Ssi Patna | SBIN0004386 | 800002053 | Patna |
| Transport Nagar, Patna | SBIN0018822 | 800002822 | Patna |
| VRM Patna | SBIN0065526 | — | Patna |
| Zonal Inspection Office, Patna | SBIN0009282 | — | Patna |
| Zonal Office Patna | SBIN0006732 | — | Patna |
State Bank of India in other districts of Bihar
Agamkuan · Akhilaspur · Akhtiarpur · Amy Sarha · Anjani · Anrer · Araria · Arerej · Arwal · Aurangabad · Babadham · Bairiyadih · Balwania · Banka · Barahibazar · Begusarai · Belawan · Bhagalpur · Bhagwatipur · Bhaiswan · Bhirbeni · Bhojpur · Buxar · Darbhanga · Deogarh · Deoghar · Derwa · Dhanbad · Doman · Fakirtoli · Gaya · Gopalganj · Hardar · Hariyari · Harnarayanpur · Ibrahimpur · Jamui · Jehanabad · Kaimur (Bhabua) · Kariapatti · Kathan · Katihar · Keredari · Khagaria · Khurhan · Kishanganj · Ksdsu Campus · Lakhisarai · Lalpur · Loukaha · Madhepura · Madhipura · Madhubani · Mahwawa · Manhara · Mota Zinzuda · Munger · Muzaffarpur · Nalanda · Nawa Bazar · Nawada · Nimuia · Paraspakari · Parmanandpur · Paschimi · Pashchim Champaran · Purbi · Purbi Champaran · Purnahia · Purnia · Raebareli · Recovery · Rohtas · Rupahra · Saharsa · Samastipur · Saran · Saray · Sarianpipra · Sheikhpura · all districts
IFSC and your loan
When you take a loan through Oxon Fintech, the lending partner (a bank or NBFC) pays the money straight into your own bank account, so the application asks for your account number and its IFSC. Check both against your passbook or cheque book: a wrong IFSC can delay the payment. Oxon never asks for your OTP, PIN, CVV or passwords.
- Personal loan and business loan — apply once, see offers from several lenders.
- EMI calculator — the monthly payment for any amount and tenure.
Data: the Reserve Bank of India's list of NEFT and RTGS bank branches, as compiled by Razorpay's open-source IFSC dataset. Bank details change from time to time (branches merge, move or close); confirm the IFSC with your bank or on your cheque book before you send money. Oxon Fintech is a loan platform, not a bank, and is not linked to the banks listed.
175 branches in Patna, Begusarai, Bhojpur, Urban, Jamui and Madhepura and other places.
SBIN0014670. Every branch in the table on this page has its own IFSC; use the one of the branch where the account is held.
IFSC (Indian Financial System Code) is the 11-character code RBI gives every bank branch that takes part in NEFT, RTGS and IMPS. The first four letters are the bank, the fifth character is always 0, and the last six identify the branch.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

