Jammu and Kashmir Bank IFSC codes in Jammu
117 branches of Jammu and Kashmir Bank in Jammu district, Jammu and Kashmir, with their IFSC and MICR codes.
Jammu and Kashmir Bank branches in Jammu
| Branch | IFSC | MICR | City |
|---|---|---|---|
| Agore | JAKA0AGHORE | 180051127 | Jammu |
| Akhnoor | JAKA0AKHNOR | 180051064 | Jammu |
| Allah Bishnah | JAKA0AALLAH | 180051111 | Jammu |
| Amb Grota | JAKA0AMGROT | 180051076 | Jammu |
| Amphalla Jammu | JAKA0AMPHLA | 180051040 | Jammu |
| Arnia | JAKA0EARNIA | 180051068 | Jammu |
| B. C. Road | JAKA0BCROAD | 180051086 | Jammu |
| Bakshi Nagar Jammu | JAKA0BAKSHI | 180051004 | Jammu |
| Bantalab Jammu | JAKA0BANTAL | 180051037 | Jammu |
| Bathindi | JAKA0BTINDI | 180051085 | Jammu |
| Batra Hospital Jammu | JAKA0EBATRA | 180051046 | Jammu |
| Bhagwati Nagar Jammu | JAKA0BAGWAT | — | Jammu |
| Bhambla | JAKA0BAMBLA | 182051258 | Reasi |
| Bishna | JAKA0BISHNA | 180051029 | Jammu |
| Camp Gole Gujral | JAKA0GUJRAL | 180051078 | Jammu |
| Canal Road Jammu | JAKA0CAMPUS | 180051027 | Jammu |
| Chak Kana | JAKA0CHKANA | 180051115 | Jammu |
| Chakmalal | JAKA0CHAKMA | 180051067 | Jammu |
| Chakroi | JAKA0CHAKRO | 180051118 | Jammu |
| Chandnagar Jammu | JAKA0TARGET | 180051005 | Jammu |
| Channi Himmat Jammu | JAKA0POLICE | 180051030 | Jammu |
| Channi Rama | JAKA0CHARAM | 180051122 | Jammu |
| Chowk Chabutra Jammu | JAKA0CHBTRA | 180051006 | Jammu |
| Chowki Chaura | JAKA0CHOWKI | 180051119 | Jammu |
| Dablehar | JAKA0DABHAR | 180051082 | Jammu |
| Dansal | JAKA0DANSAL | 180051091 | Jammu |
| Digital Banking Unit Jammu | JAKA0DBUJMU | 180051128 | Jammu |
| Distt Police Lines Jammu | JAKA0ELINES | — | Jammu |
| Domana | JAKA0DOMANA | 180051083 | Jammu |
| Durga Nagar | JAKA0DURGAN | 180051117 | Jammu |
| Ebu Dhanu | JAKA0EBDHAN | — | Jammu |
| Ebu Garkhal Akhnoor | JAKA0EBGARK | — | Jammu |
| Ebu Kharah Bali | JAKA0EBKHRB | — | Jammu |
| Ebu Mathwar | JAKA0EBMATW | — | Jammu |
| Ebu Surinsar | JAKA0EBSURI | — | Jammu |
| Friends Colony Paloura | JAKA0FCPALO | 180051088 | Jammu |
| Fruit Complex Jammu | JAKA0CHERRY | 180051007 | Jammu |
| G.G.M.Science College Jammu | JAKA0GGMCOL | 180051121 | Jammu |
| Gajansoo | JAKA0GAJANI | 180051101 | Jammu |
| Gandhinagr Jammu | JAKA0GANDHI | 180051008 | Jammu |
| Gangyal | JAKA0GNGYAL | 180051009 | Jammu |
| Ghou Manhassan | JAKA0GHOUMA | 180051107 | Jammu |
| Government Medical College Jammu | JAKA0MEDJAM | 180051014 | Jammu |
| Govt. College for Engg Tech Jammu | JAKA0EGCENG | — | Jammu |
| Greater Kailash Jammu | JAKA0GKJAMU | 180051047 | Jammu |
| Gujjar Charitable Trust Jammu | JAKA0GUJCCJ | 180051055 | Jammu |
| Gujjar Nagar Jammu | JAKA0GNGJAM | 180051031 | Jammu |
| Gurha Singhu | JAKA0GURAHH | 180051095 | Jammu |
| High Court Complex Jammu | JAKA0HCCJAM | 180051032 | Jammu |
| Jagti Township | JAKA0JAGTEE | 180051072 | Jammu |
| Jandrah | JAKA0JINDHR | 180051110 | Jammu |
| JK Bose Rehari | JAKA0ELUXUR | 180051042 | Jammu |
| Jourian | JAKA0JORIAN | 180051080 | Jammu |
| Kachi Chawni Jammu | JAKA0KCHJAM | 180051034 | Jammu |
| Karan Bagh Jammu | JAKA0KARNBG | 180051059 | Jammu |
| KC Public School Jammu | JAKA0EKCJAM | — | Jammu |
| Khour | JAKA0KHOOUR | 180051103 | Jammu |
| Kullian | JAKA0KULIAN | 180051071 | Jammu |
| Lakhdatta Bazar Jammu | JAKA0LBAZAR | 180051011 | Jammu |
| Lcu Rail Head Complex | JAKA0LCUJMU | — | Jammu |
| Link Road Jammu | JAKA0LINKRO | 180051010 | Jammu |
| Maira Mandrian Jammu | JAKA0MARMAN | 180051125 | Jammu |
| Majua Uttami | JAKA0MAJUAU | 180051120 | Jammu |
| Makhanpur | JAKA0MAKHAN | 180051096 | Jammu |
| Marble Market | JAKA0TRINAG | 180051106 | Jammu |
| Marh | JAKA0MARHJM | 180051077 | Jammu |
| Miran Sahib | JAKA0MIRAAN | 180051013 | Jammu |
| Mishriwala | JAKA0MISHRI | 180051069 | Jammu |
| Muthi Goan | JAKA0MUTHII | 180051100 | Jammu |
| Nagrota Toll Post | JAKA0NAGROT | 180051056 | Jammu |
| Nai Basti Jammu | JAKA0BASTEE | 180051017 | Jammu |
| Nanak Nagar Jammu | JAKA0NANNAK | 180051016 | Jammu |
| Nardani Raipur | JAKA0NARDAN | 180051113 | Jammu |
| Nehru Market Jammu | JAKA0NEHROO | 180051015 | Jammu |
| New Plot Jammu | JAKA0NEWPLT | 180051049 | Jammu |
| New University Campus Jammu | JAKA0CANAAL | 180051018 | Jammu |
| Nowabad Sunjawan | JAKA0NOWBAD | 180051075 | Jammu |
| NSM Patta Bohri Jammu | JAKA0ENSMCE | 180051043 | Jammu |
| Old Janipur Talimor Jammu | JAKA0TOLMAR | 180051033 | Jammu |
| Old Secretariat Jammu | JAKA0EOSJAM | 180051045 | Jammu |
| Palli Morh | JAKA0PALMOR | 180051108 | Jammu |
| Paloura Jammu | JAKA0PLOURA | 180051048 | Jammu |
| Parladhpur | JAKA0PARLDP | 180051097 | Jammu |
| Patel Nagar Jammu | JAKA0PATTEL | 180051019 | Jammu |
| Pouni Chak Jammu | JAKA0POCHAK | 180051124 | Jammu |
| R S Pura | JAKA0RSPORA | 180051022 | Jammu |
| Rail Head Complex Jammu | JAKA0ERAILH | 180051051 | Jammu |
| Raipur Satwari | JAKA0SATWAR | 180051112 | Jammu |
| Rani Talab | JAKA0RANITA | 180051102 | Jammu |
| RCC Jammu | JAKA0REGION | 180051002 | Jammu |
| Rehal Dhamalian | JAKA0REHAAL | 180051109 | Jammu |
| Rehari Jammu | JAKA0REHARI | 180051021 | Jammu |
| Residency Road Jammu | JAKA0KEEPER | 180051020 | Jammu |
| Roop Nagar | JAKA0ROOPNA | 180051104 | Jammu |
| Sainik Colony | JAKA0SAINIK | 180051105 | Jammu |
| Sajwal | JAKA0SAJWAL | 180051098 | Jammu |
| Salher | JAKA0SALHER | 180051062 | Jammu |
| Sarwal | JAKA0SARWAL | 180051084 | Jammu |
| Shalamar Road Jammu | JAKA0LUXURY | 180051023 | Jammu |
| Shastri Nagar Jammu | JAKA0SHSTRI | — | Jammu |
| Sidhra Jammu | JAKA0SIDHRA | 180051036 | Jammu |
| Skuast Chatta | JAKA0EAURSP | 180051087 | Jammu |
| SMGS Hospital Jammu | JAKA0EMCJAM | 180051041 | Jammu |
| Sohal | JAKA0SOHAAL | 180051063 | Jammu |
| T P Akhnoor | JAKA0EAKNOR | — | Jammu |
| Talab Tillo | JAKA0TTILOO | — | Jammu |
| Talab Tillo Jammu | JAKA0TTALOO | 180051024 | Jammu |
| Talli Morh Jammu | JAKA0TALMOR | 180051123 | Jammu |
| Tirath Nagar Jammu | JAKA0TTALAB | 180051050 | Jammu |
| Top Sherkhanian Jammu | JAKA0TOPSHR | 180051058 | Jammu |
| Totan Di Khui Jammu | JAKA0TOOTAN | 180051054 | Jammu |
| Town Hall Jammu | JAKA0TNHALL | 180051025 | Jammu |
| TP Shastri Nagar Jammu | JAKA0EGANDI | 180051044 | Jammu |
| Trikuta Nagar Jammu | JAKA0TRIKOT | 180051026 | Jammu |
| Udheywala | JAKA0UDHWAL | 180051081 | Jammu |
| Upper Gummat Jammu | JAKA0GUMMAT | 180051028 | Jammu |
| Zonal Office Jammu Central | JAKA0COUPLE | — | Jammu |
Jammu and Kashmir Bank in other districts of Jammu and Kashmir
Anantnag · Bandipora · Baramulla · Budgam · Doda · Ganderbal · Kargil · Kathua · Kishtwar · Kulgam · Kupwara · Leh · Mumbai · Poonch · Pulwama · Rajouri · Ramban · Reasi · Samba · Shopian · Srinagar · Sumbal · Udhampur
IFSC and your loan
When you take a loan through Oxon Fintech, the lending partner (a bank or NBFC) pays the money straight into your own bank account, so the application asks for your account number and its IFSC. Check both against your passbook or cheque book: a wrong IFSC can delay the payment. Oxon never asks for your OTP, PIN, CVV or passwords.
- Personal loan and business loan — apply once, see offers from several lenders.
- EMI calculator — the monthly payment for any amount and tenure.
Data: the Reserve Bank of India's list of NEFT and RTGS bank branches, as compiled by Razorpay's open-source IFSC dataset. Bank details change from time to time (branches merge, move or close); confirm the IFSC with your bank or on your cheque book before you send money. Oxon Fintech is a loan platform, not a bank, and is not linked to the banks listed.
117 branches in Jammu and Reasi.
JAKA0AGHORE. Every branch in the table on this page has its own IFSC; use the one of the branch where the account is held.
IFSC (Indian Financial System Code) is the 11-character code RBI gives every bank branch that takes part in NEFT, RTGS and IMPS. The first four letters are the bank, the fifth character is always 0, and the last six identify the branch.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

