Indusind Bank IFSC codes in Telangana
48 branches of Indusind Bank in Telangana. Pick a district, then open a branch for its IFSC, MICR code, address and the payment systems it is on.
Indusind Bank branches in Telangana
| Branch | IFSC | MICR | District | City |
|---|---|---|---|---|
| Kothagudam | INDB0001793 | 507234003 | Bhadradri Kothagudem | Bhadradri |
| JPN Road Warangal | INDB0001761 | 506234003 | Hanumakonda | Warangal |
| Kazipet Warangal | INDB0002102 | 506234004 | Hanumakonda | Warangal |
| Abids | INDB0001603 | 500234031 | Hyderabad | Hyderabad |
| Attapur Hyderabad | INDB0001909 | 500234044 | Hyderabad | Rngareddy |
| Balanagar | INDB0001507 | 500234028 | Hyderabad | Hyderabad |
| Banjara Hills Road No Twelve | INDB0001460 | 500234026 | Hyderabad | Hyderabad |
| Botanical Garden Road | INDB0001522 | 500234029 | Hyderabad | Hyderabad |
| Chandanagar | INDB0001399 | 500234022 | Hyderabad | Hyderabad |
| East Marredpally | INDB0001405 | 500234023 | Hyderabad | Hyederabad |
| Gachibowli Hyderabad | INDB0000864 | 500234018 | Hyderabad | Hyderabad |
| Habsiguda Hyderabad | INDB0001714 | 500234036 | Hyderabad | Hyderabad |
| Jubilee Hills Hyderabad | INDB0001091 | 500234020 | Hyderabad | Hyderabad |
| Jubilee Hillsroad No Thirty Six | INDB0001805 | 500234039 | Hyderabad | Hyderabad |
| Kondapur | INDB0001393 | 500234021 | Hyderabad | Hyderabad |
| Kukatpally Jntu | INDB0001418 | 500234024 | Hyderabad | Hyderabad |
| M G Road | INDB0001411 | 500234025 | Hyderabad | Hyderabad |
| Masjid Banda Hyderabad | INDB0002187 | 500234050 | Hyderabad | Rangareddy |
| Nanakramguda | INDB0001801 | 500234040 | Hyderabad | Hyderabad |
| Narayanguda, Hyderabad,Telangana | INDB0001493 | 500234027 | Hyderabad | Hyderabad |
| Panjaguta | INDB0001900 | 500234043 | Hyderabad | Hyderabad |
| Pet Basheerabad | INDB0001764 | 500234038 | Hyderabad | Hyderabad |
| Road No Forty Five Jubilee Hills | INDB0001723 | 500234037 | Hyderabad | Hyderabad |
| RP Road Secunderabad | INDB0001957 | 500234046 | Hyderabad | Secunderabad |
| S R Nagar Hyderabad | INDB0000810 | 500234017 | Hyderabad | Hyderabad |
| Santosh Nagar Hyderabad | INDB0002186 | 500234049 | Hyderabad | Hyderabad |
| Shamshabad Rangareddy | INDB0002224 | 501234003 | Hyderabad | Rangareddy |
| Siddambar Bazar | INDB0002033 | 500234047 | Hyderabad | Hyderabad |
| Srinagar Colony | INDB0001664 | 500234032 | Hyderabad | Hyderabad |
| Jagtial | INDB0001616 | 505234003 | Jagitial | Karimnagar |
| Huzurabad Telangana | INDB0001408 | 505234542 | Karimnagar | Karimnagar |
| Karimnagar | INDB0001468 | 505234002 | Karimnagar | Karimnagar |
| Khammam | INDB0001705 | 507234002 | Khammam | Hyderabad |
| Ganga Reddy Road Mancherial | INDB0002136 | 504234002 | Mancherial | Mancherial |
| Shivam Road | INDB0001539 | 500234030 | Medchal Malkajgiri | Hyderabad |
| Vivekanandnagar | INDB0001686 | 500234034 | Medchal Malkajgiri | Hyderabad |
| Ragadapa | INDB0001082 | 508234562 | Nalgonda | Nalgonda |
| Nizamabad | INDB0002376 | 503234002 | Nizamabad | Nizamabad |
| B.N Reddy | INDB0001680 | 500234033 | Ranga Reddy | Hyderabad |
| Kokapet Hyderabad | INDB0002375 | 500234051 | Ranga Reddy | Rangareddy |
| Kothapet | INDB0001689 | 500234035 | Ranga Reddy | Hyderabad |
| L B Nagar Hyderabad | INDB0000839 | 500234016 | Ranga Reddy | Hyderabad |
| Manikonda | INDB0001858 | 500234042 | Ranga Reddy | Hyderabad |
| Miyapur | INDB0000289 | 500234010 | Ranga Reddy | Hyderabad |
| Puppalaguda | INDB0001798 | 500234041 | Ranga Reddy | Ranga Reddy |
| Vanasthalipuram | INDB0002064 | 500234048 | Ranga Reddy | Hyderabad |
| Sangareddy | INDB0001842 | 502234003 | Sangareddy | Sangareddy |
| Siddipet | INDB0001771 | 502234002 | Siddipet | Hyderabad |
Indusind Bank in other states
Andaman and Nicobar Islands · Andhra Pradesh · Arunachal Pradesh · Assam · Bihar · Chandigarh · Chhattisgarh · Delhi · Goa · Gujarat · Haryana · Himachal Pradesh · Jammu and Kashmir · Jharkhand · Karnataka · Kerala · Madhya Pradesh · Maharashtra · Manipur · Meghalaya · Mizoram · Nagaland · Odisha · Puducherry · Punjab · Rajasthan · Sikkim · Tamil Nadu · The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu · Tripura · Uttar Pradesh · Uttarakhand · West Bengal
IFSC and your loan
When you take a loan through Oxon Fintech, the lending partner (a bank or NBFC) pays the money straight into your own bank account, so the application asks for your account number and its IFSC. Check both against your passbook or cheque book: a wrong IFSC can delay the payment. Oxon never asks for your OTP, PIN, CVV or passwords.
- Personal loan and business loan — apply once, see offers from several lenders.
- EMI calculator — the monthly payment for any amount and tenure.
Data: the Reserve Bank of India's list of NEFT and RTGS bank branches, as compiled by Razorpay's open-source IFSC dataset. Bank details change from time to time (branches merge, move or close); confirm the IFSC with your bank or on your cheque book before you send money. Oxon Fintech is a loan platform, not a bank, and is not linked to the banks listed.
48 branches, as listed by RBI for NEFT and RTGS.
Hyderabad (26), Ranga Reddy (8) and Hanumakonda (2).
IFSC (Indian Financial System Code) is the 11-character code RBI gives every bank branch that takes part in NEFT, RTGS and IMPS. The first four letters are the bank, the fifth character is always 0, and the last six identify the branch.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

