IDBI IFSC codes in Nagpur
122 branches of IDBI in Nagpur district, Maharashtra, with their IFSC and MICR codes.
IDBI branches in Nagpur
| Branch | IFSC | MICR | City |
|---|---|---|---|
| Besa Nagpur | IBKL0VN1509 | 442803009 | Nagpur |
| Besur | IBKL0000582 | 440259501 | Nagpur |
| Champa | IBKL0001443 | 440259503 | Nagpur |
| Currency Chest Nagpur | IBKL0009008 | 440259021 | Nagpur |
| Dahegaon Joshi | IBKL0000577 | 440259502 | Nagpur |
| Dharampeth Nagpur | IBKL0000543 | 440259012 | Nagpur |
| Gandhibagh Nagpur | IBKL0000515 | 440259004 | Nagpur |
| Godhani | IBKL0000635 | 440259007 | Nagpur |
| Hingna Road | IBKL0002215 | 440259024 | Apr |
| IDBI Bank Ltd.,Gumgaon Mines | IBKL0001232 | 440259017 | Nagpur |
| Jijau Commercial Coop Bank, Nagpur | IBKL0JCB011 | — | Nagpur |
| Kamptee Road Branch | IBKL0001667 | 440259019 | Nagpur |
| Manewada | IBKL0001439 | 440259018 | Nagpur |
| Medical Square | IBKL0002450 | 440259011 | Nagpur |
| Nagpur | IBKL0000041 | 110259005 | Nagpur |
| Nagpur Laxminagar | IBKL0000663 | 440259009 | Nagpur |
| Nagpur Mahal | IBKL0000584 | 440259005 | Nagpur |
| Nagpur Sadar | IBKL0000648 | 440259006 | Nagpur |
| Nagpur Sitabuldi | IBKL0000510 | 440259008 | Nagpur |
| Nagpur Specialised Corporate Branch | IBKL0000389 | 440259014 | Nagpur |
| Nagpur Trimurtinagar | IBKL0000667 | 440259010 | Nagpur |
| Retail Asset Nagpur | IBKL0000819 | — | Nagpur |
| Sadhana Sahakari Bank Ltd | IBKL0041SB1 | 440207000 | Nagpur |
| Sadhana Sahakari Bank Ltd | IBKL0041SB2 | 440207000 | Nagpur |
| Sadhana Sahakari Bank Ltd | IBKL0041SB3 | 440207000 | Nagpur |
| Sadhana Sahakari Bank Ltd | IBKL0041SB4 | 440207000 | Nagpur |
| Sadhana Sahakari Bank Ltd | IBKL0041SB5 | 440207000 | Nagpur |
| Sakkardara | IBKL0002451 | 440259003 | Nagpur |
| Samruddhi Co Operative Bank Ltd Dharampeth | IBKL0041SC2 | 440082327 | Nagpur |
| Samruddhi Co Operative Bank Ltd Manewada | IBKL0041SC3 | 440082328 | Nagpur |
| Samruddhi Co Operative Bank Ltd Somalwada | IBKL0041SC4 | 440082329 | Nagpur |
| State Transport Bank Nagpur | IBKL0617S18 | 440082256 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Adegaon | IBKL0510N33 | 440206513 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Aroli | IBKL0510N41 | 440206521 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Badegaon | IBKL0510N62 | 440206529 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Bela | IBKL0510N68 | 441206516 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Belona | IBKL0510N57 | 441206513 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Besur | IBKL0510N75 | 441206523 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Bhiwapur | IBKL0510N72 | 441206520 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Bramhani | IBKL0510N70 | 441206518 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Butibori | IBKL0510N78 | 440206030 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Chacher | IBKL0510N76 | 440206534 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Deolapar | IBKL0510N36 | 440206516 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Dhanala | IBKL0510N43 | 440206523 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Dhantoli | IBKL0510N05 | 440206007 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Dhapewada | IBKL0510N65 | 440206532 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Dighori | IBKL0510N77 | 440206027 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Fetri | IBKL0510N79 | 440206031 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Ganeshpeth | IBKL0510N09 | 440206012 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Gothangaon | IBKL0510N28 | 440206508 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Grain Market | IBKL0510N07 | 440206010 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Gumgaon | IBKL0510N20 | 440206501 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Hanuman Nagar | IBKL0510N03 | 440206004 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Head Office | IBKL0510N01 | 440206002 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Hingna | IBKL0510N15 | 440206020 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Hudkeshwar | IBKL0510N80 | 440206033 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Jalalkheda | IBKL0510N53 | 441206509 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Jaoli | IBKL0510N74 | 441206522 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Jaripatka | IBKL0510N10 | 440206013 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Kalmana Bazar | IBKL0510N08 | 440206011 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Kalmeshwar | IBKL0510N17 | 440206023 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Kamptee | IBKL0510N13 | 440206016 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Kanhan | IBKL0510N14 | 440206018 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Kanholibara | IBKL0510N29 | 440206509 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Kawdas | IBKL0510N30 | 440206510 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Kelwad | IBKL0510N63 | 440206530 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Khapa | IBKL0510N61 | 440206528 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Khaparkheda | IBKL0510N12 | 440206015 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Khat | IBKL0510N42 | 440206522 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Kohali | IBKL0510N66 | 440206533 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Kondhali | IBKL0510N45 | 441206501 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Koradi | IBKL0510N11 | 440206014 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Kuhi | IBKL0510N25 | 440206505 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Lohari Sawanga | IBKL0510N55 | 441206511 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Mahal | IBKL0510N02 | 440206003 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Makardhokda | IBKL0510N69 | 441206517 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Mandhal | IBKL0510N27 | 440206507 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Mendhala | IBKL0510N58 | 441206514 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Metpanjra | IBKL0510N49 | 441206505 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Mohapa | IBKL0510N64 | 440206531 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Mohgaon Zilpi | IBKL0510N32 | 440206512 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Mouda | IBKL0510N39 | 440206519 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Mowad | IBKL0510N51 | 441206507 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Nand | IBKL0510N73 | 441206521 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Nanda Gomukh | IBKL0510N60 | 440206527 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Narkhed | IBKL0510N50 | 441206506 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Navegaon Khairi | IBKL0510N38 | 440206518 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Pachgaon | IBKL0510N81 | 441206524 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Panchpaoli | IBKL0510N06 | 440206009 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Paoni | IBKL0510N35 | 440206515 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Paradsinga | IBKL0510N48 | 441206504 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Parshioni | IBKL0510N37 | 440206517 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Patansawangi | IBKL0510N24 | 440206504 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Peth | IBKL0510N21 | 440206525 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Pipla Kewalram | IBKL0510N54 | 441206510 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Ramtek | IBKL0510N34 | 440206514 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Reoral | IBKL0510N44 | 440206524 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Ridhora | IBKL0510N46 | 441206502 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Sakkardara | IBKL0510N18 | 440206029 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Saoner | IBKL0510N59 | 440206526 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Sawargaon | IBKL0510N52 | 441206508 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Shedeshwar | IBKL0510N71 | 441206519 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Sirsi | IBKL0510N67 | 441206515 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Takalghat | IBKL0510N31 | 440206511 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Thadi Paoni | IBKL0510N56 | 441206512 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Tharsa | IBKL0510N40 | 440206520 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Vihirgaon | IBKL0510N22 | 440206502 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Wadi | IBKL0510N16 | 440206022 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Wadoda | IBKL0510N23 | 440206503 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Weltur | IBKL0510N26 | 440206506 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Yenwa | IBKL0510N47 | 441206503 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Zilla Parishad | IBKL0510N04 | 440206006 | Nagpur |
| The Nagpur Dist Central Coop Bank Ltd Zingabai Takli | IBKL0510N19 | 440206032 | Nagpur |
| The Nagpur District Central Co Op Bank Ltd Nagpur,Katol | IBKL0510ND1 | 441206152 | Nagpur |
| The Nagpur District Central Co Op Bank Ltd Nagpur,Umred | IBKL0510ND2 | 441206252 | Nagpur |
| The Yavatmal Urban Co Op Bank Ltd | IBKL0041Y23 | — | Nagpur |
| The Yavatmal Urban Co Op Bank Ltd | IBKL0041Y25 | 440800003 | Nagpur |
| Trimurti Nagar Nagpur | IBKL0001034 | 440259016 | Nagpur |
| Umred | IBKL0002226 | 440259025 | Apr |
| Vidarbha Merchants U C B Ltd Nagpur | IBKL00410V4 | — | Nagpur |
| Wardha Road Nagpur | IBKL0001047 | 440259015 | Nagpur |
| Wardhaman Nagar | IBKL0001810 | 440259020 | Nagpur |
IDBI in other districts of Maharashtra
Ahmednagar · Akola · Amravati · Arala · Aurangabad · Beed · Bhandara · Bhawaninagar · Bhose · Borgaon Tasgaon · Buldhana · Chandrapur · Charan · Dhule · Gadchiroli · Gondia · Hingangaon · Hingoli · Jalgaon · Jalna · Kankavali · Karanjade, Panvel · Kasabe Digraj · Kolhapur · Kontev Boblad · Latur · Mumbai · Mumbai Suburban · Nanded · Nandre · Nandurbar · Nashik · Nelkarnji · Osmanabad · Palghar · Parbhani · Pune · Raigad · Ratnagiri · Samdoli · Sangli · Satara · Sindhudurg · Solapur · Soni · Thane · Waifale · Wardha · Washim · Yalavi · Yavatmal · Zare
IFSC and your loan
When you take a loan through Oxon Fintech, the lending partner (a bank or NBFC) pays the money straight into your own bank account, so the application asks for your account number and its IFSC. Check both against your passbook or cheque book: a wrong IFSC can delay the payment. Oxon never asks for your OTP, PIN, CVV or passwords.
- Personal loan and business loan — apply once, see offers from several lenders.
- EMI calculator — the monthly payment for any amount and tenure.
Data: the Reserve Bank of India's list of NEFT and RTGS bank branches, as compiled by Razorpay's open-source IFSC dataset. Bank details change from time to time (branches merge, move or close); confirm the IFSC with your bank or on your cheque book before you send money. Oxon Fintech is a loan platform, not a bank, and is not linked to the banks listed.
122 branches in Nagpur and Apr.
IBKL0VN1509. Every branch in the table on this page has its own IFSC; use the one of the branch where the account is held.
IFSC (Indian Financial System Code) is the 11-character code RBI gives every bank branch that takes part in NEFT, RTGS and IMPS. The first four letters are the bank, the fifth character is always 0, and the last six identify the branch.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

