Gujarat State Co-operative Bank IFSC codes in Rajkot
177 branches of Gujarat State Co-operative Bank in Rajkot district, Gujarat, with their IFSC and MICR codes.
Gujarat State Co-operative Bank branches in Rajkot
| Branch | IFSC | MICR | City |
|---|---|---|---|
| Gondal Nagrik Sahakari Bank Ltd Derdi | GSCB0UGNS06 | 360801501 | Rajkot |
| Gondal Nagrik Sahakari Bank Ltd Gundala Road | GSCB0UGNS02 | 360801043 | Rajkot |
| Gondal Nagrik Sahakari Bank Ltd Jasdan | GSCB0UGNS07 | 360801141 | Rajkot |
| Gondal Nagrik Sahakari Bank Ltd New Market Yard | GSCB0UGNS01 | 360801042 | Rajkot |
| Gondal Nagrik Sahakari Bank Ltd Rajkot | GSCB0UGNS03 | 360801002 | Rajkot |
| Gondal Nagrik Sahakari Bank Ltd Sanathali | GSCB0UGNS04 | 360801003 | Jasdan |
| Gondal Nagrik Sahakari Bank Ltd Shapar Veraval | GSCB0UGNS05 | 360801004 | Rajkot |
| Gondal Nagrik Sahkari Bank Ltd Mavdi by Pass Road | GSCB0UGNS08 | 360801005 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd Jetpur Kathi Main | GSCB0RJT003 | 360474061 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Amarnagar | GSCB0RJT041 | 364474506 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Arni BR. | GSCB0RJT063 | 360474561 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Atkot | GSCB0RJT045 | 360474530 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Bedipara | GSCB0RJT021 | 360474003 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Bhadla | GSCB0RJT035 | 360474529 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Bhagwatpara Gondal | GSCB0RJT075 | 360474043 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Bhayavadar BR. | GSCB0RJT013 | 360474556 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Charakhadi | GSCB0RJT049 | 360474514 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Chitravad | GSCB0RJT052 | 360474519 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. City BR Rajkot | GSCB0RJT086 | 360474004 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Derdi Kumbhaji | GSCB0RJT017 | 364474501 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Devakigalol | GSCB0RJT088 | 360474536 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Dhank BR. | GSCB0RJT033 | 360474557 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Dhoraji Main | GSCB0RJT006 | 360474081 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Gandhi Road Upleta | GSCB0RJT074 | 360474102 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Gomta | GSCB0RJT025 | 360474510 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Gondal Main Hirak | GSCB0RJT058 | 360474042 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Gondal Towan Hall | GSCB0RJT007 | 360474041 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Gramya Rajkot | GSCB0RJT002 | 360474005 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Jam Kandorana Main | GSCB0RJT010 | 360474517 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Jam Timbadi | GSCB0RJT090 | 360474563 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Jasdan Main | GSCB0RJT084 | 360474141 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Jetalsar | GSCB0RJT036 | 360474533 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Jetpur City | GSCB0RJT094 | 360474062 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Jin Plot Dhoraji | GSCB0RJT057 | 360474082 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Kalana | GSCB0RJT048 | 360474504 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Kamlapur | GSCB0RJT067 | 360474531 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Kasturbadham BR. | GSCB0RJT060 | 360474553 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Kerali | GSCB0RJT091 | 360474535 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Khajurda | GSCB0RJT056 | 360474520 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Khirasara | GSCB0RJT064 | 364474507 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Khodapipar BR. | GSCB0RJT093 | 360474548 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Kolithad | GSCB0RJT042 | 360474512 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Kolki BR. | GSCB0RJT040 | 360474559 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Kotda Sangani | GSCB0RJT009 | 360474540 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Kuvadava BR. | GSCB0RJT054 | 360474552 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Lath | GSCB0RJT078 | 360474562 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Lodhika | GSCB0RJT023 | 360474544 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Mavdi Road | GSCB0RJT083 | 360474009 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Mervadar BR. | GSCB0RJT089 | 360474564 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. MKT.Yard Rajkot | GSCB0RJT085 | 360474008 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Mota Dadva | GSCB0RJT029 | 360474511 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Moti Paneli BR. | GSCB0RJT039 | 360474558 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Motimarad | GSCB0RJT019 | 360474501 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Moviya | GSCB0RJT018 | 360474509 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Nagvadar BR. | GSCB0RJT062 | 360474560 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Nava Para Upleta | GSCB0RJT080 | 360474103 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Paddhari BR. | GSCB0RJT008 | 360474546 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Patanvav | GSCB0RJT028 | 360474503 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Pipaliya Dhoraji | GSCB0RJT087 | 360474507 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Pipardi | GSCB0RJT072 | 360474532 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Ramod | GSCB0RJT050 | 360474541 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Sahyog Dhoraji | GSCB0RJT076 | 360474084 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Sanathali | GSCB0RJT043 | 364474504 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Sarapdad | GSCB0RJT047 | 360474547 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Sardar Gondal | GSCB0RJT059 | 360474045 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Sardhar BR. | GSCB0RJT022 | 360474551 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Satodad | GSCB0RJT026 | 360474518 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Shivrajgadh | GSCB0RJT046 | 360474513 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Station Plot Dhoraji | GSCB0RJT079 | 360474083 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Sultanpur | GSCB0RJT024 | 364474502 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Supedi | GSCB0RJT020 | 360474502 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Tower Chowk Jasdan | GSCB0RJT004 | 360474142 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Trakuda | GSCB0RJT082 | 360474515 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Upleta Main | GSCB0RJT005 | 360474101 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Vadodar | GSCB0RJT055 | 360474505 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Vasavad | GSCB0RJT030 | 364474503 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Vinchhiya | GSCB0RJT011 | 360474528 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Virpur Jalaram | GSCB0RJT038 | 360474534 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Co-Op. Bank Ltd. Zanzmer | GSCB0RJT066 | 360474506 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop Bank Ltd Ukarda | GSCB0RJT194 | 360474599 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop Bank Ltd. Devchadi | GSCB0RJT199 | 360474608 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop Bank Ltd. Pambhar Itala | GSCB0RJT200 | 360474607 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop Bank Ltd. Thoriyali | GSCB0RJT198 | 360474601 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop Bank Ltd. Zundala | GSCB0RJT197 | 364474513 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop Bank Ltd.Dungarka | GSCB0RJT192 | 360474600 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop Bank Ltd.Patidad | GSCB0RJT195 | 360474047 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop Bank Ltd.Ring Road | GSCB0RJT134 | 360474019 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop Bank Ltd.Virnagar | GSCB0RJT193 | 360474606 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Amarapur | GSCB0RJT164 | 360474582 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Ambardigondal | GSCB0RJT163 | 360474578 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Anida Vachhra | GSCB0RJT118 | 360474543 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Arabtimbdi | GSCB0RJT141 | 360474565 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Bhadli | GSCB0RJT165 | 360474583 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Bordi Samadhiyala | GSCB0RJT142 | 360474569 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Canal Road | GSCB0RJT131 | 360474015 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Chandali | GSCB0RJT153 | 360474572 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Charaniya | GSCB0RJT156 | 365474501 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Chhasiya | GSCB0RJT178 | 360474585 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Chitaliya Kuva Road Jasdan | GSCB0RJT128 | 360474143 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Dadvi | GSCB0RJT101 | 360474522 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Dahinsarajasdan | GSCB0RJT173 | 360474580 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Dedarva | GSCB0RJT167 | 360474588 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Devla | GSCB0RJT177 | 364474510 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Dhebar Road Southbr.Rajkot | GSCB0RJT133 | 360474018 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Dholidhar | GSCB0RJT148 | 360474574 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Dodiyala | GSCB0RJT186 | 364474511 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Fatepar BR. | GSCB0RJT107 | 360474549 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. G.I.D.C. Metoda | GSCB0RJT127 | 360474021 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Gadhka | GSCB0RJT110 | 360474554 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Gauvaridad | GSCB0RJT121 | 360474555 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Ghoghavadar | GSCB0RJT181 | 360474590 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Gold Loan Exten.Counter H.O. | GSCB0RJT129 | — | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Jamdadar | GSCB0RJT103 | 360474523 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Jamkadoranabazar Road | GSCB0RJT109 | 360474525 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Jamnagar Road Branchrajkot | GSCB0RJT137 | 360474024 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Kagdadi | GSCB0RJT158 | 363474525 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Kalawad Road | GSCB0RJT099 | 360474006 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Kanesara | GSCB0RJT174 | 360474584 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Khajuri Gundala | GSCB0RJT175 | 364474512 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Khambhala | GSCB0RJT162 | 360474579 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Kherdi | GSCB0RJT169 | 360474602 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Kotharia Road | GSCB0RJT104 | 360474007 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Mahila Branch | GSCB0RJT130 | 360474016 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Marketyard Jetpur | GSCB0RJT115 | 360474063 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Mavdi Ring Road | GSCB0RJT132 | 360474017 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Mevasa | GSCB0RJT100 | 360474537 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Modhuka | GSCB0RJT188 | 360474593 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Morbi Road Rajkot | GSCB0RJT138 | 360474025 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Mota Bhadra | GSCB0RJT105 | 360474524 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Mota Gundala | GSCB0RJT146 | 360474566 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Mota Khijadiya | GSCB0RJT152 | 360474575 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Moti Khilori | GSCB0RJT155 | 364474509 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Moti Parabdi | GSCB0RJT149 | 360474570 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Nagar Pipaliya | GSCB0RJT182 | 360474595 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Navagadh | GSCB0RJT189 | 360474598 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Navi Mengni | GSCB0RJT112 | 360474542 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. New MKT. Yard Gondal | GSCB0RJT113 | 360474044 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Pal | GSCB0RJT117 | 360474596 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Panch Pipla | GSCB0RJT147 | 360474567 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Panchavada | GSCB0RJT183 | 360474592 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Pardi | GSCB0RJT170 | 360474597 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Pedhla | GSCB0RJT168 | 360474589 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Pithadiya | GSCB0RJT143 | 360474568 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Pushkardham | GSCB0RJT140 | 360474026 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Raiya Road | GSCB0RJT124 | 360474010 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Rajpara | GSCB0RJT171 | 360474576 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Sadhu Vasvani Road | GSCB0RJT136 | 360474023 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Sahakarnagar | GSCB0RJT125 | 360474013 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Sajadiyali | GSCB0RJT114 | 360474526 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Samadhiyala | GSCB0RJT151 | 360474571 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Sanosara | GSCB0RJT185 | 360474594 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Sant Kabir Road | GSCB0RJT106 | 360474011 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Sardar Chok Jetpur | GSCB0RJT144 | 360474064 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Satapar | GSCB0RJT172 | 360474577 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Shapar Veraval | GSCB0RJT097 | 360474022 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Shivrajpur | GSCB0RJT166 | 360474586 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Shrinathgadh | GSCB0RJT120 | 360474516 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Swaminarayan Chowk | GSCB0RJT126 | 360474012 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Targhari BR. | GSCB0RJT119 | 360474550 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Thanagalol | GSCB0RJT108 | 360474538 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Umrali | GSCB0RJT135 | 360474539 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. University Road | GSCB0RJT123 | 360474014 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Vadasada | GSCB0RJT145 | 364474508 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Vimalnagar | GSCB0RJT116 | 360474527 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop. Bank Ltd. Visaman | GSCB0RJT180 | 360474591 | Rajkot |
| Shri Rajkot District Coop.Bank Ltd. Ambardi Jasdan | GSCB0RJT096 | 364474505 | Rajkot |
| The Kheda District Central Co Op Bank Ltd Virpur | GSCB0KDC014 | 388801503 | Mahisagar |
| The Veraval Mercantile Co Op Bank Ltd | GSCB0UVMC06 | 360472002 | Rajkot |
| The Veraval Mercantile Co Op Bank Ltd | GSCB0UVMC09 | 360472003 | Rajkot |
| Vijay Commercial Co Operative Bank Ltd Atika Ind Area Branch | GSCB0VCCB05 | — | Rajkot |
| Vijay Commercial Co Operative Bank Ltd Head Office | GSCB0VCCB99 | — | Rajkot |
| Vijay Commercial Co Operative Bank Ltd Kanak Road Branch | GSCB0VCCB01 | — | Rajkot |
| Vijay Commercial Co Operative Bank Ltd Mangala Road Branch | GSCB0VCCB02 | — | Rajkot |
| Vijay Commercial Co Operative Bank Ltd Metoda Branch | GSCB0VCCB07 | — | Rajkot |
| Vijay Commercial Co Operative Bank Ltd Sorathiyawadi Branch | GSCB0VCCB03 | — | Rajkot |
| Vijay Commercial Co Operative Bank Ltd Stock Exchange Branch | GSCB0VCCB04 | — | Rajkot |
| Vijay Commercial Co Operative Bank Ltd Veraval Shapar Branch | GSCB0VCCB06 | — | Rajkot |
Gujarat State Co-operative Bank in other districts of Gujarat
Aajol · Aakoli · Adadara · Adrana · Ahmadabad · Amreli · Anand · Ankur Char Rasta · Apmc Dholka · Apmc Mandal · Arvalli · Asarva · Badargadh · Baduatnagar · Bagodra · Bagthala · Baherampura · Bahial · Baldana · Banas Kantha · Banasdairy · Barejadi · Becharpura · Bhachadiya · Bharatnagar · Bharuch · Bhatamal · Bhavnagar · Bholad Dholka · Bopal Road · Botad · Brahamanvada · C T M Char Rasta · Chanchapar · Chandisar · Chandlodia · Chekhalasanand · Chhotaudepur · Chiloda Char Rasta · Cotton Sale · Dabhoda · Dalwada · Dang · Dangiya · Danilimda · Daran · Dariapur · Dcabin Sabarmati · Devbhumi Dwarka · Dharnidhar MKT Dhima · Dhuva · Diyodar · Dohad · Dolarana Vasana · Draiveinroad · Duchkwada · Eata · Gadhka · Gamdi Jetlpur · Gandhinagar · Gangad · Gangol · Ghoghamba · Ghundakha · Gir Somnath · Godhavisanand · Gomtipur · Gorad · Gozariya · Gumasan · Hadmatiya · Hansalpurviramgam · Hiramanipavapuri · Incomtax Ho · Isanpur City · Isanpur Mota · Jadiya · Jalila Ranpur · Jam Kalyanpur · Jamalpur · all districts
IFSC and your loan
When you take a loan through Oxon Fintech, the lending partner (a bank or NBFC) pays the money straight into your own bank account, so the application asks for your account number and its IFSC. Check both against your passbook or cheque book: a wrong IFSC can delay the payment. Oxon never asks for your OTP, PIN, CVV or passwords.
- Personal loan and business loan — apply once, see offers from several lenders.
- EMI calculator — the monthly payment for any amount and tenure.
Data: the Reserve Bank of India's list of NEFT and RTGS bank branches, as compiled by Razorpay's open-source IFSC dataset. Bank details change from time to time (branches merge, move or close); confirm the IFSC with your bank or on your cheque book before you send money. Oxon Fintech is a loan platform, not a bank, and is not linked to the banks listed.
177 branches in Rajkot, Jasdan and Mahisagar.
GSCB0UGNS06. Every branch in the table on this page has its own IFSC; use the one of the branch where the account is held.
IFSC (Indian Financial System Code) is the 11-character code RBI gives every bank branch that takes part in NEFT, RTGS and IMPS. The first four letters are the bank, the fifth character is always 0, and the last six identify the branch.
Ready to get started?
Pick a loan, share a few details and see the offers you may be eligible for — no obligation.
- One application
- Paperless, AA-based
- No obligation

