| Amount | EMI (illustrative) | Often used for |
|---|---|---|
| ₹5 lakh | ₹18,076 a month at 18% for 36 months | Shop stock, a counter or equipment |
| ₹10 lakh | ₹36,152 a month at 18% for 36 months | Seasonal working capital, a machine |
| ₹20 lakh | ₹72,305 a month at 18% for 36 months | Machinery, larger inventory |
| ₹30 lakh | ₹1,08,457 a month at 18% for 36 months | A restaurant fit-out, a new outlet |
| ₹50 lakh | ₹1,80,762 a month at 18% for 36 months | A new unit or branch, a large order |
| ₹1 crore | ₹3,61,524 a month at 18% for 36 months | Factory expansion, several outlets |
The EMIs are worked out at illustrative rates and are not a lender's offer. Try your own numbers in the business loan EMI calculator.

