Thrissur के पिन कोड: सभी डाकघर
केरल के Thrissur ज़िले में 168 पिन कोड और 486 डाकघर हैं। नीचे हर पिन कोड के साथ उसका मुख्य डाकघर लिखा है; उसके सभी डाकघर देखने के लिए पिन कोड खोलें।
Thrissur के पिन कोड
| पिन कोड | मुख्य डाकघर | डाकघर | दूसरे डाकघर |
|---|---|---|---|
| 679105 | Mayannur | 1 | |
| 679106 | Kondazhi | 2 | South Kondazhi |
| 679531 | Cheruthuruthy | 5 | Netumpura, Painkulam, Panjal, Vettikkattiri RS |
| 679532 | Desamangalam | 5 | Arangottukara, Pallam Kottambathur, Pallur, Thalassery |
| 679561 | Punnayurkulam | 2 | Chammannur |
| 679562 | Vadakkekad | 4 | Kallurvadakkekkad, Kochannur, Punnayur |
| 679563 | Nhamanghat | 2 | Vayilathur |
| 679564 | Andathode | 1 | |
| 680001 | Thrissur | 2 | Thrissur Central |
| 680002 | Punkunnu | 1 | |
| 680003 | Ayyanthole | 2 | Ayyanthole North |
| 680004 | Poothole | 2 | West Fort |
| 680005 | Thrissur East | 2 | Nellikunnu |
| 680006 | Kuriachira | 3 | Anchery, Nehrunagar |
| 680007 | Kurkancheri | 3 | Nedupuzha, Vadookkara |
| 680008 | Cherur | 2 | Peringavu |
| 680009 | Thrissur Engg College | 1 | |
| 680010 | Viyyur | 2 | Kolazhi RM |
| 680011 | Kanattukara | 1 | |
| 680012 | Pullazhi | 4 | Chettupuzha, Manakkodi, Veluthur |
| 680013 | Kuttur So Thrissur | 1 | |
| 680014 | Puthurthrissur | 6 | Kainoor, Kuttanellur, Mannamangalam, Marottichal, … |
| 680020 | Thrissur City | 1 | |
| 680021 | Thrissur R S | 1 | |
| 680022 | Thiruvambady TSR | 1 | |
| 680026 | Chiyyaram | 1 | |
| 680027 | Kanimangalam | 3 | Chovvur, Palissery |
| 680028 | Kuruchikkara | 3 | Kattilapoovam, Kundukad |
| 680051 | Nodal Delivery Center Thrissur | 1 | |
| 680101 | Guruvayur | 3 | Guruvayur Temple, Thiruvenkitam |
| 680102 | Ariyannur | 2 | Kandanassery |
| 680103 | Puthanpalli | 2 | Iringapuram |
| 680104 | Thaikkad | 3 | Brahmakulam, Nemmini |
| 680121 | Irinjalakuda | 3 | Irinjalakuda MKT, Chelur |
| 680122 | Edathirinji | 1 | |
| 680123 | Konathukunnu | 3 | Karumathra, Vallivattam |
| 680125 | Irinjalakuda North | 2 | Porathissery |
| 680301 | Pudukad | 5 | Chittissery, Nandikkara, Nenmenikkara, Pazhayi |
| 680302 | Alagappanagar | 3 | Varakara, Vattanathara |
| 680303 | Varandarappilly | 2 | Velupadam |
| 680304 | Palappilly | 2 | Chimmoni Dam |
| 680305 | Nellayithrissur | 2 | Anandapuram |
| 680306 | Ollur | 10 | Avanisseri, Konikara, Marathakkara, Ollur North, … |
| 680307 | Chalakudi | 3 | Chalakudi South, Chalakudi Town |
| 680308 | Koratti | 8 | Cheruvalur, Erayamkudi, Kathikkudam, Koratti Kizhakkumuri, … |
| 680309 | Kinfra Park Koratti | 4 | Annanad, Kadukutty, Muringoor Vadakkummuri |
| 680310 | Parappukkara | 2 | Thottippal |
| 680311 | Melur So Thrissur | 3 | Koovakkattukunnu, Kunnappilly |
| 680312 | Chengallur | 4 | Inchakundu, Mupliyam, Nandipulam |
| 680317 | Kallur So Thrissur | 2 | Muttithadi |
| 680501 | Kecheri | 6 | Chemmanthatta, Chiranellur, Eranellur, Eyyal, … |
| 680502 | Choondal | 1 | |
| 680503 | Kunnamkulam | 1 | |
| 680504 | Koonamoochi | 1 | |
| 680505 | Kottappadi | 4 | Kavida, Pookode, Thamarayur |
| 680506 | Chavakkad | 5 | Blangad, Kuranniyur, Palayur, Perakam |
| 680507 | Pavaratty | 3 | Maruthayur, Vemmanad |
| 680508 | Puvathur | 4 | Annakara, Peruvallur, Thirunellur |
| 680509 | Mullassery | 1 | |
| 680510 | Venkitangu | 3 | Enamakkal, Kannoth |
| 680511 | Chittattukara | 4 | Elavally, Elavally South, Kakkassery |
| 680512 | Orumanayur | 3 | Madu, Vattekkad |
| 680513 | Toyakkavu | 1 | |
| 680514 | Kadappuram | 1 | |
| 680515 | Edakkaliyur | 1 | |
| 680516 | Tiruvatra | 1 | |
| 680517 | Kanippayur | 4 | Chemmannur, Chowannur, Porkolangad |
| 680518 | Agalad | 3 | Edakkarathrissur, Mannalamkunnu |
| 680519 | Karikkad | 5 | Akathiyur, Akkikavu, Perumpilavu, Thippilissery |
| 680520 | Thozhiyur | 1 | |
| 680521 | Arthat | 1 | |
| 680522 | Paluvai | 2 | Chakkumkandam |
| 680523 | Kizhur | 4 | Anjurkunnamkulam, Chittanjur, Kunnamkulam City |
| 680524 | Padoor | 1 | |
| 680541 | Mundurtc | 4 | Anjur Mundur, Avanur, Choolissery |
| 680542 | Pazhanji | 4 | Mangad, Perumthuruthy, Porkulam |
| 680543 | Kadavallur | 2 | Korattikkara |
| 680544 | Kattakampal | 2 | Pengamuck |
| 680545 | Peramangalam | 1 | |
| 680546 | Kaiparamba | 1 | |
| 680551 | Puranattukara | 3 | Adat, Chittilapilly |
| 680552 | Parappur | 5 | Edakkalathur, Pathiyarkulangara, Ponnore, Tolurparappur |
| 680553 | Puzhakkal | 1 | |
| 680555 | Amalanagar | 1 | |
| 680561 | Cherpu | 3 | Cherpu Padinjattumuri, Pootharakkal |
| 680562 | Urakam | 3 | Arattupuzha, Vallachira |
| 680563 | Ammadam | 3 | Kodannur, Paralam |
| 680564 | Pazhuvil | 4 | Inchamudi, Kurumbilavu, Pazhuvil West |
| 680565 | Peringottukara | 1 | |
| 680566 | Nattika | 2 | Nattikabeach |
| 680567 | Valapad | 5 | Chulur, Karayamvattam, Triprayar, Valapad Beach |
| 680568 | Edamuttam | 2 | Kalimbram |
| 680569 | Talikulam | 3 | Edassery, Thampankadavu |
| 680570 | Vadakkummuri | 1 | |
| 680571 | Kilakkummuri | 2 | Chazhur |
| 680581 | Mulagunnathukavu | 8 | Athani Thrissur, Chottupara, Minalur, Peringandur, … |
| 680582 | Wadakancherytc | 1 | |
| 680583 | Mullurkkara | 3 | Attur, Irunilamcode |
| 680584 | Erumapetty | 8 | Katungode, Kottappuram Wri, Kuttanchery, Nelluvaya, … |
| 680585 | Varavur | 5 | Chittanda, Kumarappanal, Pulakkad, Tali |
| 680586 | Chelakkara | 9 | Elanad, Kaliyarode, Kurumala, Pangarappally, … |
| 680587 | Pazhayannur | 6 | Chelakode, Kallepadam, Kumbalacode, Vadakkethara, … |
| 680588 | Thiruvilwamala | 6 | Malavattom, Malesamangalam, Pampady East, Pampady West, … |
| 680589 | Enkakad | 5 | Karumathra, Manalithara, Thekkumkara, Vazhani |
| 680590 | Kumaranellur TC | 3 | Kanjirakode, Kundannur |
| 680591 | Killimangalam | 1 | |
| 680594 | Kaniyarkod | 2 | Kuthampilly |
| 680596 | Thrissur Medical College | 2 | Thangalur |
| 680601 | Velur Thrissur | 6 | Kiralur, Kurumal, Mundathicode, Vellattanjur, … |
| 680602 | Mattom | 4 | Alur Mattom, Nambazhikad, Vaka |
| 680604 | Maruthancode | 2 | Chiramanangad |
| 680611 | Elthuruth | 1 | |
| 680612 | Kanjani | 1 | |
| 680613 | Kandassankadavu | 1 | |
| 680614 | Vatanappally | 3 | Naduvilkkara, Vatanapally Beach |
| 680615 | Engandiyur | 1 | |
| 680616 | Kundaliyur | 1 | |
| 680617 | Manalur | 2 | Manalur HS |
| 680618 | Aranattukara | 1 | |
| 680619 | Trithallur | 2 | Trithallur West |
| 680620 | Arimpur | 2 | Eravu |
| 680623 | Wadakkancherithrissur RS | 6 | Mundathicode West, Panangattukara, Parlikkad, Puduruthy, … |
| 680631 | Ramavarmapuram | 1 | |
| 680641 | Anthikad | 4 | Alapad, Padiyam, Pullu |
| 680642 | Puthenpeedika | 1 | |
| 680651 | Mannuthy | 3 | Madakkathara, Nettissery |
| 680652 | Pattikkad TC | 6 | Chuvannamannu, Kannara, Kootalathrissur, Poovanchira, … |
| 680653 | Peechi | 2 | Chennaipara |
| 680654 | Vellanikkara | 1 | |
| 680655 | Ollukkara | 1 | |
| 680656 | Kerala Agriuniversity | 1 | |
| 680661 | Nadavaramba | 1 | |
| 680662 | Vellangallur | 4 | Kalparamba, Kottanallur, Thumbur |
| 680663 | Pullut | 2 | Pullut North |
| 680664 | Kodungallur | 4 | Srinngapuram, Lokamaleswaram North, Thiruvanchikulam |
| 680665 | Panangad So Thrissur | 1 | |
| 680666 | Eriyad | 4 | Azhikode Jetty, Azhikodethrissur, Madavana |
| 680667 | Kottappuram | 3 | Anapuzha, Thuruthippuram |
| 680668 | Kothaparamba | 3 | Pathazhakkad, Santhipuram |
| 680669 | Methala | 2 | Kandamkulam |
| 680670 | Karupadanna | 1 | |
| 680671 | Edavilangu | 3 | Kara, Padinjare Vemballur |
| 680681 | Kaipamangalam | 4 | Chalingad, Kaipamangalam Beach, Koorikuzhi |
| 680682 | Puthenchira | 5 | Kannikulangara, Kombathukadavu, Puthenchira Kizhakkummuri, Puthenchira Thekkummuri |
| 680683 | Kallettumkara | 7 | Alurkallettumkara, Avittathur, Kaduppassery, Kaduppassery South, … |
| 680684 | Kodakara | 5 | Chembuchira, Manakulangara, Mattathur, Mattathurkkunnu |
| 680685 | Mathilakam | 1 | |
| 680686 | Perinjanam | 3 | Chakkarappadam, Perinjanam West |
| 680687 | Chentrappinni | 4 | Chamakkala, Chentrappinni East, Kannampallipuram |
| 680688 | Aripalam | 3 | Edakulam, Padiyur |
| 680689 | Perambrathrissur | 2 | Kanakamala |
| 680691 | Koolimuttam | 1 | |
| 680697 | Thazhekkad | 4 | Karur, Kuzhikkattussery, Vellanchira |
| 680699 | Pady | 4 | Chokkana, Murikkungal, Vellikulangara |
| 680701 | Thanissery | 2 | Vellani |
| 680702 | Kattoor | 4 | Karanchira, Kizhupillikkara, Ponjanam |
| 680703 | Edathuruthy | 2 | Kuttamangalam |
| 680711 | Karuvannur | 4 | Karalam, Moorkkanad, Panamkulam |
| 680712 | Madayikonam | 1 | |
| 680721 | Pariyaram So Thrissur | 9 | Chattikulam, Elinjipra, Kanjirappillytcr, Kodassery, … |
| 680722 | Potta | 3 | Chalakudi R S, Vijayaraghavapuram |
| 680724 | Kuttichira | 4 | Chaipankuzhi, Kuttikkad, Mothirakkanni |
| 680731 | Ashtamichira | 3 | Annallur, Kottat |
| 680732 | Malathrissur | 5 | Kottamuri, Kuruvilassery, Pallipuram, Vadama |
| 680733 | Poyya | 4 | Krishnankotta, Madathumpady, Poopathy |
| 680734 | Kuzhur | 4 | Eravathur, Iranikulam, Kundur |
| 680741 | Annamanada | 4 | Alathurthrissur, Palayamparambu, Poovathussery |
| 680751 | Nadathara | 6 | Asarikkad, Ayyappankavu, Eravimangalam, Kozhukully, … |
केरल के दूसरे ज़िले
Alappuzha · Ernakulam · Idukki · Kannur · Kasaragod · Kollam · Kottayam · Kozhikode · Malappuram · Palakkad · Pathanamthitta · Thiruvananthapuram · Wayanad
Thrissur से लोन के लिए आवेदन
Oxon Fintech ऑनलाइन काम करता है, इसलिए आप Thrissur से अपने फ़ोन पर आवेदन कर सकते हैं: एक छोटा फ़ॉर्म भरें और हम आपको हमारे लेंडिंग पार्टनर्स (बैंक और NBFC) के ऑफ़र से मिलाते हैं। Oxon खुद लोन नहीं देता। हर लेंडर खुद तय करता है कि वह किन पिन कोड में लोन देता है, इसलिए ऑफ़र देने से पहले वह आपका पिन कोड भी देखता है।
- पर्सनल लोन — नौकरीपेशा और स्वरोज़गार वालों के लिए, किसी भी निजी ज़रूरत के लिए।
- बिज़नेस लोन — दुकानदार, व्यापारी, मैन्युफ़ैक्चरर और प्रोफ़ेशनल्स के लिए।
- EMI कैलकुलेटर और EMI टेबल — आवेदन से पहले हर महीने की किस्त देखें।
डेटा: भारतीय डाक (डाक विभाग, भारत सरकार) की ऑल इंडिया पिन कोड डायरेक्टरी, ओपन-सोर्स india-pincode लाइब्रेरी के ज़रिए। डाकघरों की जानकारी समय-समय पर बदलती है; किसी ज़रूरी काम से पहले भारतीय डाक से पुष्टि कर लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, भारतीय डाक का हिस्सा नहीं।
केरल के Thrissur ज़िले में 168 पिन कोड और 486 डाकघर हैं, जिनमें से 463 डाक बाँटते हैं।
Thrissur प्रधान डाकघर: 680001, Irinjalakuda प्रधान डाकघर: 680121, Chalakudi प्रधान डाकघर: 680307, Kunnamkulam प्रधान डाकघर: 680503 और Wadakancherytc प्रधान डाकघर: 680582।
Thrissur के पिन कोड 679105 से 680751 तक हैं (बीच में कुछ नंबर नहीं हैं); इस पेज की टेबल में सभी पिन कोड हैं।
हाँ। Oxon Fintech का आवेदन ऑनलाइन है, इसलिए आप Thrissur से आवेदन कर सकते हैं। आपके पिन कोड में लोन देना है या नहीं, यह लेंडर तय करता है; ऑफ़र देने से पहले वह यह देखता है।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

