Thiruvananthapuram के पिन कोड: सभी डाकघर
केरल के Thiruvananthapuram ज़िले में 133 पिन कोड और 415 डाकघर हैं। नीचे हर पिन कोड के साथ उसका मुख्य डाकघर लिखा है; उसके सभी डाकघर देखने के लिए पिन कोड खोलें।
Thiruvananthapuram के पिन कोड
| पिन कोड | मुख्य डाकघर | डाकघर | दूसरे डाकघर |
|---|---|---|---|
| 695001 | Thiruvananthapuram GPO | 2 | Thiruvananthapuram Ags |
| 695002 | Karamana | 2 | Karumom |
| 695003 | Kaudiar | 2 | Kaudiar Square |
| 695004 | Pattom Palace | 2 | Goureesapattom |
| 695005 | Ambalamukku | 2 | Perurkada |
| 695006 | Tirumala So Thiruvananthapuram | 2 | Valiavila |
| 695007 | Thiruvananthapuram Beach | 1 | |
| 695008 | Vallakkadavoo | 4 | Beemapally, Thope, Valiathura |
| 695009 | Manacaud | 2 | Attukal |
| 695010 | Sasthamangalam | 2 | TVM RK Mission |
| 695011 | Thiruvananthapuram Medical College | 5 | Cheruvikkal, Prasanth Nagar, Thuruvikkal, Ulloor |
| 695012 | Poojapura | 3 | Poojapura Junction, Thamalam |
| 695013 | Vattiyoorkavu | 5 | Cheriyakonni, Kodunganur, Manikanteswaram, Nettayam |
| 695014 | Cotton Hill | 3 | Jagathy, Thycaud |
| 695015 | Mannanathala | 2 | Nalanchira |
| 695016 | Thiruvananthapuram Engg College | 1 | |
| 695017 | Sreekaryam | 1 | |
| 695018 | Pappanamcode | 1 | |
| 695019 | Industrial Estate So Thiruvananthapuram | 1 | |
| 695020 | Nemom | 4 | Ookode, Pallichal, Pravachambalam |
| 695021 | Karikkakom | 3 | Titanium, Valiaveli |
| 695022 | Thiruvananthapuram Isro | 1 | |
| 695023 | Attakulangara | 2 | Thiruvananthapuram Fort |
| 695024 | Kaithamukku | 5 | Palkulangara, Thiruvananthapuram Int Airport, Thiruvananthapuram Pettah, Chakkai |
| 695025 | Muttada | 1 | |
| 695026 | Poonthura | 2 | Ambalathara |
| 695027 | Thiruvallom | 2 | Pachallur |
| 695028 | Vattappara | 3 | Pandalacode, Venkode |
| 695029 | Anayara | 1 | |
| 695030 | Kanjirampara | 1 | |
| 695032 | Aramada | 1 | |
| 695033 | PMG Jn | 3 | Public Office So Thiruvananthapuram, Vikas Bhavan |
| 695034 | Thiruvananthapuram University | 1 | |
| 695035 | Vanchiyoor Junction | 2 | Vanchiyur |
| 695036 | Thiruvananthapuram Chalai | 1 | |
| 695038 | PTP Nagar | 1 | |
| 695040 | Kaimanam | 1 | |
| 695042 | Kalliyoor | 1 | |
| 695043 | Kudappanakunnu | 3 | Kallayam, Mukkolackal |
| 695051 | NDC Trivandrum Fort | 1 | |
| 695099 | Kerala Governors Camp | 1 | |
| 695101 | Attingal | 1 | |
| 695102 | Alamcode | 5 | Altharamoodu, Nedumparambu, Perumkulam, Vanchiyurattingal |
| 695103 | Avanavancherry | 5 | Ayilam, Ilamba, Mudakkal, Poikamukku |
| 695104 | Kizhuvalam | 6 | Edakode, Kandukrishi, Kurakkada, Oorupoika, … |
| 695121 | Neyyattinkara | 2 | Neyyattinkara Town |
| 695122 | Amaravila | 5 | Arayur, Chaikkottukonam, Mariyapuram, Plamootukada |
| 695123 | Aralumoodu | 4 | Kodungavila, Thannimoodu, Venpakal |
| 695124 | Perumkadavila | 5 | Anavoor, Keezharur, Kottackal TVM, Marayamuttom |
| 695125 | Ottasekharamangalam | 6 | Dalmughom, Manchamcode, Mannamkonam, Poozhanad, … |
| 695126 | Perumpazhuthoor | 2 | Aruvipuram |
| 695132 | Chenkal | 2 | Vattavila |
| 695133 | Tirupuram | 3 | Mulluvila, Olathanni |
| 695134 | Vlathankara | 1 | |
| 695141 | Varkala | 4 | Janardhanapuram, Sivagiri Mutt, Varkala South |
| 695142 | Cherunniyur | 1 | |
| 695143 | Vadasserikonam | 3 | Palachira, Thokkad |
| 695144 | Moongode | 3 | Kavalayur, Kulamuttam |
| 695145 | Sreenivasapuram | 3 | Muttappalam, Panayara |
| 695146 | Palayamkunnu | 2 | Muthana |
| 695301 | Kaniyapuram | 3 | Channamkara, Chittattumukku |
| 695302 | Murukumpuzhaa | 1 | |
| 695303 | Puthencurichy | 2 | Perumathura |
| 695304 | Chirayinkeezhu | 3 | Katakam, Mudapuram |
| 695305 | Perunguzhi | 3 | Azhurmarket, Sasthavattom |
| 695306 | Kadakkavur | 5 | Anathalavattom, Keezhattingal, Melkadakkavur, Nilakkamukku |
| 695307 | Nedunganda | 2 | Kaikara |
| 695308 | Vakkom | 1 | |
| 695309 | Anjengo | 2 | Poothura |
| 695310 | Ayroorvarkala | 4 | Elakamon, Elakamonkizhakkepuram, Hariharapuram |
| 695311 | Edava | 5 | Kappil, Odayam, Pullanicode, Venkulam |
| 695312 | Melvettoor | 2 | Vettoor |
| 695313 | Kudavur | 2 | Manjamala |
| 695316 | Pallipuram So Thiruvananthapuram | 1 | |
| 695317 | Thonnakkal | 1 | |
| 695318 | Vennicode | 1 | |
| 695501 | Balaramapuram | 8 | Bhagavathinada, Chowara, Kattachalkuzhy, Kottukal, … |
| 695502 | Parassala | 3 | Ayira, Cheruvarakonam |
| 695503 | Dhanuvachapuram | 2 | Manchavilakom |
| 695504 | Karakonam | 4 | Cheriakolla, Elluvila, Kunnathukal |
| 695505 | Vellarada | 11 | Amboori, Karikuzhi, Koothalitvm, Kudappanamoodu, … |
| 695506 | Uchakada | 4 | Kakkavila, Karode, Venkadambu |
| 695507 | Ooruttambalam | 1 | |
| 695508 | Parasuvaickal | 1 | |
| 695512 | Kuvalassery | 3 | Kandala, Veliyamcode |
| 695513 | Pozhiyoor | 1 | |
| 695521 | Vizhinjam | 3 | Kottapuram, Mullur |
| 695522 | Cgo Complex Poonkulam | 2 | Vellayani |
| 695523 | Venganur | 4 | Kidarakuzhy, Muttakadu, Nellivila |
| 695524 | Kanjiramkulam | 2 | Nellimoodu |
| 695525 | Puvar | 3 | Arumanoor, Kanjampazhanji |
| 695526 | Pulluvila | 4 | Kazhavur, Lourdepuram, Puthiathura |
| 695527 | Kovalam So Thiruvananthapuram | 2 | Kovalam Beach |
| 695528 | Naruvamoodu | 1 | |
| 695541 | Nedumangad | 9 | Anad, Chullimanoor, Karipur, Mancha, … |
| 695542 | Aryanad | 10 | Changa, Kokkotela, Kottakkakom, Kulappada, … |
| 695543 | Vellanad | 7 | Kuthirakalamvellanad, Mithraniketan, Mulayara, Mundela, … |
| 695547 | Valiamala | 1 | |
| 695551 | Vithura | 10 | Anappara, Bonaccord, Chettachal, Kallar TVM, … |
| 695561 | Pazhakutty | 4 | Irinchayam, Panayamuttom, Poovathur |
| 695562 | Pacha | 8 | Elavattom, Exservicemens Colony, Karimancode, Meenmutty, … |
| 695563 | Peringamala | 7 | Daivapura, Idinjar, Ilanchiyam, Kochuvila, … |
| 695564 | Karakulam | 3 | Aruvikara, Chekkakonam |
| 695568 | Panavoor | 3 | Koonanvenga, Panayam |
| 695570 | Machel | 1 | |
| 695571 | Malayinkil | 3 | Kollode, Malayam |
| 695572 | Kattakada | 9 | Amachal, Ambalathinkala, Kattacode, Kuruthamcode, … |
| 695573 | Peyad | 5 | Moongode, Perukavu, Puliyarakonam, Vilappilsala |
| 695574 | Kuttichal | 4 | Kalliyal, Kottoortvm, Paruthipally |
| 695575 | Poovachal | 3 | Panniyode, Punalal |
| 695581 | Karyavattom | 4 | Pangappara, Tehnopark, Thundathil |
| 695582 | Kazhakuttam | 1 | |
| 695583 | Kulathur So Thiruvananthapuram | 2 | Karimanal |
| 695584 | Pothencode | 6 | Andoorkonam, Iroopara, Kattaikonam, Keezhavur, … |
| 695585 | Sainik School So Thiruvananthapuram | 1 | |
| 695586 | Stxaviers College | 3 | Pallithura, Puthenthope |
| 695587 | Chempazhanthy | 1 | |
| 695588 | Powdikonam | 1 | |
| 695589 | Santhigiri | 2 | Nethajipuram |
| 695601 | Kilmanur | 9 | Charupara, Kilimanur Palace, Nagaroor, Pazhayakunnumel, … |
| 695602 | Madavoorpallickal | 3 | Malakkal, Njarayilkonam |
| 695603 | Navaikulam | 4 | Maruthikunnu, Parakunnu, Vettiyara |
| 695604 | Pallickal Kilimanur | 5 | Kokkottukonam, Moothala, Pakalkuri, Puliyurkonam |
| 695605 | Kallambalam | 4 | Karavaram, Puthusserimukku, Thottakkad |
| 695606 | Vamanapuram | 6 | Anakudy, Kalamachal, Karimkuttikara, Kottukunnam, … |
| 695607 | Venjaramoodu | 8 | Aliyadu, Koliakode, Mukkudil, Palamkonam, … |
| 695608 | Kallara So Thiruvananthapuram | 4 | Kattumpuram, Kodithookiyakunnu, Kurumbayam |
| 695609 | Pangode | 5 | Bharathannur, Kanchinada, Moonnumukku, Mylamoodu |
| 695610 | Mithirmala | 3 | Muthuvila, Neeramankadavuu |
| 695611 | Manambur | 1 | |
| 695612 | Pulimath | 3 | Koduvazhannur, Thalikuzhi |
| 695614 | Thattathumala | 3 | Adayamon, Mulakkalathukavu |
| 695615 | Vembayam | 5 | Cheeranikkara, Konchira, Kuthirakulam, Moonnanakuzhy |
केरल के दूसरे ज़िले
Alappuzha · Ernakulam · Idukki · Kannur · Kasaragod · Kollam · Kottayam · Kozhikode · Malappuram · Palakkad · Pathanamthitta · Thrissur · Wayanad
Thiruvananthapuram से लोन के लिए आवेदन
Oxon Fintech ऑनलाइन काम करता है, इसलिए आप Thiruvananthapuram से अपने फ़ोन पर आवेदन कर सकते हैं: एक छोटा फ़ॉर्म भरें और हम आपको हमारे लेंडिंग पार्टनर्स (बैंक और NBFC) के ऑफ़र से मिलाते हैं। Oxon खुद लोन नहीं देता। हर लेंडर खुद तय करता है कि वह किन पिन कोड में लोन देता है, इसलिए ऑफ़र देने से पहले वह आपका पिन कोड भी देखता है।
- पर्सनल लोन — नौकरीपेशा और स्वरोज़गार वालों के लिए, किसी भी निजी ज़रूरत के लिए।
- बिज़नेस लोन — दुकानदार, व्यापारी, मैन्युफ़ैक्चरर और प्रोफ़ेशनल्स के लिए।
- EMI कैलकुलेटर और EMI टेबल — आवेदन से पहले हर महीने की किस्त देखें।
डेटा: भारतीय डाक (डाक विभाग, भारत सरकार) की ऑल इंडिया पिन कोड डायरेक्टरी, ओपन-सोर्स india-pincode लाइब्रेरी के ज़रिए। डाकघरों की जानकारी समय-समय पर बदलती है; किसी ज़रूरी काम से पहले भारतीय डाक से पुष्टि कर लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, भारतीय डाक का हिस्सा नहीं।
केरल के Thiruvananthapuram ज़िले में 133 पिन कोड और 415 डाकघर हैं, जिनमें से 372 डाक बाँटते हैं।
Thiruvananthapuram GPO प्रधान डाकघर: 695001, Poojapura प्रधान डाकघर: 695012, Attingal प्रधान डाकघर: 695101 और Neyyattinkara प्रधान डाकघर: 695121।
Thiruvananthapuram के पिन कोड 695001 से 695615 तक हैं (बीच में कुछ नंबर नहीं हैं); इस पेज की टेबल में सभी पिन कोड हैं।
हाँ। Oxon Fintech का आवेदन ऑनलाइन है, इसलिए आप Thiruvananthapuram से आवेदन कर सकते हैं। आपके पिन कोड में लोन देना है या नहीं, यह लेंडर तय करता है; ऑफ़र देने से पहले वह यह देखता है।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

