Kozhikode के पिन कोड: सभी डाकघर
केरल के Kozhikode ज़िले में 90 पिन कोड और 413 डाकघर हैं। नीचे हर पिन कोड के साथ उसका मुख्य डाकघर लिखा है; उसके सभी डाकघर देखने के लिए पिन कोड खोलें।
Kozhikode के पिन कोड
| पिन कोड | मुख्य डाकघर | डाकघर | दूसरे डाकघर |
|---|---|---|---|
| 612906 | Melanikuzhi | 1 | |
| 673001 | Calicut | 3 | Calicut RS, Parappil |
| 673002 | Chalapuram | 2 | Tali |
| 673003 | Kallaikozhikode | 3 | Kannancheri, Sreerama Krishna Mission |
| 673004 | Calicut City | 3 | Puthiyara, Thiruthiyad |
| 673005 | West Hill | 4 | West Hill Beach, Edakkad West Hill, West Hill Chungam |
| 673006 | Eranhipalam | 1 | |
| 673007 | Mankavu | 3 | Kommeri, Pokkunnu |
| 673008 | Calicut Medical College | 9 | Cherukulathur, Devagiri College, Kottamparamba, Kuttikkattur, … |
| 673009 | Malaparamba | 2 | Paropadi |
| 673010 | Karaparamba | 5 | Karuvasseri, Nedungottur, Thanneerpanthal, Vengeri |
| 673011 | Nadakavu | 2 | Vellayil |
| 673012 | Marikunnu | 2 | Parambil |
| 673014 | Guruvayurappan College | 2 | Iringallur |
| 673015 | Beypore | 2 | Beypore North |
| 673016 | Kuthiravattom | 4 | Govinda Puram, Kottuli, Nellicode |
| 673017 | Chevayur | 3 | Chevarambalam, Vrindavan Colony |
| 673018 | Calicut Arts Science College | 1 | |
| 673019 | Pantheerankavu | 5 | Manakkadavu, Olavanna, Perumanna, Vellayikkode |
| 673020 | Calicut Civil Station | 2 | Calicut Collectorate |
| 673021 | Puthiyangadi | 1 | |
| 673027 | Nallalam | 1 | |
| 673028 | Arakinar | 1 | |
| 673029 | Tiruvannur Nada | 2 | Tiruvannur |
| 673032 | Calicut Beach | 2 | Calicut Courts |
| 673051 | Kozhikode Parcel Centre | 1 | |
| 673101 | Vadakara | 1 | |
| 673102 | Madappalli College | 3 | Kannookkara, Rayarangoth |
| 673103 | Vadakara Beach | 1 | |
| 673104 | Nut Street | 10 | Chemmarathur, Keezhil, Kurikkilad, Memunda, … |
| 673105 | Puduppanam | 3 | Mandarathur, Pathiyarakkara |
| 673106 | Chorode | 4 | Chorode East, Muttungal, Muttungal West |
| 673301 | Chaliyam | 1 | |
| 673302 | Kadalundi | 1 | |
| 673303 | Elathur So Kozhikode | 4 | Eranhikkal, Puthiya Nirathu, Vengalam |
| 673304 | Chemancheri | 4 | Kappad, Thuvakkode, Tiruvangoor |
| 673305 | Koyilandi | 1 | |
| 673306 | Edakulam Koyilandi | 3 | Cheliya, Melur |
| 673307 | Kollam | 5 | Keezhariyur, Muchukunnu, Mudadi, Mudadi North |
| 673308 | Chombala | 3 | Kunnummakkara, Onchiyam |
| 673309 | Azhiyur | 2 | Korothroad |
| 673315 | Atholi | 6 | Cheekilode, Kolakkad, Kolathur, Kongannur, … |
| 673317 | Thalakolathur | 2 | Annasseri |
| 673323 | Ulliyeri | 5 | Kakkancheri, Kunnathara, Modakkallur, Oravil |
| 673328 | Mannur So Kozhikode | 1 | |
| 673501 | Orkatteri | 2 | Eramala |
| 673502 | Edacheri | 3 | Edacheri North, Katcheri |
| 673503 | Purameri | 4 | Kotancheri, Kuningad, Muthuvadathur |
| 673504 | Nadapuram | 3 | Iyyangode, Perode |
| 673505 | Tuneri | 4 | Iringannur, Kayappanichi, Mudavantheri |
| 673506 | Kallachi | 10 | Chelakkad, Indira Nagar, Kodiyura, Naripetta, … |
| 673507 | Kakkattil | 14 | Arur, Cheekkonnummal, Cheekonnummal West, Cherapuram, … |
| 673508 | Kuttiadi | 11 | Adukkath, Karandode, Kayakodi, Kurichagam, … |
| 673509 | Parakkadavu | 4 | Chekkiyad, Puliyavil, Thanakottur |
| 673513 | Kavilampara | 11 | Akkal, Chappanthottam, Chathangottunada, Karingad, … |
| 673517 | Valayam | 6 | Abhayagiri, Bhumivathukkal, Cherumoth, Chuzhali, … |
| 673521 | Iringal | 4 | Ayanikkad, Kottakkaligl, Palayad Nada |
| 673522 | Payyoli | 4 | Kilur Meladi, Pallikara, Purakkad |
| 673523 | Payyoli Angadi | 4 | Iringath, Maniyur, Muthuuvana |
| 673524 | Meppayur | 9 | Avala, Cheruvannur Meladi, Kalpathur, Karayad, … |
| 673525 | Perampra | 9 | Chenoli, Edavarad, Eravattur, Kadiyangad, … |
| 673526 | Kayanna | 3 | Chakkittapara, Thandorapara |
| 673527 | Koorachundu | 5 | Cherukad, Kakkayam, Kallanode, Mattanode |
| 673528 | Peruvannamuzhi | 6 | Avadukka, Chempanoda, Chengaroth, Muthukad, … |
| 673529 | Tikkoti | 3 | Chingapuram, Katalur |
| 673541 | Thiruvallur | 6 | Ayancheri, Chaniyankadavu, Cherandathur, Tharopoyil, … |
| 673542 | Villyappalli | 8 | Karthikappally, Katameri, Kottappalli, Kurinhaliyode, … |
| 673570 | Iim Kozhikode Campus | 1 | |
| 673571 | Kunnamangalam | 9 | Chelavur, Karanthur, Konott, Kunnamangalam Mini Industrial, … |
| 673572 | Kotuvalli | 10 | Avilora, Elettil, Karuvampoyil, Kilakkoth, … |
| 673573 | Tamaracheri | 8 | Chamal, Kattippara, Kudathai, Kudathai Bazar, … |
| 673574 | Unnikulam | 7 | Ekarool, Emmamparamba, Iyyad, Mangad, … |
| 673580 | Kotancheritamaracheri | 9 | Chembu Kadavu, Kannoth, Kuppayakode, Meemutty, … |
| 673582 | Omasseri | 7 | Kallurutty, Neeleswaram, Puthur Kotuvalli, Santhi Nagar, … |
| 673585 | Narikkuni | 7 | Eravannur, Madavoor, Muttancheri, Parannur, … |
| 673586 | Puduppadi | 7 | Adivaram Pudupadi, Kakkad Pudupadi, Kythapoyil, Mailellampara, … |
| 673601 | Nit Campus Pokozhikode | 6 | Chathamangalam, Chulur, Malayamma, Nayar Kuzhi, … |
| 673602 | Mokkam | 10 | Alli, Chennamangallur, Karasseri, Kodiyathur, … |
| 673603 | Tiruvambadi | 7 | Anakampoyil, Muthappan Puzha, Ponnamkayam, Pulluram Para, … |
| 673604 | Kutaranni | 7 | Kakkatampoyil, Koombara, Koombara Bazar, Kuliramutty, … |
| 673611 | Kakkoti | 6 | Kizhakkumuri, Kuruvattur, Makkada, Morikkara, … |
| 673612 | Balusseri | 10 | Eramangalam, Kannadipoil, Kariyathankavu, Karumala, … |
| 673613 | Nanminda | 3 | Kakkur, Pavandur |
| 673614 | Naduvannur | 11 | Avitanallur, Karuvannur, Kavil, Kottur, … |
| 673616 | Chelannur | 4 | Edakkara Quilandy, Irivallur, Kannan Kara |
| 673620 | Quilandibazar | 7 | Arikulam, Kuruvangad, Naderi, Naduvathur, … |
| 673631 | Feroke | 4 | Feroke Pettah, Karuvanthuruthy, Perumukham |
| 673633 | Ramanattukara | 5 | Puducode Feroke, Vaidyarangadi, Vazhayur, Vazhayur East |
| 673655 | Cheruvannur | 2 | Kolathara |
| 673661 | Mavoor So Kozhikode | 6 | Cherooppa, Cheruvadi, Kanni Paramba, Kayal, … |
केरल के दूसरे ज़िले
Alappuzha · Ernakulam · Idukki · Kannur · Kasaragod · Kollam · Kottayam · Malappuram · Palakkad · Pathanamthitta · Thiruvananthapuram · Thrissur · Wayanad
Kozhikode से लोन के लिए आवेदन
Oxon Fintech ऑनलाइन काम करता है, इसलिए आप Kozhikode से अपने फ़ोन पर आवेदन कर सकते हैं: एक छोटा फ़ॉर्म भरें और हम आपको हमारे लेंडिंग पार्टनर्स (बैंक और NBFC) के ऑफ़र से मिलाते हैं। Oxon खुद लोन नहीं देता। हर लेंडर खुद तय करता है कि वह किन पिन कोड में लोन देता है, इसलिए ऑफ़र देने से पहले वह आपका पिन कोड भी देखता है।
- पर्सनल लोन — नौकरीपेशा और स्वरोज़गार वालों के लिए, किसी भी निजी ज़रूरत के लिए।
- बिज़नेस लोन — दुकानदार, व्यापारी, मैन्युफ़ैक्चरर और प्रोफ़ेशनल्स के लिए।
- EMI कैलकुलेटर और EMI टेबल — आवेदन से पहले हर महीने की किस्त देखें।
डेटा: भारतीय डाक (डाक विभाग, भारत सरकार) की ऑल इंडिया पिन कोड डायरेक्टरी, ओपन-सोर्स india-pincode लाइब्रेरी के ज़रिए। डाकघरों की जानकारी समय-समय पर बदलती है; किसी ज़रूरी काम से पहले भारतीय डाक से पुष्टि कर लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, भारतीय डाक का हिस्सा नहीं।
केरल के Kozhikode ज़िले में 90 पिन कोड और 413 डाकघर हैं, जिनमें से 391 डाक बाँटते हैं।
Calicut प्रधान डाकघर: 673001, Calicut Civil Station प्रधान डाकघर: 673020, Vadakara प्रधान डाकघर: 673101 और Koyilandi प्रधान डाकघर: 673305।
Kozhikode के पिन कोड 612906 से 673661 तक हैं (बीच में कुछ नंबर नहीं हैं); इस पेज की टेबल में सभी पिन कोड हैं।
हाँ। Oxon Fintech का आवेदन ऑनलाइन है, इसलिए आप Kozhikode से आवेदन कर सकते हैं। आपके पिन कोड में लोन देना है या नहीं, यह लेंडर तय करता है; ऑफ़र देने से पहले वह यह देखता है।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

