Palakkad के पिन कोड: सभी डाकघर
केरल के Palakkad ज़िले में 139 पिन कोड और 456 डाकघर हैं। नीचे हर पिन कोड के साथ उसका मुख्य डाकघर लिखा है; उसके सभी डाकघर देखने के लिए पिन कोड खोलें।
Palakkad के पिन कोड
| पिन कोड | मुख्य डाकघर | डाकघर | दूसरे डाकघर |
|---|---|---|---|
| 678001 | Palakkad | 4 | Palakkad Collectorate, Palakkad College, Palakkad Fort |
| 678002 | Olavakkot | 1 | |
| 678003 | Kalpathi | 2 | Newkalpathy |
| 678004 | Nurani | 5 | Koduntharapully, Nurani Agraharam, Pirayiri, Tirunilayi |
| 678005 | Chokkanathapuram | 3 | Kallepulli, Puthurpalakkad |
| 678006 | Pallipuram PG | 2 | Kallekkad |
| 678007 | Chandranagar | 3 | Marudarode, Pallatheri |
| 678008 | Palakkad Engineering College | 2 | Akathethara |
| 678009 | Kallekulangara | 2 | Dhoni |
| 678010 | Sekharipuram | 1 | |
| 678011 | Ambikapuram So Palakkad | 1 | |
| 678012 | Vadakanthara | 3 | Kavalpad, Moothanthara |
| 678013 | Kunnathurmedu | 1 | |
| 678014 | Palakkad City | 1 | |
| 678051 | Palakkad NDC | 1 | |
| 678101 | Chittur PG | 4 | Chittur Courts, Kunnamkattupathy, Kuttipallam |
| 678102 | Tattamangalam | 3 | Tattamangalam South, Chenthamaranagar |
| 678103 | Thekkegramam | 2 | Vilayodi |
| 678104 | Chittur College | 1 | |
| 678501 | Koduvayur | 3 | Koduvayur Agraharam, Thannisseri |
| 678502 | Ettanur | 3 | Mannalur, Vemballur |
| 678503 | Pudunagaram | 2 | Karippode |
| 678504 | Vadavannur | 1 | |
| 678505 | Pallassana | 1 | |
| 678506 | Kollengode | 9 | Alampallam, Anamari, Kollengode RS, Kollengode West, … |
| 678507 | Muthalamada | 3 | Govindapuram, Meenkara Dam |
| 678508 | Nemmara | 13 | Chandramala Estate, Chathamangalam, Elavancheri, Kanimangalam, … |
| 678510 | Ayalur | 3 | Kairady, Thiruvaliad |
| 678512 | Kakkayur | 1 | |
| 678531 | Peruvemba | 1 | |
| 678532 | Pattancheri | 2 | Karippali |
| 678533 | Meenakshipuram | 1 | |
| 678534 | Vandithavalam | 3 | Kannimari, Nanniode |
| 678541 | Alathur MBR | 1 | |
| 678542 | Perinkulam | 2 | Kattusseri |
| 678543 | Kavasseri | 4 | Kazhani, Padurkavasseri, Vavulliapuram |
| 678544 | Palampalakode | 3 | Athipotta, Tarur |
| 678545 | Pudiyankam | 2 | Pullode |
| 678546 | Erimayur | 1 | |
| 678551 | Kotambu | 4 | Karingarapully, Olasseri, Thiruvalathur |
| 678552 | Polpulli | 2 | Verkoli |
| 678553 | Nallepilly | 2 | Thekkedesam |
| 678554 | Nattukal | 2 | Athicode |
| 678555 | Kozhinjampara | 5 | Eruttenpadi, Palaniyarpalayam, RVP Pudur, Vannamada |
| 678556 | Menonpara | 4 | Attempathy, Eduppukulam, Parassikkal |
| 678557 | Kozhipara | 3 | Olalapadi, Velanthavalam |
| 678571 | Mathur PG | 4 | Mathur Agraharam, Pallanchathanur, Thachangad |
| 678572 | Kottayi | 5 | Cherukulam, Kariyamkode, Pulinelly, Varodekottayi |
| 678573 | Paruthipulli | 2 | Chennangad |
| 678574 | Peringottukurussi | 3 | Chulanur, Naduvathupara |
| 678581 | Agali So Palakkad | 10 | Chavadiyur, Chittur Agali, Jellipara, Karara, … |
| 678582 | Mannarkkad | 11 | Chindaki, Kaithachira, Kalkandi, Kallamala, … |
| 678583 | Mannarkad College | 12 | Ariyur, Chethallur, Kandamangalam, Kodakkad, … |
| 678591 | Kanhirapuzha | 4 | Irimbakachola, Kanhirapuzha Dam, Palakayam |
| 678592 | Mundur Palakkad | 5 | Nambullipura, Nochupulli, Pudanur, Velikkad |
| 678593 | Tachampara | 4 | Mudukurissi, Thrikallur, Viyyakurissi |
| 678594 | Muttikulangara | 2 | Vallikkode |
| 678595 | Karakurissi | 5 | Elambulasseri, Pombra, Vakkadapuram, Vazhumbram |
| 678596 | Kalladikode | 2 | Kanhikulam |
| 678597 | Karimba | 2 | Moonnekkar |
| 678598 | Pottasseri | 2 | Poonchola |
| 678601 | Alanallur | 8 | Bhimanad, Edathanttukara, Kacheriparamba, Karkitamkunnu, … |
| 678611 | Edathara | 2 | Chandrasekharapuram |
| 678612 | Parli PG | 3 | Kinavallur, Tenur |
| 678613 | Mankarai | 4 | Kallurpalakkad, Mankarai RS, Mankurussi |
| 678621 | Kanjikode | 3 | Kanjikode Ind Estate, Pampampallam |
| 678622 | Elapulli | 6 | Elapulli South, Erattakulam, Ramasseri, Tenari, … |
| 678623 | Kanjikode West | 2 | Pudusseri |
| 678624 | Walayar Dam | 2 | Chandrapuram |
| 678631 | Kongad | 6 | Cheraya, Elakkad, Manikkasseri, Mucheeri, … |
| 678632 | Pulappatta | 3 | Konikazhi, Ummanazhi |
| 678633 | Katambazhipuram | 8 | Alangad, Azhiyannur, Kulakkattukurissi, Kunduvampadam, … |
| 678641 | Keralasseri | 4 | Kundalasseri, Tadukkasseri, Vadasseri |
| 678642 | Mannur So Palakkad | 4 | Kilakkumbram, Mannur West, Nagaripuram |
| 678651 | Malampuzha Dam | 3 | Anakkal, Kadukkamkunnu |
| 678661 | Parambikulam | 2 | Tunacadavu |
| 678671 | Thenkurussi | 2 | Vilayannur |
| 678681 | Kunisseri | 2 | Koottala |
| 678682 | Anjumoorthy | 3 | Erattakulam Alathur, Thannilapuram |
| 678683 | Vadakkancherry MBR | 4 | Ayakkad, Kanakkanthuruthy, Panniankara |
| 678684 | Kilakkancheri | 5 | Elavampadam, Koranchira, Mulangot, Palakuzhy |
| 678685 | Mannapra | 1 | |
| 678686 | Kannambra | 2 | Paruvasseri |
| 678687 | Puthucode | 3 | Manappadam, Thekkepotta |
| 678688 | Pallavur | 2 | Kudallur |
| 678701 | Kannadi | 3 | Kinasseri, Yakkara |
| 678702 | Coyalmanna | 8 | Chithali, Kalapatti, Kannanur, Kozhalmannam Agraharam, … |
| 678703 | Melarcode | 2 | Cheramangalam |
| 678704 | Chittilancheri | 1 | |
| 678705 | Mudappallur | 1 | |
| 678706 | Vandali | 5 | Chittadi, Karinkayam, Mangalam Dam, Olinkadavu |
| 678721 | Kuttanur | 2 | Chimbukat |
| 678722 | Tolanur | 2 | Nechur |
| 678731 | Puduppariyaram | 2 | Palakkad Industrial Estate |
| 678732 | Kottekkad | 1 | |
| 678762 | Perimbadari | 2 | Changileri |
| 679101 | Ottapalam | 1 | |
| 679102 | Thottakkara | 3 | Varode, Veetampara |
| 679103 | Palappuram | 2 | Sreeramakrishnanagar |
| 679104 | Kanniampuram | 1 | |
| 679121 | Shornur | 3 | Paruthipra, Vadanamkurussi |
| 679122 | S G Press | 7 | Kallipadam, Kanayam, Kayiliad, Kulappulli, … |
| 679123 | Ganeshgiri | 2 | K A Samajam |
| 679301 | Lakkidi | 2 | Mangalamopm |
| 679302 | Peruropm | 3 | Akalur, Gandhi Seva Sadan |
| 679303 | Pattambi | 9 | Amayur, Kizhayur, Kodumunda, Kolikkottusseri, … |
| 679304 | Thiruvegapura | 3 | Chembra, Vilathur |
| 679305 | Pallipuram So Palakkad | 4 | Cherukutangad, Karambathur, Parudur |
| 679306 | Melepattambi | 2 | Maruthur |
| 679307 | Pulasseri | 4 | Kilmuri, Mannengode, Melmuri |
| 679308 | Naduvattom | 4 | Etapalam, Kaipuram, Nedungottur |
| 679309 | Vilayur | 2 | Vilayur West |
| 679313 | Kalladipatta | 2 | Kondurkara |
| 679335 | Nellaya | 6 | Ezhuvanthala, Irimbalasseri, Marayamangalam, Marayamangalam South, … |
| 679336 | Vallapuzha | 4 | Cherukode, Choorakode, Kuruvattur |
| 679337 | Kulukkallur | 4 | Chundampatta, Mulayankavu, Thathanampully |
| 679501 | Panamanna | 7 | Ambalavattom, Cherambattakavu, Kizhur, Melur, … |
| 679502 | Trikkatiri | 2 | Munnurkode |
| 679503 | Cherpalcheri | 7 | Adakkaputhur, Karattukurissi, Kulakkad, Mangode, … |
| 679504 | Vellinezhi | 2 | Karumanamkurissi |
| 679505 | Chalavara | 2 | Puliyanamkunnu |
| 679506 | Karalmanna | 2 | Thekkumuri CPL |
| 679511 | Chunangad | 2 | Mulanhur |
| 679512 | Ambalapara | 2 | Cherumundasseri |
| 679513 | Srikrishnapuram | 5 | Attasseri, Karimpuzha, Kottappuram, Valambillimangalam |
| 679514 | Thiruvazhiyode | 6 | Kalluvazhi, Kattukulam, Kattukulam South, Kuttanasseri, … |
| 679515 | Kadambur So Palakkad | 1 | |
| 679516 | Vengasseri | 1 | |
| 679521 | Manisseri | 2 | Cherottur |
| 679522 | Vaniamkulam | 6 | Cherukattupulam, Edakodepavukonam, Panayur, Panayur, … |
| 679523 | Kavalappara | 3 | Koonathara, Mannanur |
| 679533 | Koottanad | 5 | Nagalassery, Nellikattiri, Thekke Vavanoor, Thirumittakode |
| 679534 | Trithala | 7 | Kottapadamttl, Mala, Mezhathur, Othalur TTL, … |
| 679535 | Peringode | 5 | Chaliyattiri, Chathanur, Kothachira, Peringannur |
| 679536 | Chalisseri | 3 | Perumannur, Thanneercode |
| 679551 | Anakkara So Palakkad | 1 | |
| 679552 | Kumaranellur | 5 | Angadi, Eravakkad, Kalladathur, Kappur |
| 679553 | Kumbidi | 1 | |
| 679554 | Kudallur | 2 | Malamalkkavu |
केरल के दूसरे ज़िले
Alappuzha · Ernakulam · Idukki · Kannur · Kasaragod · Kollam · Kottayam · Kozhikode · Malappuram · Pathanamthitta · Thiruvananthapuram · Thrissur · Wayanad
Palakkad से लोन के लिए आवेदन
Oxon Fintech ऑनलाइन काम करता है, इसलिए आप Palakkad से अपने फ़ोन पर आवेदन कर सकते हैं: एक छोटा फ़ॉर्म भरें और हम आपको हमारे लेंडिंग पार्टनर्स (बैंक और NBFC) के ऑफ़र से मिलाते हैं। Oxon खुद लोन नहीं देता। हर लेंडर खुद तय करता है कि वह किन पिन कोड में लोन देता है, इसलिए ऑफ़र देने से पहले वह आपका पिन कोड भी देखता है।
- पर्सनल लोन — नौकरीपेशा और स्वरोज़गार वालों के लिए, किसी भी निजी ज़रूरत के लिए।
- बिज़नेस लोन — दुकानदार, व्यापारी, मैन्युफ़ैक्चरर और प्रोफ़ेशनल्स के लिए।
- EMI कैलकुलेटर और EMI टेबल — आवेदन से पहले हर महीने की किस्त देखें।
डेटा: भारतीय डाक (डाक विभाग, भारत सरकार) की ऑल इंडिया पिन कोड डायरेक्टरी, ओपन-सोर्स india-pincode लाइब्रेरी के ज़रिए। डाकघरों की जानकारी समय-समय पर बदलती है; किसी ज़रूरी काम से पहले भारतीय डाक से पुष्टि कर लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, भारतीय डाक का हिस्सा नहीं।
केरल के Palakkad ज़िले में 139 पिन कोड और 456 डाकघर हैं, जिनमें से 432 डाक बाँटते हैं।
Palakkad प्रधान डाकघर: 678001, Olavakkot प्रधान डाकघर: 678002, Alathur MBR प्रधान डाकघर: 678541 और Ottapalam प्रधान डाकघर: 679101।
Palakkad के पिन कोड 678001 से 679554 तक हैं (बीच में कुछ नंबर नहीं हैं); इस पेज की टेबल में सभी पिन कोड हैं।
हाँ। Oxon Fintech का आवेदन ऑनलाइन है, इसलिए आप Palakkad से आवेदन कर सकते हैं। आपके पिन कोड में लोन देना है या नहीं, यह लेंडर तय करता है; ऑफ़र देने से पहले वह यह देखता है।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

