Indore में बैंक ऑफ़ इंडिया के IFSC कोड
मध्य प्रदेश के Indore ज़िले में बैंक ऑफ़ इंडिया की 88 ब्रांच, उनके IFSC और MICR कोड के साथ।
Indore में बैंक ऑफ़ इंडिया की ब्रांच
| ब्रांच | IFSC | MICR | शहर |
|---|---|---|---|
| Ab Road | BKID0008836 | 452013031 | Indore |
| Annapurna Road | BKID0008833 | 452013027 | Indore |
| Bicholi Mardana | BKID0008829 | 452013002 | Indore |
| Bijalpur | BKID0008826 | 452013003 | Indore |
| Collectorate Indore | BKID0008862 | 452013041 | Indore |
| Datoda | BKID0008842 | 452013034 | Datoda Dist Indore MP |
| Depalpur | BKID0008838 | 452013509 | Depalpur |
| Devi Ahilya Marg | BKID0008805 | 452013004 | Indore |
| Dewas Naka | BKID0008853 | 452013035 | Indore |
| Dhar Naka | BKID0008831 | 452013025 | Indore |
| Dongergaon | BKID0008867 | 412013046 | Indore |
| Eccb Indore | BKID0008931 | 452013047 | Indore |
| Gandhi Nagar Indore | BKID0009940 | 453013001 | Gorakhpur |
| Gautampura | BKID0008812 | 452013504 | Gautampura Dist Indore |
| Gopur Square | BKID0008849 | 452013039 | Indore |
| Gurunanak Timber Market | BKID0008832 | 452013005 | Indore |
| Hatod | BKID0008818 | 452013030 | Hatod Dist Indore |
| Head Office | BKID0MG9999 | — | Indore |
| Indore | BKID0008800 | 452013006 | Indore |
| Indore Asset Recovery Branch | BKID0008930 | — | Indore |
| Indore MCB | BKID0008837 | 452013032 | Indore |
| Indore Service | BKID0008850 | 452013001 | Indore |
| Indore Vijay Nagar | BKID0008810 | 452013020 | Indore |
| Indore Zonal Office | BKID000ZO47 | — | Indore |
| Jhalaria | BKID0008934 | — | Indore |
| Kanadiya Road | BKID0008857 | 452013038 | Indore |
| Kanchan Baug | BKID0008825 | 452013007 | Indore |
| Kasturbagram | BKID0008821 | 452013008 | Indore |
| Kesar Bagh | BKID0008864 | 452013043 | Indore |
| Khurda | BKID0008852 | 452013515 | Khurdamp |
| Labriya Bherudhar Road | BKID0008863 | 452013044 | Indore |
| Mahalaxmi Nagar | BKID0008834 | 452013028 | Indore |
| Malharganj | BKID0008806 | 452013011 | Indore |
| Malwa Mill | BKID0008860 | 452013036 | Indore |
| Manglia | BKID0008815 | 452013012 | Indore |
| Mhow | BKID0008816 | 452013021 | Mhow |
| MPGB Airport Road | BKID0MG0461 | 452653014 | Indore |
| MPGB Barlai | BKID0MG0431 | 452653501 | Indore |
| MPGB Betma | BKID0MG0442 | 452653502 | Indore |
| MPGB Chandrawatiganj | BKID0MG0439 | 452653503 | Indore |
| MPGB Darzi Karadia | BKID0MG0430 | 452653504 | Indore |
| MPGB Depalpur | BKID0MG0435 | 452653505 | Indore |
| MPGB Gandhi Nagar | BKID0MG0449 | 452653008 | Indore |
| MPGB Goutampura | BKID0MG0436 | 452653506 | Indore |
| MPGB Harsola | BKID0MG0470 | 453653501 | Indore |
| MPGB Indore | BKID0MG0429 | 452653002 | Indore |
| MPGB Kalariya | BKID0MG0437 | 452653507 | Indore |
| MPGB Kampel | BKID0MG0438 | 452653508 | Indore |
| MPGB Khajrana | BKID0MG0440 | 452653004 | Indore |
| MPGB Manpur | BKID0MG0445 | 452653509 | Indore |
| MPGB Mhow | BKID0MG0434 | 453653001 | Indore |
| MPGB Mhowgoan | BKID0MG0452 | 453653002 | Indore |
| MPGB Musakhedi | BKID0MG0432 | 452653003 | Indore |
| MPGB Palda | BKID0MG0465 | 452653015 | Indore |
| MPGB Pipliyahana | BKID0MG0458 | 452653010 | Indore |
| MPGB Rangwasa | BKID0MG0428 | 452653510 | Indore |
| MPGB Rau | BKID0MG0443 | 452653005 | Indore |
| MPGB Sanwer | BKID0MG0433 | 452653511 | Indore |
| MPGB Sapna Sangeeta Roadindore | BKID0MG0466 | 452653020 | Indore |
| MPGB Service Branch Indore | BKID0MG0444 | 452653001 | Indore |
| MPGB Sudama Nagar Indore | BKID0MG0448 | 452653007 | Indore |
| MPGB Talawali Chanda | BKID0MG0462 | 452653016 | Indore |
| MPGB Vijay Nagar Indore | BKID0MG0457 | 452653013 | Indore |
| Musakhedi | BKID0008861 | 452013040 | Indore |
| Nagpur Village | BKID0008866 | 412013045 | Indore |
| Nemawar Road | BKID0008835 | 452013029 | Indore |
| Nipaniya | BKID0008865 | 452013042 | Indore |
| Palasia | BKID0008801 | 452013013 | Indore |
| Palasia | BKID0MG0447 | 452653006 | Indore |
| Palasia SP Housingpersonal | BKID0008809 | 452013024 | Indore |
| Palia | BKID0008827 | 452013506 | Palia Dist Indore |
| Pardesipura | BKID0008859 | 452013037 | Indore |
| Pithampur Industrial Estate | BKID0009816 | 452013022 | Indore |
| Rajendranagar | BKID0008814 | 452013014 | Indore |
| Rambagh | BKID0008804 | 452013015 | Indore |
| Ramchandra Nagar | BKID0008820 | 452013010 | Indore |
| Rangwasa | BKID0008854 | 452013512 | Indore |
| Rao MP | BKID0008811 | 452013016 | Rao |
| Rntmarg | BKID0008807 | 452013017 | Indore |
| Saket Nagar | BKID0008802 | 452013009 | Indore |
| Sanwer | BKID0008840 | 452013510 | Sanwer Distt Indore MP |
| Schno One Thirty Four Indore | BKID0008868 | — | Indore |
| Semlya Chao | BKID0008933 | 452013048 | Indore |
| Simrol | BKID0008824 | 452013507 | Simrol Dist Indore |
| Siyaganj | BKID0008803 | 452013018 | Indore |
| Sneh Nagar | BKID0008808 | 452013019 | Indore |
| Sukhalia | BKID0008841 | 452013033 | Indore |
| Tillor | BKID0008817 | 452013508 | Tillor Dist Indore |
मध्य प्रदेश के दूसरे ज़िलों में बैंक ऑफ़ इंडिया
Agar Malwa · Agra Depalpur Distindore · Ahmedpur Khaigaon Dist Khandwa · Alirajpur · Amla Town · Anuppur · Ashapur Dist Khandwa · Ashoknagar · Ataheda · Atudkhas Dist Khandwa · Badgonda Distindore · Badwani · Balaghat · Barode Malwa Distshajapur · Barud Dist Khandwa · Barud Tanda Distkhargone · Barwani · Berasia MP · Betma Distindore · Betul · Bhikangaon MP · Bhind · Bhopal · Biaora MP · Borgaon Buzurg Dist Khandwa · Budni MP · Burhanpur · Chanderi Distt Ashok Nagar MP · Chhanera Dist Khandwa · Chhatarpur · Chhindwara · Damoh · Datia · Devas · Dewas · Dhablikalan Distrajgarh · Dhangaon Dist Khandwa · Dhar · Dindori · Dodwa Distkhargone · East Nimar · Ghatabillod Distdhar · Ghodadongri · Guna · Gwalior · Harda · Hoshangabad · Itarsi MP · Jabalpur · Jawar Dist Khandwa · Jhabua · Kamlapur Distdewas · Karanwas · Kareli MP · Katni · Khar Kalan Dist Khandwa · Khargone · Khedi Dist Khandwa · Khuri Tahsil Distrajgarh · Kumbharaj Distguna · Leema Chouhan MP · Maheshwar MP · Mandla · Mandsaur · Manpur Teh Mhow MP · Morena · Morodhat MP · Multai MP · Mundi Dist Khandwa · Nagziri Distkhargone · Nandani Distshajapur · Narsinghpur · Nasrullaganj Distsehore · Nazirabad Distbhopal · Neemuch · Nimrani · Niwari · Omkareshwar MP · Panna · Petlawad MP · सभी ज़िले
IFSC और आपका लोन
Oxon Fintech के ज़रिए लोन लेने पर लेंडिंग पार्टनर (बैंक या NBFC) पैसा सीधे आपके अपने बैंक खाते में भेजता है, इसलिए आवेदन में आपका खाता नंबर और उसका IFSC पूछा जाता है। दोनों को अपनी पासबुक या चेक बुक से मिला लें: गलत IFSC से पेमेंट में देर हो सकती है। Oxon कभी आपका OTP, PIN, CVV या पासवर्ड नहीं माँगता।
- पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन — एक बार आवेदन करें, कई लेंडर्स के ऑफ़र देखें।
- EMI कैलकुलेटर — किसी भी रकम और अवधि की मासिक किस्त।
डेटा: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की NEFT और RTGS बैंक ब्रांचों की सूची, Razorpay के ओपन-सोर्स IFSC डेटासेट के ज़रिए। बैंक की जानकारी समय-समय पर बदलती है (ब्रांच मर्ज होती हैं, शिफ़्ट होती हैं या बंद होती हैं); पैसे भेजने से पहले IFSC अपने बैंक या चेक बुक से मिला लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, बैंक नहीं, और यहाँ दिए बैंकों से जुड़ा नहीं है।
88 ब्रांच, Indore, Datoda Dist Indore MP, Depalpur, Gorakhpur, Gautampura Dist Indore और Hatod Dist Indore और दूसरी जगहों में।
BKID0008836। इस पेज की टेबल में हर ब्रांच का अपना IFSC है; जिस ब्रांच में खाता है उसी का IFSC इस्तेमाल करें।
IFSC (इंडियन फ़ाइनेंशियल सिस्टम कोड) 11 अक्षरों का कोड है जो RBI NEFT, RTGS और IMPS में शामिल हर बैंक ब्रांच को देता है। पहले चार अक्षर बैंक बताते हैं, पाँचवाँ अक्षर हमेशा 0 होता है और आख़िरी छह अक्षर ब्रांच की पहचान हैं।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

