Dhar में बैंक ऑफ़ इंडिया के IFSC कोड
मध्य प्रदेश के Dhar ज़िले में बैंक ऑफ़ इंडिया की 97 ब्रांच, उनके IFSC और MICR कोड के साथ।
Dhar में बैंक ऑफ़ इंडिया की ब्रांच
| ब्रांच | IFSC | MICR | शहर |
|---|---|---|---|
| Amzera | BKID0009809 | 454013501 | Amzera Dist Dhar |
| Badnawar | BKID0009804 | 454013502 | Badnawar Dist Dhar |
| Bagdi | BKID0009818 | 454013504 | Bagdi Dist Dhar |
| Bagh | BKID0009801 | 454013503 | Bagh Dist Dhar |
| Barda | BKID0009817 | 454013505 | Barda Dist Dhar |
| Dahi | BKID0009807 | 454013506 | Dahi Dist Dhar |
| Dhamnod | BKID0009814 | 454013507 | Dhamnod Dist Dhar |
| Dhar | BKID0009800 | 454013099 | Dhar |
| Dhar Zonal Office | BKID000ZO98 | — | Dhar |
| Dharampuri | BKID0009822 | 454013517 | Dhar |
| Gandhwani | BKID0008847 | 454013519 | Dhar |
| Gardawad | BKID0009824 | 454013521 | Dhar |
| Kanwan | BKID0009811 | 454013509 | Kanwan Dist Dhar |
| Kesur | BKID0009806 | 454013510 | Kesur Dist Dhar |
| Kukshi | BKID0009803 | 454013511 | Kukshi Dist Dhar |
| Longsari | BKID0009823 | 454013522 | Dhar |
| Manawar | BKID0009802 | 454013101 | Manawar Dist Dhar |
| MPGB Ahoo | BKID0MG6071 | 454653501 | Dhar |
| MPGB Ajanda | BKID0MG6040 | 454653502 | Dhar |
| MPGB Ali | BKID0MG6081 | 454653503 | Dhar |
| MPGB Ambada | BKID0MG6080 | 454653504 | Dhar |
| MPGB Amjhera | BKID0MG6063 | 454653505 | Dhar |
| MPGB Badnawar | BKID0MG6084 | 454653506 | Dhar |
| MPGB Bagdi | BKID0MG6095 | 454653507 | Dhar |
| MPGB Bagh | BKID0MG6015 | 454653508 | Dhar |
| MPGB Bakaner | BKID0MG6083 | 454653509 | Dhar |
| MPGB Bakhatgarh | BKID0MG6010 | 454653565 | Dhar |
| MPGB Barmandal | BKID0MG6008 | 454653564 | Dhar |
| MPGB Bhensola | BKID0MG6030 | 454653510 | Dhar |
| MPGB Bidawal | BKID0MG6101 | 454653511 | Dhar |
| MPGB Bodhwada | BKID0MG6035 | 454653512 | Dhar |
| MPGB Chadawad | BKID0MG6016 | 454653567 | Dhar |
| MPGB Dahi | BKID0MG6066 | 454653513 | Dhar |
| MPGB Dasai | BKID0MG6093 | 454653514 | Dhar |
| MPGB Dattigara | BKID0MG6004 | 454653558 | Dhar |
| MPGB Dedla | BKID0MG6025 | 454653515 | Dhar |
| MPGB Dehri | BKID0MG6014 | 454653516 | Dhar |
| MPGB Dhamnod | BKID0MG6072 | 454653201 | Dhar |
| MPGB Dhar | BKID0MG6013 | 454653001 | Dhar |
| MPGB Dharampuri | BKID0MG6022 | 454653517 | Dhar |
| MPGB Dholana | BKID0MG6070 | 454653518 | Dhar |
| MPGB Dhulet | BKID0MG6029 | 454653519 | Dhar |
| MPGB Dighthan | BKID0MG6098 | 454653520 | Dhar |
| MPGB Gandhwani | BKID0MG6042 | 454653521 | Dhar |
| MPGB Ganpur | BKID0MG6079 | 454653522 | Dhar |
| MPGB Ghatabillod | BKID0MG6088 | 454653523 | Dhar |
| MPGB Gujari | BKID0MG6009 | 454653563 | Dhar |
| MPGB Gunawad | BKID0MG6096 | 454653524 | Dhar |
| MPGB Jeerabad | BKID0MG6043 | 454653556 | Dhar |
| MPGB Jolana | BKID0MG6001 | 454653557 | Dhar |
| MPGB Kailash Nagar | BKID0MG6003 | 454653003 | Dhar |
| MPGB Kalibawadi | BKID0MG6041 | 454653525 | Dhar |
| MPGB Kanwan | BKID0MG6077 | 454653526 | Dhar |
| MPGB Karodkala | BKID0MG6049 | 454653527 | Dhar |
| MPGB Karoli | BKID0MG6017 | 454653568 | Dhar |
| MPGB Khachroda | BKID0MG6006 | 454653559 | Dhar |
| MPGB Khalghat | BKID0MG6002 | 454653560 | Dhar |
| MPGB Kod | BKID0MG6099 | 454653528 | Dhar |
| MPGB Kukshi | BKID0MG6011 | 454653251 | Dhar |
| MPGB Labriya | BKID0MG6021 | 454653530 | Dhar |
| MPGB Lohari | BKID0MG6033 | 454653531 | Dhar |
| MPGB Lunhera Bu | BKID0MG6059 | 454653532 | Dhar |
| MPGB Manawar | BKID0MG6012 | 454653101 | Dhar |
| MPGB Mandu | BKID0MG6103 | 454653533 | Dhar |
| MPGB Nagada | BKID0MG6044 | 454653534 | Dhar |
| MPGB Nalchha | BKID0MG6052 | 454653535 | Dhar |
| MPGB Nisarpur | BKID0MG6086 | 454653536 | Dhar |
| MPGB Padiyal | BKID0MG6067 | 454653537 | Dhar |
| MPGB Pipliya | BKID0MG6069 | 454653538 | Dhar |
| MPGB Pithampur | BKID0MG6090 | 454653539 | Dhar |
| MPGB Pithampur Indus | BKID0MG6007 | 454653562 | Dhar |
| MPGB Rajgarh | BKID0MG6020 | 454653540 | Dhar |
| MPGB Rajod | BKID0MG6076 | 454653541 | Dhar |
| MPGB Regional Office Dhar | BKID0MG6000 | — | Dhar |
| MPGB Ringnod | BKID0MG6075 | 454653542 | Dhar |
| MPGB Sadalpur | BKID0MG6094 | 454653543 | Dhar |
| MPGB Salkanpur | BKID0MG6057 | 454653544 | Dhar |
| MPGB Sandala | BKID0MG6060 | 454653545 | Dhar |
| MPGB Sardarpur | BKID0MG6045 | 454653546 | Dhar |
| MPGB Semalda | BKID0MG6058 | 454653547 | Dhar |
| MPGB Singhana | BKID0MG6024 | 454653548 | Dhar |
| MPGB Sundrel | BKID0MG6005 | 454653561 | Dhar |
| MPGB Susari | BKID0MG6046 | 454653549 | Dhar |
| MPGB Tanda | BKID0MG6064 | 454653550 | Dhar |
| MPGB Tawalai | BKID0MG6023 | 454653551 | Dhar |
| MPGB Teesgaon | BKID0MG6026 | 454653554 | Dhar |
| MPGB Tilgara | BKID0MG6031 | 454653552 | Dhar |
| MPGB Tirla | BKID0MG6100 | 454653553 | Dhar |
| MPGB Trimurti Nagar | BKID0MG6089 | 454653002 | Dhar |
| MPGB Umarban | BKID0MG6039 | 454653555 | Dhar |
| Multhan | BKID0009815 | 454013512 | Multhan Dist Dhar |
| Nagda Dhar | BKID0009820 | 454013516 | Nagda Dhar |
| Nisarpur | BKID0009808 | 454013513 | Nisarpur Dist Dhar |
| Rajod | BKID0008848 | 454013520 | Rajod |
| Sagore | BKID0009812 | 452013023 | Sagore Dist Dhar |
| Singhana | BKID0009821 | 454013518 | Singhana Distt Dhar MP |
| Trimurti Nagar Dhar | BKID0008846 | 454013002 | Dhar |
मध्य प्रदेश के दूसरे ज़िलों में बैंक ऑफ़ इंडिया
Agar Malwa · Agra Depalpur Distindore · Ahmedpur Khaigaon Dist Khandwa · Alirajpur · Amla Town · Anuppur · Ashapur Dist Khandwa · Ashoknagar · Ataheda · Atudkhas Dist Khandwa · Badgonda Distindore · Badwani · Balaghat · Barode Malwa Distshajapur · Barud Dist Khandwa · Barud Tanda Distkhargone · Barwani · Berasia MP · Betma Distindore · Betul · Bhikangaon MP · Bhind · Bhopal · Biaora MP · Borgaon Buzurg Dist Khandwa · Budni MP · Burhanpur · Chanderi Distt Ashok Nagar MP · Chhanera Dist Khandwa · Chhatarpur · Chhindwara · Damoh · Datia · Devas · Dewas · Dhablikalan Distrajgarh · Dhangaon Dist Khandwa · Dindori · Dodwa Distkhargone · East Nimar · Ghatabillod Distdhar · Ghodadongri · Guna · Gwalior · Harda · Hoshangabad · Indore · Itarsi MP · Jabalpur · Jawar Dist Khandwa · Jhabua · Kamlapur Distdewas · Karanwas · Kareli MP · Katni · Khar Kalan Dist Khandwa · Khargone · Khedi Dist Khandwa · Khuri Tahsil Distrajgarh · Kumbharaj Distguna · Leema Chouhan MP · Maheshwar MP · Mandla · Mandsaur · Manpur Teh Mhow MP · Morena · Morodhat MP · Multai MP · Mundi Dist Khandwa · Nagziri Distkhargone · Nandani Distshajapur · Narsinghpur · Nasrullaganj Distsehore · Nazirabad Distbhopal · Neemuch · Nimrani · Niwari · Omkareshwar MP · Panna · Petlawad MP · सभी ज़िले
IFSC और आपका लोन
Oxon Fintech के ज़रिए लोन लेने पर लेंडिंग पार्टनर (बैंक या NBFC) पैसा सीधे आपके अपने बैंक खाते में भेजता है, इसलिए आवेदन में आपका खाता नंबर और उसका IFSC पूछा जाता है। दोनों को अपनी पासबुक या चेक बुक से मिला लें: गलत IFSC से पेमेंट में देर हो सकती है। Oxon कभी आपका OTP, PIN, CVV या पासवर्ड नहीं माँगता।
- पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन — एक बार आवेदन करें, कई लेंडर्स के ऑफ़र देखें।
- EMI कैलकुलेटर — किसी भी रकम और अवधि की मासिक किस्त।
डेटा: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की NEFT और RTGS बैंक ब्रांचों की सूची, Razorpay के ओपन-सोर्स IFSC डेटासेट के ज़रिए। बैंक की जानकारी समय-समय पर बदलती है (ब्रांच मर्ज होती हैं, शिफ़्ट होती हैं या बंद होती हैं); पैसे भेजने से पहले IFSC अपने बैंक या चेक बुक से मिला लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, बैंक नहीं, और यहाँ दिए बैंकों से जुड़ा नहीं है।
97 ब्रांच, Amzera Dist Dhar, Badnawar Dist Dhar, Bagdi Dist Dhar, Bagh Dist Dhar, Barda Dist Dhar और Dahi Dist Dhar और दूसरी जगहों में।
BKID0009809। इस पेज की टेबल में हर ब्रांच का अपना IFSC है; जिस ब्रांच में खाता है उसी का IFSC इस्तेमाल करें।
IFSC (इंडियन फ़ाइनेंशियल सिस्टम कोड) 11 अक्षरों का कोड है जो RBI NEFT, RTGS और IMPS में शामिल हर बैंक ब्रांच को देता है। पहले चार अक्षर बैंक बताते हैं, पाँचवाँ अक्षर हमेशा 0 होता है और आख़िरी छह अक्षर ब्रांच की पहचान हैं।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

