तमिलनाडु के पिन कोड: सभी ज़िले
तमिलनाडु में 38 ज़िलों में 2,044 पिन कोड और 11,740 डाकघर हैं। पिन कोड देखने के लिए ज़िला चुनें, या पिन कोड खोजें।
तमिलनाडु के ज़िले
| ज़िला | पिन कोड | डाकघर |
|---|---|---|
| Ariyalur | 27 | 217 |
| Chengalpattu | 59 | 283 |
| Chennai | 80 | 156 |
| Coimbatore | 106 | 408 |
| Cuddalore | 60 | 466 |
| Dharmapuri | 28 | 260 |
| Dindigul | 56 | 458 |
| Erode | 57 | 359 |
| Kallakurichi | 28 | 251 |
| Kanchipuram | 25 | 149 |
| Kanniyakumari | 65 | 269 |
| Karur | 33 | 247 |
| Krishnagiri | 35 | 295 |
| Madurai | 57 | 391 |
| Mayiladuthurai | 51 | 220 |
| Nagapattinam | 29 | 169 |
| Namakkal | 55 | 353 |
| Perambalur | 24 | 153 |
| Pudukkottai | 49 | 338 |
| Ramanathapuram | 58 | 307 |
| Ranipet | 34 | 204 |
| Salem | 84 | 504 |
| Sivaganga | 63 | 315 |
| Tenkasi | 44 | 231 |
| Thanjavur | 91 | 501 |
| The Nilgiris | 46 | 180 |
| Theni | 31 | 160 |
| Thiruvallur | 55 | 354 |
| Thiruvarur | 65 | 368 |
| Tiruchirappalli | 83 | 484 |
| Tirunelveli | 72 | 301 |
| Tirupathur | 26 | 187 |
| Tiruppur | 52 | 341 |
| Tiruvannamalai | 66 | 499 |
| Tuticorin | 90 | 431 |
| Vellore | 48 | 258 |
| Villupuram | 55 | 394 |
| Virudhunagar | 57 | 279 |
तमिलनाडु के प्रधान डाकघर
| प्रधान डाकघर | पिन कोड | ज़िला |
|---|---|---|
| Ambasamudram | 627401 | Tirunelveli |
| Ambattur | 600053 | Thiruvallur |
| Anna Road | 600002 | Chennai |
| Arakkonam | 631001 | Ranipet |
| Arasaradi | 625016 | Madurai |
| Arni | 632301 | Tiruvannamalai |
| Aruppukottai | 626101 | Virudhunagar |
| Atur | 636102 | Salem |
| Avadi Camp | 600054 | Thiruvallur |
| Bhavani | 638301 | Erode |
| Bodinayakanur | 625513 | Theni |
| Chengalpattu | 603001 | Chengalpattu |
| Chennai G.P.O. | 600001 | Chennai |
| Chidambaram | 608001 | Cuddalore |
| Coimbatore | 641001 | Coimbatore |
| Coonoor | 643101 | The Nilgiris |
| Cuddalore | 607001 | Cuddalore |
| Devakottai | 630302 | Sivaganga |
| Dharapuram | 638656 | Tiruppur |
| Dharmapuri | 636701 | Dharmapuri |
| Dindigul | 624001 | Dindigul |
| Erode | 638001 | Erode |
| Gobichettipalayam | 638452 | Erode |
| Gudiyattam | 632602 | Vellore |
| Kallakurichi | 606202 | Kallakurichi |
| Kanchipuram | 631501 | Kanchipuram |
| Karaikudi | 630001 | Sivaganga |
| Karur | 639001 | Karur |
| Kovilpatti | 628501 | Tuticorin |
| Krishnagiri | 635001 | Krishnagiri |
| Kulittalai | 639104 | Karur |
| Kumbakonam | 612001 | Thanjavur |
| Lalgudi | 621601 | Tiruchirappalli |
| Madurai | 625001 | Madurai |
| Manamadurai | 630606 | Sivaganga |
| Mannargudi | 614001 | Thiruvarur |
| Mayiladuthurai | 609001 | Mayiladuthurai |
| Melakaveri | 612002 | Thanjavur |
| Mettupalayam | 641301 | Coimbatore |
| Mylapore | 600004 | Chennai |
| Nagapattinam | 611001 | Nagapattinam |
| Nagercoil | 629001 | Kanniyakumari |
| Namakkal | 637001 | Namakkal |
| Nilakottai | 624208 | Dindigul |
| Palani | 624601 | Dindigul |
| Palayankottai | 627002 | Tirunelveli |
| Papanasam | 614205 | Thanjavur |
| Paramakudi | 623707 | Ramanathapuram |
| Park Town | 600003 | Chennai |
| Pattukottai | 614601 | Thanjavur |
| Perambalur | 621212 | Perambalur |
| Periyakulam | 625601 | Theni |
| Pollachi | 642001 | Coimbatore |
| Pudukkottai | 622001 | Pudukkottai |
| Rajapalayam | 626117 | Virudhunagar |
| Ramanathapuram | 623501 | Ramanathapuram |
| Ranipet | 632401 | Ranipet |
| Rathinasabapathy Puram | 641002 | Coimbatore |
| Salem | 636001 | Salem |
| Sankarankovil | 627756 | Tenkasi |
| Sirkali | 609110 | Mayiladuthurai |
| Sivaganga | 630561 | Sivaganga |
| Sivakasi | 626123 | Virudhunagar |
| Srirangam | 620006 | Tiruchirappalli |
| Srivaikuntam | 628601 | Tuticorin |
| St Thomas Mount | 600016 | Chennai |
| Suramangalam | 636005 | Salem |
| Tallakulam | 625002 | Madurai |
| Tambaram | 600045 | Chengalpattu |
| Tenkasi | 627811 | Tenkasi |
| Thanjavur | 613001 | Thanjavur |
| Thuckalay | 629175 | Kanniyakumari |
| Thygarayanagar | 600017 | Chennai |
| Tindivanam | 604001 | Villupuram |
| Tiruchendur | 628215 | Tuticorin |
| Tiruchengodu | 637211 | Namakkal |
| Tiruchirappalli | 620001 | Tiruchirappalli |
| Tirukkoyilur | 605757 | Kallakurichi |
| Tirunelveli | 627001 | Tirunelveli |
| Tirupattur | 635601 | Tirupathur |
| Tirupur | 641601 | Tiruppur |
| Tiruturaipundi | 614713 | Thiruvarur |
| Tiruvallur | 602001 | Thiruvallur |
| Tiruvannamalai | 606601 | Tiruvannamalai |
| Tiruvarur | 610001 | Thiruvarur |
| Turaiyur | 621010 | Tiruchirappalli |
| Tuticorin | 628001 | Tuticorin |
| Udagamandalam | 643001 | The Nilgiris |
| Udamalpet | 642126 | Tiruppur |
| Vellore | 632001 | Vellore |
| Viluppuram | 605602 | Villupuram |
| Virudhunagar | 626001 | Virudhunagar |
| Vriddhachalam | 606001 | Cuddalore |
तमिलनाडु से लोन के लिए आवेदन
Oxon Fintech ऑनलाइन काम करता है, इसलिए आप तमिलनाडु से अपने फ़ोन पर आवेदन कर सकते हैं: एक छोटा फ़ॉर्म भरें और हम आपको हमारे लेंडिंग पार्टनर्स (बैंक और NBFC) के ऑफ़र से मिलाते हैं। Oxon खुद लोन नहीं देता। हर लेंडर खुद तय करता है कि वह किन पिन कोड में लोन देता है, इसलिए ऑफ़र देने से पहले वह आपका पिन कोड भी देखता है।
- पर्सनल लोन — नौकरीपेशा और स्वरोज़गार वालों के लिए, किसी भी निजी ज़रूरत के लिए।
- बिज़नेस लोन — दुकानदार, व्यापारी, मैन्युफ़ैक्चरर और प्रोफ़ेशनल्स के लिए।
- EMI कैलकुलेटर और EMI टेबल — आवेदन से पहले हर महीने की किस्त देखें।
डेटा: भारतीय डाक (डाक विभाग, भारत सरकार) की ऑल इंडिया पिन कोड डायरेक्टरी, ओपन-सोर्स india-pincode लाइब्रेरी के ज़रिए। डाकघरों की जानकारी समय-समय पर बदलती है; किसी ज़रूरी काम से पहले भारतीय डाक से पुष्टि कर लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, भारतीय डाक का हिस्सा नहीं।
भारतीय डाक की डायरेक्टरी के अनुसार तमिलनाडु के 38 ज़िलों में 2,044 पिन कोड और 11,740 डाकघर हैं।
तमिलनाडु के पिन कोड 60, 61, 62, 63 और 64 से शुरू होते हैं।
Coimbatore (106), Thanjavur (91) और Tuticorin (90)।
93 प्रधान डाकघर, जिनमें Ambasamudram (627401), Ambattur (600053), Anna Road (600002), Arakkonam (631001) और Arasaradi (625016) शामिल हैं।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

