Raipur में भारतीय स्टेट बैंक के IFSC कोड
छत्तीसगढ़ के Raipur ज़िले में भारतीय स्टेट बैंक की 107 ब्रांच, उनके IFSC और MICR कोड के साथ।
Raipur में भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच
| ब्रांच | IFSC | MICR | शहर |
|---|---|---|---|
| Abhanpur | SBIN0013487 | 492002501 | Raipur |
| Adawal | SBIN0006215 | 494002010 | Bastar |
| Adb,Jagdalpur | SBIN0005862 | 494002003 | Bastar |
| Agrasen Chowk, Raipur | SBIN0060301 | 492002026 | Raipur |
| Ambuja Cement Rawan | SBIN0010149 | 493002505 | Dhamtari |
| Arang | SBIN0010828 | 492002507 | Raipur |
| Asulkhar | SBIN0009516 | 494002530 | Kanker |
| Atal Nagar Nawa Raipur | SBIN0064746 | 492002033 | Atal Nagar Nawa Raipur |
| Aturgaon | SBIN0009422 | 494002113 | Kanker |
| Bajawand | SBIN0009101 | 494002511 | Bastar |
| Bakawand | SBIN0005505 | 494002507 | Bastar |
| Basaguda | SBIN0061221 | 494002550 | Bijapur |
| Bastar | SBIN0005467 | 494002506 | Bastar |
| Bhanpuri | SBIN0012147 | 492002027 | Raipur |
| Bhilai Sector | SBIN0000330 | 490002002 | Durg |
| Capc Raipur | SBIN0080079 | 492002082 | Raipur |
| Charama | SBIN0010166 | 494002531 | Kanker |
| Chhapar Bahanpuri | SBIN0018684 | 494002541 | Bastar |
| Collectorate, Kanker | SBIN0012137 | 494002112 | Kanker |
| Commercial Branch | SBIN0008536 | 492002006 | Raipur |
| CPPC Raipur | SBIN0063948 | 492002081 | Raipur |
| Dharsiwa | SBIN0017095 | 492002511 | Raipur |
| Document Archival Centre, Raipur | SBIN0018997 | — | Raipur |
| Dumartarai | SBIN0018371 | 492002058 | Raipur |
| Fslo, Raipur | SBIN0062222 | 492002074 | Raipur |
| Gariaband | SBIN0004745 | 492002508 | Raipur |
| Gatadih | SBIN0009747 | 493002504 | Raipur |
| Gayatri Nagar Raipur | SBIN0017729 | 492002054 | Raipur |
| Gcet, Raipur | SBIN0002852 | 492002004 | Raipur |
| Govt Medical College,Kanker | SBIN0064351 | 494002125 | Bhopal |
| Hatkarra | SBIN0061220 | 494002549 | Kanker |
| Home Loan Centre Jagdalpur | SBIN0064693 | 494002006 | Jagdalpur |
| Iim Sejbahar, Raipur | SBIN0016903 | 492002048 | Raipur |
| Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Branch Raipur | SBIN0018212 | 492002056 | Raipur |
| Indira Place, Bhilai | SBIN0000574 | 490002005 | Durg |
| Industrial Estate, Urla,Raipur | SBIN0009532 | 492002005 | Raipur |
| Kabir Nagar Raipur | SBIN0017732 | 492002052 | Raipur |
| Kasdol | SBIN0010829 | 493002503 | Raipur |
| Kesharpal | SBIN0009423 | 494002512 | Bastar |
| Keshkal | SBIN0002862 | 494002523 | Bastar |
| Kharora | SBIN0013658 | 492002504 | Raipur |
| Konta | SBIN0002867 | 494002516 | Dantewada |
| Korar | SBIN0012146 | 494002532 | Kanker |
| Kum Pandritarai, Raipur | SBIN0006085 | 492002009 | Raipur |
| Lakhanpuri | SBIN0062232 | 494002554 | Lakhanpuri |
| Lohandiguda | SBIN0006068 | 494002509 | Bastar |
| Madded | SBIN0064577 | 494002005 | Madded |
| Mahadevghat Road, Raipur | SBIN0061557 | 492002073 | Raipur |
| Mana | SBIN0013657 | 492002505 | Raipur |
| Mandhar | SBIN0002874 | 492002015 | Raipur |
| Mandir Hasaud | SBIN0017096 | 492002512 | Raipur |
| Mega Currency Chest Branch | SBIN0064425 | 494002014 | Bhopal |
| Mowa | SBIN0012148 | 492002040 | Raipur |
| Nagarnar | SBIN0013655 | 494002501 | Bastar |
| Narharpur | SBIN0013108 | 494002533 | Kanker |
| Nawapura Rajim | SBIN0002879 | 492002509 | Raipur |
| Neora | SBIN0001470 | 493002510 | Raipur |
| New Rajendra Nagar | SBIN0016156 | 492002045 | Raipur |
| New Shanti Nagar, Raipur | SBIN0007237 | 492002008 | Raipur |
| NMDC, Nagarnar | SBIN0061559 | 494002555 | Nagarnar |
| Office Administration Section Raipur | SBIN0006171 | — | Raipur |
| P SB, Raipur | SBIN0030500 | 492005006 | Raipur |
| Pachpedi Naka Raipur | SBIN0010165 | 492002022 | Raipur |
| Palod | SBIN0030313 | 492002503 | Raipur |
| Pandripani | SBIN0018683 | 494002540 | Bastar |
| PBB Central Avenue Raipur | SBIN0012289 | 492002028 | Raipur |
| PBB Raipur, Bhopal | SBIN0004325 | 492002014 | Raipur |
| Phaphadih | SBIN0001640 | 492002003 | Raipur |
| Purani Basti Raipur | SBIN0016155 | 492002046 | Raipur |
| Racc Jagdalpur R and DB | SBIN0062637 | 494002013 | Jagdalpur |
| Racc Raipur Fimm | SBIN0062593 | 492002077 | Raipur |
| Raipur | SBIN0030172 | 492002035 | Raipur |
| Raipur | SBIN0050870 | 492002062 | Raipur |
| Ram Nagar Kota | SBIN0064559 | 492002023 | Raipur |
| Ramsagar Para | SBIN0005221 | 492002017 | Raipur |
| Rasecc, Bhilai | SBIN0005270 | 490002027 | Raipur |
| Rasecc, Raipur | SBIN0005035 | — | Raipur |
| Rbo Bhilai | SBIN0010041 | — | Durg |
| Rbo Jagdalpur | SBIN0009767 | — | Bastar |
| Regional Business Office , Raipur | SBIN0013495 | — | Raipur |
| Regional Business Office, Kanker | SBIN0016701 | — | Kanker |
| Ring Road, Raipur | SBIN0013519 | 492002034 | Raipur |
| Risali Bhilai | SBIN0012328 | 490002020 | Durg |
| Saddu Raipur | SBIN0017733 | 492002051 | Raipur |
| Santoshi Nagar, Raipur | SBIN0061097 | 492002068 | Raipur |
| Sarc, Raipur | SBIN0010009 | — | Raipur |
| Sarona | SBIN0005504 | 494002527 | Bastar |
| Sbild Raipur | SBIN0007403 | 492002080 | Raipur |
| Shastri Market, Raipur | SBIN0009511 | 492002012 | Raipur |
| SHFB Raipur | SBIN0004440 | 492002020 | Raipur |
| Shivanand Nagar Raipur | SBIN0071174 | 492002063 | Raipur |
| Sme Branch Kanker | SBIN0063713 | 494002124 | Kanker |
| Sme Branch Pandri | SBIN0063712 | 492002079 | Raipur |
| Sme Jagdalpur | SBIN0012276 | 494002011 | Bastar |
| Smeccc, Raipur | SBIN0011775 | — | Raipur |
| Ssi Raipur | SBIN0003577 | 492002011 | Raipur |
| Sukma | SBIN0002894 | 494002517 | Dantewada |
| Sundar Nagar Raipur | SBIN0012326 | 492002029 | Raipur |
| Tatibandh | SBIN0011739 | 492002025 | Jodhpur |
| Telebandha | SBIN0005194 | 492002016 | Raipur |
| Thakur Road,Jagdalpur | SBIN0030406 | 494002009 | Bastar |
| Tikarapara Raipur | SBIN0017731 | 492002053 | Chattisgarh |
| Tokapal | SBIN0005516 | 494002508 | Bastar |
| Tongpal | SBIN0061330 | 494002551 | Sukma |
| Vip Estate Raipur | SBIN0013004 | 492002031 | Raipur |
| Vishrampuri | SBIN0018649 | 494002538 | Bastar |
| W R S Colony Raipur | SBIN0010147 | 492002021 | Bhopal |
छत्तीसगढ़ के दूसरे ज़िलों में भारतीय स्टेट बैंक
Balod · Baloda Bazar · Balrampur · Bemetara · Bijapur · Bilaspur · Bothia · Dantewada · Dhamtari · Durg · Gariyaband · Gaurella Pendra Marwahi · Janjgir-Champa · Janjgirchampa · Jashpur · Kabirdham · Kanker · Kondagaon · Korba · Korea · Mahasamund · Mungeli · Narayanpur · Nimmanapalle · Raigarh · Rajnandgaon · Saragoon · Sukma · Surajpur · Surguja
IFSC और आपका लोन
Oxon Fintech के ज़रिए लोन लेने पर लेंडिंग पार्टनर (बैंक या NBFC) पैसा सीधे आपके अपने बैंक खाते में भेजता है, इसलिए आवेदन में आपका खाता नंबर और उसका IFSC पूछा जाता है। दोनों को अपनी पासबुक या चेक बुक से मिला लें: गलत IFSC से पेमेंट में देर हो सकती है। Oxon कभी आपका OTP, PIN, CVV या पासवर्ड नहीं माँगता।
- पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन — एक बार आवेदन करें, कई लेंडर्स के ऑफ़र देखें।
- EMI कैलकुलेटर — किसी भी रकम और अवधि की मासिक किस्त।
डेटा: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की NEFT और RTGS बैंक ब्रांचों की सूची, Razorpay के ओपन-सोर्स IFSC डेटासेट के ज़रिए। बैंक की जानकारी समय-समय पर बदलती है (ब्रांच मर्ज होती हैं, शिफ़्ट होती हैं या बंद होती हैं); पैसे भेजने से पहले IFSC अपने बैंक या चेक बुक से मिला लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, बैंक नहीं, और यहाँ दिए बैंकों से जुड़ा नहीं है।
107 ब्रांच, Raipur, Bastar, Dhamtari, Kanker, Atal Nagar Nawa Raipur और Bijapur और दूसरी जगहों में।
SBIN0013487। इस पेज की टेबल में हर ब्रांच का अपना IFSC है; जिस ब्रांच में खाता है उसी का IFSC इस्तेमाल करें।
IFSC (इंडियन फ़ाइनेंशियल सिस्टम कोड) 11 अक्षरों का कोड है जो RBI NEFT, RTGS और IMPS में शामिल हर बैंक ब्रांच को देता है। पहले चार अक्षर बैंक बताते हैं, पाँचवाँ अक्षर हमेशा 0 होता है और आख़िरी छह अक्षर ब्रांच की पहचान हैं।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

