New Delhi में पंजाब नेशनल बैंक के IFSC कोड
दिल्ली के New Delhi ज़िले में पंजाब नेशनल बैंक की 95 ब्रांच, उनके IFSC और MICR कोड के साथ।
New Delhi में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच
| ब्रांच | IFSC | MICR | शहर |
|---|---|---|---|
| Alaknanda Asc | PUNB0175500 | 110024102 | Asc Alaknanda |
| Asaf Ali Road | PUNB0027520 | — | New Delhi |
| Asset Rec.Management Delhi | PUNB0151020 | — | Delhi |
| Assets Recovery Branch ,D.R.T. | PUNB0416800 | 110024515 | New Delhi |
| Back Office Cosca Delhi | PUNB0918000 | — | Delhi |
| Back Office Tab Banking | PUNB0901600 | — | Delhi |
| Barm | PUNB0956400 | — | Delhi |
| Barwala | PUNB0460500 | 110024427 | Delhi |
| Bharti College Janak Puri | PUNB0495200 | 110024474 | C-4 , Janak Puri |
| Bijwasan | PUNB0657200 | 110024274 | New Delhi |
| Bipin Pal Marg | PUNB0150920 | — | New Delhi |
| C.R.Park | PUNB0047020 | — | New Delhi |
| Central Cash Deptt, New Delhi | PUNB0600110 | — | New Delhi |
| CLPC New Delhi | PUNB0603800 | — | Delhi |
| Connaught Circus | PUNB0027620 | — | New Delhi |
| CPH Delhi Central | PUNB0913200 | — | Delhi |
| CPLP | PUNB0960400 | — | Delhi |
| Cyber and Information Security Division | PUNB0814700 | — | New Delhi |
| Daryaganj | PUNB0035720 | — | New Delhi |
| Dayanand Model School | PUNB0466500 | 110024437 | New Delhi |
| Delhi C.D.P.C. | PUNB0210700 | 110024116 | D. B. Gupta Road Pahar Ganj N. Delhi |
| Delhi Cantt | PUNB0011200 | 110024006 | Delhi Cantt |
| Delhi New Punjabi Bagh | PUNB0150100 | 110024079 | West Punjabi Bagh |
| Delhi New Rajouri Garden, | PUNB0060500 | 110024081 | New Delhi |
| Delhi Oberoi Hotel | PUNB0027720 | — | New Delhi |
| Delhi, Asola | PUNB0744700 | 110024281 | Main Road, New Delhi |
| Delhi, Aya Nagar | PUNB0657100 | 110024275 | Main Bus Stand New Delhi |
| Delhi, Back Office CMS Operati | PUNB0664700 | 110024176 | New Delhi |
| Delhi, C R Park | PUNB0627600 | 110024440 | New Delhi |
| Delhi, Chirag Delhi | PUNB0150400 | 110024041 | New Delhi |
| Delhi, Dera | PUNB0494300 | 110024473 | P.O. Dera, New Delhi |
| Delhi, Dilli Haat Ina Market | PUNB0614800 | 110024490 | New Delhi |
| Delhi, Foreign Exchange Office | PUNB0621500 | — | New Delhi |
| Delhi, Greater Kailash- | PUNB0146700 | 110024088 | New Delhi |
| Delhi, Jor Bagh | PUNB0017500 | 110024051 | New Delhi |
| Delhi, Khan Market | PUNB0014900 | 110024055 | New Delhi |
| Delhi, Khanpur | PUNB0151400 | 110024056 | New Delhi |
| Delhi, Lado Sarai | PUNB0498000 | 110024476 | New Delhi |
| Delhi, Saket | PUNB0486700 | 110024459 | New Delhi |
| Dwarka | PUNB0143420 | — | New Delhi |
| Fatehnagar | PUNB0113920 | — | New Delhi |
| Fruit Vegetable Project | PUNB0463400 | 110024446 | Mangol Puri |
| GBV Delhi | PUNB0815700 | — | New Delhi |
| H.O.Accounts Taxation Deptt. | PUNB0014400 | — | New Delhi |
| Ho New Inititative Division | PUNB0584200 | — | New Delhi |
| Integrated Risk Management Div | PUNB0517200 | — | Place, New Delhi |
| Jawala Heri | PUNB0657600 | 110024267 | New Delhi |
| Jharoda Kalan | PUNB0486600 | 110024458 | Jharoda Kalan |
| Khera Khurd | PUNB0460700 | 110024425 | New Delhi |
| Kirtinagar | PUNB0072220 | — | New Delhi |
| L Block Con Circus, | PUNB0309200 | 110024143 | New Delhi |
| Lal Quarter Specialised BR | PUNB0495300 | 110024152 | New Delhi |
| Large Corporate Bri , N Delhi | PUNB0216400 | 110024118 | New Delhi |
| MCC - East Delhi | PUNB0811000 | — | New Delhi |
| MCC - New Delhi | PUNB0811100 | — | New Delhi |
| Mother Teresa Public School | PUNB0466200 | 110024438 | New Delhi |
| Msme | PUNB0482100 | 110024464 | New Delhi |
| National Sports Club of India | PUNB0615100 | 110024493 | Pragati Maidan Mathura Road |
| New Delhi-A Block Connaught Pla | PUNB0017910 | — | New Delhi |
| New Delhi-Air Force Station Palam | PUNB0089010 | — | South West |
| New Delhi-Basant Lok | PUNB0040710 | — | New Delhi |
| New Delhi-E Block Connaught Place | PUNB0000710 | — | New Delhi |
| New Delhi-Kapashera | PUNB0184810 | — | South West |
| New Delhi-Lajwanti Garden | PUNB0161010 | — | West |
| New Delhi-M Block Connaught Circus | PUNB0104810 | — | New Delhi |
| New Delhi-Mahipalpur | PUNB0002910 | — | New Delhi |
| New Delhi-Modern School Vasant | PUNB0520010 | — | New Delhi |
| New Delhi-Munirka | PUNB0010110 | — | South |
| New Delhi-Naraina | PUNB0022210 | — | New Delhi |
| New Delhi-Overseas Panchkuian Road | PUNB0050210 | — | Central |
| New Delhi-Vasant Kunj | PUNB0078010 | — | New Delhi |
| New Delhi-Vasant Vihar | PUNB0526010 | — | New Delhi |
| New Delhi, Mahavir Enclave | PUNB0657800 | 110024266 | New Delhi |
| New Delhi, New Custom House | PUNB0404700 | 110024219 | I.G.I.Airport, |
| New Delhiec Punjabi Bagh | PUNB0505610 | — | New Delhi |
| New Delhiifb | PUNB0063310 | — | New Delhi |
| Paharganj | PUNB0013000 | 110024074 | New Delhi |
| Patel Nagar | PUNB0148020 | — | New Delhi |
| Presidents Estate | PUNB0053920 | — | New Delhi |
| Retail Asset Division | PUNB0513400 | — | DL |
| Retail Assets BR, New Delhi | PUNB0527900 | 110024501 | New Delhi |
| Retail Assets Branchanand V | PUNB0666600 | — | New Delhi |
| Retail Hub Connaught Place | PUNB0527700 | — | New Delhi |
| Safdarjung Development Area | PUNB0033620 | — | New Delhi |
| Sec A, Dwarka | PUNB0476500 | 110024450 | New Delhi |
| Sector , Dwarka,New Delhi | PUNB0769700 | 110024165 | New Delhi |
| Service Branch Delhi | PUNB0141420 | — | New Delhi |
| SFMS Test Server | PUNB0999900 | — | New Delhi |
| Staff Welfare Centralization Cell | PUNB0943000 | — | New Delhi |
| Tansen Marg | PUNB0035920 | — | New Delhi |
| Trade Finance Centre - Delhi | PUNB0530110 | — | Central |
| Transfer to Eobc | PUNB0846800 | — | Delhi |
| Transfer to Euni | PUNB0846900 | — | Delhi |
| Tropical Building | PUNB0013300 | 110024092 | N Delhi |
| Vikaspuridelhi | PUNB0165020 | — | Delhi |
दिल्ली के दूसरे ज़िलों में पंजाब नेशनल बैंक
Central · Delh Inew Delhi India · East · ND · Newdl · North · North East · North West · Secunderabad Cantonment · Shahdara · South · South East · South West · West
IFSC और आपका लोन
Oxon Fintech के ज़रिए लोन लेने पर लेंडिंग पार्टनर (बैंक या NBFC) पैसा सीधे आपके अपने बैंक खाते में भेजता है, इसलिए आवेदन में आपका खाता नंबर और उसका IFSC पूछा जाता है। दोनों को अपनी पासबुक या चेक बुक से मिला लें: गलत IFSC से पेमेंट में देर हो सकती है। Oxon कभी आपका OTP, PIN, CVV या पासवर्ड नहीं माँगता।
- पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन — एक बार आवेदन करें, कई लेंडर्स के ऑफ़र देखें।
- EMI कैलकुलेटर — किसी भी रकम और अवधि की मासिक किस्त।
डेटा: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की NEFT और RTGS बैंक ब्रांचों की सूची, Razorpay के ओपन-सोर्स IFSC डेटासेट के ज़रिए। बैंक की जानकारी समय-समय पर बदलती है (ब्रांच मर्ज होती हैं, शिफ़्ट होती हैं या बंद होती हैं); पैसे भेजने से पहले IFSC अपने बैंक या चेक बुक से मिला लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, बैंक नहीं, और यहाँ दिए बैंकों से जुड़ा नहीं है।
95 ब्रांच, Asc Alaknanda, New Delhi, Delhi, C-4 , Janak Puri, D. B. Gupta Road Pahar Ganj N. Delhi और Delhi Cantt और दूसरी जगहों में।
PUNB0175500। इस पेज की टेबल में हर ब्रांच का अपना IFSC है; जिस ब्रांच में खाता है उसी का IFSC इस्तेमाल करें।
IFSC (इंडियन फ़ाइनेंशियल सिस्टम कोड) 11 अक्षरों का कोड है जो RBI NEFT, RTGS और IMPS में शामिल हर बैंक ब्रांच को देता है। पहले चार अक्षर बैंक बताते हैं, पाँचवाँ अक्षर हमेशा 0 होता है और आख़िरी छह अक्षर ब्रांच की पहचान हैं।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

