कर्नाटक में Karnataka State Co-operative Apex Bank के IFSC कोड
कर्नाटक में Karnataka State Co-operative Apex Bank की 55 ब्रांच। ज़िला चुनें, फिर किसी ब्रांच का IFSC, MICR कोड, पता और पेमेंट सिस्टम देखें।
कर्नाटक में Karnataka State Co-operative Apex Bank की ब्रांच
| ब्रांच | IFSC | MICR | ज़िला | शहर |
|---|---|---|---|---|
| Agara | KSCB0001033 | 560226003 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Annapoorneshwari Nagar | KSCB0001057 | 560226051 | Bengaluru Urban | Bengaluru |
| Ashoka Pillar | KSCB0001016 | 560226002 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Ashokanagar Cooperative Bank Ltd | KSCB0220001 | 560226261 | Bengaluru Urban | Bengaluru |
| Banashankari | KSCB0001009 | 560226004 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Banashankari Third Stage | KSCB0001045 | 560226039 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Bannerughatta Road Branch | KSCB0001052 | 560226046 | Bengaluru Urban | Bengaluru |
| Basaveshwara Nagar | KSCB0001024 | 560226006 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Bommasandra | KSCB0001043 | 560226037 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| BTM Layout | KSCB0001046 | 560226040 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Chandra Layout | KSCB0001036 | 560226029 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Cunningham Road | KSCB0001059 | 560226053 | Bengaluru Urban | Bengaluru |
| Gandhinagar | KSCB0001002 | 560226011 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Ganganagar | KSCB0001025 | 560226021 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Gayathrinagar | KSCB0001054 | 560226048 | Bengaluru Urban | Bengaluru |
| Girinagar | KSCB0001031 | 560226008 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Gokula | KSCB0001020 | 560226009 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Head Office | KSCB00000SC | — | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Indiranagar | KSCB0001015 | 560226010 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| J P Nagar | KSCB0001032 | 560226014 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Jayanagar Market Complex | KSCB0001004 | 560226012 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Jayanagar Ninth Block | KSCB0001023 | 560226013 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Kengeri Sattelite Town | KSCB0001035 | 560226016 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Koramangala | KSCB0001028 | 560226017 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Krishnaraja Puram | KSCB0001040 | 560226034 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Laggere | KSCB0001058 | 560226052 | Bengaluru Urban | Bengaluru |
| Lakkasandra | KSCB0001022 | 560226018 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Legislators Home | KSCB0001026 | 560226019 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Magadi Road | KSCB0001021 | 560226020 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Mahadevapura | KSCB0001041 | 560226035 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Mahalakshmi Puram | KSCB0001012 | 560226005 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Multi Stored Building | KSCB0001030 | 560226027 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Ngef | KSCB0001049 | 560226042 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Padmanabha Nagar | KSCB0001029 | 560226022 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Public Utility Building | KSCB0001011 | 560226023 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| R T Nagar | KSCB0001038 | 560226031 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Rajaji Nagar | KSCB0001006 | 560226024 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Rajarajeshwari Nagar | KSCB0001047 | 560226041 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| RPC Layout | KSCB0001034 | 560226025 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Sahakara Nagar | KSCB0001056 | 560226050 | Bengaluru Urban | Bengaluru |
| Shivajinagar | KSCB0001005 | 560226015 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Sir M Vishweshwaraiah Layout | KSCB0001051 | 560226047 | Bengaluru Urban | Bengaluru |
| Sunkadakatte | KSCB0001039 | 560226033 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| T Dasarahalli | KSCB0001044 | 560226038 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Talaghatapura Branch | KSCB0001053 | 560226044 | Bengaluru Urban | Bengaluru |
| Thanisandra | KSCB0001048 | 560226043 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| The Nehrunagar Cooperative Bank Ltd | KSCB0417001 | 560226324 | Bengaluru Urban | Bengaluru |
| Uttarahalli | KSCB0001055 | 560226049 | Bengaluru Urban | Bengaluru |
| Vidhana Soudha | KSCB0001003 | 560226026 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Vidhyaranyapuram | KSCB0001050 | 560226045 | Bengaluru Urban | Bengaluru |
| Vijayanagar | KSCB0001017 | 560226007 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Vivekananda College Extension | KSCB0001037 | 560226032 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Vyalikaval | KSCB0001014 | 560226028 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Yelahanka | KSCB0001042 | 560226036 | Bengaluru Urban | Bangalore Urban |
| Hassan District Central Coop Bank Ltd | KSCB09HDCCB | 573801301 | Hassan | Hassan |
दूसरे राज्यों में Karnataka State Co-operative Apex Bank
IFSC और आपका लोन
Oxon Fintech के ज़रिए लोन लेने पर लेंडिंग पार्टनर (बैंक या NBFC) पैसा सीधे आपके अपने बैंक खाते में भेजता है, इसलिए आवेदन में आपका खाता नंबर और उसका IFSC पूछा जाता है। दोनों को अपनी पासबुक या चेक बुक से मिला लें: गलत IFSC से पेमेंट में देर हो सकती है। Oxon कभी आपका OTP, PIN, CVV या पासवर्ड नहीं माँगता।
- पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन — एक बार आवेदन करें, कई लेंडर्स के ऑफ़र देखें।
- EMI कैलकुलेटर — किसी भी रकम और अवधि की मासिक किस्त।
डेटा: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की NEFT और RTGS बैंक ब्रांचों की सूची, Razorpay के ओपन-सोर्स IFSC डेटासेट के ज़रिए। बैंक की जानकारी समय-समय पर बदलती है (ब्रांच मर्ज होती हैं, शिफ़्ट होती हैं या बंद होती हैं); पैसे भेजने से पहले IFSC अपने बैंक या चेक बुक से मिला लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, बैंक नहीं, और यहाँ दिए बैंकों से जुड़ा नहीं है।
RBI की NEFT और RTGS सूची के अनुसार 55 ब्रांच।
Bengaluru Urban (54) और Hassan (1)।
IFSC (इंडियन फ़ाइनेंशियल सिस्टम कोड) 11 अक्षरों का कोड है जो RBI NEFT, RTGS और IMPS में शामिल हर बैंक ब्रांच को देता है। पहले चार अक्षर बैंक बताते हैं, पाँचवाँ अक्षर हमेशा 0 होता है और आख़िरी छह अक्षर ब्रांच की पहचान हैं।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

