तमिलनाडु में कर्नाटक बैंक के IFSC कोड
तमिलनाडु में कर्नाटक बैंक की 58 ब्रांच। ज़िला चुनें, फिर किसी ब्रांच का IFSC, MICR कोड, पता और पेमेंट सिस्टम देखें।
तमिलनाडु में कर्नाटक बैंक की ब्रांच
| ब्रांच | IFSC | MICR | ज़िला | शहर |
|---|---|---|---|---|
| Tambaram | KARB0000771 | 600052016 | Chengalpattu | Kancheepuram |
| Anna Nagar Chennai | KARB0000491 | 600052008 | Chennai | Chennai |
| Anna Nagar West | KARB0000162 | 600052018 | Chennai | Chennai |
| Armb-Chennai | KARB0000898 | — | Chennai | Chennai |
| Besant Nagar Chennai | KARB0000156 | 600052011 | Chennai | Chennai |
| Cathedral Chennai | KARB0000464 | 600052006 | Chennai | Chennai |
| Chennai Ayanavaram | KARB0000159 | 600052014 | Chennai | Chennai |
| Chennai Kilpauk | KARB0000169 | 600052021 | Chennai | Chennai |
| Chennai Mogappiar | KARB0000158 | 600052013 | Chennai | Chennai |
| Chennai Nanganallur | KARB0000170 | 600052022 | Chennai | Chennai |
| GT Chennai TC Street | KARB0000462 | 600052002 | Chennai | Chennai |
| K K Nagar Chennai | KARB0000157 | 600052012 | Chennai | Chennai |
| Kodambakkam Chennai | KARB0000496 | 600052007 | Chennai | Chennai |
| Mint Street Chennai | KARB0000494 | 600052003 | Chennai | Chennai |
| Mount Road Chennai | KARB0000463 | 600052004 | Chennai | Chennai |
| Porur Chennai | KARB0000152 | 600052010 | Chennai | Chennai |
| R A Puram Chennai | KARB0000150 | 600052009 | Chennai | Chennai |
| Ro Chennai | KARB0000500 | — | Chennai | Chennai |
| Service Branch Chennai | KARB0000155 | 600052001 | Chennai | Chennai |
| Triplicane Chennai | KARB0000488 | 600052005 | Chennai | Chennai |
| Velachery | KARB0000163 | 600052019 | Chennai | Chennai |
| Virugambakkam | KARB0000166 | 600052020 | Chennai | Chennai |
| West Mambalam | KARB0000161 | 600052015 | Chennai | Chennai |
| Coimbatore-Sai Baba Colony | KARB0000891 | 641052007 | Coimbatore | Coimbatore |
| Coimbatore-Saravanampatti | KARB0000846 | 641052005 | Coimbatore | Coimbatore |
| Oppanakara St Coimbatore | KARB0000139 | 641052002 | Coimbatore | Coimbatore |
| R S Puram Coimbatore | KARB0000148 | 641052003 | Coimbatore | Coimbatore |
| Ramanathapuram Coimbatore | KARB0000153 | 641052004 | Coimbatore | Coimbatore |
| Dindigul | KARB0000887 | 624052002 | Dindigul | Dindigul |
| Erode | KARB0000202 | 638052002 | Erode | Erode |
| Teachers Colony Erode T N | KARB0000203 | 638052003 | Erode | Erode |
| Tuticorin | KARB0000781 | 627052003 | Erode | Tuticorin |
| Gerugambakkam | KARB0000276 | 600052023 | Kanchipuram | Kancheepuram |
| Kancheepuram | KARB0000441 | 600052017 | Kanchipuram | Kancheepuram |
| Marthandam | KARB0000625 | 629052102 | Kanniyakumari | Kanyakumari |
| Nagercoil | KARB0000582 | 629052002 | Kanniyakumari | Kanyakumari |
| Karur TN | KARB0000430 | 639052002 | Karur | Karur |
| Hosur | KARB0000348 | 635052402 | Krishnagiri | Krishnagiri |
| Madurai TN | KARB0000486 | 625052002 | Madurai | Madurai |
| Namakkal | KARB0000570 | 636052004 | Namakkal | Namakkal |
| Pudukkottai | KARB0001030 | 622052002 | Pudukkottai | Pudukkottai |
| Salem Fairlands | KARB0000730 | 636052003 | Salem | Salem |
| Salem Fort Main Tamilnadu | KARB0000716 | 636052002 | Salem | Salem |
| Kumbakonam | KARB0000391 | 612052002 | Thanjavur | Thanjavur |
| Thanjavur | KARB0000780 | 613052002 | Thanjavur | Thanjavur |
| Coonoor TN | KARB0000154 | 643052102 | The Nilgiris | Nilgiris |
| Ambattur | KARB0000179 | 600052027 | Thiruvallur | Chennai |
| Thiruvallur | KARB0000783 | 600052026 | Thiruvallur | Thiruvallur |
| Tiruchirapalli | KARB0000761 | 620052002 | Tiruchirappalli | Trichy |
| Tiruchirapalli-Tiruverumbur | KARB0000787 | 620052003 | Tiruchirappalli | Tiruchirapalli |
| Tirunelveli | KARB0000777 | 627052002 | Tirunelveli | Tirunelveli |
| Palladam | KARB0000670 | 641052105 | Tiruppur | Tirupur |
| Tirpur-Kangeyam Road | KARB0000860 | 641052006 | Tiruppur | Tirpur |
| Tirupur Main | KARB0000764 | 641052102 | Tiruppur | Coimbatore |
| Tirupur Peramanallur Road | KARB0000766 | 641052103 | Tiruppur | Coimbatore |
| Tirupur-Anupparpalayam | KARB0000786 | 641052104 | Tiruppur | Tirupur |
| Vellakovil TN | KARB0000794 | 638052004 | Tiruppur | Erode |
| Vellore | KARB0000806 | 632052002 | Vellore | Vellore |
दूसरे राज्यों में कर्नाटक बैंक
आंध्र प्रदेश · असम · बिहार · चंडीगढ़ · छत्तीसगढ़ · दिल्ली · गोवा · गुजरात · हरियाणा · झारखंड · कर्नाटक · केरल · मध्य प्रदेश · महाराष्ट्र · ओडिशा · पुडुचेरी · पंजाब · राजस्थान · सिक्किम · तेलंगाना · उत्तर प्रदेश · उत्तराखंड · पश्चिम बंगाल
IFSC और आपका लोन
Oxon Fintech के ज़रिए लोन लेने पर लेंडिंग पार्टनर (बैंक या NBFC) पैसा सीधे आपके अपने बैंक खाते में भेजता है, इसलिए आवेदन में आपका खाता नंबर और उसका IFSC पूछा जाता है। दोनों को अपनी पासबुक या चेक बुक से मिला लें: गलत IFSC से पेमेंट में देर हो सकती है। Oxon कभी आपका OTP, PIN, CVV या पासवर्ड नहीं माँगता।
- पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन — एक बार आवेदन करें, कई लेंडर्स के ऑफ़र देखें।
- EMI कैलकुलेटर — किसी भी रकम और अवधि की मासिक किस्त।
डेटा: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की NEFT और RTGS बैंक ब्रांचों की सूची, Razorpay के ओपन-सोर्स IFSC डेटासेट के ज़रिए। बैंक की जानकारी समय-समय पर बदलती है (ब्रांच मर्ज होती हैं, शिफ़्ट होती हैं या बंद होती हैं); पैसे भेजने से पहले IFSC अपने बैंक या चेक बुक से मिला लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, बैंक नहीं, और यहाँ दिए बैंकों से जुड़ा नहीं है।
RBI की NEFT और RTGS सूची के अनुसार 58 ब्रांच।
Chennai (22), Tiruppur (6) और Coimbatore (5)।
IFSC (इंडियन फ़ाइनेंशियल सिस्टम कोड) 11 अक्षरों का कोड है जो RBI NEFT, RTGS और IMPS में शामिल हर बैंक ब्रांच को देता है। पहले चार अक्षर बैंक बताते हैं, पाँचवाँ अक्षर हमेशा 0 होता है और आख़िरी छह अक्षर ब्रांच की पहचान हैं।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

