Bengaluru Urban में कर्नाटक बैंक के IFSC कोड
कर्नाटक के Bengaluru Urban ज़िले में कर्नाटक बैंक की 133 ब्रांच, उनके IFSC और MICR कोड के साथ।
Bengaluru Urban में कर्नाटक बैंक की ब्रांच
| ब्रांच | IFSC | MICR | शहर |
|---|---|---|---|
| Adakamaranahalli | KARB0000232 | 562052302 | Bengaluru Rural |
| Amarjyothi Nagar | KARB0000124 | 560052039 | Bangalore |
| Andrahalli | KARB0000956 | 560052092 | Bengaluru |
| Ashok Nagar Bangalore | KARB0000053 | 560052003 | Bangalore |
| B Lore Basavanagudi | KARB0000090 | 560052005 | Bangalore |
| B T M Layout Bangalore | KARB0000111 | 560052030 | Bangalore |
| Banasawadi | KARB0000126 | 560052043 | Bangalore |
| Banashankari Ii Stage Bangalore | KARB0000107 | 560052029 | Bangalore |
| Banashankari Iii Stage Bangalore | KARB0000097 | 560052004 | Bangalore |
| Bangalore - Herohalli | KARB0000914 | 560052064 | Bangalore |
| Bangalore - Raghuvanahalli | KARB0000912 | 560052063 | Bangalore |
| Bangalore - Varthur | KARB0000913 | 560052062 | Bangalore |
| Bangalore Bhuvaneshwari Nagar | KARB0000939 | 560052079 | Bangalore |
| Bangalore Chandapura | KARB0000940 | 560052081 | Bangalore |
| Bangalore-Peenya | KARB0000926 | 560052073 | Bangalore-Urban |
| Banshankari Vi TH Stage | KARB0001038 | 560052141 | Bengaluru Urban |
| Basaveswarnagar Bangalore | KARB0000104 | 560052026 | Bangalore |
| Bellandur | KARB0000910 | 560052058 | Bangalore-Urban |
| Bengaluru - Bull Temple Road Office | KARB0000830 | — | Bengaluru Urban |
| Bengaluru - Currency Chest | KARB0000240 | — | Bengaluru Urban |
| Bengaluru - Hulimavu | KARB0000829 | 560052130 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru Akshayanagar | KARB0000955 | 560052089 | Bengaluru |
| Bengaluru Anandapura | KARB0000954 | 560052088 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru Beml Layout | KARB0000948 | 560052082 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru HMT Layout Nagasandra | KARB0000968 | 560052102 | Bengaluru |
| Bengaluru Judicial Layout | KARB0000234 | 560052125 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru Kaggadasapura | KARB0000945 | 560052083 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru Kothanur | KARB0000942 | 560052087 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru Nti Layout | KARB0000228 | 560052120 | Bengaluru |
| Bengaluru Rajajinagar First Block | KARB0001009 | 560052136 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru Thippenahalli | KARB0000894 | 560052135 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru Vasantapura | KARB0000233 | 560052124 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru- Shivarama Karanth Nagar | KARB0000972 | 560052104 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru-Budda Jyothi Layout | KARB0000986 | 560052117 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru-Bull Temple Road | KARB0000970 | 560052101 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru-Dcoe | KARB00CLUPI | — | Bengaluru Urban |
| Bengaluru-Electronic City Phase I | KARB0000963 | 560052097 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru-Global Village | KARB0000966 | 560052100 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru-Gottigere | KARB0000973 | 560052103 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru-Gubbalala | KARB0000976 | 560052105 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru-Gunjur | KARB0000979 | 560052107 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru-HBR Layout | KARB0000227 | 560052119 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru-High Court | KARB0000249 | 560052128 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru-Jaraganahalli | KARB0000844 | 560052132 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru-Jeevan Bima Nagar | KARB0000239 | 560052126 | Bengaluru |
| Bengaluru-K R Puram | KARB0000964 | 560052099 | Bengaluru |
| Bengaluru-Konanakunte | KARB0000231 | 560052123 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru-Kudlu | KARB0000857 | 560052133 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru-Laggere | KARB0001011 | 560052137 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru-Madanayakanahalli | KARB0000861 | 562052305 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru-Singapura | KARB0000244 | 560052129 | Bengaluru |
| Bengaluru-Sir M Vishweswaraiah Layout | KARB0000959 | 560052095 | Bengaluru Urban |
| Bengaluru-Teachers Layout | KARB0000983 | 560052111 | Bengaluru Urban |
| Bilekahalli | KARB0000923 | 560052069 | Bangalore Urban |
| BNG-Bommanahalli | KARB0000229 | 560052122 | Bengaluru Urban |
| BNG-Ramamurthy Nagar | KARB0000226 | 560052121 | Bengaluru Urban |
| Bommasandra | KARB0000906 | 560052052 | Bangalore-Urban |
| Bylakere-Kasagattapura GP | KARB0000975 | 560052106 | Bengaluru Urban |
| Chamrajpet Bangalore | KARB0000058 | 560052006 | Bangalore |
| Chandra Layout | KARB0000907 | 560052053 | Bangalore |
| Chickpet Bangalore | KARB0000056 | 560052008 | Bangalore |
| Chikkabanavara | KARB0000843 | 560052131 | Bengaluru Urban |
| City Market Bangalore | KARB0000057 | 560052009 | Bangalore |
| Customer Care Centre | KARB0000122 | — | Bangalore |
| Data Centre | KARB0000119 | — | Bangalore |
| Digi Branch-Basavanagudi | KARB0000981 | 560052108 | Bengaluru Urban |
| Dodda Aalada Mara | KARB0000222 | 560052113 | Bengaluru Urban |
| Doddagubbi G P | KARB0000212 | 560052085 | Bengaluru Urban |
| Ele Kodigehalli | KARB0000980 | 560052110 | Bengaluru Urban |
| Gokula Bangalore | KARB0000115 | 560052035 | Bangalore |
| Hesaraghatta Main Road | KARB0000904 | 560052051 | Bangalore-Urban |
| HSR Layout | KARB0000128 | 560052044 | Bangalore |
| Hunasemaranahalli Blore | KARB0000325 | 560052038 | Bangalore-North |
| Huruli Chikkanahalli GP | KARB0000293 | 560052093 | Bengaluru Urban |
| Indira Nagar Bangalore | KARB0000109 | 560052028 | Bangalore |
| Industrial Finance Branch | KARB0000054 | 560052002 | Bangalore |
| J P Nagar TH Phase | KARB0000922 | 560052070 | Bangalore Urban |
| Jayanagar Iv Block Bangalore | KARB0000084 | 560052010 | Bangalore |
| Jayanagar Ix Block Bangalore | KARB0000061 | 560052011 | Bangalore |
| Jigani | KARB0000375 | 560052084 | Bengaluru Urban |
| Jnana Bharathi | KARB0001037 | 560052140 | Bengaluru Urban |
| K G Road Bangalore | KARB0000060 | 560052012 | Bangalore |
| K H Road Bangalore | KARB0000114 | 560052033 | Bangalore |
| K.G.Road ,E.C | KARB0000117 | 560052042 | Bangalore |
| Kadabagere | KARB0000676 | 560052109 | Bengaluru Urban |
| Kadanur GP | KARB0000397 | 560052078 | Bangalore Rural |
| Kaggalipura | KARB0000677 | 560052116 | Bengaluru Rural |
| Kasavanahalli | KARB0000919 | 560052067 | Bangalore |
| Kasturba Road Bangalore | KARB0000083 | 560052013 | Bangalore |
| Kasturinagar | KARB0000920 | 560052066 | Bangalore |
| Kengeri | KARB0000902 | 560052049 | Bangalore-Urban |
| Kodipalya | KARB0001036 | 560052142 | Bengaluru Urban |
| Koramangala Bangalore | KARB0000094 | 560052014 | Bangalore |
| Kumaraswamy Layout | KARB0000962 | 560052096 | Bengaluru Urban |
| Kumbaranahalli | KARB0001035 | 560052138 | Bengaluru Urban |
| Magistrate Court ,E.C | KARB0000125 | 560052041 | Bangalore |
| Mahalakshmipuram Bangalore | KARB0000112 | 560052032 | Bangalore |
| Malleshwaram Bangalore | KARB0000055 | 560052015 | Bangalore |
| Marathahalli | KARB0000130 | 560052045 | Bangalore |
| Minerva Circle Bangalore | KARB0000062 | 560052016 | Bangalore |
| Murphy Town Bangalore | KARB0000059 | 560052017 | Bangalore |
| Nagadevanahalli | KARB0000934 | 560052076 | Bangalore Urban |
| Naganathapaura | KARB0000559 | 560052059 | Bangalore |
| Nagarabhavi | KARB0000921 | 560052068 | Bangalore Urban |
| Nehru Nagar Bangalore | KARB0000063 | 560052018 | Bangalore |
| Overseas Bangalore | KARB0000118 | 560052034 | Bangalore |
| Padmanabha Nagar | KARB0000937 | 560052077 | Bangalore Urban |
| Poornaprajna Layout | KARB0001034 | 560052139 | Bengaluru Urban |
| R T Nagar Bangalore | KARB0000120 | 560052036 | Bangalore |
| Rajaji Nagar Bangalore | KARB0000064 | 560052019 | Bangalore |
| Rajarajeshwarinagar | KARB0000916 | 560052065 | Bangalore |
| Ramasandra | KARB0000682 | 560052112 | Bengaluru Urban |
| Reva Group of Educational Institutions | KARB0000666 | 560052072 | Bangalore |
| Ro Bangalore | KARB0000950 | — | Bangalore |
| Sadashivanagar | KARB0000908 | 560052054 | Bangalore |
| Sahkarnagar Bangalore | KARB0000121 | 560052037 | Bangalore |
| Sanjaya Nagar Bangalore | KARB0000113 | 560052031 | Bangalore |
| Sarakki Layout Bangalore | KARB0000098 | 560052024 | Bangalore |
| Singanayakanahalli | KARB0000248 | 560052127 | Bengaluru Urban |
| Srinagar Bangalore | KARB0000099 | 560052025 | Bangalore |
| Srirampuram Bangalore | KARB0000065 | 560052020 | Bangalore |
| Subhash Nagar Bangalore | KARB0000089 | 560052022 | Bangalore |
| Tavarekere | KARB0000788 | 560052094 | Bengaluru Urban |
| Thagachaguppe Village | KARB0000782 | 560052090 | Bengaluru Urban |
| Thathaguni | KARB0000871 | 560052007 | Bengaluru Urban |
| Uttarahalli | KARB0000901 | 560052048 | Bangalore-Urban |
| Vaderahalli GP | KARB0000815 | 560052091 | Bengaluru Urban |
| Vidyaranyapura | KARB0000123 | 560052040 | Bangalore |
| Vijayanagar Bangalore | KARB0000105 | 560052027 | Bangalore |
| Vijayapura | KARB0000809 | 560052075 | Bangalore Rural |
| Wilson Garden Bangalore | KARB0000067 | 560052021 | Bangalore |
| Yelahanka New Town | KARB0000909 | 560052055 | Bangalore |
| Yeshwanthpura Bangalore | KARB0000066 | 560052023 | Bangalore |
कर्नाटक के दूसरे ज़िलों में कर्नाटक बैंक
Bagalkot · Ballari · Belagavi · Bengaluru Rural · Bhilwara · Bidar · Chamarajanagara · Chikkaballapura · Chikkamagaluru · Chitradurga · Dakshina Kannada · Davangere · Dhareshwara · Dharwad · Gadag · Hassan · Haveri · Hootagally · Kalaburagi · Kodagu · Kolar · Koppal · Mandya · Mysuru · Navilgaon · Raichur · Ramanagara · Ramanakoppa · Shettihalli GP · Shivamogga · Tumakuru · Udupi · Uttara Kannada · Vijayapura · Vijaynagar · Yadgir
IFSC और आपका लोन
Oxon Fintech के ज़रिए लोन लेने पर लेंडिंग पार्टनर (बैंक या NBFC) पैसा सीधे आपके अपने बैंक खाते में भेजता है, इसलिए आवेदन में आपका खाता नंबर और उसका IFSC पूछा जाता है। दोनों को अपनी पासबुक या चेक बुक से मिला लें: गलत IFSC से पेमेंट में देर हो सकती है। Oxon कभी आपका OTP, PIN, CVV या पासवर्ड नहीं माँगता।
- पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन — एक बार आवेदन करें, कई लेंडर्स के ऑफ़र देखें।
- EMI कैलकुलेटर — किसी भी रकम और अवधि की मासिक किस्त।
डेटा: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की NEFT और RTGS बैंक ब्रांचों की सूची, Razorpay के ओपन-सोर्स IFSC डेटासेट के ज़रिए। बैंक की जानकारी समय-समय पर बदलती है (ब्रांच मर्ज होती हैं, शिफ़्ट होती हैं या बंद होती हैं); पैसे भेजने से पहले IFSC अपने बैंक या चेक बुक से मिला लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, बैंक नहीं, और यहाँ दिए बैंकों से जुड़ा नहीं है।
133 ब्रांच, Bengaluru Rural, Bangalore, Bengaluru, Bangalore-Urban, Bengaluru Urban और Bangalore Urban और दूसरी जगहों में।
KARB0000232। इस पेज की टेबल में हर ब्रांच का अपना IFSC है; जिस ब्रांच में खाता है उसी का IFSC इस्तेमाल करें।
IFSC (इंडियन फ़ाइनेंशियल सिस्टम कोड) 11 अक्षरों का कोड है जो RBI NEFT, RTGS और IMPS में शामिल हर बैंक ब्रांच को देता है। पहले चार अक्षर बैंक बताते हैं, पाँचवाँ अक्षर हमेशा 0 होता है और आख़िरी छह अक्षर ब्रांच की पहचान हैं।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

