Pune में केनरा बैंक के IFSC कोड
महाराष्ट्र के Pune ज़िले में केनरा बैंक की 114 ब्रांच, उनके IFSC और MICR कोड के साथ।
Pune में केनरा बैंक की ब्रांच
| ब्रांच | IFSC | MICR | शहर |
|---|---|---|---|
| Accounts Section Pune Ii | CNRB0015340 | 411015067 | Pune |
| Accunts Section Pune | CNRB0001591 | 411015008 | Pune |
| Agri. Finance Branch,Pune | CNRB0002410 | 411015020 | Pune |
| Aptale | CNRB0001579 | 411015501 | Pune |
| Aundh Baner Road, Pune | CNRB0003334 | 411015036 | Pune |
| Awhalwadi | CNRB0003793 | 411015044 | Pune |
| Baner Pune | CNRB0015338 | — | Pune |
| Bhavanipet | CNRB0000361 | 411015002 | Pune |
| Bhigwan | CNRB0006412 | 413015504 | Pune |
| Bhor | CNRB0004505 | 412015052 | Pune |
| Bibwewadi, Pune | CNRB0001882 | 411015019 | Pune |
| Camp M G Road, Pune | CNRB0000316 | 411015003 | Pune |
| Candi Branch Pune | CNRB0006852 | — | Pune |
| Central Processing Cell Pune | CNRB0003111 | 411015029 | Pune |
| Chakan | CNRB0015355 | — | Pune |
| Chakan,Pune | CNRB0003281 | 411015035 | Pune |
| Chikhali | CNRB0005435 | 411015509 | Pune |
| Chikhali | CNRB0015335 | — | Pune |
| Chindhwad,Pune | CNRB0002911 | 411015028 | Pune |
| Circle Office Pune | CNRB0CO7650 | — | Pune |
| Currency Chest Pune Ii | CNRB0012844 | — | Pune |
| Daund | CNRB0002581 | 413015476 | Pune |
| Deccan Gymkhana, Pune | CNRB0000382 | 411015005 | Pune |
| Dhankwadi, Pune Dist. | CNRB0003265 | 411015034 | Pune |
| Dhanori, Pune | CNRB0003893 | 411015045 | Pune |
| Hadapsar | CNRB0000259 | 411015016 | Pune |
| Hinjewadi | CNRB0001971 | 411015024 | Pune |
| Jejuri | CNRB0008193 | — | Pune |
| Junnar | CNRB0000274 | 410015153 | Pune |
| Kalyan West Ii | CNRB0015472 | 400015229 | Thane |
| Karvenagar, Pune | CNRB0002644 | 411015025 | Pune |
| Kavathe | CNRB0015330 | — | Pune |
| Kendur | CNRB0015333 | — | Pune |
| Khadakpada, Kalyan | CNRB0005080 | 400015143 | Thane |
| Khadakwasla | CNRB0002580 | 411015022 | Pune |
| Khandala | CNRB0015328 | — | Pune |
| Kharadi | CNRB0006415 | 411015052 | Pune |
| Kirkee Bazar,Pune | CNRB0000161 | 411015010 | Pune |
| Koregaon Park,Ghorpadi, Pune | CNRB0000263 | 411015015 | Pune |
| Kothrud, Pune | CNRB0002079 | 411015018 | Pune |
| Krishi Samruddhi Kendra Pune | CNRB0006297 | — | Pune |
| Lohagaon | CNRB0000220 | 411015011 | Pune |
| Lonavala | CNRB0000273 | 410015001 | Pune |
| Lonavala | CNRB0015326 | — | Pune |
| Loni | CNRB0015336 | — | Pune |
| Magarpatta | CNRB0006176 | 411015050 | Pune |
| Mah State Farming Corpn,Pune | CNRB0002829 | 411015027 | Pune |
| Manchar | CNRB0007609 | — | Pune |
| Manjri Khurd | CNRB0003775 | 411015040 | Pune |
| Micro Finance Pune | CNRB0003406 | 411015037 | Pune |
| Model Colony, Pune | CNRB0000262 | 411015009 | Pune |
| Moshi | CNRB0007555 | — | Pune |
| Msme Sulabh Pune | CNRB0007220 | — | Pune |
| Msme Sulabh Pune Ii | CNRB0007221 | — | Pune |
| Murbad Road,Kalyan | CNRB0000230 | 400015088 | Thane |
| Narayangaon | CNRB0002569 | 410015997 | Pune |
| Narhe | CNRB0006636 | 411015510 | Pune |
| Nimdari | CNRB0005463 | 411015508 | Pune |
| Pachvati-Pashan | CNRB0002811 | 411015026 | Pune |
| Pimpale Saudagar | CNRB0015350 | — | Pune |
| Pimpri Ii | CNRB0015354 | 411015066 | Pune |
| Pimri , Pune | CNRB0000418 | 411015012 | Pune |
| Pirangut | CNRB0003779 | 411015042 | Pune |
| Prime Corporate Branch Pune | CNRB0002551 | 411015021 | Pune |
| Punawale | CNRB0007551 | — | Pune |
| Pune Akurdi | CNRB0015348 | 411015065 | Pune |
| Pune Aundh | CNRB0015342 | 411015063 | Pune |
| Pune Bavdhan | CNRB0007608 | — | Pune |
| Pune Camp Ii | CNRB0015324 | 411015057 | Pune |
| Pune Chinchwad Bajaj Auto Ltd | CNRB0015341 | 411015062 | Pune |
| Pune Gultekadi New Market | CNRB0015327 | 411015058 | Pune |
| Pune Hadapsar Ii | CNRB0015343 | 411015064 | Pune |
| Pune Karve Nagar | CNRB0015339 | 411015061 | Pune |
| Pune Karve Road Ii | CNRB0015332 | 411015060 | Pune |
| Pune Laxmi Road City | CNRB0000309 | 411015004 | Pune |
| Pune Laxmi Road Ii | CNRB0015320 | 411015055 | Pune |
| Pune Pimple Saudagar | CNRB0006414 | 411015053 | Pune |
| Pune R O | CNRB0008355 | — | Pune |
| Pune Rasta Peth | CNRB0015331 | 411015059 | Pune |
| Pune Retail Asset Hub | CNRB0003215 | — | Pune |
| Pune Shivajinagar | CNRB0015321 | 411015056 | Pune |
| Pune Specialised A R M | CNRB0005208 | — | Pune |
| Pune Warje | CNRB0008527 | 411015030 | Pune |
| Rah Pune Ii | CNRB0009300 | — | Pune |
| Rajgurunagar | CNRB0008649 | 411015039 | Pune |
| Ramwadi,Pune | CNRB0000261 | 411015014 | Pune |
| Ranjangaon | CNRB0003407 | 411015038 | Pune |
| Regional Office Pune Ii | CNRB0006952 | — | Pune |
| Retail Asset Hub Hadapsar | CNRB0009312 | — | Pune |
| S T E S Kondhwa | CNRB0008662 | 411015031 | Pune |
| Sadashivpeth | CNRB0000260 | 411015006 | Greater Bombay |
| Saswad | CNRB0008194 | — | Pune |
| Savindane | CNRB0015446 | — | Pune |
| Shikrapur | CNRB0003774 | 411015041 | Pune |
| Shirur | CNRB0002582 | 412015999 | Pune |
| Sme Pune Branch | CNRB0002431 | 411015023 | Pune |
| Specialised Mid Coporate Pune I | CNRB0003776 | 411015047 | Pune |
| Specialised Mid Corporate Branch Pune Navinpeth | CNRB0015351 | — | Pune |
| Specialised Mid Corporate Pune-Ii | CNRB0004797 | 411015046 | Pune |
| Specialised Sme Branch Pune Chinchwad | CNRB0015322 | — | Pune |
| Specialized Arm Branch Pune Ii | CNRB0015349 | — | Pune |
| Station Road,Main,Kalyan | CNRB0000209 | 400015083 | Thane |
| Sudumbre | CNRB0015346 | — | Pune |
| Swargate, Pune | CNRB0000383 | 411015007 | Pune |
| Talegaon Dabhade | CNRB0005938 | 411015049 | Pune |
| Talegaon Dabhade | CNRB0015323 | — | Pune |
| Umbare Navalkh | CNRB0015344 | — | Pune |
| Urali Kanchan | CNRB0015352 | — | Pune |
| Uruli Kanchan | CNRB0006413 | 411015051 | Pune |
| Vimannagar Pune | CNRB0008524 | 411015032 | Pune |
| Wadgaon Shinde | CNRB0003771 | 411015043 | Pune |
| Wagholi | CNRB0000181 | 411015013 | Pune |
| Wakad | CNRB0009254 | — | Pune |
| Walchandnagar | CNRB0000275 | 413015501 | Pune |
महाराष्ट्र के दूसरे ज़िलों में केनरा बैंक
Aghar · Ahmednagar · Akola · Amravati · Asas · Aurangabad · Beed · Bhandara · Bhira · Bhusawal Town · Buldhana · Chandrapur · Chikla · Dhule · Gadchiroli · Gondia · Hingoli · Jabalpur · Jalgaon · Jalna · Kolhapur · Kolkhe · Latur · Mumbai · Mumbai Suburban · Nagpur · Nanded · Nandurbar · Nanduri · Nashik · Osmanabad · Palghar · Palidevad · Parbhani · Patalaganga · Raigad · Rajuri · Ratnagiri · Sangli · Satara · Sindhudurg · Solapur · Thane · Uran Mora · Wardha · Washim · Yavatmal
IFSC और आपका लोन
Oxon Fintech के ज़रिए लोन लेने पर लेंडिंग पार्टनर (बैंक या NBFC) पैसा सीधे आपके अपने बैंक खाते में भेजता है, इसलिए आवेदन में आपका खाता नंबर और उसका IFSC पूछा जाता है। दोनों को अपनी पासबुक या चेक बुक से मिला लें: गलत IFSC से पेमेंट में देर हो सकती है। Oxon कभी आपका OTP, PIN, CVV या पासवर्ड नहीं माँगता।
- पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन — एक बार आवेदन करें, कई लेंडर्स के ऑफ़र देखें।
- EMI कैलकुलेटर — किसी भी रकम और अवधि की मासिक किस्त।
डेटा: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की NEFT और RTGS बैंक ब्रांचों की सूची, Razorpay के ओपन-सोर्स IFSC डेटासेट के ज़रिए। बैंक की जानकारी समय-समय पर बदलती है (ब्रांच मर्ज होती हैं, शिफ़्ट होती हैं या बंद होती हैं); पैसे भेजने से पहले IFSC अपने बैंक या चेक बुक से मिला लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, बैंक नहीं, और यहाँ दिए बैंकों से जुड़ा नहीं है।
114 ब्रांच, Pune, Thane और Greater Bombay में।
CNRB0015340। इस पेज की टेबल में हर ब्रांच का अपना IFSC है; जिस ब्रांच में खाता है उसी का IFSC इस्तेमाल करें।
IFSC (इंडियन फ़ाइनेंशियल सिस्टम कोड) 11 अक्षरों का कोड है जो RBI NEFT, RTGS और IMPS में शामिल हर बैंक ब्रांच को देता है। पहले चार अक्षर बैंक बताते हैं, पाँचवाँ अक्षर हमेशा 0 होता है और आख़िरी छह अक्षर ब्रांच की पहचान हैं।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

