छत्तीसगढ़ में बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के IFSC कोड
छत्तीसगढ़ में बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र की 58 ब्रांच। ज़िला चुनें, फिर किसी ब्रांच का IFSC, MICR कोड, पता और पेमेंट सिस्टम देखें।
छत्तीसगढ़ में बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र की ब्रांच
| ब्रांच | IFSC | MICR | ज़िला | शहर |
|---|---|---|---|---|
| Balod | MAHB0002398 | 491014251 | Balod | Balod |
| Bhatapara | MAHB0002159 | 493014051 | Baloda Bazar | Balodabazar |
| Deorbeeja | MAHB0001746 | 491014503 | Bemetara | Bemetara |
| Bilaspur | MAHB0000460 | 495014002 | Bilaspur | Bilaspur |
| Malhar | MAHB0000647 | 495014003 | Bilaspur | Bilaspur |
| Sakari | MAHB0001855 | 495014501 | Bilaspur | Bilaspur |
| Vyapar Vihar Bilaspur | MAHB0002239 | 495014006 | Bilaspur | Bilaspur |
| Dhamtari | MAHB0001697 | 493014299 | Dhamtari | Dhamtari |
| Jee-Jamgaon | MAHB0000693 | 493014002 | Dhamtari | Dhamtari |
| Potiyadih | MAHB0001810 | 493014501 | Dhamtari | Dhamtari |
| Adarsh Nagar Durg | MAHB0002240 | 491014051 | Durg | Durg |
| Anda | MAHB0000615 | 491014003 | Durg | Durg |
| Bhilai | MAHB0001162 | 490014002 | Durg | Durg |
| Bhilai Charoda | MAHB0002374 | 490014004 | Durg | Durg |
| Dhamadha | MAHB0001658 | 491014199 | Durg | Durg |
| Durg-Gandhi Chowk | MAHB0000057 | 491014002 | Durg | Durg |
| Gandai | MAHB0000634 | 491014004 | Durg | Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai |
| Kumhari | MAHB0001657 | 490014501 | Durg | Durg |
| Nagpura | MAHB0001809 | 491014502 | Durg | Durg |
| Sankaracharya College of Engineering, Bhillai | MAHB0001322 | 490014003 | Durg | Durg |
| Rajim | MAHB0002549 | 493014003 | Gariyaband | Gariyaband |
| Pendra | MAHB0002548 | 495014007 | Gaurella Pendra Marwahi | Gaurela Pendra Marwahi |
| Janjgir | MAHB0001754 | 495014502 | Janjgir-Champa | Janjgir Champa |
| Kharod | MAHB0000679 | 495014004 | Janjgir-Champa | Janjgir-Champa |
| Konar | MAHB0001075 | 495014005 | Janjgir-Champa | Janjgir-Champa |
| Jashpur Nagar | MAHB0002247 | 496014051 | Jashpur | Jashpur |
| Kawardha | MAHB0001795 | 491014201 | Kabirdham | Kabeerdham |
| Kondagaon | MAHB0002255 | 494014051 | Kondagaon | Kondagaon |
| Korba | MAHB0001695 | 495014299 | Korba | Korba |
| Transport Nagar Korba | MAHB0002399 | 495014301 | Korba | Korba |
| Baikunthpur | MAHB0002397 | 497014051 | Korea | Koriya |
| Manendragarh | MAHB0002776 | 497014002 | Korea | Manendragarh Chirmiri Bharatpur |
| Basna | MAHB0001579 | 493014199 | Mahasamund | Mahasamund |
| Mahasamund | MAHB0001477 | 493014001 | Mahasamund | Mahasamund |
| Raigarh | MAHB0001696 | 496014001 | Raigarh | Raigarh |
| Sarangarh | MAHB0002746 | 496014002 | Raigarh | Sarangarh Bilaigarh |
| Atal Nagar Raipur | MAHB0002603 | 492014011 | Raipur | Raipur |
| Byron Bazar, Raipur | MAHB0000981 | 492014003 | Raipur | Raipur |
| Choubey Colony Raipur | MAHB0002215 | 492014006 | Raipur | Raipur |
| Devendra Nagar, Raipur | MAHB0001928 | 492014005 | Raipur | Raipur |
| Dumartarai | MAHB0002502 | 492014010 | Raipur | Raipur |
| Gullu | MAHB0001893 | 492014501 | Raipur | Raipur |
| Housing Finance Branch Raipur | MAHB0002417 | 492014009 | Raipur | Raipur |
| Jagdalpur | MAHB0002079 | 494014001 | Raipur | Bastar |
| Kanker | MAHB0002347 | 494014101 | Raipur | Uttar Baster Kanker |
| Kendri | MAHB0001580 | 493014198 | Raipur | Raipur |
| Mowa | MAHB0002335 | 492014007 | Raipur | Raipur |
| Raipur | MAHB0000439 | 492014002 | Raipur | Raipur |
| Shankar Nagar, Raipur | MAHB0001441 | 492014004 | Raipur | Raipur |
| Shyam Nagar | MAHB0002400 | 492014008 | Raipur | Raipur |
| Sukma | MAHB0002680 | 494014002 | Raipur | Sukma |
| Ghumka | MAHB0000584 | 491014007 | Rajnandgaon | Rajnandgaon |
| Khairgarh, Sahaspur | MAHB0001103 | 491014005 | Rajnandgaon | Rajnandgaon |
| Pailimeta | MAHB0001131 | 491014006 | Rajnandgaon | Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai |
| Rajnandgaon | MAHB0000063 | 491014001 | Rajnandgaon | Rajnandgaon |
| Semra | MAHB0001850 | 495014008 | Semra | Janjgir Champa |
| Surajpur | MAHB0002396 | 497014101 | Surajpur | Surajpur |
| Ambikapur | MAHB0001698 | 497014001 | Surguja | Surguja |
दूसरे राज्यों में बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह · आंध्र प्रदेश · अरुणाचल प्रदेश · असम · बिहार · चंडीगढ़ · दिल्ली · गोवा · गुजरात · हरियाणा · हिमाचल प्रदेश · जम्मू और कश्मीर · झारखंड · कर्नाटक · केरल · लद्दाख · लक्षद्वीप · मध्य प्रदेश · महाराष्ट्र · मणिपुर · मेघालय · मिज़ोरम · नागालैंड · ओडिशा · पुडुचेरी · पंजाब · राजस्थान · सिक्किम · तमिलनाडु · तेलंगाना · दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव · त्रिपुरा · उत्तर प्रदेश · उत्तराखंड · पश्चिम बंगाल
IFSC और आपका लोन
Oxon Fintech के ज़रिए लोन लेने पर लेंडिंग पार्टनर (बैंक या NBFC) पैसा सीधे आपके अपने बैंक खाते में भेजता है, इसलिए आवेदन में आपका खाता नंबर और उसका IFSC पूछा जाता है। दोनों को अपनी पासबुक या चेक बुक से मिला लें: गलत IFSC से पेमेंट में देर हो सकती है। Oxon कभी आपका OTP, PIN, CVV या पासवर्ड नहीं माँगता।
- पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन — एक बार आवेदन करें, कई लेंडर्स के ऑफ़र देखें।
- EMI कैलकुलेटर — किसी भी रकम और अवधि की मासिक किस्त।
डेटा: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की NEFT और RTGS बैंक ब्रांचों की सूची, Razorpay के ओपन-सोर्स IFSC डेटासेट के ज़रिए। बैंक की जानकारी समय-समय पर बदलती है (ब्रांच मर्ज होती हैं, शिफ़्ट होती हैं या बंद होती हैं); पैसे भेजने से पहले IFSC अपने बैंक या चेक बुक से मिला लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, बैंक नहीं, और यहाँ दिए बैंकों से जुड़ा नहीं है।
RBI की NEFT और RTGS सूची के अनुसार 58 ब्रांच।
Raipur (15), Durg (10) और Bilaspur (4)।
IFSC (इंडियन फ़ाइनेंशियल सिस्टम कोड) 11 अक्षरों का कोड है जो RBI NEFT, RTGS और IMPS में शामिल हर बैंक ब्रांच को देता है। पहले चार अक्षर बैंक बताते हैं, पाँचवाँ अक्षर हमेशा 0 होता है और आख़िरी छह अक्षर ब्रांच की पहचान हैं।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

