गोवा में बैंक ऑफ़ इंडिया के IFSC कोड
गोवा में बैंक ऑफ़ इंडिया की 57 ब्रांच। ज़िला चुनें, फिर किसी ब्रांच का IFSC, MICR कोड, पता और पेमेंट सिस्टम देखें।
गोवा में बैंक ऑफ़ इंडिया की ब्रांच
| ब्रांच | IFSC | MICR | ज़िला | शहर |
|---|---|---|---|---|
| Nachinola | BKID0001024 | 403013014 | Aldona Goa | Aldona Goa |
| Arambol | BKID0001047 | 403013048 | Arambolpernem | Arambolpernem |
| Bambolim | BKID0001048 | 403013049 | Bambolim Goa | Bambolimgoa |
| Batim | BKID0001044 | 403013045 | Batim Goa | Batim Goa |
| Chandor | BKID0001042 | 403013043 | Chandor Goa | Chandorgoa |
| Collem | BKID0001014 | 403013006 | Collem Goa | Collem Goa |
| Colva | BKID0001040 | 403013041 | Colva Goa | Colva Goa |
| Dona Paula | BKID0001034 | 403013035 | Dona Paula Goa | Dona Paula Goa |
| Fathorda | BKID0001038 | 403013037 | Fathorda Goa | Fathorda Goa |
| Honda | BKID0001036 | 403013039 | Honda Goa | Honda Goa |
| Mandur | BKID0001015 | 403013008 | Mandur Goa | Mandur Goa |
| Ganeshpuri | BKID0001031 | 403013033 | Mapuca | Mapuca |
| Mapuca | BKID0001005 | 403013009 | Mapuca | Mapuca |
| Marcela | BKID0001035 | 403013036 | Marcela Goa | Marcelagoa |
| Nerul | BKID0001017 | 403013015 | Nerul Goa | Nerul Goa |
| Neura | BKID0001045 | 403013046 | Neura Goa | Neura Goa |
| Bicholim | BKID0001002 | 403013003 | North Goa | Bicholim |
| Calangute | BKID0001056 | 403013013 | North Goa | North Goa |
| Campal | BKID0001020 | 403013004 | North Goa | Panjim |
| Goa Zonal Office | BKID000ZO43 | — | North Goa | North Goa |
| Mandrem | BKID0001041 | 403013042 | North Goa | Mandremgoa |
| Mayem | BKID0001025 | 403013011 | North Goa | Bicholim |
| Miramar Panaji | BKID0001022 | 403013012 | North Goa | Panaji |
| Panaji | BKID0001007 | 403013002 | North Goa | Panaji |
| Panaji Retail Hub | BKID0001032 | 403013099 | North Goa | Panaji |
| Panaji Service | BKID0001050 | 403013001 | North Goa | Panaji |
| Patto Plaza | BKID0001029 | 403013031 | North Goa | Panjim |
| Ponda | BKID0001019 | 403013017 | North Goa | Panjim |
| Saligao | BKID0001010 | 403013020 | North Goa | Saligao |
| Santa Cruz | BKID0001058 | — | North Goa | North Goa |
| STC Goa | BKID000TC43 | 403013000 | North Goa | North Goa |
| Taleigao | BKID0001012 | 403013025 | North Goa | Panaji |
| Tisk Usgao | BKID0001037 | 403013038 | North Goa | Tisk Usgao Distt North Goa |
| Tivim | BKID0001055 | 403013054 | North Goa | North Goa |
| Valpoi | BKID0001052 | 403013051 | North Goa | North Goa |
| Sanquelim | BKID0001023 | 403013022 | Sanquelim Goa | Sanquelim Goa |
| Siolim | BKID0001043 | 403013044 | Siolim Goa | Siolim Goa |
| Aquem | BKID0001001 | 403013016 | South Goa | Margao |
| Canacona | BKID0001033 | 403013034 | South Goa | Goa |
| Chinchinim | BKID0001003 | 403013005 | South Goa | Goa |
| Cuncolim | BKID0001046 | 403013047 | South Goa | Cuncolim |
| Curchorem | BKID0001028 | 403013030 | South Goa | Goa |
| Headland Sada | BKID0001026 | 403013007 | South Goa | Goa |
| Kundaim Industrial Estate | BKID0001053 | 403013052 | South Goa | North Goa |
| Margao | BKID0001006 | 403013010 | South Goa | Margao |
| Margao Nri | BKID0001054 | 403013053 | South Goa | South Goa |
| Navelim | BKID0001030 | 403013032 | South Goa | Goa |
| Porvorim | BKID0001008 | 403013018 | South Goa | Goa |
| Quepem | BKID0001009 | 403013019 | South Goa | Goa |
| Sancoale | BKID0001016 | 403013021 | South Goa | Goa |
| Shiroda | BKID0001011 | 403013024 | South Goa | Goa |
| Utorda | BKID0001039 | 403013040 | South Goa | Goa |
| Varca | BKID0001049 | 403013050 | South Goa | South Goa |
| Vasco Da Gama | BKID0001000 | 403013026 | South Goa | Vasco Da Gama |
| Velim | BKID0001013 | 403013027 | South Goa | Goa |
| Zuarinagar | BKID0001057 | — | South Goa | South Goa |
| Verna Sme | BKID0001027 | 403013028 | Verna Goa | Verna Goa |
दूसरे राज्यों में बैंक ऑफ़ इंडिया
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह · आंध्र प्रदेश · अरुणाचल प्रदेश · असम · बिहार · चंडीगढ़ · छत्तीसगढ़ · दिल्ली · गुजरात · हरियाणा · हिमाचल प्रदेश · जम्मू और कश्मीर · झारखंड · कर्नाटक · केरल · मध्य प्रदेश · महाराष्ट्र · मणिपुर · मेघालय · मिज़ोरम · नागालैंड · ओडिशा · पुडुचेरी · पंजाब · राजस्थान · सिक्किम · तमिलनाडु · तेलंगाना · दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव · त्रिपुरा · उत्तर प्रदेश · उत्तराखंड · पश्चिम बंगाल
IFSC और आपका लोन
Oxon Fintech के ज़रिए लोन लेने पर लेंडिंग पार्टनर (बैंक या NBFC) पैसा सीधे आपके अपने बैंक खाते में भेजता है, इसलिए आवेदन में आपका खाता नंबर और उसका IFSC पूछा जाता है। दोनों को अपनी पासबुक या चेक बुक से मिला लें: गलत IFSC से पेमेंट में देर हो सकती है। Oxon कभी आपका OTP, PIN, CVV या पासवर्ड नहीं माँगता।
- पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन — एक बार आवेदन करें, कई लेंडर्स के ऑफ़र देखें।
- EMI कैलकुलेटर — किसी भी रकम और अवधि की मासिक किस्त।
डेटा: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की NEFT और RTGS बैंक ब्रांचों की सूची, Razorpay के ओपन-सोर्स IFSC डेटासेट के ज़रिए। बैंक की जानकारी समय-समय पर बदलती है (ब्रांच मर्ज होती हैं, शिफ़्ट होती हैं या बंद होती हैं); पैसे भेजने से पहले IFSC अपने बैंक या चेक बुक से मिला लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, बैंक नहीं, और यहाँ दिए बैंकों से जुड़ा नहीं है।
RBI की NEFT और RTGS सूची के अनुसार 57 ब्रांच।
North Goa (19), South Goa (19) और Mapuca (2)।
IFSC (इंडियन फ़ाइनेंशियल सिस्टम कोड) 11 अक्षरों का कोड है जो RBI NEFT, RTGS और IMPS में शामिल हर बैंक ब्रांच को देता है। पहले चार अक्षर बैंक बताते हैं, पाँचवाँ अक्षर हमेशा 0 होता है और आख़िरी छह अक्षर ब्रांच की पहचान हैं।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

