Surat में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के IFSC कोड
गुजरात के Surat ज़िले में बैंक ऑफ़ बड़ौदा की 174 ब्रांच, उनके IFSC और MICR कोड के साथ।
Surat में बैंक ऑफ़ बड़ौदा की ब्रांच
| ब्रांच | IFSC | MICR | शहर |
|---|---|---|---|
| Adajan | BARB0VJADAJ | 395012115 | Surat |
| Akoti | BARB0DBAKOT | 394012550 | Surat |
| Ambaji Road Branch | BARB0AMBAJI | 395012002 | Surat |
| Ambheti, Dist. Surat, Gujarat | BARB0AMBHET | 394012506 | Surat |
| Amroli BR,Surat,Gujarat | BARB0AMROLI | 395012055 | Surat |
| Anaval, Dist. Surat, Gujarat | BARB0ANAVAL | 396012549 | Surat |
| Areth, Dist. Surat, Gujarat | BARB0ARETHX | 394012507 | Surat |
| Athwa Dumas | BARB0VJATHW | 395012118 | Surat |
| Athwalines Branch | BARB0ATHWAL | 395012003 | Surat |
| Baleshwar, Dist. Surat, Gujarat | BARB0BALESH | 394012508 | Surat |
| Bamroli Road | BARB0BAMSUR | 395012079 | Surat |
| Bandharpada, Dist. Surat, Gujarat | BARB0BANDHA | 394012537 | Surat |
| Barbodhan | BARB0BARBOD | 395012068 | Surat |
| Bardoli | BARB0DBBARD | 394012053 | Surat |
| Bardoli | BARB0VJBARD | 394012055 | Surat |
| Bardoli Branch | BARB0BARDOL | 394012051 | Surat |
| Bhatar Road Branch | BARB0SURBHA | 395012005 | Surat |
| Bhatgam,Gujarat | BARB0BHATGA | 394012545 | Surat |
| Bhatha | BARB0BHATHA | — | Surat |
| Bhesan, Surat, Gujarat | BARB0BHESUR | 395012066 | Surat |
| Bhestan Surat | BARB0DBBHES | — | Surat |
| Bhimpore, Dist Surat | BARB0BHIMPO | 395012053 | Surat |
| Bhulkabhavan Branch | BARB0BHULKA | 395012040 | Surat |
| Bodhan BR., Dist. Surat, Gujarat | BARB0BODHAN | 394012504 | Surat |
| Branch | BARB0MASMAX | 394012522 | Thane |
| Branch | BARB0MOSALI | 394012505 | Rajkot |
| Branch | BARB0NIZERX | 394012000 | Hanumangarh |
| Branch | BARB0PASODA | 395012082 | Bairagnia |
| Branch | BARB0PIPSUR | 394012539 | Pune |
| Branch | BARB0PUNSUR | 395012062 | Pupri |
| Branch | BARB0RAYAMX | 394012524 | Raya |
| Branch | BARB0SARSUR | 395012080 | Udaipur |
| Branch | BARB0SURPAL | 395012081 | Vadodara |
| Branch | BARB0UMARPA | 394012530 | Valsad |
| Branch | BARB0VANKAL | 394012533 | Vankaner |
| Branch | BARB0VEDSUR | 395012058 | Chennai |
| Branch | BARB0VESUXX | 395012059 | Lucknow |
| Branch | BARB0VIPSUR | 395012084 | Patiala |
| Burhanpuri Bhagal | BARB0DBBGOL | 395012096 | Surat |
| CFS Branch,Surat,Gujarat | BARB0CFSSUR | 395012072 | Surat |
| Chalthan | BARB0VJCHAL | 395012110 | Surat |
| Chhipwad Branch | BARB0CHHIPW | 395012006 | Surat |
| City Light Branch | BARB0CITYLT | 395012051 | Surat |
| Damka, Dist. Surat, Gujarat | BARB0DAMKAX | 395012044 | Surat |
| Dandi | BARB0DANDII | — | Surat |
| Dbu Vesu | BARB0DBUSUR | — | Surat |
| Devadh | BARB0DBDEVA | 395012108 | Surat |
| Diamond Industrial Park Sachin | BARB0DIAMND | — | Surat |
| Dihen, Dist. Surat, Gujarat | BARB0DIHENX | 395012060 | Surat |
| Dumas BR., Dist. Surat, Gujarat | BARB0DUMASX | 395012054 | Surat |
| Dumbhal Branch | BARB0DUMSUR | 395012041 | Surat |
| Fulpada Branch | BARB0FULPAD | 395012008 | Surat |
| Gaurav Path | BARB0GAURAP | — | Surat |
| Ghoddod Road,Surat,Gujarat | BARB0GHODOD | 395012071 | Surat |
| Gothan, Gujarat | BARB0GOTHAN | 395012069 | Surat |
| Gunasvel, Gujarat | BARB0GUNASV | 395012070 | Surat |
| Hajira, Dist Surat | BARB0HAJIRA | 395012043 | Surat |
| Haldharu, Dist. Surat, Gujarat | BARB0HALDHA | 394012511 | Surat |
| Haripura, Dist. Surat, Gujarat | BARB0HARIPU | 394012512 | Surat |
| Hathuran | BARB0DBHATH | 394012552 | Surat |
| Honey Park Road, Gujarat | BARB0HONEYP | 395012057 | Surat |
| Ibb Surat Branch | BARB0INTSUR | 395012037 | Surat |
| Ichhapore BR., Dist. Surat, Gujarat | BARB0ICHHAP | 395012046 | Surat |
| Ie.Pandesara Branch | BARB0INDPAN | 395012018 | Surat |
| Jahangirabad | BARB0JAHGIR | — | Surat |
| Jahangirpura | BARB0JAHSUR | 395012083 | Surat |
| Jhankhavav, Dist. Surat, Gujarat | BARB0JHANKH | 394012513 | Surat |
| Kadod | BARB0DBKADO | 394012561 | Surat |
| Kadodara, Surat, Gujarat | BARB0KADODA | 395012064 | Surat |
| Kalakava BR., Dist. Tapi, Gujarat | BARB0KALSUR | 394012514 | Surat |
| Kamrej Char Rasta | BARB0KAMREJ | 395012061 | Surat |
| Kamrej,Surat | BARB0DBKAMR | 395012089 | Surat |
| Kantwa | BARB0DBKANT | 394012102 | Surat |
| Kanza, Dist. Surat, Gujarat | BARB0KANZAX | 394012515 | Surat |
| Kapodara,Surat,GJ | BARB0KAPODA | 395012076 | Surat |
| Karanj | BARB0KARSUR | 394012549 | Surat |
| Karchelia, Dist. Surat, Gujarat | BARB0KARCHE | 394012516 | Surat |
| Katargam | BARB0DBKATA | 395012100 | Surat |
| Katargam,Surat,Gujarat | BARB0KATARG | 395012073 | Surat |
| Kavas BR., Dist. Surat, Gujarat | BARB0KAVASX | 395012045 | Surat |
| Khand Bazar Branch | BARB0KHASUR | 395012011 | Surat |
| Khatodra Branch | BARB0KHATOD | 395012012 | Surat |
| Khojpardi | BARB0DBKHOJ | 394012553 | Surat |
| Kholwad Branch | BARB0DBKHOL | 395012090 | Surat |
| Kim BR, Surat,Gujarat | BARB0KIMXXX | 395012048 | Surat |
| Kribhco Branch | BARB0KRITOW | 395012010 | Surat |
| Kudsad,Guj | BARB0KUDSAD | 395012074 | Surat |
| Kukarmunda, Dist. Surat, Gujarat | BARB0KUKARM | 394012517 | Surat |
| Kumbharia | BARB0DBKUMB | 395012120 | Surat |
| Kundiyana BR., Dist Surat, Gujarat | BARB0KUNDIY | 394012518 | Surat |
| Lajpore, Dist. Surat, Gujarat | BARB0LAJPOR | 394012519 | Surat |
| LH Road | BARB0LHROAD | 395012085 | Surat |
| Limbayat,Guj | BARB0LIMSUR | 395012077 | Surat |
| Madhi, Dist Surat | BARB0MADHIX | 394012520 | Surat |
| Magdalla, Surat | BARB0MAGDAL | 395012014 | Surat |
| Mahuva, Gujarat | BARB0MAHSUR | 394012542 | Surat |
| Majuragate | BARB0VJMAJU | 395012111 | Surat |
| Mandarwaja Branch | BARB0SURMAN | 395012015 | Surat |
| Mandvi Surat | BARB0DBMANV | 394012092 | Surat |
| Mandvi-Dist Surat | BARB0MANSUR | 394012521 | Surat |
| Manekpore, Gujarat | BARB0MANEKP | 394012540 | Surat |
| Medical Collge Surat | BARB0DBMEDI | 395012093 | Surat |
| Mor Bhagwa, Dist. Surat, Gujarat | BARB0BHAGVA | 394012509 | Surat |
| Mora, Dist Surat | BARB0MORASU | 395012035 | Surat |
| Mora, Gujarat | BARB0MORAXX | 389012522 | Panch Mahals |
| Mota Varachh, Dist. Surat | BARB0MOTSUR | 395012042 | Surat |
| Msme Surat | BARB0VJMSUR | — | Surat |
| Mulad Gam | BARB0VJMULA | 394012564 | Surat |
| Nanavaracha Road,Surat | BARB0DBNVAR | 395012101 | Surat |
| Nanpura | BARB0DBNANP | 395012094 | Surat |
| Nanpura Branch | BARB0NANPUR | 395012016 | Surat |
| Navagam, Fort Songadh | BARB0FORTSO | 394012510 | Surat |
| Navyug Colle Branch | BARB0RANSUR | 395012017 | Surat |
| Newpal Road | BARB0NEWPAL | — | Surat |
| Olpad | BARB0DBOLPA | 395012105 | Surat |
| Olpad,Dist Surat | BARB0OLPADX | 395012052 | Surat |
| Palanpur Gam | BARB0VJPASU | 395012119 | Surat |
| Palanpur Patia | BARB0PALSUR | 395012050 | Surat |
| Palsana | BARB0DBPALS | 394012562 | Surat |
| Parle Point | BARB0DBPARL | 395012087 | Surat |
| Parle Point Branch | BARB0PARLEP | 395012019 | Surat |
| Parsi Sheri Branch | BARB0PARSIS | 395012020 | Surat |
| Pinjarat | BARB0PINJAR | 394012543 | Surat |
| Piplod BR,Surat,Gujarat | BARB0PIPLSU | 395012056 | Piplod |
| Piplod, Dist Dahod | BARB0PIPLOD | 389012540 | Piplod |
| Prime Arcade | BARB0PRIARC | 395012067 | Surat |
| Puna Kubharia | BARB0VJPUNA | 395012116 | Surat |
| Puna Surat | BARB0DBPUNA | — | Surat |
| Ramnagar | BARB0DBRAMN | — | Surat |
| Rampura | BARB0DBRSUR | — | Surat |
| Rander Branch | BARB0RANDER | 395012021 | Surat |
| Retail Asset Branch, Surat | BARB0DBTSUR | 395012086 | Surat |
| Sachin | BARB0VJSACH | 395012109 | Surat |
| Sachin BR , Surat | BARB0SACHIN | 395012028 | Sachin |
| Sagrampura Branch | BARB0SAGRAM | 395012023 | Surat |
| Saharagate | BARB0DBSGAT | 395012095 | Surat |
| Salabatpura Branch | BARB0SALABA | 395012024 | Surat |
| Sayan, Dist Surat | BARB0SAYANX | 395012047 | Sayan |
| Sayedpura Branch | BARB0SAYEDP | 395012025 | Surat |
| Service Branch,Surat | BARB0SERSUR | 395012001 | Surat |
| Service Brsurat | BARB0DBSERS | — | Surat City Region |
| Sevni | BARB0DBSEVN | 394012554 | Surat |
| Shahpore Branch | BARB0SHASUR | 395012026 | Surat |
| Shastri Road, Bardoli,GJ | BARB0SHABAR | 394012052 | Surat |
| Singod | BARB0DBSING | 394012555 | Surat |
| Sme Branch, Ring Road | BARB0DBBHSU | 395012088 | Surat |
| SP.PR.Bking. Branch | BARB0SAVSUR | 395012039 | Surat |
| Ssi Sachin BR, Surat | BARB0SSISAC | 395012007 | Sachin |
| Sufibaug Branch | BARB0SUFIBA | 395012027 | Surat |
| Surali | BARB0DBSRAL | 394012054 | Surat |
| Surat Diamond Bourse | BARB0SDBSUR | — | Surat |
| Surat Main-Surat | BARB0BHAGAT | 395012004 | Surat |
| Surati Bazar Vyara | BARB0VYARAX | 394012071 | Surat |
| Suvali | BARB0VJSUVA | 394012565 | Surat |
| Tadkeshwar | BARB0DBTADK | 395012121 | Surat |
| Taladpatia, Gujarat | BARB0TALADP | 394012544 | Surat |
| Tarsadabad | BARB0DBTARS | 394012557 | Surat |
| Textile MKT. Branch | BARB0TEXTIL | 395012029 | Surat |
| Udhna | BARB0DBUDHA | 395012092 | Surat |
| Udhna Branch | BARB0UDHNAX | 395012030 | Surat |
| Udhna Magdalla Road,Gujarat | BARB0UDHNAM | 395012075 | Surat |
| Umbhel BR, Surat | BARB0UMBHEL | 395012032 | Umbhel |
| Utran, Dist Surat | BARB0UTRANX | 395012031 | Utran |
| Vaheval,Surat,Guj | BARB0VAHEVA | 394012541 | Surat |
| Valvada, Gujarat | BARB0VALVAD | 396012547 | Valvada |
| Vania Sheri Branch | BARB0VANIAS | 395012033 | Surat |
| Varachha Road | BARB0VJVARR | 395012113 | Surat |
| Vesu | BARB0DBVESU | 395012106 | Surat |
| Vesu | BARB0VJVESU | 395012114 | Surat |
| Vesu Bharthana, Surat | BARB0VESUBH | 395012065 | Vesu |
| Vihan BR., Dist. Surat, Gujarat | BARB0VIHANX | 394012536 | Vihan |
| Vishalnagar,Surat | BARB0DBVSUR | 395012103 | Surat |
| Zampa Bazar | BARB0DBZAMP | 395012099 | Surat |
| Zampa Bazar Branch | BARB0ZAMPAB | 395012034 | Surat |
गुजरात के दूसरे ज़िलों में बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Ahmadabad · Amreli · Anand · Aral · Arvalli · Bahadarpur · Banas Kantha · Bhaniyara · Bharuch · Bhavnagar · Botad · Chalamli · Chhotaudepur · Dang · Darsadi · Desalpar · Deshottar · Devbhumi Dwarka · Dharapur · Dohad · Dungarwant · Duniya · Gadh Boriyad · Gadhshisa · Gandhinag · Gandhinagar · Gir Somnath · Gumti · Jamnagar · Jantral · Junagadh · Kachchh · Kankanpur · Kheda · Koyali · Mahesana · Mahisagar · Morbi · Mota · Nani Bedwan · Narmada · Navsari · Panch Mahals · Patan · Porbandar · Rajkot · Rajupura · Raniya · Sabar Kantha · Sadhli · Sanosara · Sarbhone · Senadaria Gorad · Silvassa · Sodavadar · Sumarasar ,Shekhvali · Surendranagar · Talangpore · Tankaria · Tapi · Thuvavi · Un · Vadadala · Vadodara · Valsad · Vanesa · Vanthwadi · Varanasi · Vatadra · Velda · Vijapur · Zanor
IFSC और आपका लोन
Oxon Fintech के ज़रिए लोन लेने पर लेंडिंग पार्टनर (बैंक या NBFC) पैसा सीधे आपके अपने बैंक खाते में भेजता है, इसलिए आवेदन में आपका खाता नंबर और उसका IFSC पूछा जाता है। दोनों को अपनी पासबुक या चेक बुक से मिला लें: गलत IFSC से पेमेंट में देर हो सकती है। Oxon कभी आपका OTP, PIN, CVV या पासवर्ड नहीं माँगता।
- पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन — एक बार आवेदन करें, कई लेंडर्स के ऑफ़र देखें।
- EMI कैलकुलेटर — किसी भी रकम और अवधि की मासिक किस्त।
डेटा: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की NEFT और RTGS बैंक ब्रांचों की सूची, Razorpay के ओपन-सोर्स IFSC डेटासेट के ज़रिए। बैंक की जानकारी समय-समय पर बदलती है (ब्रांच मर्ज होती हैं, शिफ़्ट होती हैं या बंद होती हैं); पैसे भेजने से पहले IFSC अपने बैंक या चेक बुक से मिला लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, बैंक नहीं, और यहाँ दिए बैंकों से जुड़ा नहीं है।
174 ब्रांच, Surat, Thane, Rajkot, Hanumangarh, Bairagnia और Pune और दूसरी जगहों में।
BARB0VJADAJ। इस पेज की टेबल में हर ब्रांच का अपना IFSC है; जिस ब्रांच में खाता है उसी का IFSC इस्तेमाल करें।
IFSC (इंडियन फ़ाइनेंशियल सिस्टम कोड) 11 अक्षरों का कोड है जो RBI NEFT, RTGS और IMPS में शामिल हर बैंक ब्रांच को देता है। पहले चार अक्षर बैंक बताते हैं, पाँचवाँ अक्षर हमेशा 0 होता है और आख़िरी छह अक्षर ब्रांच की पहचान हैं।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

