Bengaluru Urban में एक्सिस बैंक के IFSC कोड
कर्नाटक के Bengaluru Urban ज़िले में एक्सिस बैंक की 219 ब्रांच, उनके IFSC और MICR कोड के साथ।
Bengaluru Urban में एक्सिस बैंक की ब्रांच
| ब्रांच | IFSC | MICR | शहर |
|---|---|---|---|
| Adugodi | UTIB0005008 | 560211157 | Bangalore |
| Aecs Layout | UTIB0003362 | 560211089 | Bangalore |
| Agara Ring Road | UTIB0004405 | 560211135 | Bangalore |
| Akshay Nagar | UTIB0004226 | 560211125 | Bangalore |
| Amruthahalli | UTIB0004648 | 560211141 | Bangalore |
| Ananda Coop Bank Ltd | UTIB0SANDBL | 560226372 | Bangalore Urban |
| Ananthanagar | UTIB0003404 | 560211095 | Bangalore |
| Anekal | UTIB0002629 | 560211056 | Bangalore Urban |
| Anjanapura Road Branch | UTIB0006388 | 560211206 | Bangalore |
| Arekere | UTIB0002366 | 560211053 | Bangalore Urban |
| Army Service Center Viveknagar | UTIB0004328 | 560211132 | Bangalore |
| Aruna Sahakara Bank Niyamitha | UTIB0SASBN1 | 560211201 | Bangalore Urban |
| Attur Layout | UTIB0003265 | 560211082 | Bangalore |
| Ayyappa Nagar | UTIB0003665 | 560211106 | Bangalore |
| Babusapalya | UTIB0006292 | 560211197 | Bangalore |
| Bagalur Road | UTIB0004492 | 560211138 | Bangalore |
| Balagere | UTIB0005689 | 560211173 | Bangalore |
| Bamul | UTIB0003959 | 560211114 | Bengaluru |
| Banashankari ,Ban | UTIB0000102 | 560211005 | Bangalore Urban |
| Banaswadi | UTIB0003198 | 560211079 | Bangalore |
| Bangalore | UTIB0000009 | 560211002 | Bangalore Urban |
| Basava Nagara | UTIB0006251 | 560211196 | Bangalore |
| Basavangudi | UTIB0001496 | 560211036 | Bangalore Urban |
| Basaveshwar Nagar, Bangalore | UTIB0000065 | 560211004 | Bangalore Urban |
| Begur | UTIB0003960 | 560211113 | Bengaluru |
| Belandur | UTIB0002145 | 560211050 | Bangalore Urban |
| Belathur Road | UTIB0005690 | 560211172 | Bangalore |
| Beml Layout | UTIB0004631 | 560211142 | Bangalore |
| Bhattarahalli | UTIB0004821 | 560211148 | Bangalore |
| Bhodanahosahalli | UTIB0004923 | 562211353 | Bangalore |
| Binny Mill Road Branch | UTIB0005765 | 560211174 | Bangalore |
| Bommasandra | UTIB0004238 | 560211127 | Bangalore |
| Borewell Road Whitefield | UTIB0006515 | 560211209 | Bangalore Urban |
| BSK Second Stage Branch | UTIB0006650 | 560211215 | Bangalore |
| BTM Layout | UTIB0001615 | 560211041 | Bangalore Urban |
| Budigere Road Branch | UTIB0006196 | 560211190 | Bangalore |
| Cambridge Layout Bangalore | UTIB0004426 | 560211133 | Bangalore |
| Cauvery Bhavan | UTIB0001151 | 560211028 | Bangalore Urban |
| Chamarajapet | UTIB0000558 | 560211016 | Bangalore Urban |
| Chamarajapet | UTIB0E00009 | — | Bangalore |
| Chandapura | UTIB0006266 | 560211188 | Bangalore |
| Chandralayout | UTIB0003189 | 560211076 | Bangalore |
| Channasandra Main Road | UTIB0004628 | 560211143 | Bangalore |
| Chickpet | UTIB0003409 | 560211096 | Bangalore |
| Chikkabidarakallu Branch | UTIB0006101 | 560211186 | Bangalore |
| Corporate Banking Branch | UTIB0001541 | 560211039 | Bangalore |
| Cox Town ,Bangalore | UTIB0000231 | 560211010 | Bangalore Urban |
| Cunningham Road | UTIB0001997 | 560211048 | Bangalore Urban |
| Devinagar | UTIB0004326 | 560211131 | Bangalore |
| Dodballapur Main Raod | UTIB0005019 | 560211158 | Bangalore |
| Dollars Colony JP Nagarbranch | UTIB0006067 | 560211183 | Bangalore |
| Domlur | UTIB0004650 | 560211144 | Bangalore |
| Doubleroad Indiranagar | UTIB0002969 | 560211064 | Bangalore |
| Dr. Modi Hospital Road | UTIB0004290 | 560211128 | Bangalore |
| Eighth Main Koramangala Fourth Block | UTIB0006513 | 560211212 | Bangalore |
| Eighty FT Rd Shantiniketan Layout Arekere | UTIB0006070 | 560211184 | Bangalore |
| Eightyft Road RR Nagar | UTIB0006382 | 560211203 | Bangalore |
| Electronic City, Bangalore | UTIB0000677 | 560211020 | Bangalore Urban |
| Gandhibazaar | UTIB0003570 | 560211104 | Bangalore |
| Ganganagar | UTIB0003311 | 560211088 | Bangalore |
| Garvebhavipalya | UTIB0003500 | 560211100 | Bangalore |
| Gopalan Colony Main Road Branch | UTIB0006247 | 560211191 | Bangalore |
| Gottigere | UTIB0004071 | 560211119 | Bangalore |
| Govindarajanagar | UTIB0004289 | 560211130 | Bangalore |
| Gunjur Main Road | UTIB0004291 | 560211129 | Bangalore |
| Gunjurpalya Branch | UTIB0006395 | 560211199 | Bangalore |
| Hal Ii Stage | UTIB0002628 | 560211057 | Bangalore Urban |
| Halasuru | UTIB0004880 | 560211155 | Bangalore |
| Haralurroad | UTIB0003199 | 560211078 | Bangalore |
| HBR Layout | UTIB0003405 | 560211093 | Bangalore |
| Hebbal Road | UTIB0005536 | 560211122 | Bangalore |
| Hegdenagar | UTIB0002980 | 560211066 | Bangalore |
| Hennur Road | UTIB0002179 | 560211052 | Bangalore Urban |
| Hesaraghatta Main Road | UTIB0005495 | 560211202 | Bangalore Urban |
| Holiday Village Road Mallasandra Branch | UTIB0006514 | 560211213 | Bangalore |
| Hoodi Branch | UTIB0004162 | 560211121 | Bangalore |
| HSR Iv Sector Bangalore | UTIB0004823 | 560211147 | Bangalore |
| HSR Layout | UTIB0000785 | 560211024 | Bangalore Urban |
| HSR Layout | UTIB0003093 | 560211072 | Bangalore Urban |
| HSR Sector | UTIB0006001 | 560211180 | Bangalore |
| Hulimavu | UTIB0004163 | 560211120 | Bangalore |
| Indiranagar | UTIB0002927 | 560211061 | Bangalore Urban |
| Indiranagar ,Bangalore | UTIB0000114 | 560211007 | Bangalore Urban |
| Infantry Road | UTIB0003412 | 560211097 | Bangalore |
| Iti Layout | UTIB0004217 | 560211124 | Bangalore |
| Iti Layout HSR Branch | UTIB0006394 | 560211198 | Bangalore |
| Itpl Bangalore | UTIB0002971 | 560211065 | Bangalore |
| Itpl Road Hoody Branch | UTIB0006245 | 560211193 | Bangalore |
| J C Road | UTIB0001688 | 560211042 | Bangalore |
| J P Nagar Bangalore | UTIB0000333 | 560211012 | Bangalore Urban |
| J P Nagar, TH Phase | UTIB0001513 | 560211034 | Bangalore Urban |
| Jai Bharath Nagar | UTIB0005362 | 560211166 | Bangalore |
| Jayamahal Extension | UTIB0003079 | 560211069 | Bangalore |
| Jayanagar | UTIB0000052 | 560211003 | Bangalore Urban |
| Jayanagar | UTIB0002767 | 560211058 | Urban |
| Jayanagar Fifthblock | UTIB0003283 | 560211086 | Bangalore |
| Jayanagar Third Block | UTIB0003567 | 560211101 | Bangalore |
| Jayangar Fourth T Block | UTIB0006103 | 560211182 | Bangalore |
| JP Nagar | UTIB0004575 | 560211140 | Bangalore |
| JP Nagar Eight Phase Bangalore | UTIB0005201 | 560211164 | Bangalore |
| JP Nagar First Phase | UTIB0005896 | 560211176 | Bangalore |
| Judicial Layout | UTIB0004994 | 560211159 | Bangalore |
| Kadubeesanahalli | UTIB0004891 | 560211156 | Bangalore |
| Kaggadasapura Main Road | UTIB0003270 | 560211085 | Bangalore |
| Kalkere | UTIB0004822 | 560211149 | Bangalore |
| Kalyan Nagar, Bangalore | UTIB0000734 | 560211022 | Bangalore Urban |
| Kammanahalli | UTIB0004879 | 560211154 | Bangalore |
| Kanakapura Road | UTIB0003264 | 560211083 | Bangalore |
| Kannamangala Whitefield | UTIB0006533 | 560211210 | Bangalore Urban |
| Karthiknagar | UTIB0002766 | 560211059 | Bangalore Urban |
| Kasavanahalli | UTIB0005150 | 560211161 | Bangalore |
| Kasthuri Nagar | UTIB0001446 | 560211033 | Bangalore Urban |
| Kasturibanagar Mysore Road | UTIB0004842 | 560211151 | Bangalore |
| Kathriguppe | UTIB0003190 | 560211075 | Bangalore |
| Kembathalli JP Nagar Ninth Phase Branch | UTIB0006389 | 560211205 | Bangalore |
| Kempapura | UTIB0003310 | 560211087 | Kolar |
| Kengeri Satellite Town | UTIB0003126 | 560211074 | Bangalore |
| Kithiganur Branch | UTIB0006246 | 560211194 | Bangalore |
| Kodichikkanahalli | UTIB0003266 | 560211081 | Bangalore |
| Kodigehalli | UTIB0005941 | 560211179 | Bangalore |
| Konanakunte | UTIB0005011 | 560211160 | Bangalore |
| Koramangala ,Bangalore | UTIB0000194 | 560211008 | Bangalore Urban |
| Koramangala Bda Complex | UTIB0004846 | 560211150 | Bangalore |
| Koramangala First Block Branch | UTIB0006516 | 560211211 | Bangalore |
| Koramangala Sixth Block | UTIB0003407 | 560211091 | Bangalore |
| Koramangala, TH Block ,Premium Branch | UTIB0001506 | 560211035 | Bangalore Urban |
| Kothanur | UTIB0005369 | 560211167 | Bangalore |
| Kothanur JP Nagar Branch | UTIB0006068 | 560211185 | Bangalore |
| Ksrtc Layout JP Nagar | UTIB0004070 | — | Bangalore |
| Kudlu Branch | UTIB0006187 | 560211189 | Bangalore |
| Kumarswamy Layout | UTIB0004455 | 560211137 | Bangalore |
| Kundalahalli Gate | UTIB0003077 | 560211070 | Bangalore |
| Lalbagh Road Branch | UTIB0006390 | 560211204 | Bangalore |
| Madiwala | UTIB0003271 | 560211084 | Bangalore |
| Magadi Road | UTIB0004051 | 560211116 | Bangalore |
| Mahadevpura | UTIB0003075 | 560211071 | Bangalore |
| Mahalakshmi Layout | UTIB0003361 | 560211090 | Bangalore |
| Majestic, Bangalore | UTIB0000693 | 560211021 | Bangalore Urban |
| Malleswaram ,North Bangalore | UTIB0000227 | 560211009 | Bangalore Urban |
| Manyata Tech Park | UTIB0003051 | 560211067 | Bangalore |
| Marathahalli Bangalore | UTIB0000300 | 560211011 | Bangalore Urban |
| Margosa Road | UTIB0002481 | 560211054 | Bangalore Urban |
| Mathikere | UTIB0004052 | 560211117 | Bangalore |
| Mico Layout | UTIB0004216 | 560211123 | Bangalore |
| MS Ramaiah City Branch | UTIB0006244 | 560211192 | Bangalore |
| MWBC Bangalore Silk Board | UTIB0006250 | 560211195 | Bangalore |
| Mylasandra | UTIB0006381 | 560211200 | Bangalore |
| N R Road Bangalore | UTIB0004885 | 560211152 | Bangalore |
| Nagadevanahalli | UTIB0003770 | 560211110 | Bangalore |
| Naganathapura | UTIB0003848 | 560211105 | Bengaluru |
| Nagarbhavi | UTIB0001447 | 560211032 | Bangalore Urban |
| Nagarbhavi Second Stage | UTIB0003267 | 560211080 | Bangalore |
| Nagawara Ring Road | UTIB0004227 | 560211126 | Bangalore |
| Nandini Layout | UTIB0005425 | 560211169 | Bangalore |
| Naruhalli | UTIB0005492 | 560211168 | Bangalore |
| Neeladri Road | UTIB0003473 | 560211099 | Bangalore |
| New Bel Road | UTIB0002596 | 560211055 | Bangalore Urban |
| Nyayamitra Sahakara Bank | UTIB0SNSBNB | 560226329 | Bangalore Urban |
| Old Madras Road | UTIB0001920 | 560211047 | Bangalore Urban |
| Omkar Layout Srinivaspura | UTIB0005411 | 560211165 | Bangalore |
| Padmanabhnagar | UTIB0005968 | 560211177 | Bangalore |
| Paduka Mandir Road | UTIB0006444 | 560211207 | Bangalore |
| Panathur | UTIB0002928 | 560211060 | Bangalore Urban |
| Peenya | UTIB0000560 | 560211018 | Bangalore Urban |
| Peenya Fourth Phase | UTIB0004406 | 560211134 | Bangalore |
| Prashanth Nagar | UTIB0003729 | 560211107 | Bangalore |
| Pritech Park | UTIB0004776 | 560211146 | Bangalore |
| R T Nagar Bangalore | UTIB0000363 | 560211013 | Bangalore Urban |
| Railway Layout Ullal Branch | UTIB0006133 | 560211187 | Bangalore |
| Rajajinagar | UTIB0000559 | 560211017 | Bangalore Urban |
| Rajajinagar Third Block | UTIB0003568 | 560211102 | Bangalore |
| Rajarajeshwari Nagar | UTIB0001770 | 560211043 | Bangalore |
| Ramamurthy Nagar | UTIB0003569 | 560211103 | Bangalore |
| Ranga Complex M G Road | UTIB0005157 | 560211163 | Bangalore |
| Razorpay | UTIB000RAZP | — | Bengaluru |
| Razorpay Technologies Pvt Ltd | UTIB0RTPLTD | — | Bengaluru |
| RBI Layout | UTIB0001185 | 560211029 | Bangalore Urban |
| Richards Park | UTIB0003408 | 560211092 | Bangalore |
| Richmond Road | UTIB0003095 | 560211073 | Bangalore Urban |
| Sadashivnagar | UTIB0001887 | 560211045 | Bangalore Urban |
| Sahakaranagar | UTIB0000561 | 560211019 | Bangalore Urban |
| Sanjay Nagar, Bangalore | UTIB0000755 | 560211023 | Bangalore Urban |
| Sarjapur Road | UTIB0001888 | 560211046 | Bangalore Urban |
| Sarjapura | UTIB0005682 | 562211004 | Bangalore |
| Service Branch, Bangalore | UTIB0000162 | 560211001 | Bangalore Urban |
| Seshadripuram | UTIB0003733 | 560211108 | Bangalore |
| Shanthinagar, Bangalore | UTIB0001028 | 560211026 | Bangalore Urban |
| Shantiniketan | UTIB0002946 | 560211063 | Bangalore |
| Singasandra | UTIB0004723 | 560211145 | Bangalore |
| Southendroad Jayanagar | UTIB0005110 | 560211162 | Bangalore |
| Sree Charan Souhardha Co-Operative Bank Limited | UTIB0SSCB01 | 560446002 | Bangalore |
| Sree Charan Souhardha Co-Operative Bank Limited | UTIB0SSCB02 | 560446003 | Bangalore |
| Sree Charan Souhardha Co-Operative Bank Limited | UTIB0SSCB03 | 560446004 | Bangalore |
| Sree Charan Souhardha Co-Operative Bank Limited | UTIB0SSCB04 | 560446006 | Bangalore |
| Sree Subramanyeswara Coop | UTIB0SUBCO1 | — | Bangalore Urban |
| Srinivasnagar | UTIB0001856 | 560211044 | Bangalore Urban |
| St. Marks Road, Bangalore | UTIB0004454 | 560211136 | Bangalore |
| Sultanpalya | UTIB0003200 | 560211077 | Bangalore |
| Swarna Bharathi Sahakara Bank Niyamita | UTIB0SSWBS1 | — | Bangalore Urban |
| Talaghattapura | UTIB0005488 | — | Bangalore |
| Tavarekere | UTIB0004541 | 560211139 | Bangalore |
| TC Palyay | UTIB0003406 | 560211094 | Bangalore |
| Thirty Eighth Cross Jayanagar Fifth Block | UTIB0006522 | 560211214 | Bangalore |
| Thirumenahalli | UTIB0005935 | 560211178 | Bangalore |
| Tumkur Road | UTIB0002926 | 560211062 | Bangalore Urban |
| Uttarahalli | UTIB0002043 | 560211049 | Bangalore Urban |
| V V Puram | UTIB0004878 | 560211153 | Bangalore |
| Varthur Road | UTIB0003749 | 560211109 | Bangalore |
| Victoria Layout | UTIB0003411 | 560211098 | Bangalore |
| Vidyaranyapura, Bangalore | UTIB0001097 | 560211027 | Bangalore Urban |
| Vijayanagar ,Karnataka | UTIB0000468 | 560211014 | Bangalore Urban |
| Whitefield Bangalore | UTIB0000514 | 560211015 | Bangalore Urban |
| Whitefield Main Road | UTIB0002177 | 560211051 | Bangalore Urban |
| Wilson Garden | UTIB0003961 | 560211112 | Bengaluru |
| Yelahanka | UTIB0000094 | 560211006 | Bangalore Urban |
| Yelahanka | UTIB0005608 | 560211171 | Bangalore |
| Yelenahalli | UTIB0005828 | 560211175 | Bangalore |
| Yemalur | UTIB0006044 | 560211181 | Bangalore |
| Yeshwanthpur | UTIB0001614 | 560211040 | Bangalore Urban |
कर्नाटक के दूसरे ज़िलों में एक्सिस बैंक
Bagalkot · Ballari · Belagavi · Bengaluru Rural · Bidar · Chamarajanagara · Chikkaballapura · Chikkamagaluru · Chitradurga · Dakshina Kannada · Davangere · Dharwad · Gadag · Hassan · Haveri · Honnavara · Indalebele · Jigani Anekal Taluk · Kalaburagi · Kaujalagi · Kodagu · Kolar · Kollam · Koppal · Mandya · Mysuru · Raichur · Ramanagara · Shivamogga · Sujapur · Thrissur · Tumakuru · Udupi · Uttara Kannada · Vijayapura · Vijaynagar · Yadgir
IFSC और आपका लोन
Oxon Fintech के ज़रिए लोन लेने पर लेंडिंग पार्टनर (बैंक या NBFC) पैसा सीधे आपके अपने बैंक खाते में भेजता है, इसलिए आवेदन में आपका खाता नंबर और उसका IFSC पूछा जाता है। दोनों को अपनी पासबुक या चेक बुक से मिला लें: गलत IFSC से पेमेंट में देर हो सकती है। Oxon कभी आपका OTP, PIN, CVV या पासवर्ड नहीं माँगता।
- पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन — एक बार आवेदन करें, कई लेंडर्स के ऑफ़र देखें।
- EMI कैलकुलेटर — किसी भी रकम और अवधि की मासिक किस्त।
डेटा: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की NEFT और RTGS बैंक ब्रांचों की सूची, Razorpay के ओपन-सोर्स IFSC डेटासेट के ज़रिए। बैंक की जानकारी समय-समय पर बदलती है (ब्रांच मर्ज होती हैं, शिफ़्ट होती हैं या बंद होती हैं); पैसे भेजने से पहले IFSC अपने बैंक या चेक बुक से मिला लें। Oxon Fintech एक लोन प्लेटफ़ॉर्म है, बैंक नहीं, और यहाँ दिए बैंकों से जुड़ा नहीं है।
219 ब्रांच, Bangalore, Bangalore Urban, Bengaluru, Urban और Kolar में।
UTIB0005008। इस पेज की टेबल में हर ब्रांच का अपना IFSC है; जिस ब्रांच में खाता है उसी का IFSC इस्तेमाल करें।
IFSC (इंडियन फ़ाइनेंशियल सिस्टम कोड) 11 अक्षरों का कोड है जो RBI NEFT, RTGS और IMPS में शामिल हर बैंक ब्रांच को देता है। पहले चार अक्षर बैंक बताते हैं, पाँचवाँ अक्षर हमेशा 0 होता है और आख़िरी छह अक्षर ब्रांच की पहचान हैं।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
लोन चुनें, कुछ जानकारी दें और देखें कि आप किन ऑफ़र के लिए योग्य हो सकते हैं — कोई बाध्यता नहीं।
- एक ही आवेदन
- पेपरलेस, AA के ज़रिए
- कोई बाध्यता नहीं

